東台灣各月雨量最高紀錄(2) - 颱風討論

By Jacky
at 2008-10-27T00:57
at 2008-10-27T00:57
Table of Contents
統計至2007年,東台灣各月歷史紀錄最高雨量(part II) :
[宜蘭大同鄉_山腳 台電,1935年觀測]
[宜蘭冬山鄉_新寮 水利署,1958年觀測]
[宜蘭大同鄉_古魯 台電,1979年觀測]
[宜蘭三星鄉_天埤 台電,1903年觀測]
宜蘭山腳 宜蘭新寮
1月: 642.0 公厘 (1990年) 748.5 公厘 (1977年)
2月: 665.0 公厘 (2000年) 673.0 公厘 (2000年)
3月: 540.1 公厘 (1936年) 368.0 公厘 (1993年)
4月: 472.0 公厘 (1990年) 623.0 公厘 (1993年)
5月: 893.5 公厘 (2001年) 941.0 公厘 (2001年)
6月: 1154.4 公厘 (1981年) 847.8 公厘 (1965年)
7月: 1346.7 公厘 (1968年) 927.8 公厘 (1968年)
8月: 1524.5 公厘 (1992年) 796.5 公厘 (1960年)
9月: 3387.0 公厘 (2001年) 1870.0 公厘 (1988年)
10月: 3547.7 公厘 (1974年) 3929.1 公厘 (1974年)
11月: 1741.5 公厘 (2007年) 1893.0 公厘 (1996年)
12月: 992.5 公厘 (1954年) 986.0 公厘 (1998年)
---------------------------------------------------------
潛力值 16906.9 公厘 14603.7 公厘
宜蘭古魯 宜蘭天埤
1月: 538.5 公厘 (1990年) 665.9 公厘 (1916年)
2月: 603.5 公厘 (2000年) 420.5 公厘 (1968年)
3月: 332.5 公厘 (1993年) 367.3 公厘 (1913年)
4月: 439.5 公厘 (1990年) 436.5 公厘 (1924年)
5月: 861.0 公厘 (2001年) 845.8 公厘 (1927年)
6月: 1132.2 公厘 (1981年) 589.9 公厘 (1981年)
7月: 1190.4 公厘 (1982年) 1136.0 公厘 (1968年)
8月: 1279.5 公厘 (1992年) 938.4 公厘 (1960年)
9月: 3162.0 公厘 (2001年) 2140.5 公厘 (2001年)
10月: 2860.0 公厘 (1998年) 4186.7 公厘 (1974年)
11月: 1520.0 公厘 (2007年) 1541.8 公厘 (1954年)
12月: 842.5 公厘 (1998年) 713.4 公厘 (1954年)
---------------------------------------------------------
潛力值 14761.6 公厘 13982.7 公厘
[花蓮萬榮鄉_大觀 省水利局,1952~1987年結束觀測]
[花蓮萬榮鄉_新大觀 水利署,1985年觀測]
花蓮大觀 花蓮新大觀
1月: 345.5 公厘 (1973年) 112.0 公厘 (1990年)
2月: 356.0 公厘 (1983年) 218.0 公厘 (2000年)
3月: 380.3 公厘 (1978年) 170.0 公厘 (2005年)
4月: 340.6 公厘 (1967年) 269.0 公厘 (1990年)
5月: 993.0 公厘 (1961年) 596.0 公厘 (1989年)
6月: 1594.2 公厘 (1981年) 1052.0 公厘 (1990年)
7月: 1372.4 公厘 (1972年) 1205.0 公厘 (2001年)
8月: 2309.7 公厘 (1973年) 1314.0 公厘 (2000年)
9月: 2018.0 公厘 (1981年) 1485.0 公厘 (1990年)
10月: 2808.1 公厘 (1974年) 1657.0 公厘 (1998年)
11月: 1974.5 公厘 (1954年) 588.0 公厘 (1996年)
12月: 389.7 公厘 (1974年) 894.0 公厘 (2004年)
---------------------------------------------------------
潛力值 14882.0 公厘 9560.0 公厘
--
[宜蘭大同鄉_山腳 台電,1935年觀測]
[宜蘭冬山鄉_新寮 水利署,1958年觀測]
[宜蘭大同鄉_古魯 台電,1979年觀測]
[宜蘭三星鄉_天埤 台電,1903年觀測]
宜蘭山腳 宜蘭新寮
1月: 642.0 公厘 (1990年) 748.5 公厘 (1977年)
2月: 665.0 公厘 (2000年) 673.0 公厘 (2000年)
3月: 540.1 公厘 (1936年) 368.0 公厘 (1993年)
4月: 472.0 公厘 (1990年) 623.0 公厘 (1993年)
5月: 893.5 公厘 (2001年) 941.0 公厘 (2001年)
6月: 1154.4 公厘 (1981年) 847.8 公厘 (1965年)
7月: 1346.7 公厘 (1968年) 927.8 公厘 (1968年)
8月: 1524.5 公厘 (1992年) 796.5 公厘 (1960年)
9月: 3387.0 公厘 (2001年) 1870.0 公厘 (1988年)
10月: 3547.7 公厘 (1974年) 3929.1 公厘 (1974年)
11月: 1741.5 公厘 (2007年) 1893.0 公厘 (1996年)
12月: 992.5 公厘 (1954年) 986.0 公厘 (1998年)
---------------------------------------------------------
潛力值 16906.9 公厘 14603.7 公厘
宜蘭古魯 宜蘭天埤
1月: 538.5 公厘 (1990年) 665.9 公厘 (1916年)
2月: 603.5 公厘 (2000年) 420.5 公厘 (1968年)
3月: 332.5 公厘 (1993年) 367.3 公厘 (1913年)
4月: 439.5 公厘 (1990年) 436.5 公厘 (1924年)
5月: 861.0 公厘 (2001年) 845.8 公厘 (1927年)
6月: 1132.2 公厘 (1981年) 589.9 公厘 (1981年)
7月: 1190.4 公厘 (1982年) 1136.0 公厘 (1968年)
8月: 1279.5 公厘 (1992年) 938.4 公厘 (1960年)
9月: 3162.0 公厘 (2001年) 2140.5 公厘 (2001年)
10月: 2860.0 公厘 (1998年) 4186.7 公厘 (1974年)
11月: 1520.0 公厘 (2007年) 1541.8 公厘 (1954年)
12月: 842.5 公厘 (1998年) 713.4 公厘 (1954年)
---------------------------------------------------------
潛力值 14761.6 公厘 13982.7 公厘
[花蓮萬榮鄉_大觀 省水利局,1952~1987年結束觀測]
[花蓮萬榮鄉_新大觀 水利署,1985年觀測]
花蓮大觀 花蓮新大觀
1月: 345.5 公厘 (1973年) 112.0 公厘 (1990年)
2月: 356.0 公厘 (1983年) 218.0 公厘 (2000年)
3月: 380.3 公厘 (1978年) 170.0 公厘 (2005年)
4月: 340.6 公厘 (1967年) 269.0 公厘 (1990年)
5月: 993.0 公厘 (1961年) 596.0 公厘 (1989年)
6月: 1594.2 公厘 (1981年) 1052.0 公厘 (1990年)
7月: 1372.4 公厘 (1972年) 1205.0 公厘 (2001年)
8月: 2309.7 公厘 (1973年) 1314.0 公厘 (2000年)
9月: 2018.0 公厘 (1981年) 1485.0 公厘 (1990年)
10月: 2808.1 公厘 (1974年) 1657.0 公厘 (1998年)
11月: 1974.5 公厘 (1954年) 588.0 公厘 (1996年)
12月: 389.7 公厘 (1974年) 894.0 公厘 (2004年)
---------------------------------------------------------
潛力值 14882.0 公厘 9560.0 公厘
--
Tags:
颱風
All Comments
Related Posts
外離島各月雨量最高紀錄

By Caroline
at 2008-10-27T00:54
at 2008-10-27T00:54
災害性天氣增多增強 長期預報刻不容緩

By Brianna
at 2008-10-27T00:37
at 2008-10-27T00:37
研究:三氟化氮暖化效應威力強大 數量뀠…

By Madame
at 2008-10-26T23:10
at 2008-10-26T23:10
氣象預報向前邁進 擬2012年試辦半年預報

By Zanna
at 2008-10-26T22:57
at 2008-10-26T22:57
東北季風再度增強~1026

By Andrew
at 2008-10-26T19:49
at 2008-10-26T19:49