10/05單日雨量排名 - 颱風討論

By Ingrid
at 2009-10-06T00:47
at 2009-10-06T00:47
Table of Contents
前1日0時至最近整時前100名雨量站資料
2009/10/05 00:00 ~ 2009/10/06 00:00
更新時間 : 2009/10/06 00:22:02
排行 雨量(毫米) 測站名稱 測站代碼 所在地
以下為超大豪雨
1 1086.5 古魯 C1U51 宜蘭縣大同鄉
2 1028.5 牛鬥 C1U50 宜蘭縣大同鄉
3 777.0 和中 C0T9D 花蓮縣秀林鄉
4 731.0 寒溪 C1U67 宜蘭縣冬山鄉(大進國小)
5 679.0 玉蘭 C0U65 宜蘭縣大同鄉
6 677.5 東澳 C0U76 宜蘭縣南澳鄉
7 619.0 新寮 C1U69 宜蘭縣冬山鄉
8 558.0 三星 C1U66 宜蘭縣三星鄉(三星鄉運動公園)
9 474.5 太魯閣 A0T78 花蓮縣秀林鄉(合作站)
10 471.5 土場 C1U70 宜蘭縣大同鄉
11 460.5 冬山 C1U68 宜蘭縣冬山鄉(冬山國中)
12 453.5 富世 C0T9C 花蓮縣秀林鄉
13 453.5 布洛灣 C1T83 花蓮縣秀林鄉
14 398.5 羅東 C0U64 宜蘭縣羅東鎮(羅東公園)
15 397.0 新城 C0T84 花蓮縣新城鄉(北埔國小)
16 390.0 南澳 C0U77 宜蘭縣南澳鄉
17 380.0 水源 C0T9B 花蓮縣秀林鄉
18 365.0 太平山 C0U71 宜蘭縣大同鄉
19 351.0 吉安 C1T85 花蓮縣吉安鄉(吉安國小)
以下為大豪雨
20 340.0 天祥 C0T82 花蓮縣秀林鄉
21 330.0 花蓮 46699 花蓮市(氣象站)
22 329.5 再連 C1U63 宜蘭縣員山鄉
23 321.5 雙連埤 C1U52 宜蘭縣員山鄉
24 317.5 銅門 C1T86 花蓮縣秀林鄉(銅門村)
25 317.0 高寮 C1T99 花蓮縣玉里鎮(觀音國小)
26 305.5 大坑 C0T9E 花蓮縣壽豐鄉
27 304.0 福山 C0A56 台北縣烏來鄉
28 300.5 蘇澳 46706 宜蘭縣蘇澳鎮(氣象站)
29 298.5 太安 C1T95 花蓮縣萬榮鄉
30 294.0 福山 01A43 台北縣烏來鄉(十河局)
31 293.0 大興 N/A 花蓮縣光復鄉(水保局)
32 289.0 立山 C1Z04 花蓮縣卓溪鄉
33 280.0 吳全城 C1T88 花蓮縣壽豐鄉(平和國小)
34 278.5 鯉魚潭 C0T87 花蓮縣壽豐鄉
35 276.5 泰平 C0A55 台北縣雙溪鄉
36 276.0 太平 L1A84 台北縣雙溪鄉(翡翠水庫)
37 270.0 大觀 C1T94 花蓮縣萬榮鄉
38 266.0 洛韶 C1T80 花蓮縣秀林鄉
39 262.5 玉里 C0Z06 花蓮縣玉里鎮
40 255.0 火燒寮 01A20 台北縣平溪鄉(十河局)
41 255.0 慈恩 C1T81 花蓮縣秀林鄉(慈恩山莊)
42 252.5 士林擎天崗N/A 台北市士林區(產業發展局)
43 249.5 鳳林山 C0T9G 花蓮縣鳳林鎮
44 245.5 大礁溪 C1U61 宜蘭縣礁溪鄉(宜蘭技術學院實驗林)
45 243.5 龍澗 C1T98 花蓮縣秀林鄉(龍澗發電廠)
46 237.5 壽豐 C1T89 花蓮縣壽豐鄉(壽豐國小)
47 231.0 光復 C0T96 花蓮縣光復鄉
48 230.0 大桶山 01A44 台北縣新店市(十河局)
49 224.5 桶後 C0A57 台北縣烏來鄉
50 219.5 月眉山 C0T9A 花蓮縣壽豐鄉
51 218.0 大坪 C0A86 台北縣萬里鄉
52 210.5 湖田國小A1A9S 台北市北投區(水利處)
53 207.5 火燒寮 C1A65 台北縣平溪鄉
54 206.0 竹子湖 01A42 台北市陽明山(十河局)
55 206.0 瑞芳 C1A66 台北縣瑞芳鎮(義方國小)
56 205.5 大粗坑 N/A 台北縣瑞芳鎮(水保局)
57 205.0 嘎拉賀 21C09 桃園縣復興鄉(石門水庫)
58 204.0 西丘斯山21D35 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
59 204.0 水璉 C0T9F 花蓮縣壽豐鄉
60 203.0 瑞芳 01A38 台北縣瑞芳鎮(十河局)
61 202.5 長濱 C0S83 台東縣長濱鄉
62 200.5 南山 C1U72 宜蘭縣大同鄉(南山國小)
以下為豪雨
63 199.0 宜蘭 46708 宜蘭市(氣象站)
64 196.5 豐濱 C0T9I 花蓮縣豐濱鄉
65 196.5 士林溪山里N/A 台北市士林區(產業發展局)
66 194.5 大農 C1T97 花蓮縣光復鄉(大農農場)
67 194.0 鞍部 46691 台北市陽明山(氣象站)
68 189.5 竹子湖 46693 台北市陽明山(氣象站)
69 189.5 鳳林 C1T93 花蓮縣鳳林鎮(鳳林國小)
70 188.5 四堵 C0A54 台北縣坪林鄉
71 188.5 紅葉 C1Z03 花蓮縣萬榮鄉
72 184.0 南港茶製場N/A 台北市南港區(產業發展局)
73 181.5 坪林 C0A53 台北縣坪林鄉
74 181.0 鳳義坑 N/A 花蓮縣鳳林鎮(水保局)
75 179.0 坪林 01A17 台北縣坪林鄉(十河局)
76 177.0 碧湖 01A19 台北縣坪林鄉(十河局)
77 172.0 五堵 01B03 基隆市七堵區(十河局)
78 171.0 佳心 C0Z05 花蓮縣卓溪鄉
79 169.5 碧湖 L1A80 台北縣坪林鄉(翡翠水庫)
80 168.5 大尖山 C0A59 台北縣汐止市
81 168.5 中興 C1T92 花蓮縣壽豐鄉
82 167.5 拉拉山 A0C54 桃園縣復興鄉(合作站)
83 167.5 舞鶴 C0Z07 花蓮縣瑞穗鄉
84 167.5 卓樂 C1Z01 花蓮縣卓溪鄉
85 166.0 北投竹子湖N/A 台北市北投區(產業發展局)
86 165.5 壯圍 C1U62 宜蘭縣壯圍鄉(壯圍國小)
87 163.5 坪林 L1A83 台北縣坪林鄉(翡翠水庫)
88 162.5 頭城 C1U59 宜蘭縣頭城鎮(頭城家商)
89 160.0 巴陵 21C07 桃園縣復興鄉(石門水庫)
90 154.5 雙溪 C0A89 台北縣雙溪鄉(雙溪村活動中心)
91 153.5 基隆 46694 基隆市(氣象站)
92 152.5 礁溪 C0U60 宜蘭縣礁溪鄉(礁溪國中)
93 146.0 四十份 C1A9N 台北縣新店市
94 146.0 九芎根 L1A81 台北縣石碇鄉(翡翠水庫)
95 145.5 三和 C0A93 台北縣金山鄉
96 145.5 西林 C1T90 花蓮縣萬榮鄉(西林國小)
97 145.0 屈尺 C0A58 台北縣新店市(屈尺國小)
98 145.0 五指山 C0A87 台北縣汐止市
99 144.5 文山指南里N/A 台北市文山區(產業發展局)
100 143.5 翡翠 L1A79 台北縣新店市(翡翠水庫)
--
吳小霈x三點式 http://0rz.tw/QO2IG
動園木萬社萬醫辛 麟六犁科大大忠復南東中國松機大劍路西港文內大公葫東南軟園南展
物 柵芳區芳院亥 光張 技樓安孝興京路山中山場直南 湖墘德湖湖園洲湖港體區港覽
○ ○○ ○ ○ ○◎ ○ ◎◎ ◎ ○ ○ ○◎ ○○○○○ ○◎○ ◎館
王平邵艾絲小樺張甯莎王欣李慧啾豆妹安亞吳霈廖嫻小徐翊舒虎瑤可蜜兒蔓小劉萍 林玲
思 庭莉 欣 鈞 拉薇 怡 啾花 心 怡 書 嫻裴 舒牙瑤樂雪 蔓蔓秀 志
--
2009/10/05 00:00 ~ 2009/10/06 00:00
更新時間 : 2009/10/06 00:22:02
排行 雨量(毫米) 測站名稱 測站代碼 所在地
以下為超大豪雨
1 1086.5 古魯 C1U51 宜蘭縣大同鄉
2 1028.5 牛鬥 C1U50 宜蘭縣大同鄉
3 777.0 和中 C0T9D 花蓮縣秀林鄉
4 731.0 寒溪 C1U67 宜蘭縣冬山鄉(大進國小)
5 679.0 玉蘭 C0U65 宜蘭縣大同鄉
6 677.5 東澳 C0U76 宜蘭縣南澳鄉
7 619.0 新寮 C1U69 宜蘭縣冬山鄉
8 558.0 三星 C1U66 宜蘭縣三星鄉(三星鄉運動公園)
9 474.5 太魯閣 A0T78 花蓮縣秀林鄉(合作站)
10 471.5 土場 C1U70 宜蘭縣大同鄉
11 460.5 冬山 C1U68 宜蘭縣冬山鄉(冬山國中)
12 453.5 富世 C0T9C 花蓮縣秀林鄉
13 453.5 布洛灣 C1T83 花蓮縣秀林鄉
14 398.5 羅東 C0U64 宜蘭縣羅東鎮(羅東公園)
15 397.0 新城 C0T84 花蓮縣新城鄉(北埔國小)
16 390.0 南澳 C0U77 宜蘭縣南澳鄉
17 380.0 水源 C0T9B 花蓮縣秀林鄉
18 365.0 太平山 C0U71 宜蘭縣大同鄉
19 351.0 吉安 C1T85 花蓮縣吉安鄉(吉安國小)
以下為大豪雨
20 340.0 天祥 C0T82 花蓮縣秀林鄉
21 330.0 花蓮 46699 花蓮市(氣象站)
22 329.5 再連 C1U63 宜蘭縣員山鄉
23 321.5 雙連埤 C1U52 宜蘭縣員山鄉
24 317.5 銅門 C1T86 花蓮縣秀林鄉(銅門村)
25 317.0 高寮 C1T99 花蓮縣玉里鎮(觀音國小)
26 305.5 大坑 C0T9E 花蓮縣壽豐鄉
27 304.0 福山 C0A56 台北縣烏來鄉
28 300.5 蘇澳 46706 宜蘭縣蘇澳鎮(氣象站)
29 298.5 太安 C1T95 花蓮縣萬榮鄉
30 294.0 福山 01A43 台北縣烏來鄉(十河局)
31 293.0 大興 N/A 花蓮縣光復鄉(水保局)
32 289.0 立山 C1Z04 花蓮縣卓溪鄉
33 280.0 吳全城 C1T88 花蓮縣壽豐鄉(平和國小)
34 278.5 鯉魚潭 C0T87 花蓮縣壽豐鄉
35 276.5 泰平 C0A55 台北縣雙溪鄉
36 276.0 太平 L1A84 台北縣雙溪鄉(翡翠水庫)
37 270.0 大觀 C1T94 花蓮縣萬榮鄉
38 266.0 洛韶 C1T80 花蓮縣秀林鄉
39 262.5 玉里 C0Z06 花蓮縣玉里鎮
40 255.0 火燒寮 01A20 台北縣平溪鄉(十河局)
41 255.0 慈恩 C1T81 花蓮縣秀林鄉(慈恩山莊)
42 252.5 士林擎天崗N/A 台北市士林區(產業發展局)
43 249.5 鳳林山 C0T9G 花蓮縣鳳林鎮
44 245.5 大礁溪 C1U61 宜蘭縣礁溪鄉(宜蘭技術學院實驗林)
45 243.5 龍澗 C1T98 花蓮縣秀林鄉(龍澗發電廠)
46 237.5 壽豐 C1T89 花蓮縣壽豐鄉(壽豐國小)
47 231.0 光復 C0T96 花蓮縣光復鄉
48 230.0 大桶山 01A44 台北縣新店市(十河局)
49 224.5 桶後 C0A57 台北縣烏來鄉
50 219.5 月眉山 C0T9A 花蓮縣壽豐鄉
51 218.0 大坪 C0A86 台北縣萬里鄉
52 210.5 湖田國小A1A9S 台北市北投區(水利處)
53 207.5 火燒寮 C1A65 台北縣平溪鄉
54 206.0 竹子湖 01A42 台北市陽明山(十河局)
55 206.0 瑞芳 C1A66 台北縣瑞芳鎮(義方國小)
56 205.5 大粗坑 N/A 台北縣瑞芳鎮(水保局)
57 205.0 嘎拉賀 21C09 桃園縣復興鄉(石門水庫)
58 204.0 西丘斯山21D35 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
59 204.0 水璉 C0T9F 花蓮縣壽豐鄉
60 203.0 瑞芳 01A38 台北縣瑞芳鎮(十河局)
61 202.5 長濱 C0S83 台東縣長濱鄉
62 200.5 南山 C1U72 宜蘭縣大同鄉(南山國小)
以下為豪雨
63 199.0 宜蘭 46708 宜蘭市(氣象站)
64 196.5 豐濱 C0T9I 花蓮縣豐濱鄉
65 196.5 士林溪山里N/A 台北市士林區(產業發展局)
66 194.5 大農 C1T97 花蓮縣光復鄉(大農農場)
67 194.0 鞍部 46691 台北市陽明山(氣象站)
68 189.5 竹子湖 46693 台北市陽明山(氣象站)
69 189.5 鳳林 C1T93 花蓮縣鳳林鎮(鳳林國小)
70 188.5 四堵 C0A54 台北縣坪林鄉
71 188.5 紅葉 C1Z03 花蓮縣萬榮鄉
72 184.0 南港茶製場N/A 台北市南港區(產業發展局)
73 181.5 坪林 C0A53 台北縣坪林鄉
74 181.0 鳳義坑 N/A 花蓮縣鳳林鎮(水保局)
75 179.0 坪林 01A17 台北縣坪林鄉(十河局)
76 177.0 碧湖 01A19 台北縣坪林鄉(十河局)
77 172.0 五堵 01B03 基隆市七堵區(十河局)
78 171.0 佳心 C0Z05 花蓮縣卓溪鄉
79 169.5 碧湖 L1A80 台北縣坪林鄉(翡翠水庫)
80 168.5 大尖山 C0A59 台北縣汐止市
81 168.5 中興 C1T92 花蓮縣壽豐鄉
82 167.5 拉拉山 A0C54 桃園縣復興鄉(合作站)
83 167.5 舞鶴 C0Z07 花蓮縣瑞穗鄉
84 167.5 卓樂 C1Z01 花蓮縣卓溪鄉
85 166.0 北投竹子湖N/A 台北市北投區(產業發展局)
86 165.5 壯圍 C1U62 宜蘭縣壯圍鄉(壯圍國小)
87 163.5 坪林 L1A83 台北縣坪林鄉(翡翠水庫)
88 162.5 頭城 C1U59 宜蘭縣頭城鎮(頭城家商)
89 160.0 巴陵 21C07 桃園縣復興鄉(石門水庫)
90 154.5 雙溪 C0A89 台北縣雙溪鄉(雙溪村活動中心)
91 153.5 基隆 46694 基隆市(氣象站)
92 152.5 礁溪 C0U60 宜蘭縣礁溪鄉(礁溪國中)
93 146.0 四十份 C1A9N 台北縣新店市
94 146.0 九芎根 L1A81 台北縣石碇鄉(翡翠水庫)
95 145.5 三和 C0A93 台北縣金山鄉
96 145.5 西林 C1T90 花蓮縣萬榮鄉(西林國小)
97 145.0 屈尺 C0A58 台北縣新店市(屈尺國小)
98 145.0 五指山 C0A87 台北縣汐止市
99 144.5 文山指南里N/A 台北市文山區(產業發展局)
100 143.5 翡翠 L1A79 台北縣新店市(翡翠水庫)
--
吳小霈x三點式 http://0rz.tw/QO2IG
動園木萬社萬醫辛 麟六犁科大大忠復南東中國松機大劍路西港文內大公葫東南軟園南展
物 柵芳區芳院亥 光張 技樓安孝興京路山中山場直南 湖墘德湖湖園洲湖港體區港覽
○ ○○ ○ ○ ○◎ ○ ◎◎ ◎ ○ ○ ○◎ ○○○○○ ○◎○ ◎館
王平邵艾絲小樺張甯莎王欣李慧啾豆妹安亞吳霈廖嫻小徐翊舒虎瑤可蜜兒蔓小劉萍 林玲
思 庭莉 欣 鈞 拉薇 怡 啾花 心 怡 書 嫻裴 舒牙瑤樂雪 蔓蔓秀 志
--
Tags:
颱風
All Comments

By Cara
at 2009-10-09T06:28
at 2009-10-09T06:28

By Mia
at 2009-10-12T12:10
at 2009-10-12T12:10

By Yuri
at 2009-10-15T17:52
at 2009-10-15T17:52

By Connor
at 2009-10-18T23:34
at 2009-10-18T23:34

By Adele
at 2009-10-22T05:15
at 2009-10-22T05:15

By Todd Johnson
at 2009-10-25T10:57
at 2009-10-25T10:57

By Ethan
at 2009-10-28T16:39
at 2009-10-28T16:39

By Zenobia
at 2009-10-31T22:21
at 2009-10-31T22:21

By Jack
at 2009-11-04T04:02
at 2009-11-04T04:02
Related Posts
台灣各縣市平地最高日雨量

By Anonymous
at 2009-10-06T00:12
at 2009-10-06T00:12
台灣日雨量紀錄排名

By Ingrid
at 2009-10-06T00:08
at 2009-10-06T00:08
第二個颱風真的不會來??

By Bennie
at 2009-10-05T23:57
at 2009-10-05T23:57
芭瑪 海上陸上颱風警報 第23報

By Eden
at 2009-10-05T23:31
at 2009-10-05T23:31
Re: 芭瑪颱風~09/10/05

By Charlie
at 2009-10-05T23:18
at 2009-10-05T23:18