10/22~10/24 - 颱風討論

By Anonymous
at 2009-10-28T23:50
at 2009-10-28T23:50
Table of Contents
自動雨量觀測
FROM :22-OCT-2009 00:00 TO :25-OCT-2009 00:00
排序 雨量(毫米)測站名稱測站碼 所在地
1 492.5 泰 平 C0A55 台北縣雙溪鄉
2 480 太 平 L1A84 台北縣雙溪鄉(翡翠水庫),淡水河流域
3 370.5 坪 林 C0A53 台北縣坪林鄉
4 366.5 坪 林 L1A83 台北縣坪林鄉(翡翠水庫),淡水河流域
5 348 坪 林 01A17 台北縣坪林鄉(十河局),新店溪
6 330.5 擎天崗 N/A 台北市士林區(產業發展局)
7 328.5 新 寮 C1U69 宜蘭縣冬山鄉
8 320.5 寒 溪 C1U67 宜蘭縣冬山鄉,蘭陽溪流域
9 310.5 古 魯 C1U51 宜蘭縣大同鄉
10 308 頭 城 C1U59 宜蘭縣頭城鎮
11 307.5 十 三 股L1A82 台北縣石碇鄉(翡翠水庫),淡水河流域
12 291.5 大 尖 山C0A59 台北縣汐止市
13 291 牛 鬥 C1U50 宜蘭縣大同鄉
14 289 東 澳 C0U76 宜蘭縣南澳鄉
15 271 茶製場 N/A 台北市南港區(產業發展局)
16 254 指南里 N/A 台北市文山區(產業發展局)
17 249.5 火 燒 寮C1A65 台北縣平溪鄉,淡水河流域
18 245.5 四 十 份C1A9N 台北縣新店市
19 244.5 碧 湖 L1A80 台北縣坪林鄉(翡翠水庫),淡水河流域
20 242 四 堵 C0A54 台北縣坪林鄉
21 234.5 冬 山 C1U68 宜蘭縣冬山鄉,蘭陽溪流域
22 230 湖田國小A1A9S 台北市北投區(水利處)
23 226 宜 蘭 46708 宜蘭市(氣象站)
24 226 竹 子 湖01A42 台北市陽明山(十河局),基隆河
25 220 竹 子 湖46693 台北市陽明山(氣象站)
26 216 大 桶 山01A44 台北縣新店市(十河局),新店溪
27 215.5 翡 翠 L1A79 台北縣新店市(翡翠水庫),淡水河流域
28 212 壯 圍 C1U62 宜蘭縣壯圍鄉
29 211 蘇 澳 46706 宜蘭縣蘇澳鎮(氣象站)
30 209.5 屈 尺 C0A58 台北縣新店市,淡水河流域
31 208.5 舊莊國小 A1AA7 台北市南港區(水利處)
32 208.5 北 關 C1U5宜蘭縣頭城鎮
33 207 大 坪 C0A86 台北縣萬里鄉
34 206 三 星 C1U66 宜蘭縣三星鄉,蘭陽溪流域
35 205 五 堵 01B03 基隆市七堵區(十河局),基隆河
36 204 桶 後 C0A57 台北縣烏來鄉,淡水河流域
37 201 舊莊里 N/A 台北市南港區(產業發展局)
38 201 羅 東 C0U64 宜蘭縣羅東鎮
39 199.5 石 碇 C1A64 台北縣石碇鄉,淡水河流域
40 197 五分山站46685 台北縣瑞芳鎮(雷達站)
41 193.5 水保教室N/A 台北市文山區(產業發展局)
42 193.5 九如里 N/A 台北市南港區(產業發展局)
43 190 北政國中A1AB0 台北市文山區(水利處)
44 188 九 芎 根L1A81 台北縣石碇鄉(翡翠水庫),淡水河流域
45 183.5 鞍 部 46691 台北市陽明山(氣象站)
46 181 礁 溪 C0U60 宜蘭縣礁溪鄉
47 179 玉 蘭 C0U65 宜蘭縣大同鄉,蘭陽溪流域
48 163.5 博嘉國小A1AA9 台北市文山區(水利處)
49 163 文 山 C1AC8 台北市文山區,淡水河流域
50 162 大 豹 01A21 台北縣三峽鎮(十河局),淡水河
51 161.5 福 隆 C0A88 台北縣貢寮鄉
52 160 溪山里 N/A 台北市士林區(產業發展局)
53 158 雙 溪 C0A89 台北縣雙溪鄉
54 155 新 店 A0A9M 台北縣新店市(檢校中心)
55 144 大 礁 溪C1U61 宜蘭縣礁溪鄉,蘭陽溪流域
56 142.5 瑞 芳 C1A66 台北縣瑞芳鎮,淡水河流域
57 140 再 連 C1U63 宜蘭縣員山鄉,蘭陽溪流域
58 139.5 脾腹抽水A1AB1 台北市文山區(水利處)
59 137.5 大 屯 山C0AC4 台北縣淡水鎮
60 134.5 三 貂 角C0A97 台北縣貢寮鄉
61 133 留公國中A1AA6 台北市信義區(水利處)
62 130.5 菁山里 N/A 台北市士林區(產業發展局)
63 130 挹翠山莊N/A 台北市信義區(產業發展局)
64 129.5 福 山 C0A56 台北縣烏來鄉
65 129 福 山 01A43 台北縣烏來鄉(十河局),新店溪
66 128 池 端 21U11 宜蘭縣大同鄉(石門水庫),淡水河流域
67 124 三興國小A1AA0 台北市信義區(水利處)
68 121 小油坑 N/A 台北市北投區(產業發展局)
69 119 五 指 山C0A87 台北縣汐止市
70 114.5 信 義 C0AC7 台北市信義區,淡水河流域
71 114.5 公 館 C1A73 台北市大安區,淡水河流域
72 111.5 市政中心A1AA8 台北市信義區(水利處)
73 107 中 和 C1AC9 台北縣中和市,淡水河流域
74 106.5 南 港 C0A9G 台北市南港區,淡水河流域
75 106 玉成抽水A1AB4 台北市南港區(水利處)
76 104.5 龜 山 島C0U75 宜蘭縣頭城鎮
77 102 雙 連 埤C1U52 宜蘭縣員山鄉
78 101.5 東湖國小A1AA5 台北市內湖區(水利處)
79 101.5 格致國中A1AA1 台北市士林區(水利處)
80 93.5 太 平 山C0U71 宜蘭縣大同鄉,蘭陽溪流域
81 90.5 拉 拉 山A0C54 桃園縣復興鄉(合作站)
82 90.5 下 盆 C1A63 台北縣烏來鄉,淡水河流域
83 89.5 復 興 C0C46 桃園縣復興鄉(原大溪)
84 87 竹子湖 N/A 台北市北投區(產業發展局)
85 86 三 峽 C0AC6 台北縣三峽鎮
86 86 鳥 嘴 山C1D40 新竹縣尖石鄉,頭前溪流域
87 85 基 隆 46694 基隆市(氣象站)
88 85 永 和 C0A9D 台北縣永和市,淡水河流域
89 81 板 橋 46688 台北縣板橋市(氣象站)
90 81 山 佳 C0A52 台北縣樹林市,淡水河流域
91 79.5 三 和 C0A93 台北縣金山鄉
92 78.5 中正國中A1A9Z 台北市中正區(水利處)
93 76 大屯國小A1A9T 台北市北投區(水利處)
94 76 中 正 橋01A41 台北市水源路(十河局),新店溪
95 74.5 雙溪淨水A1AB8 台北市士林區(水利處)
96 71.8 台 北 46692 台北市(氣象站)
97 70 雙園抽水A1AB2 台北市萬華區(水利處)
98 69 民生國中A1A9Y 台北市松山區(水利處)
99 68.5 平等國小A1AA2 台北市士林區(水利處)
100 65 明德樂園N/A 台北市士林區(產業發展局)
101 63 內 湖 C0A9F 台北市內湖區,淡水河流域
102 62.5 劍南路 N/A 台北市中山區(產業發展局)
103 61 北投國小A1A9V 台北市北投區(水利處)
104 60.5 淡 水 46690 台北縣淡水鎮(氣象站)
105 60 大崙尾山C0A99 台北市內湖區,淡水河流域
106 59.5 關 渡 C1AC5 台北市北投區,淡水河流域
107 59 貴子坑 N/A 台北市北投區(產業發展局)
108 59 安泰里 N/A 台北市內湖區(產業發展局)
109 57.5 中洲抽水A1AB3 台北市士林區(水利處)
110 57.5 大 觀 C1T94 花蓮縣萬榮鄉
111 57 新 莊 C1ACA 台北縣新莊市,淡水河流域
112 56.5 碧湖國小A1AA4 台北市內湖區(水利處)
113 55.5 大 直 C0A9A 台北市中山區,淡水河流域
114 54 建國抽水A1AB5 台北市中山區(水利處)
115 54 大 溪 C0C63 桃園縣大溪鎮
116 53.5 八 德 C1C49 桃園縣八德市,桃園沿海河系流域
117 53 太平國小A1A9X 台北市大同區(水利處)
118 52 至善國中A1AA3 台北市士林區(水利處)
119 52 桃源國中A1A9U 台北市北投區(水利處)
120 51.5 士 林 C0A9E 台北市士林區,淡水河流域
121 51.5 思 源 C0U73 宜蘭縣大同鄉,南澳沿海河系流域
122 50 林 口 C1A71 台北縣林口鄉,桃園沿海河系流域
123 49 社 子 C0A98 台北市士林區,淡水河流域
124 48.5 龍 潭 C0C61 桃園縣龍潭鄉
125 48.5 石 牌 C0A9B 台北市北投區,淡水河流域
126 48.5 五 股 C1A68 台北縣五股鄉,淡水河流域
127 47.5 龜 山 C0C64 桃園縣龜山鄉
128 47 天 母 C0A9C 台北市士林區,淡水河流域
129 46 金 山 C0A94 台北縣金山鄉
130 45 福德抽水A1AB6 台北市士林區(水利處)
131 45 三 重 C0A9I 台北縣三重市,淡水河流域
132 45 巴 陵 21C07 桃園縣復興鄉(石門水庫),淡水河流域
133 45 富 貴 角C0A92 台北縣石門鄉
134 43.5 陽明高中A1A9W 台北市士林區(水利處)
135 43.5 南 澳 C0U77 宜蘭縣南澳鄉
136 41 奇岩抽水A1AB7 台北市北投區(水利處)
137 40 桃 園 C1C48 桃園縣桃園市,桃園沿海河流域
138 39.5 西 林 C1T90 花蓮縣萬榮鄉
139 39 太 安 C1T95 花蓮縣萬榮鄉
140 38 高 義 21C08 桃園縣復興鄉(石門水庫),淡水河流域
141 36 彭 佳 嶼46695 基隆市彭佳嶼(氣象站)
142 35.5 平 鎮 C0C65 桃園縣平鎮市
143 35 嘎 拉 賀21C09 桃園縣復興鄉(石門水庫),淡水河流域
144 34.5 關 西 C0D39 新竹縣關西鎮,頭前溪流域
145 34 蘆 竹 C1C62 桃園縣蘆竹鄉
146 34 打 鐵 坑C0D48 新竹縣新埔鎮,頭前溪流域
147 34 鼻 頭 角C0A95 台北縣瑞芳鎮
148 30.5 中 壢 C0C52 桃園縣中壢市
149 30.5 龍 澗 C1T98 花蓮縣秀林鄉
150 30 楊 梅 C1C50 桃園縣楊梅鎮,桃園沿海河系流域
151 28 大 農 C1T97 花蓮縣光復鄉
152 28 西丘斯山21D35 新竹縣尖石鄉(石門水庫),淡水河流域
153 26 石 門 01C40 桃園縣龍潭鄉(十河局),大漢溪
154 26 霞 雲 21C14 桃園縣復興鄉(石門水庫),淡水河流域
155 25.5 南 山 C1U72 宜蘭縣大同鄉,蘭陽溪流域
156 25 新 屋 C0C45 桃園縣新屋鄉,桃園沿海河系流域
157 24.5 埔 心 C1C54 桃園縣大園鄉,桃園沿海河系流域
158 24 橫 山 C0D54 新竹縣橫山鄉
159 22.5 觀 音 C0C59 桃園縣觀音鄉
160 21 水 尾 C1C51 桃園縣楊梅鎮,桃園沿海河系流域
161 20 武 陵 D2F23 台中縣和平鄉(合作站)
162 19.5 鳳 林 山C0T9G 花蓮縣鳳林鎮
163 18 梅 花 C0D36 新竹縣尖石鄉,頭前溪流域
164 16 蘭 嶼 46762 台東縣蘭嶼鄉(氣象站)
165 16 湖 口 C1D37 新竹縣湖口鄉,桃園沿海河系流域
166 15.5 新 埔 C1D38 新竹縣新埔鎮,頭前溪流域
167 15 太 閣 南C1D42 新竹縣五峰鄉,頭前溪流域
168 13 白 石 21D16 新竹縣尖石鄉(石門水庫),淡水河流域
169 13 玉 峰 21D15 新竹縣尖石鄉(石門水庫),淡水河流域
170 10.5 成 功 46761 台東縣成功鎮(氣象站)
171 10.5 雪 霸 C0D55 新竹縣五峰鄉
172 10 竹 東 C0D56 新竹縣竹東鎮
173 9.5 大 溪 山C0S77 台東縣太麻里鄉
174 9 寶 山 C0D58 新竹縣寶山鄉
175 9 峨 眉 C1D43 新竹縣峨眉鄉,竹南沿海河系流域
176 8 綠 島 C0S73 台東縣綠島鄉
177 7.5 新屋(衛)C0C57 桃園縣新屋鄉
178 7 鎮 西 堡21D17 新竹縣尖石鄉(石門水庫),淡水河流域
179 6.5 新 竹 46757 新竹縣竹北市(氣象站)
180 5.5 長 濱 C0S83 台東縣長濱鄉
181 5.5 大 河 C1E44 苗栗縣三灣鄉,竹南沿海河系流域
182 5 新 豐 C0D59 新竹縣新豐鄉
183 5 金 崙 C0S79 台東縣太麻里鄉
184 5 靜 浦 C0T9M 花蓮縣豐濱鄉
185 5 南 庄 C0E43 苗栗縣南庄鄉,竹南沿海河系流域
186 5 光 復 C0T96 花蓮縣光復鄉
187 4.5 水 源 C0T9B 花蓮縣秀林鄉
188 4 和 中 C0T9D 花蓮縣秀林鄉
189 4 向 陽 C0S75 台東縣海端鄉
190 4 摩 天 C1S67 台東縣海端鄉
191 3.5 中 興 C1T92 花蓮縣壽豐鄉
192 3.5 銅 門 C1T86 花蓮縣秀林鄉
193 3.5 白 蘭 C1D41 新竹縣五峰鄉,頭前溪流域
194 3 金 峰 C1S82 台東縣金峰鄉
195 3 下 馬 C1S66 台東縣海端鄉
196 2.5 泰 安 C1E72 苗栗縣泰安鄉
197 2.5 牡丹池山C0R42 屏東縣牡丹鄉
198 2.5 紅 葉 C1Z03 花蓮縣萬榮鄉
199 2.5 東 河 C0S81 台東縣東河鄉
200 2.5 慈 恩 C1T81 花蓮縣秀林鄉
201 2 香 山 C0D57 新竹市香山區
202 2 佳 心 C0Z05 花蓮縣卓溪鄉
203 2 紅 葉 山C0S68 台東縣延平鄉
204 1.5 橫 山 C0F99 台中縣大雅鄉
205 1.5 加路蘭山C0T9H 花蓮縣豐濱鄉
206 1.5 南 礦 C1E67 苗栗縣南庄鄉
207 1.5 舞 鶴 C0Z07 花蓮縣瑞穗鄉
208 1.5 知 本 C0S70 台東縣卑南鄉
209 1.5 卓 樂 C1Z01 花蓮縣卓溪鄉
210 1.5 和 興 C1E56 苗栗縣獅潭鄉,後龍溪流域
211 1.5 明 德 C1E55 苗栗縣頭屋鄉,後龍溪流域
212 1 六 分 寮C1H97 南投縣南投市,烏溪流域
213 1 溪 南 C1V27 高雄縣桃源鄉
214 1 御 油 山C1V30 高雄縣桃源鄉
215 1 神 岡 C1F9I 台中縣神岡鄉
216 1 豐 濱 C0T9I 花蓮縣豐濱鄉
217 1 山 豬 湖C1K38 雲林縣古坑鄉
218 1 東 埔 C1I35 南投縣信義鄉
219 1 南 勢 山C1E68 苗栗縣泰安鄉
220 1 佳 樂 水C0R37 屏東縣滿州鄉
221 1 墾 丁 C0R36 屏東縣恆春鎮
222 1 太 麻 里C0S69 台東縣太麻里鄉
223 1 立 山 C1Z04 花蓮縣卓溪鄉
224 1 鳳 林 C1T93 花蓮縣鳳林鎮
225 0.5 奮 起 湖C0M53 嘉義縣竹崎鄉
226 0.5 小 關 山C1V22 高雄縣桃源鄉
227 0.5 瀨 頭 C1M39 嘉義縣阿里山鄉
228 0.5 東 吉 島46730 澎湖縣望安鄉(氣象站)
229 0.5 花 蓮 46699 花蓮市(氣象站)
230 0.5 八 卦 C1E70 苗栗縣泰安鄉
231 0.5 竹 南 C0E42 苗栗縣竹南鎮,竹南沿海河系流域
232 0.5 鯉 魚 潭C0T87 花蓮縣壽豐鄉
233 0.5 鳳 美 C1E48 苗栗縣南庄鄉,竹南沿海河系流域
234 0.2 台 東 46766 台東市(氣象站)
235 0 馬 祖 46799 連江縣南竿鄉(氣象站)
236 0 澎 湖 46735 澎湖縣馬公市(氣象站)
--
FROM :22-OCT-2009 00:00 TO :25-OCT-2009 00:00
排序 雨量(毫米)測站名稱測站碼 所在地
1 492.5 泰 平 C0A55 台北縣雙溪鄉
2 480 太 平 L1A84 台北縣雙溪鄉(翡翠水庫),淡水河流域
3 370.5 坪 林 C0A53 台北縣坪林鄉
4 366.5 坪 林 L1A83 台北縣坪林鄉(翡翠水庫),淡水河流域
5 348 坪 林 01A17 台北縣坪林鄉(十河局),新店溪
6 330.5 擎天崗 N/A 台北市士林區(產業發展局)
7 328.5 新 寮 C1U69 宜蘭縣冬山鄉
8 320.5 寒 溪 C1U67 宜蘭縣冬山鄉,蘭陽溪流域
9 310.5 古 魯 C1U51 宜蘭縣大同鄉
10 308 頭 城 C1U59 宜蘭縣頭城鎮
11 307.5 十 三 股L1A82 台北縣石碇鄉(翡翠水庫),淡水河流域
12 291.5 大 尖 山C0A59 台北縣汐止市
13 291 牛 鬥 C1U50 宜蘭縣大同鄉
14 289 東 澳 C0U76 宜蘭縣南澳鄉
15 271 茶製場 N/A 台北市南港區(產業發展局)
16 254 指南里 N/A 台北市文山區(產業發展局)
17 249.5 火 燒 寮C1A65 台北縣平溪鄉,淡水河流域
18 245.5 四 十 份C1A9N 台北縣新店市
19 244.5 碧 湖 L1A80 台北縣坪林鄉(翡翠水庫),淡水河流域
20 242 四 堵 C0A54 台北縣坪林鄉
21 234.5 冬 山 C1U68 宜蘭縣冬山鄉,蘭陽溪流域
22 230 湖田國小A1A9S 台北市北投區(水利處)
23 226 宜 蘭 46708 宜蘭市(氣象站)
24 226 竹 子 湖01A42 台北市陽明山(十河局),基隆河
25 220 竹 子 湖46693 台北市陽明山(氣象站)
26 216 大 桶 山01A44 台北縣新店市(十河局),新店溪
27 215.5 翡 翠 L1A79 台北縣新店市(翡翠水庫),淡水河流域
28 212 壯 圍 C1U62 宜蘭縣壯圍鄉
29 211 蘇 澳 46706 宜蘭縣蘇澳鎮(氣象站)
30 209.5 屈 尺 C0A58 台北縣新店市,淡水河流域
31 208.5 舊莊國小 A1AA7 台北市南港區(水利處)
32 208.5 北 關 C1U5宜蘭縣頭城鎮
33 207 大 坪 C0A86 台北縣萬里鄉
34 206 三 星 C1U66 宜蘭縣三星鄉,蘭陽溪流域
35 205 五 堵 01B03 基隆市七堵區(十河局),基隆河
36 204 桶 後 C0A57 台北縣烏來鄉,淡水河流域
37 201 舊莊里 N/A 台北市南港區(產業發展局)
38 201 羅 東 C0U64 宜蘭縣羅東鎮
39 199.5 石 碇 C1A64 台北縣石碇鄉,淡水河流域
40 197 五分山站46685 台北縣瑞芳鎮(雷達站)
41 193.5 水保教室N/A 台北市文山區(產業發展局)
42 193.5 九如里 N/A 台北市南港區(產業發展局)
43 190 北政國中A1AB0 台北市文山區(水利處)
44 188 九 芎 根L1A81 台北縣石碇鄉(翡翠水庫),淡水河流域
45 183.5 鞍 部 46691 台北市陽明山(氣象站)
46 181 礁 溪 C0U60 宜蘭縣礁溪鄉
47 179 玉 蘭 C0U65 宜蘭縣大同鄉,蘭陽溪流域
48 163.5 博嘉國小A1AA9 台北市文山區(水利處)
49 163 文 山 C1AC8 台北市文山區,淡水河流域
50 162 大 豹 01A21 台北縣三峽鎮(十河局),淡水河
51 161.5 福 隆 C0A88 台北縣貢寮鄉
52 160 溪山里 N/A 台北市士林區(產業發展局)
53 158 雙 溪 C0A89 台北縣雙溪鄉
54 155 新 店 A0A9M 台北縣新店市(檢校中心)
55 144 大 礁 溪C1U61 宜蘭縣礁溪鄉,蘭陽溪流域
56 142.5 瑞 芳 C1A66 台北縣瑞芳鎮,淡水河流域
57 140 再 連 C1U63 宜蘭縣員山鄉,蘭陽溪流域
58 139.5 脾腹抽水A1AB1 台北市文山區(水利處)
59 137.5 大 屯 山C0AC4 台北縣淡水鎮
60 134.5 三 貂 角C0A97 台北縣貢寮鄉
61 133 留公國中A1AA6 台北市信義區(水利處)
62 130.5 菁山里 N/A 台北市士林區(產業發展局)
63 130 挹翠山莊N/A 台北市信義區(產業發展局)
64 129.5 福 山 C0A56 台北縣烏來鄉
65 129 福 山 01A43 台北縣烏來鄉(十河局),新店溪
66 128 池 端 21U11 宜蘭縣大同鄉(石門水庫),淡水河流域
67 124 三興國小A1AA0 台北市信義區(水利處)
68 121 小油坑 N/A 台北市北投區(產業發展局)
69 119 五 指 山C0A87 台北縣汐止市
70 114.5 信 義 C0AC7 台北市信義區,淡水河流域
71 114.5 公 館 C1A73 台北市大安區,淡水河流域
72 111.5 市政中心A1AA8 台北市信義區(水利處)
73 107 中 和 C1AC9 台北縣中和市,淡水河流域
74 106.5 南 港 C0A9G 台北市南港區,淡水河流域
75 106 玉成抽水A1AB4 台北市南港區(水利處)
76 104.5 龜 山 島C0U75 宜蘭縣頭城鎮
77 102 雙 連 埤C1U52 宜蘭縣員山鄉
78 101.5 東湖國小A1AA5 台北市內湖區(水利處)
79 101.5 格致國中A1AA1 台北市士林區(水利處)
80 93.5 太 平 山C0U71 宜蘭縣大同鄉,蘭陽溪流域
81 90.5 拉 拉 山A0C54 桃園縣復興鄉(合作站)
82 90.5 下 盆 C1A63 台北縣烏來鄉,淡水河流域
83 89.5 復 興 C0C46 桃園縣復興鄉(原大溪)
84 87 竹子湖 N/A 台北市北投區(產業發展局)
85 86 三 峽 C0AC6 台北縣三峽鎮
86 86 鳥 嘴 山C1D40 新竹縣尖石鄉,頭前溪流域
87 85 基 隆 46694 基隆市(氣象站)
88 85 永 和 C0A9D 台北縣永和市,淡水河流域
89 81 板 橋 46688 台北縣板橋市(氣象站)
90 81 山 佳 C0A52 台北縣樹林市,淡水河流域
91 79.5 三 和 C0A93 台北縣金山鄉
92 78.5 中正國中A1A9Z 台北市中正區(水利處)
93 76 大屯國小A1A9T 台北市北投區(水利處)
94 76 中 正 橋01A41 台北市水源路(十河局),新店溪
95 74.5 雙溪淨水A1AB8 台北市士林區(水利處)
96 71.8 台 北 46692 台北市(氣象站)
97 70 雙園抽水A1AB2 台北市萬華區(水利處)
98 69 民生國中A1A9Y 台北市松山區(水利處)
99 68.5 平等國小A1AA2 台北市士林區(水利處)
100 65 明德樂園N/A 台北市士林區(產業發展局)
101 63 內 湖 C0A9F 台北市內湖區,淡水河流域
102 62.5 劍南路 N/A 台北市中山區(產業發展局)
103 61 北投國小A1A9V 台北市北投區(水利處)
104 60.5 淡 水 46690 台北縣淡水鎮(氣象站)
105 60 大崙尾山C0A99 台北市內湖區,淡水河流域
106 59.5 關 渡 C1AC5 台北市北投區,淡水河流域
107 59 貴子坑 N/A 台北市北投區(產業發展局)
108 59 安泰里 N/A 台北市內湖區(產業發展局)
109 57.5 中洲抽水A1AB3 台北市士林區(水利處)
110 57.5 大 觀 C1T94 花蓮縣萬榮鄉
111 57 新 莊 C1ACA 台北縣新莊市,淡水河流域
112 56.5 碧湖國小A1AA4 台北市內湖區(水利處)
113 55.5 大 直 C0A9A 台北市中山區,淡水河流域
114 54 建國抽水A1AB5 台北市中山區(水利處)
115 54 大 溪 C0C63 桃園縣大溪鎮
116 53.5 八 德 C1C49 桃園縣八德市,桃園沿海河系流域
117 53 太平國小A1A9X 台北市大同區(水利處)
118 52 至善國中A1AA3 台北市士林區(水利處)
119 52 桃源國中A1A9U 台北市北投區(水利處)
120 51.5 士 林 C0A9E 台北市士林區,淡水河流域
121 51.5 思 源 C0U73 宜蘭縣大同鄉,南澳沿海河系流域
122 50 林 口 C1A71 台北縣林口鄉,桃園沿海河系流域
123 49 社 子 C0A98 台北市士林區,淡水河流域
124 48.5 龍 潭 C0C61 桃園縣龍潭鄉
125 48.5 石 牌 C0A9B 台北市北投區,淡水河流域
126 48.5 五 股 C1A68 台北縣五股鄉,淡水河流域
127 47.5 龜 山 C0C64 桃園縣龜山鄉
128 47 天 母 C0A9C 台北市士林區,淡水河流域
129 46 金 山 C0A94 台北縣金山鄉
130 45 福德抽水A1AB6 台北市士林區(水利處)
131 45 三 重 C0A9I 台北縣三重市,淡水河流域
132 45 巴 陵 21C07 桃園縣復興鄉(石門水庫),淡水河流域
133 45 富 貴 角C0A92 台北縣石門鄉
134 43.5 陽明高中A1A9W 台北市士林區(水利處)
135 43.5 南 澳 C0U77 宜蘭縣南澳鄉
136 41 奇岩抽水A1AB7 台北市北投區(水利處)
137 40 桃 園 C1C48 桃園縣桃園市,桃園沿海河流域
138 39.5 西 林 C1T90 花蓮縣萬榮鄉
139 39 太 安 C1T95 花蓮縣萬榮鄉
140 38 高 義 21C08 桃園縣復興鄉(石門水庫),淡水河流域
141 36 彭 佳 嶼46695 基隆市彭佳嶼(氣象站)
142 35.5 平 鎮 C0C65 桃園縣平鎮市
143 35 嘎 拉 賀21C09 桃園縣復興鄉(石門水庫),淡水河流域
144 34.5 關 西 C0D39 新竹縣關西鎮,頭前溪流域
145 34 蘆 竹 C1C62 桃園縣蘆竹鄉
146 34 打 鐵 坑C0D48 新竹縣新埔鎮,頭前溪流域
147 34 鼻 頭 角C0A95 台北縣瑞芳鎮
148 30.5 中 壢 C0C52 桃園縣中壢市
149 30.5 龍 澗 C1T98 花蓮縣秀林鄉
150 30 楊 梅 C1C50 桃園縣楊梅鎮,桃園沿海河系流域
151 28 大 農 C1T97 花蓮縣光復鄉
152 28 西丘斯山21D35 新竹縣尖石鄉(石門水庫),淡水河流域
153 26 石 門 01C40 桃園縣龍潭鄉(十河局),大漢溪
154 26 霞 雲 21C14 桃園縣復興鄉(石門水庫),淡水河流域
155 25.5 南 山 C1U72 宜蘭縣大同鄉,蘭陽溪流域
156 25 新 屋 C0C45 桃園縣新屋鄉,桃園沿海河系流域
157 24.5 埔 心 C1C54 桃園縣大園鄉,桃園沿海河系流域
158 24 橫 山 C0D54 新竹縣橫山鄉
159 22.5 觀 音 C0C59 桃園縣觀音鄉
160 21 水 尾 C1C51 桃園縣楊梅鎮,桃園沿海河系流域
161 20 武 陵 D2F23 台中縣和平鄉(合作站)
162 19.5 鳳 林 山C0T9G 花蓮縣鳳林鎮
163 18 梅 花 C0D36 新竹縣尖石鄉,頭前溪流域
164 16 蘭 嶼 46762 台東縣蘭嶼鄉(氣象站)
165 16 湖 口 C1D37 新竹縣湖口鄉,桃園沿海河系流域
166 15.5 新 埔 C1D38 新竹縣新埔鎮,頭前溪流域
167 15 太 閣 南C1D42 新竹縣五峰鄉,頭前溪流域
168 13 白 石 21D16 新竹縣尖石鄉(石門水庫),淡水河流域
169 13 玉 峰 21D15 新竹縣尖石鄉(石門水庫),淡水河流域
170 10.5 成 功 46761 台東縣成功鎮(氣象站)
171 10.5 雪 霸 C0D55 新竹縣五峰鄉
172 10 竹 東 C0D56 新竹縣竹東鎮
173 9.5 大 溪 山C0S77 台東縣太麻里鄉
174 9 寶 山 C0D58 新竹縣寶山鄉
175 9 峨 眉 C1D43 新竹縣峨眉鄉,竹南沿海河系流域
176 8 綠 島 C0S73 台東縣綠島鄉
177 7.5 新屋(衛)C0C57 桃園縣新屋鄉
178 7 鎮 西 堡21D17 新竹縣尖石鄉(石門水庫),淡水河流域
179 6.5 新 竹 46757 新竹縣竹北市(氣象站)
180 5.5 長 濱 C0S83 台東縣長濱鄉
181 5.5 大 河 C1E44 苗栗縣三灣鄉,竹南沿海河系流域
182 5 新 豐 C0D59 新竹縣新豐鄉
183 5 金 崙 C0S79 台東縣太麻里鄉
184 5 靜 浦 C0T9M 花蓮縣豐濱鄉
185 5 南 庄 C0E43 苗栗縣南庄鄉,竹南沿海河系流域
186 5 光 復 C0T96 花蓮縣光復鄉
187 4.5 水 源 C0T9B 花蓮縣秀林鄉
188 4 和 中 C0T9D 花蓮縣秀林鄉
189 4 向 陽 C0S75 台東縣海端鄉
190 4 摩 天 C1S67 台東縣海端鄉
191 3.5 中 興 C1T92 花蓮縣壽豐鄉
192 3.5 銅 門 C1T86 花蓮縣秀林鄉
193 3.5 白 蘭 C1D41 新竹縣五峰鄉,頭前溪流域
194 3 金 峰 C1S82 台東縣金峰鄉
195 3 下 馬 C1S66 台東縣海端鄉
196 2.5 泰 安 C1E72 苗栗縣泰安鄉
197 2.5 牡丹池山C0R42 屏東縣牡丹鄉
198 2.5 紅 葉 C1Z03 花蓮縣萬榮鄉
199 2.5 東 河 C0S81 台東縣東河鄉
200 2.5 慈 恩 C1T81 花蓮縣秀林鄉
201 2 香 山 C0D57 新竹市香山區
202 2 佳 心 C0Z05 花蓮縣卓溪鄉
203 2 紅 葉 山C0S68 台東縣延平鄉
204 1.5 橫 山 C0F99 台中縣大雅鄉
205 1.5 加路蘭山C0T9H 花蓮縣豐濱鄉
206 1.5 南 礦 C1E67 苗栗縣南庄鄉
207 1.5 舞 鶴 C0Z07 花蓮縣瑞穗鄉
208 1.5 知 本 C0S70 台東縣卑南鄉
209 1.5 卓 樂 C1Z01 花蓮縣卓溪鄉
210 1.5 和 興 C1E56 苗栗縣獅潭鄉,後龍溪流域
