10/3~10/6 - 颱風討論

By Ophelia
at 2009-10-10T09:23
at 2009-10-10T09:23
Table of Contents
自動雨量觀測
FROM :03-OCT-2009 00:00 TO :07-OCT-2009 00:00
排???序 雨量(毫米) 測站名稱 測站碼 所在地
1 1629 古 魯 C1U51 宜蘭縣大同鄉
2 1330.5 牛 鬥 C1U50 宜蘭縣大同鄉
3 1329 寒 溪 C1U67 宜蘭縣冬山鄉,蘭陽溪流域
4 1240 三 星 C1U66 宜蘭縣三星鄉,蘭陽溪流域
5 1161.5 新 寮 C1U69 宜蘭縣冬山鄉
6 1042.5 玉 蘭 C0U65 宜蘭縣大同鄉,蘭陽溪流域
7 949.5 和 中 C0T9D 花蓮縣秀林鄉
8 945.5 東 澳 C0U76 宜蘭縣南澳鄉
9 706 土 場 C1U70 宜蘭縣大同鄉,蘭陽溪流域
10 699.5 太 魯 閣A0T78 花蓮縣秀林鄉(合作站)
11 661 富 世 C0T9C 花蓮縣秀林鄉
12 647 太 平 山C0U71 宜蘭縣大同鄉,蘭陽溪流域
13 626.5 布 洛 灣C1T83 花蓮縣秀林鄉
14 619 冬 山 C1U68 宜蘭縣冬山鄉,蘭陽溪流域
15 592 大 觀 C1T94 花蓮縣萬榮鄉
16 581 新 城 C0T84 花蓮縣新城鄉
17 565.5 羅 東 C0U64 宜蘭縣羅東鎮
18 559 擎天崗 N/A 台北市士林區(產業發展局)
19 530 水 源 C0T9B 花蓮縣秀林鄉
20 518 鳳 林 山C0T9G 花蓮縣鳳林鎮
21 518 立 山 C1Z04 花蓮縣卓溪鄉
22 513.6 花 蓮 46699 花蓮市(氣象站)
23 513.5 雙 連 埤C1U52 宜蘭縣員山鄉
24 511.5 光 復 C0T96 花蓮縣光復鄉
25 511.5 吉 安 C1T85 花蓮縣吉安鄉
26 507.5 南 澳 C0U77 宜蘭縣南澳鄉
27 505.5 高 寮 C1T99 花蓮縣玉里鎮
28 498 大 坪 C0A86 台北縣萬里鄉
29 495.5 鳳 林 C1T93 花蓮縣鳳林鎮
30 491 泰 平 C0A55 台北縣雙溪鄉
31 486.5 太 平 L1A84 台北縣雙溪鄉(翡翠水庫),淡水河流域
32 481.5 瑞 芳 C1A66 台北縣瑞芳鎮,淡水河流域
33 481 太 安 C1T95 花蓮縣萬榮鄉
34 477 中 興 C1T92 花蓮縣壽豐鄉
35 473.5 天 祥 C0T82 花蓮縣秀林鄉
36 473.5 銅 門 C1T86 花蓮縣秀林鄉
37 473 大 坑 C0T9E 花蓮縣壽豐鄉
38 471 月 眉 山C0T9A 花蓮縣壽豐鄉
39 469.5 再 連 C1U63 宜蘭縣員山鄉,蘭陽溪流域
40 463.5 福 山 C0A56 台北縣烏來鄉
41 461.5 湖田國小A1A9S 台北市北投區(水利處)
42 457.5 豐 濱 C0T9I 花蓮縣豐濱鄉
43 453 西丘斯山21D35 新竹縣尖石鄉(石門水庫),淡水河流域
44 452 大 農 C1T97 花蓮縣光復鄉
45 452 吳 全 城C1T88 花蓮縣壽豐鄉
46 451.5 水 璉 C0T9F 花蓮縣壽豐鄉
47 449 福 山 01A43 台北縣烏來鄉(十河局),新店溪
48 448 竹 子 湖01A42 台北市陽明山(十河局),基隆河
49 442 鯉 魚 潭C0T87 花蓮縣壽豐鄉
50 439.5 鞍 部 46691 台北市陽明山(氣象站)
51 432.5 壽 豐 C1T89 花蓮縣壽豐鄉
52 431 西 林 C1T90 花蓮縣萬榮鄉
53 420 紅 葉 C1Z03 花蓮縣萬榮鄉
54 415.5 竹 子 湖46693 台北市陽明山(氣象站)
55 411 玉 里 C0Z06 花蓮縣玉里鎮
56 402 蘇 澳 46706 宜蘭縣蘇澳鎮(氣象站)
57 392.5 洛 韶 C1T80 花蓮縣秀林鄉
58 391.5 大 礁 溪C1U61 宜蘭縣礁溪鄉,蘭陽溪流域
59 390.5 慈 恩 C1T81 花蓮縣秀林鄉
60 390 南港茶場N/A 台北市南港區(產業發展局)
61 388 舞 鶴 C0Z07 花蓮縣瑞穗鄉
62 384 宜 蘭 46708 宜蘭市(氣象站)
63 383.5 溪山里 N/A 台北市士林區(產業發展局)
64 368 龍 澗 C1T98 花蓮縣秀林鄉
65 365.5 南 山 C1U72 宜蘭縣大同鄉,蘭陽溪流域
66 358.5 竹子湖 N/A 台北市北投區(產業發展局)
67 357 大 桶 山01A44 台北縣新店市(十河局),新店溪
68 346.5 桶 後 C0A57 台北縣烏來鄉,淡水河流域
69 343.5 大 尖 山C0A59 台北縣汐止市
70 341 火 燒 寮C1A65 台北縣平溪鄉,淡水河流域
71 340.5 壯 圍 C1U62 宜蘭縣壯圍鄉
72 337.5 靜 浦 C0T9M 花蓮縣豐濱鄉
73 332 五 堵 01B03 基隆市七堵區(十河局),基隆河
74 330.5 基 隆 46694 基隆市(氣象站)
75 326.5 四 堵 C0A54 台北縣坪林鄉
76 311 卓 樂 C1Z01 花蓮縣卓溪鄉
77 305.5 碧 湖 L1A80 台北縣坪林鄉(翡翠水庫),淡水河流域
78 297 坪 林 C0A53 台北縣坪林鄉
79 296.5 長 濱 C0S83 台東縣長濱鄉
80 291.5 檳 榔 C0R28 屏東縣滿州鄉
81 288.5 雙 溪 C0A89 台北縣雙溪鄉
82 287 嘎 拉 賀21C09 桃園縣復興鄉(石門水庫),淡水河流域
83 285 牡丹池山C0R42 屏東縣牡丹鄉
84 285 坪 林 01A17 台北縣坪林鄉(十河局),新店溪
85 279 加路蘭山C0T9H 花蓮縣豐濱鄉
86 274.5 佳 心 C0Z05 花蓮縣卓溪鄉
87 270 壽 卡 C1R31 屏東縣牡丹鄉
88 267.5 大 屯 山C0AC4 台北縣淡水鎮
89 265.5 士林菁山N/A 台北市士林區(產業發展局)
90 258.5 坪 林 L1A83 台北縣坪林鄉(翡翠水庫),淡水河流域
91 257.5 礁 溪 C0U60 宜蘭縣礁溪鄉
92 255 五 指 山C0A87 台北縣汐止市
93 249 牡 丹 C0R34 屏東縣牡丹鄉
94 248 土 阪 C1S62 台東縣達仁鄉
95 245 大 溪 山C0S77 台東縣太麻里鄉
96 244 蘭 嶼 46762 台東縣蘭嶼鄉(氣象站)
97 238 明 里 C1Z02 花蓮縣富里鄉
98 237 格致國中A1AA1 台北市士林區(水利處)
99 235.5 石 碇 C1A64 台北縣石碇鄉,淡水河流域
100 234 南 田 C0S84 台東縣達仁鄉
101 233.5 墾 丁 C0R36 屏東縣恆春鎮
102 232 大 豹 01A21 台北縣三峽鎮(十河局),淡水河
103 231 舊莊國小A1AA7 台北市南港區(水利處)
104 230.5 頭 城 C1U59 宜蘭縣頭城鎮
105 224.5 文山指南N/A 台北市文山區(產業發展局)
106 223.5 九 芎 根L1A81 台北縣石碇鄉(翡翠水庫),淡水河流域
107 222.5 四 十 份C1A9N 台北縣新店市
108 220 小油坑 N/A 台北市北投區(產業發展局)
109 219.5 東湖國小A1AA5 台北市內湖區(水利處)
110 215.5 拉 拉 山A0C54 桃園縣復興鄉(合作站)
111 215.5 屈 尺 C0A58 台北縣新店市,淡水河流域
112 212.5 翡 翠 L1A79 台北縣新店市(翡翠水庫),淡水河流域
113 211.5 三 和 C0A93 台北縣金山鄉
114 209 旭 海 C1R30 屏東縣牡丹鄉
115 206 巴 陵 21C07 桃園縣復興鄉(石門水庫),淡水河流域
116 202.5 五分山站46685 台北縣瑞芳鎮(雷達站)
117 201.5 南港舊莊N/A 台北市南港區(產業發展局)
118 198 向 陽 C0S75 台東縣海端鄉
119 195 紅 葉 山C0S68 台東縣延平鄉
120 194.5 石 門 山C1R29 屏東縣牡丹鄉
121 194.5 南 港 C0A9G 台北市南港區,淡水河流域
122 194 南港九如N/A 台北市南港區(產業發展局)
123 194 鹿 野 C0S71 台東縣鹿野鄉
124 193 成 功 46761 台東縣成功鎮(氣象站)
125 193 知 本 C0S70 台東縣卑南鄉
126 192.5 水保教室N/A 台北市文山區(產業發展局)
127 192.5 大 禹 嶺C0T79 花蓮縣秀林鄉
128 192.5 東 河 C0S81 台東縣東河鄉
129 190.5 十 三 股L1A82 台北縣石碇鄉(翡翠水庫),淡水河流域
130 186.5 北政國中A1AB0 台北市文山區(水利處)
131 184.5 車 城 C1R32 屏東縣車城鄉
132 183.5 墾 丁 46779 屏東縣恆春鎮(雷達站)
133 183.5 華 源 C1S80 台東縣太麻里鄉
134 182 富 貴 角C0A92 台北縣石門鄉
135 176.5 留公國中A1AA6 台北市信義區(水利處)
136 175.5 金 崙 C0S79 台東縣太麻里鄉
137 173.5 平等國小A1AA2 台北市士林區(水利處)
138 173.5 綠 島 C0S73 台東縣綠島鄉
139 171 大 武 46754 台東縣大武鄉(氣象站)
140 170.5 貓 鼻 頭C0R35 屏東縣恆春鎮
141 170.5 下 馬 C1S66 台東縣海端鄉
142 169.5 新 店 A0A9M 台北縣新店市(檢校中心)
143 169 文 山 C1AC8 台北市文山區,淡水河流域
144 167 金 峰 C1S82 台東縣金峰鄉
145 166 恆 春 46759 屏東縣恆春鎮(氣象站)
146 161.5 排 雲 C1V17 高雄縣桃源鄉
147 161.5 挹翠山莊N/A 台北市信義區(產業發展局)
148 161.5 碧湖國小A1AA4 台北市內湖區(水利處)
149 158 北 關 C1U58 宜蘭縣頭城鎮
150 158 鎮 西 堡21D17 新竹縣尖石鄉(石門水庫),淡水河流域
151 155 玉成抽水A1AB4 台北市南港區(水利處)
152 153.5 三興國小A1AA0 台北市信義區(水利處)
153 151 阿 里 山46753 嘉義縣阿里山鄉(氣象站)
154 151 信 義 C0AC7 台北市信義區,淡水河流域
155 149 楓 港 C0R40 屏東縣枋山鄉
156 148.5 三 峽 C0AC6 台北縣三峽鎮
157 145 枋 山 C1R33 屏東縣枋山鄉
158 141.5 合 歡 山C0H9C 南投縣仁愛鄉,大甲溪流域
159 140 內 湖 C0A9F 台北市內湖區,淡水河流域
160 136 高 義 21C08 桃園縣復興鄉(石門水庫),淡水河流域
161 135.5 武 陵 D2F23 台中縣和平鄉(合作站)
162 135 復 興 C0C46 桃園縣復興鄉(原大溪)
163 133.5 內湖安泰N/A 台北市內湖區(產業發展局)
164 133 雙溪淨水A1AB8 台北市士林區(水利處)
165 131.5 金 山 C0A94 台北縣金山鄉
166 127 中 和 C1AC9 台北縣中和市,淡水河流域
167 126.5 大屯國小A1A9T 台北市北投區(水利處)
168 125 台 東 46766 台東市(氣象站)
169 125 霞 雲 21C14 桃園縣復興鄉(石門水庫),淡水河流域
170 124.5 池 上 C0S74 台東縣池上鄉
171 124 民生國中A1A9Y 台北市松山區(水利處)
172 122.5 至善國中A1AA3 台北市士林區(水利處)
173 121 玉 峰 21D15 新竹縣尖石鄉(石門水庫),淡水河流域
174 120.5 中正國中A1A9Z 台北市中正區(水利處)
175 118 太 麻 里C0S69 台東縣太麻里鄉
176 118 福 隆 C0A88 台北縣貢寮鄉
177 117.5 摩 天 C1S67 台東縣海端鄉
178 115.5 市政中心A1AA8 台北市信義區(水利處)
179 115 中 正 橋01A41 台北市水源路(十河局),新店溪
180 114 劍南路 N/A 台北市中山區(產業發展局)
181 114 台 北 46692 台北市(氣象站)
182 113 白 石 21D16 新竹縣尖石鄉(石門水庫),淡水河流域
183 108.5 昆 陽 C0H99 南投縣仁愛鄉
184 108.5 鳥 嘴 山C1D40 新竹縣尖石鄉,頭前溪流域
185 107 春 日 C1R26 屏東縣春日鄉
186 105.5 永 和 C0A9D 台北縣永和市,淡水河流域
187 105.2 板 橋 46688 台北縣板橋市(氣象站)
188 102 建國抽水A1AB5 台北市中山區(水利處)
189 101 龍 潭 C0C61 桃園縣龍潭鄉
190 100 龜 山 C0C64 桃園縣龜山鄉
191 100 桃 園 C1C48 桃園縣桃園市,桃園沿海河流域
192 100 公 館 C1A73 台北市大安區,淡水河流域
193 99.5 山 佳 C0A52 台北縣樹林市,淡水河流域
194 99 天 母 C0A9C 台北市士林區,淡水河流域
195 98 八 德 C1C49 桃園縣八德市,桃園沿海河系流域
196 93 南 天 池C1V19 高雄縣桃源鄉
197 93 新 莊 C1ACA 台北縣新莊市,淡水河流域
198 92.5 太平國小A1A9X 台北市大同區(水利處)
199 92.5 林 口 C1A71 台北縣林口鄉,桃園沿海河系流域
200 91.5 雙園抽水A1AB2 台北市萬華區(水利處)
201 90.5 玉 山 46755 嘉義縣阿里山鄉(氣象站)
202 86 瑪 家 C1R14 屏東縣瑪家鄉
203 86 陽明高中A1A9W 台北市士林區(水利處)
204 86 枋 寮 C0R38 屏東縣枋寮鄉
205 85.5 平 鎮 C0C65 桃園縣平鎮市
206 85.5 五 股 C1A68 台北縣五股鄉,淡水河流域
207 85 淡 水 46690 台北縣淡水鎮(氣象站)
208 85 大 溪 C0C63 桃園縣大溪鎮
209 83 神 木 村C0H9A 南投縣信義鄉
210 83 三 重 C0A9I 台北縣三重市,淡水河流域
211 82.5 來 義 C1R24 屏東縣萬巒鄉
212 82 楊 梅 C1C50 桃園縣楊梅鎮,桃園沿海河系流域
213 81 阿 禮 C1R13 屏東縣霧台鄉
214 79 大 直 C0A9A 台北市中山區,淡水河流域
215 79 打 鐵 坑C0D48 新竹縣新埔鎮,頭前溪流域
216 78.5 福德抽水A1AB6 台北市士林區(水利處)
217 78 石 門 01C40 桃園縣龍潭鄉(十河局),大漢溪
218 76.5 明德樂園N/A 台北市士林區(產業發展局)
219 75.5 赤 山 C1R19 屏東縣萬巒鄉
220 75.5 士 林 C0A9E 台北市士林區,淡水河流域
221 75 博嘉國小A1AA9 台北市文山區(水利處)
222 74 草 嶺 C0K24 雲林縣古坑鄉
223 74 瑞 里 C1M62 嘉義縣梅山鄉
224 73.5 三 貂 角C0A97 台北縣貢寮鄉
225 73 翠 巒 C1H85 南投縣仁愛鄉,烏溪流域
226 72.5 力 里 C1R25 屏東縣春日鄉
227 71.5 中 壢 C0C52 桃園縣中壢市
228 71.5 都 蘭 C1S63 台東縣東河鄉
229 70.5 北投貴子坑N/A 台北市北投區(產業發展局)
230 69 石 牌 C0A9B 台北市北投區,淡水河流域
231 68 潮 州 C0R22 屏東縣潮州鎮
232 68 梨 山 C0F86 台中縣和平鄉,大甲溪流域
233 68 社 子 C0A98 台北市士林區,淡水河流域
234 67 小 關 山C1V22 高雄縣桃源鄉
235 66.5 大崙尾山C0A99 台北市內湖區,淡水河流域
236 66 桃源國中A1A9U 台北市北投區(水利處)
237 66 關 西 C0D39 新竹縣關西鎮,頭前溪流域
238 65 中洲抽水A1AB3 台北市士林區(水利處)
239 65 蘆 竹 C1C62 桃園縣蘆竹鄉
240 65 關 渡 C1AC5 台北市北投區,淡水河流域
241 64.5 北投國小A1A9V 台北市北投區(水利處)
242 64.5 埔 心 C1C54 桃園縣大園鄉,桃園沿海河系流域
243 62.5 南 州 C1R23 屏東縣南州鄉
244 62.5 奧 萬 大C1I32 南投縣仁愛鄉
245 62.5 新 屋 C0C45 桃園縣新屋鄉,桃園沿海河系流域
246 61.5 上 德 文C1R12 屏東縣三地門鄉
247 60.5 東 港 C0R43 屏東縣東港鎮
248 60 觀 音 C0C59 桃園縣觀音鄉
249 60 太 閣 南C1D42 新竹縣五峰鄉,頭前溪流域
250 58 梅 花 C0D36 新竹縣尖石鄉,頭前溪流域
251 55.5 龍 泉 C1R20 屏東縣內埔鄉
252 55.5 水 尾 C1C51 桃園縣楊梅鎮,桃園沿海河系流域
253 54.5 豐 山 C1M63 嘉義縣阿里山鄉
254 53.5 湖 口 C1D37 新竹縣湖口鄉,桃園沿海河系流域
255 53 橫 山 C0D54 新竹縣橫山鄉
256 52.5 奇岩抽水A1AB7 台北市北投區(水利處)
257 51 鳳 森 C1V45 高雄市小港區
258 49 山 豬 湖C1K38 雲林縣古坑鄉
259 48.5 高 雄 46744 高雄市前鎮區(氣象站)
260 48 三 地 門C0R15 屏東縣內埔鄉
261 47.5 翠 峰 C1H00 南投縣仁愛鄉
262 46.5 廬 山 C0I01 南投縣仁愛鄉
263 46.5 古 夏 C1R11 屏東縣三地門鄉
264 45 望 鄉 C1I06 南投縣信義鄉
265 44.5 左 營 C1V43 高雄市左營區
266 44.5 雪 霸 C0D55 新竹縣五峰鄉
267 44 溪 南 C1V27 高雄縣桃源鄉
268 43.5 白 蘭 C1D41 新竹縣五峰鄉,頭前溪流域
269 43 彭 佳 嶼46695 基隆市彭佳嶼(氣象站)
270 43 水 里 C1I27 南投縣水里鄉
271 41.5 大 寮 C1V18 高雄縣大寮鄉
272 41 東 埔 C1I35 南投縣信義鄉
273 40.5 寶 山 C0D58 新竹縣寶山鄉
274 40.5 新屋(衛)C0C57 桃園縣新屋鄉
275 40.5 新 埔 C1D38 新竹縣新埔鎮,頭前溪流域
276 39.5 梅 山 C1V20 高雄縣桃源鄉
277 39.5 脾腹抽水A1AB1 台北市文山區(水利處)
278 39.5 鼻 頭 角C0A95 台北縣瑞芳鎮
279 38.5 桶 頭 C1I13 南投縣竹山鎮
280 38.5 鳳 山 C1V44 高雄縣鳳山市
281 37.5 復 興 C1V21 高雄縣桃源鄉
282 37.5 竹 東 C0D56 新竹縣竹東鎮
283 37.5 西 巒 C1I31 南投縣信義鄉
284 37 峨 眉 C1D43 新竹縣峨眉鄉,竹南沿海河系流域
285 36.5 鳳 美 C1E48 苗栗縣南庄鄉,竹南沿海河系流域
286 34.9 新 竹 46757 新竹縣竹北市(氣象站)
287 34.5 萬 大 C1I02 南投縣仁愛鄉
288 34.5 雪 嶺 C1F94 台中縣和平鄉,大甲溪流域
289 34 麟 洛 C1R21 屏東縣麟洛鄉
290 33.5 青 雲 C1I15 南投縣信義鄉
291 33.5 龍 神 橋C1I16 南投縣水里鄉
292 33.5 新 豐 C0D59 新竹縣新豐鄉
293 33.5 南 礦 C1E67 苗栗縣南庄鄉
294 33 武 界 C1I03 南投縣仁愛鄉
295 32.5 南 庄 C0E43 苗栗縣南庄鄉,竹南沿海河系流域
296 32 集 集 C1I17 南投縣集集鎮
297 32 蘆 竹 湳C1I21 南投縣中寮鄉
298 31.5 新 興 橋C1I34 南投縣信義鄉
299 31 文 文 社C1I04 南投縣仁愛鄉
300 30.5 新 圍 C1R16 屏東縣鹽埔鄉
301 30.5 大 河 C1E44 苗栗縣三灣鄉,竹南沿海河系流域
302 30 屏 東 C1R17 屏東縣屏東市
303 29.5 尾 寮 山C0R10 屏東縣三地門鄉
304 29.5 上 安 橋C1I30 南投縣水里鄉
305 29 北 坑 C1I26 南投縣埔里鎮
306 28.5 楠 溪 C1V46 高雄縣桃源鄉
307 28.5 仁 愛 C1H87 南投縣仁愛鄉
308 28.5 關 山 C1O88 台南縣南化鄉
309 28 虎 尾 C0K33 雲林縣虎尾鎮
310 27.5 大 埔 C0K30 雲林縣古坑鄉
311 27.5 日 月 潭46765 南投縣魚池鄉(氣象站)
312 27.5 龜 山 島C0U75 宜蘭縣頭城鎮
313 27.5 豐 丘 C1I29 南投縣信義鄉
314 27.5 思 源 C0U73 宜蘭縣大同鄉,南澳沿海河系流域
315 27 阿 丹 C1K32 雲林縣斗南鎮
316 27 和 社 C1I07 南投縣信義鄉,濁水溪流域
317 26 溪 埔 C1V35 高雄縣大樹鄉
318 25.5 中 寮 C1H95 南投縣中寮鄉
319 25.5 琉 球 嶼C0R27 屏東縣琉球鄉
320 25 魚 池 C1H91 南投縣魚池鄉
321 25 外 大 坪C1I24 南投縣埔里鎮
322 24.5 斗 六 C1K31 雲林縣斗六市
323 24.5 大 津 C1V34 高雄縣六龜鄉
324 24.5 稍 來 C1F89 台中縣和平鄉,大甲溪流域
325 24.5 樟 湖 C1I22 南投縣國姓鄉
326 24 瑞 岩 C1H86 南投縣仁愛鄉
327 24 楓 樹 林C1I33 南投縣仁愛鄉
328 23.5 瀨 頭 C1M39 嘉義縣阿里山鄉
329 22.5 表 湖 C0V15 高雄縣那瑪夏鄉
330 22.5 九份二山C1I23 南投縣國姓鄉
331 22.5 泰 安 C1E72 苗栗縣泰安鄉
332 22.5 馬 都 安C0E61 苗栗縣泰安鄉,後龍溪流域
333 22 御 油 山C1V30 高雄縣桃源鄉
334 22 里 港 C1R09 屏東縣里港鄉
335 21.5 凌 霄 C1H88 南投縣埔里鎮
336 21 中 坑 C1M45 嘉義縣大林鎮
337 21 鳳 雄 C1V42 高雄縣大社鄉
338 21 馬 頭 山C0M41 嘉義縣大埔鄉
339 21 合歡山莊A0Z08 花蓮縣秀林鄉(合作站)
340 21 香 山 C0D57 新竹市香山區
341 21 和 興 C1E56 苗栗縣獅潭鄉,後龍溪流域
342 21 池 端 21U11 宜蘭縣大同鄉(石門水庫),淡水河流域
343 20.5 奮 起 湖C0M53 嘉義縣竹崎鄉
344 20.5 信 義 C1I08 南投縣信義鄉
345 20.5 高 中 C1V23 高雄縣桃源鄉
346 20.5 新 發 C1V24 高雄縣六龜鄉
347 20.5 埔 里 C1I25 南投縣埔里鎮
348 20 大 肚 城C1H89 南投縣埔里鎮
349 20 頭 份 C0E73 苗栗縣頭份鎮
350 20 石 磐 龍C1M61 嘉義縣竹崎鄉
351 19.5 鳳 凰 C0I09 南投縣鹿谷鄉
352 19.5 六 分 寮C1H97 南投縣南投市,烏溪流域
353 19.5 上 谷 關C1F87 台中縣和平鄉,大甲溪流域
354 19 溪 頭 C1I10 南投縣鹿谷鄉
355 19 北 山 C1H93 南投縣國姓鄉
356 19 阿 眉 C1H9B 南投縣仁愛鄉,烏溪流域
357 19 象 鼻 C1E45 苗栗縣泰安鄉,大安溪流域
358 19 清 水 林C1F9J 台中縣太平市
359 18.5 樟 腦 寮C1M48 嘉義縣梅山鄉
360 18.5 松 安 C1E46 苗栗縣泰安鄉,大安溪流域
361 18.5 中 心 倫C1I20 南投縣竹山鎮
362 18.5 八 卦 C1E70 苗栗縣泰安鄉
363 18.5 白 毛 台C1F9D 台中縣新社鄉
364 18.5 明 德 C1E55 苗栗縣頭屋鄉,後龍溪流域
365 18 大 鞍 C1I12 南投縣竹山鎮,濁水溪流域
366 18 新 高 口C1M44 嘉義縣阿里山鄉
367 18 岡 山 C1V41 高雄縣橋頭鄉
368 18 南 勢 山C1E68 苗栗縣泰安鄉
369 17.5 古 亭 坑C0V37 高雄縣田寮鄉
370 17.5 崎 頂 C1O96 台南縣龍崎鄉
371 17.5 水 長 流C1I19 南投縣國姓鄉
372 17.5 龍 安 C1F9E 台中縣新社鄉
373 17 雙 冬 C1H94 南投縣草屯鎮
374 17 尖 山 C1V39 高雄縣燕巢鄉
375 17 慶 福 山C1F9G 台中縣東勢鎮
376 16.5 長 福 C1H92 南投縣國姓鄉
377 16.5 美 濃 C0V31 高雄縣美濃鎮
378 16.5 烏 石 坑C1F9H 台中縣和平鄉
379 16.5 馬拉邦山C1E71 苗栗縣大湖鄉
380 16.5 竹 南 C0E42 苗栗縣竹南鎮,竹南沿海河系流域
381 16 西 螺 C1K23 雲林縣西螺鎮
382 16 甲 仙 C0V25 高雄縣甲仙鄉
383 16 吉 東 C1V32 高雄縣美濃鎮
384 16 竹 子 腳C1V40 高雄縣燕巢鄉
385 15.8 台 南 46741 台南市(氣象站)
386 15.5 草 屯 C1H96 南投縣草屯鎮,烏溪流域
387 15.5 媽 祖 廟C1O99 台南縣歸仁鄉
388 15.5 旗 山 C1V33 高雄縣旗山鎮
389 15.5 木 柵 C1V36 高雄縣內門鄉
390 15 土 庫 C1K34 雲林縣土庫鎮
391 15 小 公 田C1M54 嘉義縣番路鄉,八掌溪流域
392 15 清 流 C1H90 南投縣仁愛鄉
393 15 虎 頭 埤C1O97 台南縣新化鎮
394 15 雙 崎 C0F90 台中縣和平鄉,大安溪流域
395 15 白 冷 C1F9C 台中縣和平鄉
396 15 大 湖 C1E52 苗栗縣大湖鄉,後龍溪流域
397 14.5 關 子 嶺C0X02 台南縣白河鎮
398 14.5 月 眉 C1V26 高雄縣杉林鄉
399 14.5 草 嶺 C1M40 嘉義縣大埔鄉
400 14.5 新 伯 公C1F91 台中縣東勢鎮,大甲溪流域
401 14.5 埔 中 C1I28 南投縣名間鄉
402 14 路 竹 C1V38 高雄縣路竹鄉
403 14 沙 崙 C1N00 台南縣歸仁鄉
404 14 三 爺 C1P9A 高雄縣路竹鄉
405 14 頭 凍 C1M60 嘉義縣番路鄉
406 14 南 湖 C1E69 苗栗縣大湖鄉
407 14 桐 林 C1F9B 台中縣霧峰鄉
408 13.5 左 鎮 C1O82 台南縣左鎮鄉
409 13.5 北 寮 C1O83 台南縣南化鄉
410 13.5 大 棟 山C1O87 台南縣白河鎮
411 13.5 公 館 C1E57 苗栗縣公館鄉,後龍溪流域
412 13 南 靖 C1M56 嘉義縣水上鄉
413 13 員 林 C0G65 彰化縣員林鎮
414 13 芬 園 C1G62 彰化縣芬園鄉
415 13 新 市 C1O98 台南縣新市鄉
416 13 永 康 46742 台南縣永康市(氣象站)
417 13 東 勢 C1F85 台中縣東勢鎮,大甲溪流域
418 12.5 崙 背 C1K25 雲林縣崙背鄉
419 12 內 埔 C1M49 嘉義縣竹崎鄉,朴子溪流域
420 12 中 竹 林C1F9A 台中縣太平市
421 11.5 中 西 C1G70 彰化縣二林鎮
422 11.1 澎 湖 46735 澎湖縣馬公市(氣象站)
423 11 大 湖 C1M57 嘉義縣番路鄉
424 11 竹 山 C0I11 南投縣竹山鎮
425 11 大 坑 C1F97 台中市北屯區
426 11 玉 井 C0O93 台南縣玉井鄉
427 11 伯 公 龍C1F9F 台中縣東勢鎮
428 10.5 和 順 C1O95 台南市安南區
429 10.5 楠 西 C1O92 台南縣楠西鄉
430 10.5 新 開 C1E51 苗栗縣大湖鄉,大安溪流域
431 10 東 河 C1X05 台南縣東山鄉
432 10 朴 子 C1M51 嘉義縣朴子市
433 10 溪 口 C1M46 嘉義縣溪口鄉
434 10 草 湖 C1G68 彰化縣芳苑鄉,彰化沿海河系流域
435 10 下 水 埔C1G69 彰化縣溪州鄉,濁水溪流域
436 10 台 中 46749 台中市(氣象站)
437 9.5 岸 內 C1X01 台南縣鹽水鎮
438 9.5 溪 州 C1G67 彰化縣溪州鄉,彰化沿海河系流域
439 9.5 溪 湖 C1G66 彰化縣溪湖鎮
440 9.5 善 化 C0O90 台南縣善化鎮
441 9.5 東 吉 島46730 澎湖縣望安鄉(氣象站)
442 9.5 石 岡 C1F92 台中縣石岡鄉,大甲溪流域
443 9.5 卓 蘭 C1E50 苗栗縣卓蘭鎮,大安溪流域
444 9 褒 忠 C1K27 雲林縣褒忠鄉
445 9 鹿 港 C0G64 彰化縣鹿港鎮
446 9 台 西 C0G71 彰化縣大城鄉
447 9 大 內 C1O86 台南縣大內鄉
448 9 王 爺 宮C1O84 台南縣六甲鄉
449 8.5 中 埔 C1M55 嘉義縣中埔鄉
450 8.5 東 原 C1X04 台南縣東山鄉
451 8.5 大 肚 C1F00 台中縣大肚鄉,烏溪流域
452 8.2 梧 棲 46777 台中縣梧棲鎮(氣象站))
453 8 誼 梧 C0K29 雲林縣口湖鄉
454 8 彰 化 C1G63 彰化縣彰化市
455 8 曾 文 C0O81 台南縣楠西鄉
456 7.5 新 營 C0O91 台南縣柳營鄉
457 7.5 四 湖 C0K28 雲林縣四湖鄉
458 7.5 七 股 寮C1X09 台南縣七股鄉
459 7.5 橫 山 C0F99 台中縣大雅鄉
460 7.5 環 湖 C1O85 台南縣大內鄉
461 7 白 河 C1X03 台南縣白河鎮
462 7 下 營 C1X06 台南縣下營鄉
463 7 北 門 C1X07 台南縣北門鄉
464 7 後 安 寮C1K26 雲林縣麥寮鄉
465 7 彰 師 大A0G72 彰化市(合作站)
466 7 神 岡 C1F9I 台中縣神岡鄉
467 7 三 義 C0E53 苗栗縣三義鄉,後龍溪流域
