11月28日19時 ~ 11月29日07時 - 颱風討論

Audriana avatar
By Audriana
at 2008-11-29T12:17

Table of Contents

28日19時~29日07時 台灣本島平地最低溫(整點溫度):

1. 竹南 9.4℃
2. 台大 9.9℃ (04時13分有低溫極值 9.73℃) ← 在台北市內
3. 淡水 10.0℃
4. 板橋 10.3℃
5. 月世界 10.5℃ ← 南台灣最低溫
新竹 10.5℃
6. 玉井 10.8℃
新店 10.8℃
7. 嘉義 10.9℃
8. 台中 11.0℃

───────────────────────────────────────
中央氣象局低溫特報 97年11月29日4時發布 低溫特報:
  今(29日)清晨受強烈大陸冷氣團影響,各地氣溫早晚明顯偏低,嘉義以北、
東北部沿海空曠地區及金門、馬祖於夜間及清晨將出現攝氏10度左右之低溫。農漁
養殖業請嚴防寒害;民眾亦請注意保暖。使用熱水器具應注意室內通風,以免一氧化
碳中毒。
───┬────────────────────────────────┬──
28~29│19時 20時 21時 22時 23時 00時 01時 02時 03時 04時 05時 06時 07時│最低
───┼────────────────────────────────┼──
基隆 │14.9 15.0 14.7 14.0 13.4 13.1 13.0 12.5 12.2 11.7 11.8 11.7 11.6│11.6
彭佳嶼│13.6 13.6 13.9 13.8 14.2 13.9 13.9 14.4 13.9 14.0 14.4 13.9 14.4│13.6
富貴角│── ── 12.5 12.4 12.4 12.2 11.8 11.5 ── ── 11.7 11.5 11.7│11.5
淡水 │11.6 10.9 10.7 10.8 10.8 10.5 10.0 10.2 10.3 10.8 10.8 10.9 11.2│10.0
貢寮 │15.8 16.0 16.2 16.5 16.8 16.6 16.5 16.6 17.2 16.8 17.0 17.1 17.3│15.8
台北 │14.2 14.1 14.2 14.0 13.6 12.9 12.6 12.6 12.2 11.9 11.8 11.7 11.9│11.7
台大 │13.2 13.0 13.2 12.8 11.7 11.2 10.9 11.6 10.9 9.9 10.1 10.3 10.7│ 9.9
新店 │12.8 12.0 11.8 11.3 11.2 11.2 11.0 11.1 10.9 10.9 10.8 10.9 11.2│10.8
鞍部 │ 5.6 5.8 6.1 6.5 6.7 6.5 6.6 6.0 6.2 7.1 6.6 7.5 6.9│ 5.6
陽明山│ 8.2 8.0 7.1 8.3 7.2 8.2 8.0 8.3 8.8 8.9 9.4 9.3 9.5│ 7.1
板橋 │14.0 14.1 13.0 12.9 12.4 12.4 12.6 12.3 11.6 11.4 10.3 10.8 10.8│10.3
桃園 │── 13.3 ── ── 13.0 ── ── 12.7 ── ── 12.3 ── ──│──
中壢 │12.3 12.3 12.1 11.4 11.7 11.9 11.3 11.8 11.8 11.8 11.8 11.5 12.5│11.3
新屋 │12.7 12.5 12.1 11.9 11.8 12.1 12.0 11.9 11.9 11.7 11.9 12.4 13.8│11.7
新竹 │13.4 13.4 13.4 13.0 12.8 12.7 12.9 13.1 11.8 10.7 10.8 10.5 11.4│10.5
竹南 │13.2 12.7 12.3 11.9 11.6 10.6 10.4 10.2 9.4 9.7 9.9 9.7 12.2│ 9.4
三義 │10.4 9.5 8.7 8.4 7.4 7.2 6.8 7.2 7.0 8.0 8.0 7.2 8.0│ 6.8
太平山│ 3.9 4.5 4.9 4.2 4.5 3.3 2.2 2.9 2.2 2.6 1.8 2.0 2.5│ 1.8
雪霸 │ 7.9 7.6 7.6 5.6 7.0 5.9 4.6 4.9 5.0 6.3 5.6 4.9 7.9│ 4.6
台中 │15.7 15.1 14.4 14.3 13.5 13.2 13.1 12.4 12.3 11.5 12.6 11.0 11.2│11.0
梧棲 │14.7 14.0 13.6 13.3 12.8 12.5 12.5 12.8 12.4 12.9 12.8 12.8 13.3│12.4
梨山 │ 4.3 4.3 ── 3.8 4.1 3.6 4.2 4.6 5.0 4.7 5.1 ── 5.1│ 3.6
合歡山│-0.4 -0.2 0.4 0.1 -0.2 -0.2 -0.6 0.0 -0.1 -1.3 -0.7 0.0 0.2│-1.3
廬山 │ 8.2 8.2 8.1 9.3 8.3 7.9 8.4 8.0 7.0 6.5 7.6 8.1 8.0│ 6.5
日月潭│11.7 11.5 10.7 11.1 10.1 10.4 9.4 9.1 10.5 10.1 9.1 8.5 9.5│ 8.5
鹿港 │14.8 14.0 13.4 ── 12.4 12.1 ── 12.8 12.8 12.9 13.2 13.0 13.3│12.1
員林 │── 14.6 ── 13.4 ── 12.2 12.1 12.0 12.4 12.5 12.1 12.1 11.7│11.7
虎尾 │15.3 14.6 14.2 13.8 12.9 12.8 12.3 11.8 12.0 12.5 12.4 11.6 11.5│11.5
麥寮 │15.3 14.7 14.3 14.0 13.8 13.5 14.7 15.1 14.3 13.9 13.8 13.8 13.9│13.5
草嶺 │10.2 10.6 10.6 9.3 9.7 8.6 8.6 8.5 8.9 7.6 7.4 7.4 7.9│ 7.4
塭港 │15.5 15.2 14.8 14.5 14.3 13.7 13.3 13.4 13.6 13.7 14.2 14.4 14.0│13.3
外傘頂│17.4 16.8 16.4 16.5 16.3 16.3 16.7 16.8 16.1 15.9 16.0 16.1 15.7│15.7
阿里山│ 3.4 3.0 3.0 3.6 4.1 3.5 3.3 3.5 4.0 3.6 3.7 4.3 5.0│ 3.0
奮起湖│ 8.9 8.1 8.7 8.3 8.5 5.8 5.2 6.3 5.3 4.6 5.1 5.3 4.9│ 4.6
鹿林山│ 4.2 4.5 5.1 4.8 5.1 4.8 4.5 4.0 5.0 4.5 3.6 4.4 4.1│ 3.6
玉山 │-3.9 -3.2 -2.7 -3.2 -3.4 -3.8 -4.1 -3.9 -3.5 -3.8 -4.3 -3.9 -2.2│-4.3
嘉義 │15.3 14.2 13.8 12.8 11.7 12.2 11.9 12.0 12.1 12.0 11.0 10.9 11.7│10.9
將軍 │16.8 16.4 15.8 15.5 15.2 14.5 14.4 14.6 14.8 14.7 14.4 14.8 15.0│14.4
新營 │15.5 14.9 14.2 13.6 12.7 12.7 12.3 11.9 12.0 11.9 11.7 11.6 11.2│11.2
七股 │16.1 15.5 15.0 14.6 13.9 13.3 13.1 13.1 13.4 13.1 13.1 13.1 13.6│13.1
台南 │17.1 16.6 15.9 15.6 14.9 14.5 14.0 13.6 13.0 13.3 13.4 12.9 13.2│12.9
善化 │15.6 14.6 14.2 13.3 12.6 12.3 11.9 11.8 11.7 11.8 11.7 11.5 11.9│11.5
玉井 │14.3 13.4 12.9 12.4 11.9 11.7 ── 10.9 11.3 11.3 11.0 10.8 11.0│10.8
佳里 │15.9 15.3 14.7 14.2 13.4 12.9 12.8 12.7 12.5 12.2 12.4 12.6 12.9│12.2
曾文 │14.3 13.4 12.8 12.9 13.2 13.4 13.2 13.3 14.1 13.5 12.3 12.7 14.3│12.3
關仔嶺│11.4 11.6 13.6 13.1 13.1 11.6 11.7 12.1 12.8 12.7 11.7 12.4 13.1│11.4
馬頭山│14.6 14.2 13.9 14.4 14.1 13.4 12.7 13.0 13.5 13.4 12.3 12.6 12.7│12.3
表湖 │10.8 10.5 10.3 10.1 9.8 9.3 8.7 8.5 8.8 8.5 7.6 7.7 7.7│ 7.6
甲仙 │14.1 13.3 13.1 13.3 12.9 12.3 11.6 12.6 12.1 13.2 12.2 12.1 11.8│11.6
月世界│14.9 13.8 12.9 12.3 11.9 11.6 11.3 11.0 10.8 10.6 10.7 10.5 11.3│10.5
美濃 │16.0 15.1 14.4 13.9 13.9 13.4 12.7 12.7 12.7 12.5 12.4 11.7 12.6│11.7
高雄 │19.4 18.6 17.9 17.5 17.3 17.2 17.0 16.1 16.8 16.3 16.2 15.8 16.1│15.8
尾寮山│10.9 10.7 9.7 9.1 8.5 8.4 8.0 8.2 8.1 8.0 8.0 7.8 8.2│ 7.8
三地門│17.8 16.7 15.7 15.3 16.3 16.0 15.7 15.4 14.9 15.4 15.1 14.7 14.9│14.7
東港 │20.8 19.3 17.5 17.0 16.7 16.3 16.1 15.8 15.4 15.6 15.2 14.8 15.2│14.8
小琉球│18.9 19.2 19.2 18.8 18.4 18.3 17.4 17.1 17.0 16.9 16.7 16.6 17.0│16.6
潮州 │18.4 17.7 16.3 15.2 15.9 14.6 13.8 13.5 13.6 13.1 12.6 12.4 12.6│12.4
枋寮 │18.8 19.1 18.2 18.3 18.2 17.1 15.3 15.6 14.9 15.4 14.9 13.9 14.3│13.9
楓港 │18.3 18.2 18.3 18.7 18.7 18.5 18.3 18.0 18.2 18.3 18.1 17.9 18.6│17.9
恆春 │18.9 18.8 18.4 18.4 18.4 18.7 18.7 18.6 18.3 18.5 18.6 18.6 18.8│18.3
貓鼻頭│20.0 18.9 18.0 17.6 17.5 18.2 18.1 18.2 17.5 16.1 15.8 15.8 18.0│15.8
墾丁 │19.6 18.8 17.8 17.5 17.2 17.5 17.3 17.2 17.1 17.1 17.4 17.4 17.6│17.1
檳榔 │16.4 15.7 14.9 14.6 14.5 14.4 14.5 14.5 14.3 14.0 14.3 13.8 14.3│13.8
牡丹 │13.2 12.9 12.8 12.7 12.7 12.6 12.6 12.6 12.6 13.1 12.8 13.1 13.4│12.6
宜蘭 │14.5 14.3 13.5 12.4 12.3 12.4 12.2 12.3 12.0 12.6 12.5 11.7 12.5│11.7
蘇澳 │15.0 14.4 14.3 13.8 13.2 12.5 12.2 12.0 12.6 12.4 12.2 12.6 14.8│12.0
龜山島│12.9 12.7 12.9 13.0 13.8 13.3 14.0 14.2 14.2 14.2 13.5 14.2 14.2│12.7
花蓮 │16.4 16.5 16.5 16.0 14.6 14.4 14.4 14.8 15.3 14.1 12.9 13.1 15.3│12.9
石梯 │17.5 17.7 17.7 17.7 17.7 17.6 16.7 17.1 16.6 17.1 17.3 16.8 16.8│16.6
玉里 │14.2 13.9 13.1 13.1 12.9 12.8 12.7 12.4 12.5 12.5 12.1 12.4 12.8│12.1
成功 │17.1 17.2 17.3 17.3 17.4 17.2 16.9 17.2 17.3 16.0 17.1 17.3 17.1│16.0
台東 │17.3 16.9 16.5 16.1 16.0 15.8 15.7 15.7 15.5 15.6 15.5 15.6 15.8│15.5
大武 │17.9 16.6 15.8 15.4 15.3 15.6 16.6 15.4 15.2 15.2 14.8 15.1 16.1│14.8
蘭嶼 │17.4 17.3 17.4 17.3 17.5 17.5 17.2 17.6 17.3 17.5 17.6 17.8 17.8│17.2
綠島 │18.0 18.1 18.1 18.3 18.2 18.2 18.2 18.2 18.0 18.3 18.4 18.4 18.3│18.0
澎湖 │16.3 16.5 16.6 16.7 17.0 16.8 16.9 16.7 16.4 16.4 16.5 16.6 16.6│16.3
東吉島│17.9 18.1 18.2 18.2 18.1 17.9 18.0 17.8 17.9 17.8 17.6 17.7 17.7│17.6
金門 │11.4 11.3 11.0 11.2 11.4 11.1 11.2 10.9 10.4 9.8 9.7 10.1 10.0│ 9.7
馬祖 │11.0 11.2 11.2 11.1 11.0 10.8 10.7 10.5 10.3 9.6 10.2 10.0 10.1│ 9.6
───┴────────────────────────────────┴──
¥ 玉山 - 28日18時有低溫極值 -4.7℃。
¥ 東吉島 - 28日18時有低溫極值 17.3℃。
¥ 台大 - 29日04~05時間有低溫極值 9.7℃。
¥ 桃園 - 國際機場每三小時更新溫度一次。
¥ 超過三分之一(5筆以上)無資料就不取最低溫了。


--

比較有趣的是...台東縣
成功-台東-大武 → 最低溫出現時間都在凌晨3~5時之間,但是越往南溫度越低!!

--
Tags: 颱風

All Comments

Damian avatar
By Damian
at 2008-12-04T08:39
就知道我這裡最冷 ~ ~
Gary avatar
By Gary
at 2008-12-09T05:02
貢寮是指東北角那個嗎? 感覺溫度高的異常
William avatar
By William
at 2008-12-14T01:24
我也好奇貢寮的溫度
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2008-12-18T21:47
測站位置:台北縣貢寮鄉龍洞遊艇港外海,離岸約1公里
Andy avatar
By Andy
at 2008-12-23T18:09
同時測量海溫與氣溫 這篇收錄氣溫 若海溫會更高@@
George avatar
By George
at 2008-12-28T14:32
幫M大 推一個
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2009-01-02T10:54
沒想到公館比新店低!!

低溫特報不冷? 氣象局:今晚至明晨下探9度

Robert avatar
By Robert
at 2008-11-29T02:08
中央社〕這波低溫特報不怎麼冷?中央氣象局預報中心主任吳德榮今天指出,北部清晨風 大,低溫不明顯,白天太陽一出來,氣溫回升,但今晚至明晨輻射冷卻效應明顯,嘉義低 溫下探攝氏9度。 吳德榮表示,這波屬於乾冷的冷空氣,白天有陽光時氣溫就回升,天氣舒適,但日夜溫差 大。 吳德榮指出,造成低溫輻射冷卻效應需要雲量少 ...

11/28 23:00

Zanna avatar
By Zanna
at 2008-11-28T23:56
洲美國小10.7 關渡國小10.9 東湖國小12.5 南港國小12.3 以上是11:50的資料 基隆13.4 麟山鼻12.2 台北13.6 新店11.2 板橋12.4 淡水10.8 大園13.0 新屋11.7 新竹12.8 竹南11.7 三義7.4 梧棲12.8 台中13.5 鹿港12.4 虎尾12.9 ...

聯合筆記》又會是冷冬嗎?

Zora avatar
By Zora
at 2008-11-28T21:17
http://udn.com/NEWS/OPINION/X1/4620832.shtml 聯合筆記》又會是冷冬嗎? 【聯合報╱卓亞雄】 2008.11.28 02:59 am 小雪以來最強的一波冷空氣這兩天覆蓋台灣,一下子把二月農曆春節前後酷寒的冷冬印象 喚回。人們好奇這個冬天會是個冷冬嗎?但不論是政府 ...

氣象局預測今年台灣冬季正常偏暖

Edith avatar
By Edith
at 2008-11-28T21:15
http://news.pchome.com.tw/society/rti/20081128/index-12278578806094749002.html 氣象局預測今年台灣冬季正常偏暖 2008-11-28 15:38:00 張嘉芳 強烈大陸冷氣團南下,這一、兩天全台氣溫驟降,但中央氣象局展望台灣冬季天 ...

入冬第一低溫報...

Ida avatar
By Ida
at 2008-11-28T19:08
※ 引述《zonslan (困難不應退)》之銘言: : ※ 引述《youngscott (阿彈)》之銘言: : 我有翻過一些資料...過去11月最強的冷氣團是1975年那次.. 全台除了高屏地區以及花東外..包括台北與台南最低氣溫均不到10度... 平地最低甚至有到6度的.(11月就創6度低溫也不得了了).1 ...