12/26 20時 ~ 12/27 08時 - 颱風討論
By Dinah
at 2007-12-27T09:25
at 2007-12-27T09:25
Table of Contents
[12/26 20時 ~ 12/27 08時]
Λ 平地最低溫:嘉義 13.0 (27日03時)
竹南 13.0 (27日06時)
義竹 13.4 (27日07時)
新營 13.5 (27日07時)
12/26D│20時 21時 22時 23時 00時 01時 02時 03時 04時 05時 06時 07時 08時│最低
───┼────────────────────────────────┼──
基隆 │19.0 19.2 19.2 19.1 19.0 18.8 18.8 18.5 18.4 17.7 17.1 16.7 18.3│16.7
彭佳嶼│18.5 18.7 18.8 18.9 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.9 19.0 19.2 20.0│18.5
鼻頭角│---- 16.9 16.7 17.0 17.0 ---- 16.8 17.0 17.1 16.9 17.1 16.8 16.8│16.7
淡水 │---- 17.5 17.6 17.2 16.4 15.8 15.2 15.4 15.4 14.9 15.5 15.2 15.2│14.9
台北 │18.5 18.3 18.3 18.2 18.2 18.3 18.0 18.0 18.3 17.9 17.9 17.9 19.2│17.9
台大 │17.8 17.5 17.4 17.6 18.2 17.8 17.7 17.7 17.8 17.6 18.0 18.1 19.7│17.4
鞍部 │11.9 12.1 12.3 11.9 12.1 12.0 12.0 12.2 12.1 12.3 12.2 11.9 12.7│11.9
竹子湖│13.2 13.4 13.6 13.1 13.6 13.5 13.5 13.8 13.7 13.7 13.9 13.6 14.4│13.1
板橋 │17.9 17.9 17.7 18.0 18.2 18.2 18.1 17.8 17.8 18.0 17.7 18.0 19.3│17.7
桃園 │17.9 ---- ---- 18.2 ---- ---- 17.0 ---- ---- 15.0 ---- ---- 19.6│----
新屋 │16.8 16.6 16.8 16.9 16.5 16.4 16.7 17.0 16.5 16.7 16.8 16.7 18.7│16.4
新竹 │17.8 18.0 18.0 17.9 17.9 17.9 17.5 17.5 17.5 15.5 14.8 14.3 15.7│14.3
竹南 │17.5 17.4 17.5 17.4 17.2 16.7 15.5 14.1 13.7 13.3 13.0 13.1 15.8│13.0
三義 │14.1 13.6 13.1 12.5 12.4 12.0 12.2 ---- 11.4 11.5 11.7 11.5 15.0│11.4
太平山│ 5.2 4.9 6.8 6.4 6.6 5.9 6.5 6.6 ---- 5.2 5.9 6.9 10.3│ 4.9
雪霸 │ 8.0 8.0 8.9 8.7 8.7 8.1 7.9 7.7 8.0 8.5 8.2 8.9 12.5│ 7.7
台中 │18.7 18.1 18.1 17.6 17.0 16.0 15.7 15.8 15.8 15.2 15.1 15.1 16.5│15.1
梧棲 │17.9 17.5 17.6 17.4 17.2 16.9 16.1 16.1 16.0 16.1 16.0 16.0 17.5│16.0
梨山 │ 5.7 5.2 5.0 4.4 4.6 3.6 3.8 4.0 3.7 3.6 3.7 3.6 7.1│ 3.6
合歡山│ 1.0 1.0 0.8 ---- 1.0 2.6 2.1 1.8 1.3 0.7 0.0 1.2 2.7│ 0.0
廬山 │11.5 11.6 12.4 11.5 11.2 11.1 10.2 9.9 9.3 9.8 9.2 9.4 11.2│ 9.2
日月潭│15.8 15.8 16.0 15.6 14.5 14.6 14.2 14.2 14.8 13.9 13.8 13.8 16.8│13.8
鹿港 │17.9 17.7 17.5 17.4 17.2 ---- 16.4 16.1 15.8 16.1 15.7 15.2 ----│15.2
員林 │18.2 17.8 17.5 17.2 17.1 15.3 14.8 15.0 14.4 14.2 14.7 13.9 16.7│13.9
虎尾 │18.1 18.1 17.6 17.3 16.4 16.6 16.1 15.6 15.6 15.6 15.3 14.6 16.7│14.6
草嶺 │14.4 14.4 14.2 14.3 14.3 13.7 12.3 13.2 12.7 ---- 13.1 12.4 14.7│12.3
塭港 │---- 18.5 18.2 18.0 17.8 17.5 17.0 16.9 16.7 16.3 16.6 16.0 16.0│16.0
阿里山│ 6.9 6.8 6.5 6.2 5.1 4.6 4.4 4.1 4.3 5.3 3.8 4.4 5.9│ 3.8
奮起湖│12.7 12.6 12.0 11.1 11.0 10.3 10.1 10.4 10.1 10.9 10.6 10.0 10.8│10.0
鹿林山│---- ---- ---- ---- ---- ---- 3.9 ---- ---- ---- ---- 6.5 ----│----
玉山 │ 1.0 0.7 0.5 0.3 0.4 0.4 0.0 -0.4 -1.4 -1.8 -1.9 -0.5 2.0│-1.9
嘉義 │18.3 17.7 16.7 15.9 15.2 14.9 14.4 13.0 13.7 13.8 13.1 13.3 16.1│13.0
義竹 │18.5 17.1 16.5 15.5 15.9 15.2 14.9 15.0 13.8 13.7 13.8 13.4 15.5│13.4
新營 │19.1 18.3 17.5 17.1 16.7 15.9 15.4 15.3 14.2 13.7 14.2 13.5 15.5│13.5
永康 │19.5 19.4 18.8 18.0 17.3 17.0 16.5 16.2 16.1 15.7 15.7 15.6 16.6│15.7
七股 │20.8 20.4 19.7 19.4 19.1 18.9 18.6 18.6 18.3 18.1 18.1 17.5 17.9│17.5
善化 │19.1 18.9 18.3 17.4 17.0 16.3 15.8 15.3 15.3 14.1 14.4 14.2 16.4│14.1
玉井 │19.0 18.7 18.4 17.6 16.6 15.5 15.4 14.7 14.3 13.9 13.7 13.7 15.1│13.7
佳里 │18.8 18.9 18.0 17.7 17.2 17.2 16.4 16.8 16.3 15.6 15.4 15.3 16.2│15.3
曾文 │19.4 19.1 18.7 17.9 16.9 ---- 15.8 15.4 15.6 15.2 15.2 15.1 17.5│15.1
關仔嶺│17.2 16.7 16.2 16.1 15.1 15.2 14.5 14.1 14.4 14.0 13.7 13.7 14.6│13.7
馬頭山│19.6 18.9 18.8 18.1 17.4 17.1 16.0 15.8 16.0 15.3 15.2 15.2 16.8│15.2
表湖 │14.4 14.5 14.3 14.1 14.0 13.4 13.0 12.8 12.6 12.6 12.2 12.5 14.0│12.2
台南 │19.9 19.8 19.8 18.9 18.1 17.7 17.4 17.1 16.9 16.7 16.6 16.5 17.6│16.5
月世界│19.2 18.3 17.3 16.5 15.8 15.3 14.9 14.5 14.2 13.9 13.6 13.7 15.1│13.6
美濃 │20.9 19.6 18.2 17.5 17.0 16.6 16.4 16.0 15.8 15.6 15.4 15.3 17.1│15.3
高雄 │22.3 21.6 20.8 20.6 20.0 19.6 19.1 19.0 18.5 18.1 17.9 18.0 19.1│17.9
甲仙 │18.7 18.5 18.3 17.6 16.2 15.5 15.3 14.6 14.4 14.1 14.0 14.2 16.8│14.0
尾寮山│13.8 12.8 12.4 12.3 12.0 12.0 11.6 11.5 11.6 12.2 11.7 11.9 15.1│11.5
三地門│20.3 ---- 19.4 18.3 18.2 18.3 18.3 18.3 18.2 18.4 17.7 18.3 19.1│17.7
東港 │22.3 21.4 21.2 20.2 19.4 19.0 18.7 18.7 18.0 17.8 17.6 17.3 18.5│17.3
小琉球│21.0 20.7 20.7 20.6 20.4 20.2 19.7 19.4 19.3 19.3 19.0 19.1 21.4│19.0
潮州 │21.3 21.0 19.8 18.8 19.4 17.9 17.9 17.8 17.6 17.0 16.5 15.9 18.2│15.9
屏東 │22.4 21.3 20.0 19.1 18.7 18.3 18.0 17.6 17.1 17.0 17.0 16.8 17.4│16.8
枋寮 │20.9 20.5 19.2 19.1 17.7 17.7 17.6 16.7 17.4 17.3 17.5 16.5 18.9│16.5
楓港 │21.4 21.5 21.5 21.4 21.3 21.3 21.2 21.1 21.2 20.9 20.8 21.4 21.9│20.8
恆春 │21.6 21.8 21.9 22.3 22.0 21.9 21.9 21.8 21.6 21.1 21.1 21.3 22.7│21.1
貓鼻頭│21.6 21.8 22.0 22.2 22.1 22.0 21.5 21.2 19.8 19.6 20.1 20.5 22.2│19.6
墾丁 │21.7 21.6 21.5 21.5 21.9 21.6 21.5 21.2 21.0 20.7 20.9 21.2 21.9│20.7
檳榔 │18.9 19.1 19.0 18.8 18.9 18.8 18.4 18.2 18.2 18.0 18.2 18.5 19.0│18.0
牡丹 │15.6 15.8 15.7 15.9 15.9 15.9 16.0 15.7 15.7 15.8 15.8 15.8 16.7│15.6
宜蘭 │18.2 18.0 18.3 17.8 17.4 17.8 18.1 18.2 17.9 17.9 18.1 17.5 18.7│17.4
蘇澳 │18.5 18.5 18.0 18.0 17.9 18.2 19.2 19.1 19.3 19.4 19.2 17.7 19.0│17.7
龜山島│---- 17.9 18.2 17.4 17.4 17.0 18.1 17.7 17.2 17.9 17.0 17.0 17.0│17.0
花蓮 │19.1 19.9 20.1 19.8 19.0 19.0 18.9 18.5 17.7 16.6 17.5 17.5 18.8│16.6
玉里 │17.8 16.3 15.8 15.9 15.7 15.5 15.7 15.1 14.7 14.1 14.3 14.0 17.5│14.0
成功 │19.9 20.6 20.4 20.5 20.6 20.1 20.0 20.0 20.1 20.1 20.0 20.1 19.6│19.6
台東 │20.8 20.2 19.8 19.4 19.5 19.0 18.8 18.8 18.7 18.4 18.3 18.3 19.3│18.3
大武 │22.1 21.8 21.2 21.6 21.9 21.9 22.1 22.0 18.5 17.7 19.8 20.7 20.8│17.7
蘭嶼 │19.8 19.9 19.4 19.4 19.6 19.8 19.6 19.8 19.8 19.9 20.0 19.9 20.3│19.4
綠島 │20.7 20.8 19.7 20.7 20.9 20.8 20.8 20.5 20.7 19.9 19.9 20.7 20.8│19.9
澎湖 │19.1 19.0 19.1 19.0 19.0 18.9 18.8 18.7 18.7 18.7 18.5 18.5 19.4│18.5
東吉島│19.6 19.6 19.7 19.6 19.6 19.4 19.5 19.5 19.5 19.4 19.4 19.4 19.9│19.4
金門 │15.5 15.1 14.9 14.9 14.6 14.6 14.2 13.8 13.9 13.8 14.9 15.5 15.9│13.8
馬祖 │13.9 13.8 13.7 13.8 13.7 13.4 13.5 13.3 13.4 13.7 13.6 13.5 14.0│13.3
───┴────────────────────────────────┴──
¥ 淡水 - 取自海溫(出海口)資料
¥ 桃園 - 國際機場每三小時更新溫度一次
¥ 台大 - 大氣系的資料
¥ 超過三分之一(5筆以上)無資料就不取最低溫了。
--
Λ 平地最低溫:嘉義 13.0 (27日03時)
竹南 13.0 (27日06時)
義竹 13.4 (27日07時)
新營 13.5 (27日07時)
12/26D│20時 21時 22時 23時 00時 01時 02時 03時 04時 05時 06時 07時 08時│最低
───┼────────────────────────────────┼──
基隆 │19.0 19.2 19.2 19.1 19.0 18.8 18.8 18.5 18.4 17.7 17.1 16.7 18.3│16.7
彭佳嶼│18.5 18.7 18.8 18.9 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.9 19.0 19.2 20.0│18.5
鼻頭角│---- 16.9 16.7 17.0 17.0 ---- 16.8 17.0 17.1 16.9 17.1 16.8 16.8│16.7
淡水 │---- 17.5 17.6 17.2 16.4 15.8 15.2 15.4 15.4 14.9 15.5 15.2 15.2│14.9
台北 │18.5 18.3 18.3 18.2 18.2 18.3 18.0 18.0 18.3 17.9 17.9 17.9 19.2│17.9
台大 │17.8 17.5 17.4 17.6 18.2 17.8 17.7 17.7 17.8 17.6 18.0 18.1 19.7│17.4
鞍部 │11.9 12.1 12.3 11.9 12.1 12.0 12.0 12.2 12.1 12.3 12.2 11.9 12.7│11.9
竹子湖│13.2 13.4 13.6 13.1 13.6 13.5 13.5 13.8 13.7 13.7 13.9 13.6 14.4│13.1
板橋 │17.9 17.9 17.7 18.0 18.2 18.2 18.1 17.8 17.8 18.0 17.7 18.0 19.3│17.7
桃園 │17.9 ---- ---- 18.2 ---- ---- 17.0 ---- ---- 15.0 ---- ---- 19.6│----
新屋 │16.8 16.6 16.8 16.9 16.5 16.4 16.7 17.0 16.5 16.7 16.8 16.7 18.7│16.4
新竹 │17.8 18.0 18.0 17.9 17.9 17.9 17.5 17.5 17.5 15.5 14.8 14.3 15.7│14.3
竹南 │17.5 17.4 17.5 17.4 17.2 16.7 15.5 14.1 13.7 13.3 13.0 13.1 15.8│13.0
三義 │14.1 13.6 13.1 12.5 12.4 12.0 12.2 ---- 11.4 11.5 11.7 11.5 15.0│11.4
太平山│ 5.2 4.9 6.8 6.4 6.6 5.9 6.5 6.6 ---- 5.2 5.9 6.9 10.3│ 4.9
雪霸 │ 8.0 8.0 8.9 8.7 8.7 8.1 7.9 7.7 8.0 8.5 8.2 8.9 12.5│ 7.7
台中 │18.7 18.1 18.1 17.6 17.0 16.0 15.7 15.8 15.8 15.2 15.1 15.1 16.5│15.1
梧棲 │17.9 17.5 17.6 17.4 17.2 16.9 16.1 16.1 16.0 16.1 16.0 16.0 17.5│16.0
梨山 │ 5.7 5.2 5.0 4.4 4.6 3.6 3.8 4.0 3.7 3.6 3.7 3.6 7.1│ 3.6
合歡山│ 1.0 1.0 0.8 ---- 1.0 2.6 2.1 1.8 1.3 0.7 0.0 1.2 2.7│ 0.0
廬山 │11.5 11.6 12.4 11.5 11.2 11.1 10.2 9.9 9.3 9.8 9.2 9.4 11.2│ 9.2
日月潭│15.8 15.8 16.0 15.6 14.5 14.6 14.2 14.2 14.8 13.9 13.8 13.8 16.8│13.8
鹿港 │17.9 17.7 17.5 17.4 17.2 ---- 16.4 16.1 15.8 16.1 15.7 15.2 ----│15.2
員林 │18.2 17.8 17.5 17.2 17.1 15.3 14.8 15.0 14.4 14.2 14.7 13.9 16.7│13.9
虎尾 │18.1 18.1 17.6 17.3 16.4 16.6 16.1 15.6 15.6 15.6 15.3 14.6 16.7│14.6
草嶺 │14.4 14.4 14.2 14.3 14.3 13.7 12.3 13.2 12.7 ---- 13.1 12.4 14.7│12.3
塭港 │---- 18.5 18.2 18.0 17.8 17.5 17.0 16.9 16.7 16.3 16.6 16.0 16.0│16.0
阿里山│ 6.9 6.8 6.5 6.2 5.1 4.6 4.4 4.1 4.3 5.3 3.8 4.4 5.9│ 3.8
奮起湖│12.7 12.6 12.0 11.1 11.0 10.3 10.1 10.4 10.1 10.9 10.6 10.0 10.8│10.0
鹿林山│---- ---- ---- ---- ---- ---- 3.9 ---- ---- ---- ---- 6.5 ----│----
玉山 │ 1.0 0.7 0.5 0.3 0.4 0.4 0.0 -0.4 -1.4 -1.8 -1.9 -0.5 2.0│-1.9
嘉義 │18.3 17.7 16.7 15.9 15.2 14.9 14.4 13.0 13.7 13.8 13.1 13.3 16.1│13.0
義竹 │18.5 17.1 16.5 15.5 15.9 15.2 14.9 15.0 13.8 13.7 13.8 13.4 15.5│13.4
新營 │19.1 18.3 17.5 17.1 16.7 15.9 15.4 15.3 14.2 13.7 14.2 13.5 15.5│13.5
永康 │19.5 19.4 18.8 18.0 17.3 17.0 16.5 16.2 16.1 15.7 15.7 15.6 16.6│15.7
七股 │20.8 20.4 19.7 19.4 19.1 18.9 18.6 18.6 18.3 18.1 18.1 17.5 17.9│17.5
善化 │19.1 18.9 18.3 17.4 17.0 16.3 15.8 15.3 15.3 14.1 14.4 14.2 16.4│14.1
玉井 │19.0 18.7 18.4 17.6 16.6 15.5 15.4 14.7 14.3 13.9 13.7 13.7 15.1│13.7
佳里 │18.8 18.9 18.0 17.7 17.2 17.2 16.4 16.8 16.3 15.6 15.4 15.3 16.2│15.3
曾文 │19.4 19.1 18.7 17.9 16.9 ---- 15.8 15.4 15.6 15.2 15.2 15.1 17.5│15.1
關仔嶺│17.2 16.7 16.2 16.1 15.1 15.2 14.5 14.1 14.4 14.0 13.7 13.7 14.6│13.7
馬頭山│19.6 18.9 18.8 18.1 17.4 17.1 16.0 15.8 16.0 15.3 15.2 15.2 16.8│15.2
表湖 │14.4 14.5 14.3 14.1 14.0 13.4 13.0 12.8 12.6 12.6 12.2 12.5 14.0│12.2
台南 │19.9 19.8 19.8 18.9 18.1 17.7 17.4 17.1 16.9 16.7 16.6 16.5 17.6│16.5
月世界│19.2 18.3 17.3 16.5 15.8 15.3 14.9 14.5 14.2 13.9 13.6 13.7 15.1│13.6
美濃 │20.9 19.6 18.2 17.5 17.0 16.6 16.4 16.0 15.8 15.6 15.4 15.3 17.1│15.3
高雄 │22.3 21.6 20.8 20.6 20.0 19.6 19.1 19.0 18.5 18.1 17.9 18.0 19.1│17.9
甲仙 │18.7 18.5 18.3 17.6 16.2 15.5 15.3 14.6 14.4 14.1 14.0 14.2 16.8│14.0
尾寮山│13.8 12.8 12.4 12.3 12.0 12.0 11.6 11.5 11.6 12.2 11.7 11.9 15.1│11.5
三地門│20.3 ---- 19.4 18.3 18.2 18.3 18.3 18.3 18.2 18.4 17.7 18.3 19.1│17.7
東港 │22.3 21.4 21.2 20.2 19.4 19.0 18.7 18.7 18.0 17.8 17.6 17.3 18.5│17.3
小琉球│21.0 20.7 20.7 20.6 20.4 20.2 19.7 19.4 19.3 19.3 19.0 19.1 21.4│19.0
潮州 │21.3 21.0 19.8 18.8 19.4 17.9 17.9 17.8 17.6 17.0 16.5 15.9 18.2│15.9
屏東 │22.4 21.3 20.0 19.1 18.7 18.3 18.0 17.6 17.1 17.0 17.0 16.8 17.4│16.8
枋寮 │20.9 20.5 19.2 19.1 17.7 17.7 17.6 16.7 17.4 17.3 17.5 16.5 18.9│16.5
楓港 │21.4 21.5 21.5 21.4 21.3 21.3 21.2 21.1 21.2 20.9 20.8 21.4 21.9│20.8
恆春 │21.6 21.8 21.9 22.3 22.0 21.9 21.9 21.8 21.6 21.1 21.1 21.3 22.7│21.1
貓鼻頭│21.6 21.8 22.0 22.2 22.1 22.0 21.5 21.2 19.8 19.6 20.1 20.5 22.2│19.6
墾丁 │21.7 21.6 21.5 21.5 21.9 21.6 21.5 21.2 21.0 20.7 20.9 21.2 21.9│20.7
檳榔 │18.9 19.1 19.0 18.8 18.9 18.8 18.4 18.2 18.2 18.0 18.2 18.5 19.0│18.0
牡丹 │15.6 15.8 15.7 15.9 15.9 15.9 16.0 15.7 15.7 15.8 15.8 15.8 16.7│15.6
宜蘭 │18.2 18.0 18.3 17.8 17.4 17.8 18.1 18.2 17.9 17.9 18.1 17.5 18.7│17.4
蘇澳 │18.5 18.5 18.0 18.0 17.9 18.2 19.2 19.1 19.3 19.4 19.2 17.7 19.0│17.7
龜山島│---- 17.9 18.2 17.4 17.4 17.0 18.1 17.7 17.2 17.9 17.0 17.0 17.0│17.0
花蓮 │19.1 19.9 20.1 19.8 19.0 19.0 18.9 18.5 17.7 16.6 17.5 17.5 18.8│16.6
玉里 │17.8 16.3 15.8 15.9 15.7 15.5 15.7 15.1 14.7 14.1 14.3 14.0 17.5│14.0
成功 │19.9 20.6 20.4 20.5 20.6 20.1 20.0 20.0 20.1 20.1 20.0 20.1 19.6│19.6
台東 │20.8 20.2 19.8 19.4 19.5 19.0 18.8 18.8 18.7 18.4 18.3 18.3 19.3│18.3
大武 │22.1 21.8 21.2 21.6 21.9 21.9 22.1 22.0 18.5 17.7 19.8 20.7 20.8│17.7
蘭嶼 │19.8 19.9 19.4 19.4 19.6 19.8 19.6 19.8 19.8 19.9 20.0 19.9 20.3│19.4
綠島 │20.7 20.8 19.7 20.7 20.9 20.8 20.8 20.5 20.7 19.9 19.9 20.7 20.8│19.9
澎湖 │19.1 19.0 19.1 19.0 19.0 18.9 18.8 18.7 18.7 18.7 18.5 18.5 19.4│18.5
東吉島│19.6 19.6 19.7 19.6 19.6 19.4 19.5 19.5 19.5 19.4 19.4 19.4 19.9│19.4
金門 │15.5 15.1 14.9 14.9 14.6 14.6 14.2 13.8 13.9 13.8 14.9 15.5 15.9│13.8
馬祖 │13.9 13.8 13.7 13.8 13.7 13.4 13.5 13.3 13.4 13.7 13.6 13.5 14.0│13.3
───┴────────────────────────────────┴──
¥ 淡水 - 取自海溫(出海口)資料
¥ 桃園 - 國際機場每三小時更新溫度一次
¥ 台大 - 大氣系的資料
¥ 超過三分之一(5筆以上)無資料就不取最低溫了。
--
Tags:
颱風
All Comments
Related Posts
氣象局這次會發低溫特報吧
By Mary
at 2007-12-25T13:03
at 2007-12-25T13:03
天氣概況~2007/12/25~天氣轉晴之聖誕快樂^^
By Enid
at 2007-12-25T09:39
at 2007-12-25T09:39
近期大陸人造雨的新聞
By Cara
at 2007-12-25T09:39
at 2007-12-25T09:39
台北氣象站年雨量正式突破3000mm
By Victoria
at 2007-12-25T08:51
at 2007-12-25T08:51
淡水的天空萬里無雲
By Harry
at 2007-12-25T04:20
at 2007-12-25T04:20