16春節寒流 17元宵寒流 北部逐時氣溫Day2 - 颱風討論

By Michael
at 2017-02-10T11:43
at 2017-02-10T11:43
Table of Contents
只列本島北部6個平地局屬測站
淡水 新屋 新竹 台北 板橋 基隆
16春 17元 16春 17元 16春 17元 16春 17元 16春 17元 16春 17元
2/7 2/10 2/7 2/10 2/7 2/10 2/7 2/10 2/7 2/10 2/7 2/10
1:00 7.2 8.4 10.7 10.8 8.3 10.0 9.5 11.0 7.7 11.0 11.6 11.4
2:00 7.8 8.7 9.6 10.7 8.2 9.9 9.6 10.9 7.3 11.1 11.5 11.3
3:00 7.5 8.7 10.2 10.3 8.8 9.7 9.6 10.7 7.1 11.0 11.3 11.3
4:00 7.8 9.3 10.1 10.2 8.7 9.9 8.5 10.8 7.0 10.6 11.4 11.4
5:00 8.1 9.7 9.6 10.3 8.9 10.0 8.8 11.1 6.5 10.9 11.3 11.3
6:00 7.3 9.4 9.5 10.1 8.5 10.1 8.4 10.8 6.4 10.7 11.2 10.8
7:00 6.9 9.4 9.6 9.5 8.7 9.8 8.3 10.5 6.1 10.5 11.3 10.7
8:00 8.5 9.9 11.0 10.0 10.0 10.0 9.1 10.9 8.1 10.9 11.3 10.7
9:00 11.8 10.9 12.4 11.1 11.4 11.1 11.3 11.6 10.7 11.4 11.9 11.3
10:00 13.2 12.1 12.9 12.2 12.3 12.3 13.3 12.5 12.5 12.0 12.0 11.3
11:00 12.9 12.1 13.7 12.4 13.8 11.9 13.7 12.9 14.1 13.0 12.6 11.3
12:00 13.6 11.5 14.0 11.3 13.4 11.6 14.9 13.0 15.0 12.2 12.6 11.5
13:00 13.4 12.5 14.0 11.6 14.5 11.5 15.5 12.9 15.9 12.6 12.8 11.7
14:00 13.6 12.1 13.9 12.3 14.1 11.7 16.1 12.6 15.8 12.8 12.9 11.7
15:00 13.8 11.9 13.9 11.6 13.0 11.7 15.6 13.1 14.8 12.6 12.7 12.0
16:00 12.8 11.5 12.9 11.8 12.9 11.9 14.5 12.7 14.1 12.8 12.6 11.8
17:00 11.7 11.1 12.0 11.6 12.3 11.6 12.9 12.2 12.5 12.1 12.0 11.8
18:00 10.7 10.8 10.1 11.3 10.8 11.3 11.9 12.0 11.0 12.0 11.2 11.9
19:00 7.5 10.7 9.2 11.4 9.8 11.2 11.3 12.1 10.0 12.0 9.8 12.1
20:00 7.1 10.3 8.5 11.4 8.9 11.1 10.5 12.0 9.0 11.9 8.8 12.2
21:00 8.3 10.3 8.3 11.5 8.2 11.5 9.5 12.1 7.9 12.1 8.0 12.1
22:00 7.6 10.8 7.5 11.7 8.4 11.5 8.9 12.1 7.7 11.9 7.8 12.1
23:00 7.8 10.7 6.3 11.7 8.1 11.5 8.5 12.1 7.5 11.9 7.7 12.1
24:00 7.4 10.2 6.2 11.6 8.7 11.4 8.1 11.9 7.4 11.8 6.7 12.2
上色表示具備輻冷條件,白天最小相對濕度在50%以下,夜間最大相對濕度在70%以上。
--
淡水 新屋 新竹 台北 板橋 基隆
16春 17元 16春 17元 16春 17元 16春 17元 16春 17元 16春 17元
2/7 2/10 2/7 2/10 2/7 2/10 2/7 2/10 2/7 2/10 2/7 2/10
1:00 7.2 8.4 10.7 10.8 8.3 10.0 9.5 11.0 7.7 11.0 11.6 11.4
2:00 7.8 8.7 9.6 10.7 8.2 9.9 9.6 10.9 7.3 11.1 11.5 11.3
3:00 7.5 8.7 10.2 10.3 8.8 9.7 9.6 10.7 7.1 11.0 11.3 11.3
4:00 7.8 9.3 10.1 10.2 8.7 9.9 8.5 10.8 7.0 10.6 11.4 11.4
5:00 8.1 9.7 9.6 10.3 8.9 10.0 8.8 11.1 6.5 10.9 11.3 11.3
6:00 7.3 9.4 9.5 10.1 8.5 10.1 8.4 10.8 6.4 10.7 11.2 10.8
7:00 6.9 9.4 9.6 9.5 8.7 9.8 8.3 10.5 6.1 10.5 11.3 10.7
8:00 8.5 9.9 11.0 10.0 10.0 10.0 9.1 10.9 8.1 10.9 11.3 10.7
9:00 11.8 10.9 12.4 11.1 11.4 11.1 11.3 11.6 10.7 11.4 11.9 11.3
10:00 13.2 12.1 12.9 12.2 12.3 12.3 13.3 12.5 12.5 12.0 12.0 11.3
11:00 12.9 12.1 13.7 12.4 13.8 11.9 13.7 12.9 14.1 13.0 12.6 11.3
12:00 13.6 11.5 14.0 11.3 13.4 11.6 14.9 13.0 15.0 12.2 12.6 11.5
13:00 13.4 12.5 14.0 11.6 14.5 11.5 15.5 12.9 15.9 12.6 12.8 11.7
14:00 13.6 12.1 13.9 12.3 14.1 11.7 16.1 12.6 15.8 12.8 12.9 11.7
15:00 13.8 11.9 13.9 11.6 13.0 11.7 15.6 13.1 14.8 12.6 12.7 12.0
16:00 12.8 11.5 12.9 11.8 12.9 11.9 14.5 12.7 14.1 12.8 12.6 11.8
17:00 11.7 11.1 12.0 11.6 12.3 11.6 12.9 12.2 12.5 12.1 12.0 11.8
18:00 10.7 10.8 10.1 11.3 10.8 11.3 11.9 12.0 11.0 12.0 11.2 11.9
19:00 7.5 10.7 9.2 11.4 9.8 11.2 11.3 12.1 10.0 12.0 9.8 12.1
20:00 7.1 10.3 8.5 11.4 8.9 11.1 10.5 12.0 9.0 11.9 8.8 12.2
21:00 8.3 10.3 8.3 11.5 8.2 11.5 9.5 12.1 7.9 12.1 8.0 12.1
22:00 7.6 10.8 7.5 11.7 8.4 11.5 8.9 12.1 7.7 11.9 7.8 12.1
23:00 7.8 10.7 6.3 11.7 8.1 11.5 8.5 12.1 7.5 11.9 7.7 12.1
24:00 7.4 10.2 6.2 11.6 8.7 11.4 8.1 11.9 7.4 11.8 6.7 12.2
上色表示具備輻冷條件,白天最小相對濕度在50%以下,夜間最大相對濕度在70%以上。
--
Tags:
颱風
All Comments

By Edwina
at 2017-02-14T09:19
at 2017-02-14T09:19

By Thomas
at 2017-02-18T06:55
at 2017-02-18T06:55

By Isabella
at 2017-02-22T04:31
at 2017-02-22T04:31

By David
at 2017-02-26T02:07
at 2017-02-26T02:07

By Sandy
at 2017-03-01T23:43
at 2017-03-01T23:43

By Doris
at 2017-03-05T21:19
at 2017-03-05T21:19

By Jake
at 2017-03-09T18:55
at 2017-03-09T18:55

By Tom
at 2017-03-13T16:31
at 2017-03-13T16:31

By Genevieve
at 2017-03-17T14:07
at 2017-03-17T14:07

By Tom
at 2017-03-21T11:43
at 2017-03-21T11:43

By Joe
at 2017-03-25T09:19
at 2017-03-25T09:19

By Dorothy
at 2017-03-29T06:55
at 2017-03-29T06:55

By Andrew
at 2017-04-02T04:31
at 2017-04-02T04:31

By Agnes
at 2017-04-06T02:07
at 2017-04-06T02:07

By Olga
at 2017-04-09T23:43
at 2017-04-09T23:43

By Hamiltion
at 2017-04-13T21:19
at 2017-04-13T21:19

By Emily
at 2017-04-17T18:56
at 2017-04-17T18:56

By Lauren
at 2017-04-21T16:32
at 2017-04-21T16:32

By Kumar
at 2017-04-25T14:08
at 2017-04-25T14:08

By Quanna
at 2017-04-29T11:44
at 2017-04-29T11:44

By Rae
at 2017-05-03T09:20
at 2017-05-03T09:20

By Gilbert
at 2017-05-07T06:56
at 2017-05-07T06:56

By Blanche
at 2017-05-11T04:32
at 2017-05-11T04:32

By Elizabeth
at 2017-05-15T02:08
at 2017-05-15T02:08

By Delia
at 2017-05-18T23:44
at 2017-05-18T23:44

By Isabella
at 2017-05-22T21:20
at 2017-05-22T21:20

By Dinah
at 2017-05-26T18:56
at 2017-05-26T18:56

By Thomas
at 2017-05-30T16:32
at 2017-05-30T16:32

By Harry
at 2017-06-03T14:08
at 2017-06-03T14:08

By Mary
at 2017-06-07T11:44
at 2017-06-07T11:44

By Susan
at 2017-06-11T09:20
at 2017-06-11T09:20

By Genevieve
at 2017-06-15T06:56
at 2017-06-15T06:56

By Mary
at 2017-06-19T04:32
at 2017-06-19T04:32

By Tracy
at 2017-06-23T02:08
at 2017-06-23T02:08

By Gilbert
at 2017-06-26T23:44
at 2017-06-26T23:44

By Lauren
at 2017-06-30T21:20
at 2017-06-30T21:20

By Edwina
at 2017-07-04T18:57
at 2017-07-04T18:57

By Enid
at 2017-07-08T16:33
at 2017-07-08T16:33

By Damian
at 2017-07-12T14:09
at 2017-07-12T14:09

By Candice
at 2017-07-16T11:45
at 2017-07-16T11:45

By Eartha
at 2017-07-20T09:21
at 2017-07-20T09:21

By Agnes
at 2017-07-24T06:57
at 2017-07-24T06:57

By Madame
at 2017-07-28T04:33
at 2017-07-28T04:33

By Eartha
at 2017-08-01T02:09
at 2017-08-01T02:09
Related Posts
2016霸王寒流低溫紀錄(2017/02/08更新)

By Zanna
at 2017-02-09T22:50
at 2017-02-09T22:50
16春節寒流 17元宵寒流 北部逐時氣溫Day1

By Edith
at 2017-02-09T22:38
at 2017-02-09T22:38
有關日本東北方的溫帶氣旋

By Tracy
at 2017-02-08T23:33
at 2017-02-08T23:33
氣象諺語#8~10

By Gary
at 2017-02-08T20:49
at 2017-02-08T20:49
高普考氣象類科減少考科(最快明年)

By Rosalind
at 2017-02-08T19:59
at 2017-02-08T19:59