2013/5/17 - 颱風討論

Lucy avatar
By Lucy
at 2013-05-18T11:27

Table of Contents

自動雨量觀測

From: 17-MAY-2013 00:00 To 18-MAY-2013 00:00

排序 雨量(mm) 測站名稱 測站碼 所在地
1 245.5 南 天 池C1V19 高雄市桃源區
2 214.5 楓 港 C0R40 屏東縣枋山鄉
3 210.0 高 中 C1V23 高雄市桃源區
4 196.0 上 德 文C1R12 屏東縣三地門鄉
5 178.5 小 關 山C1V22 高雄市桃源區
6 177.5 吉 東 C1V32 高雄市美濃區
7 175.5 御 油 山C1V30 高雄市桃源區
8 168.5 溪 南 C1V27 高雄市桃源區
9 163.0 向 陽 C0S75 臺東縣海端鄉
10 162.0 大 津 C1V34 高雄市六龜區
11 158.5 藤枝 C1V60 高雄市六龜區
12 158.5 梅 山 C1V20 高雄市桃源區
13 158.0 阿 禮 C1R13 屏東縣霧台鄉
14 156.5 尾 寮 山C0R10 屏東縣三地門鄉
15 150.5 石 門 山C1R29 屏東縣牡丹鄉
16 150.5 關 山 C1O88 臺南市南化區
17 147.0 旗 山 C1V33 高雄市旗山區
18 144.0 四 湖 C0K28 雲林縣四湖鄉
19 142.5 瑪 家 C1R14 屏東縣瑪家鄉
20 136.5 復 興 C0V21 高雄市桃源區
21 136.5 阿 眉 C1H9B 南投縣仁愛鄉
22 135.5 牡 丹 C0R34 屏東縣牡丹鄉
23 135.0 車 城 C1R32 屏東縣車城鄉
24 134.5 華山 swc10 雲林縣古坑鄉(水保局)
25 132.0 月 眉 C1V26 高雄市杉林區
26 132.0 古 夏 C1R11 屏東縣三地門鄉
27 129.5 三 地 門C0R15 屏東縣內埔鄉
28 128.0 古 亭 坑C0V37 高雄市田寮區
29 127.0 溪南 C1V58 高雄市桃源區
30 126.0 集來 88V56 高雄市杉林區(水保局)
31 125.0 褒 忠 C1K27 雲林縣褒忠鄉
32 124.0 阿里山 46753 嘉義縣阿里山鄉(氣象站)
33 119.5 豐 山 C1M63 嘉義縣阿里山鄉
34 118.5 龍 泉 C1R20 屏東縣內埔鄉
35 118.5 神 木 村C0H9A 南投縣信義鄉
36 118.0 枋 山 C1R33 屏東縣枋山鄉
37 117.0 媽 祖 廟C1O99 臺南市歸仁區
38 116.5 美 濃 C0V31 高雄市美濃區
39 113.5 牡丹池山C0R42 屏東縣牡丹鄉
40 113.5 楠 西 C1O92 臺南市楠西區
41 113.5 豐山 swc12 嘉義縣阿里山鄉(水保局)
42 112.0 玉山 46755 南投縣信義鄉(氣象站)
43 111.5 草 嶺 C0K24 雲林縣古坑鄉
44 109.0 木 柵 C1V36 高雄市內門區
45 108.0 新 高 口C1M44 嘉義縣阿里山鄉
46 107.5 桶 頭 C1I13 南投縣竹山鎮
47 107.0 清 水 林C1F9J 臺中市太平區
48 106.0 合 歡 山C0H9C 南投縣仁愛鄉
49 105.5 山 豬 湖C1K38 雲林縣古坑鄉
50 104.0 翠 峰 C1H00 南投縣仁愛鄉
51 102.5 凌 霄 C1H88 南投縣埔里鎮
52 101.5 神木 swc03 南投縣信義鄉(水保局)
53 101.5 新 發 C1V24 高雄市六龜區
54 101.0 七 股 C1X09 臺南市七股區
55 100.5 環 湖 C1O85 臺南市大內區
56 100.5 溪 口 C1M46 嘉義縣溪口鄉
57 100.5 仁 愛 C1H87 南投縣仁愛鄉
58 100.0 長 福 C1H92 南投縣國姓鄉
59 99.0 新 圍 C1R16 屏東縣鹽埔鄉
60 99.0 阿 蓮 C1V53 高雄市阿蓮區
61 98.0 沙 崙 C1N00 臺南市歸仁區
62 97.5 崎 頂 C0O96 臺南市龍崎區
63 96.5 虎 尾 C0K33 雲林縣虎尾鎮
64 96.5 臺南 46741 臺南市(氣象站)
65 95.5 瑞 岩 C1H86 南投縣仁愛鄉
66 95.0 排 雲 C1V17 高雄市桃源區
67 94.0 虎 頭 埤C1O97 臺南市新化區
68 93.0 來義 88R46 屏東縣來義鄉(水保局)
69 93.0 南豐 88H89 南投縣仁愛鄉(水保局)
70 92.5 阿 丹 C1K32 雲林縣斗南鎮
71 92.5 廬 山 C0I01 南投縣仁愛鄉
72 92.5 大 肚 城C1H89 南投縣埔里鎮
73 91.5 臺南市北C0X10 臺南市北區
74 91.5 九份二山C1I23 南投縣國姓鄉
75 91.0 民 生 C1V16 高雄市那瑪夏區
76 90.0 萬 大 C1I02 南投縣仁愛鄉
77 90.0 楠 溪 C1V46 高雄市桃源區
78 90.0 大 埔 C0K30 雲林縣古坑鄉
79 88.5 新 興 橋C1I34 南投縣信義鄉
80 88.0 左鎮 C0X20 臺南市左鎮區
81 87.5 雪 嶺 C1F94 臺中市和平區
82 87.5 上 谷 關C1F87 臺中市和平區
83 87.5 六 分 寮C1H97 南投縣南投市
84 87.0 中 坑 C1M45 嘉義縣大林鎮
85 87.0 松鶴 swc13 台中市和平區(水保局)
86 86.5 檳 榔 C0R28 屏東縣滿州鄉
87 85.5 楓 樹 林C1I33 南投縣仁愛鄉
88 85.0 稍 來 C1F89 臺中市和平區
89 84.0 大 漢 山C1R44 屏東縣春日鄉
90 84.0 旭 海 C1R30 屏東縣牡丹鄉
91 83.5 表 湖 C0V15 高雄市那瑪夏區
92 83.0 埔 中 C1I28 南投縣名間鄉
93 83.0 永康 46742 臺南市永康區(氣象站)
94 81.5 臺南市南C0X11 臺南市南區
95 81.5 七股站 46778 臺南市七股區(雷達站)
96 81.0 新 市 C1O98 臺南市新市區
97 81.0 樟 湖 C1I22 南投縣國姓鄉
98 80.5 土 庫 C1K34 雲林縣土庫鎮
99 80.5 和 順 C1O95 臺南市安南區
100 80.5 官田 C0X13 臺南市官田區
101 80.5 龍 安 C1F9E 臺中市新社區
102 80.0 玉 井 C0O93 臺南市玉井區
103 80.0 九份二山swc02 南投縣國姓鄉(水保局)
104 80.0 西港 C0X14 臺南市西港區
105 80.0 北 山 C1H93 南投縣國姓鄉
106 79.5 桐 林 C1F9B 臺中市霧峰區
107 79.5 北 坑 C1I26 南投縣埔里鎮
108 79.5 水 長 流C1I19 南投縣國姓鄉
109 79.5 西 螺 C1K23 雲林縣西螺鎮
110 79.0 埔 里 C1I25 南投縣埔里鎮
111 78.5 中 寮 C0H95 南投縣中寮鄉
112 78.5 日月潭 46765 南投縣魚池鄉(氣象站)
113 78.0 員 林 C0G65 彰化縣員林鎮
114 78.0 麻豆 C0X12 臺南市麻豆區
115 78.0 埔 心 C0G81 彰化縣埔心鄉
116 77.5 曾 文 C0O81 臺南市楠西區
117 77.0 山上 C0X18 臺南市山上區
118 77.0 赤 山 C1R19 屏東縣萬巒鄉
119 76.5 崙 背 C1K25 雲林縣崙背鄉
120 76.5 和 社 C1I07 南投縣信義鄉
121 76.5 蘆 竹 湳C1I21 南投縣中寮鄉
122 76.5 馬 頭 山C0M41 嘉義縣大埔鄉
123 75.5 中 竹 林C0F9A 臺中市太平區
124 75.0 奧 萬 大C1I32 南投縣仁愛鄉
125 74.5 社 頭 C0G86 彰化縣社頭鄉
126 74.5 安平 C0X19 臺南市安平區
127 74.0 北 斗 C0G84 彰化縣北斗鎮
128 74.0 大 內 C1O86 臺南市大內區
129 74.0 溪 州 C1G67 彰化縣溪州鄉
130 74.0 魚 池 C1H91 南投縣魚池鄉
131 74.0 溪 埔 C1V35 高雄市大樹區
132 73.5 北 港 C1K35 雲林縣北港鎮
133 73.0 白 毛 台C1F9D 臺中市新社區
134 73.0 武 界 C1I03 南投縣仁愛鄉
135 73.0 象 鼻 C1E45 苗栗縣泰安鄉
136 73.0 佳 里 C0X08 臺南市佳里區
137 72.5 臺中 46749 臺中市(氣象站)
138 72.5 誼 梧 C0K29 雲林縣口湖鄉
139 72.5 水 里 C1I27 南投縣水里鄉
140 72.0 草 屯 C0H96 南投縣草屯鎮
141 72.0 善 化 C0O90 臺南市善化區
142 72.0 坪頂 swc14 雲林縣林內鄉(水保局)
143 71.5 白 冷 C1F9C 臺中市和平區
144 71.0 大 里 C0F9N 臺中市大里區
145 71.0 鰲 鼓 C1M47 嘉義縣東石鄉
146 71.0 烏 石 坑C1F9H 臺中市和平區
147 70.5 中 心 崙C1I20 南投縣竹山鎮
148 70.5 瑞 里 C1M62 嘉義縣梅山鄉
149 70.5 溪 頭 C1I10 南投縣鹿谷鄉
150 70.0 外 大 坪C1I24 南投縣埔里鎮
151 69.5 新 社 C0F9V 臺中市新社區
152 69.5 田 中 C0G85 彰化縣田中鎮
153 69.5 望 鄉 C1I06 南投縣信義鄉
154 69.0 鳳 凰 C0I09 南投縣鹿谷鄉
155 69.0 台 西 C0G71 彰化縣大城鄉
156 69.0 雙 崎 C0F90 臺中市和平區
157 68.5 雙 冬 C1H94 南投縣草屯鎮
158 68.5 二 水 C0G88 彰化縣二水鄉
159 68.5 德 基 C1F9W 臺中市和平區
160 68.5 羌黃坑 88O95 台南市南化區(水保局)
161 68.5 集 集 C1I17 南投縣集集鎮
162 68.0 下 水 埔C1G69 彰化縣溪州鄉
163 68.0 來 義 C1R24 屏東縣萬巒鄉
164 68.0 甲 仙 C0V25 高雄市甲仙區
165 67.5 後 安 寮C1K26 雲林縣麥寮鄉
166 67.5 松 安 C1E46 苗栗縣泰安鄉
167 67.5 東 埔 C1I35 南投縣信義鄉
168 67.5 奮 起 湖C0M53 嘉義縣竹崎鄉
169 67.5 大 坑 C0F97 臺中市北屯區
170 67.5 南 屯 C0F9U 臺中市南屯區
171 67.0 慶 福 山C1F9G 臺中市東勢區
172 67.0 文 文 社C1I04 南投縣仁愛鄉
173 66.5 埤 頭 C0G83 彰化縣埤頭鄉
174 66.0 豐 丘 C1I29 南投縣信義鄉
175 66.0 新 伯 公C1F91 臺中市東勢區
176 66.0 溪 湖 C0G66 彰化縣溪湖鎮
177 65.5 小 公 田C1M54 嘉義縣番路鄉
178 65.5 田 尾 C0G82 彰化縣田尾鄉
179 65.5 芬 園 C0G62 彰化縣芬園鄉
180 65.5 翠 巒 C1H85 南投縣仁愛鄉
181 65.0 潭 子 C0F9O 臺中市潭子區
182 64.5 竹 山 C0I11 南投縣竹山鎮
183 64.5 石 磐 龍C1M61 嘉義縣竹崎鄉
184 64.0 恆春 46759 屏東縣恆春鎮(氣象站)
185 63.5 豐丘 swc06 南投縣信義鄉(水保局)
186 63.5 花 壇 C0G79 彰化縣花壇鄉
187 63.0 烏 日 C0F9S 臺中市烏日區
188 63.0 朴 子 C1M51 嘉義縣朴子市
189 62.5 北 寮 C0O83 臺南市南化區
190 62.0 尖 山 C1V39 高雄市燕巢區
191 62.0 草 嶺 C1M40 嘉義縣大埔鄉
192 60.5 梨 山 C0F86 臺中市和平區
193 59.5 白布帆 swc01 苗栗縣卓蘭鎮(水保局)
194 58.5 馬拉邦山C1E71 苗栗縣大湖鄉
195 58.5 芳 苑 C0G87 彰化縣芳苑鄉
196 58.0 信 義 C1I08 南投縣信義鄉
197 58.0 鹿 港 C0G64 彰化縣鹿港鎮
198 57.0 屏 東 C1R17 屏東縣屏東市
199 56.5 東 勢 C0F85 臺中市東勢區
200 56.0 上 安 橋C1I30 南投縣水里鄉
201 55.5 嘉義 46748 嘉義市(氣象站)
202 55.5 里 港 C1R09 屏東縣里港鄉
203 55.0 樟 腦 寮C1M48 嘉義縣竹崎鄉
204 54.5 竹 子 腳C1V40 高雄市燕巢區
205 54.0 瀨 頭 C1M39 嘉義縣番路鄉
206 54.0 中 西 C1G70 彰化縣二林鎮
207 53.5 春 日 C1R26 屏東縣春日鄉
208 53.0 昆 陽 C0H99 南投縣仁愛鄉
209 53.0 西 屯 C0F9T 臺中市西屯區
210 53.0 郡坑 swc05 南投縣水里鄉(水保局)
211 52.5 彰 化 C1G63 彰化縣彰化市
212 52.5 伯 公 龍C1F9F 臺中市東勢區
213 52.0 琉 球 嶼C0R27 屏東縣琉球鄉
214 51.5 豐 原 C0F9M 臺中市豐原區
215 51.5 麟 洛 C1R21 屏東縣麟洛鄉
216 51.5 卓 蘭 C0E79 苗栗縣卓蘭鎮
217 50.0 石 岡 C0F92 臺中市石岡區
218 50.0 彰師大 A0G72 彰化市(合作站)
219 50.0 大 湖 C1M57 嘉義縣番路鄉
220 49.5 清 流 C1H90 南投縣仁愛鄉
221 49.0 西 巒 C1I31 南投縣信義鄉
222 49.0 龍 神 橋C1I16 南投縣水里鄉
223 49.0 丹 大 C1I05 南投縣信義鄉
224 49.0 大 肚 C0F00 臺中市大肚區
225 48.5 利 嘉 C1S86 臺東縣卑南鄉
226 48.5 佳 樂 水C0R37 屏東縣滿州鄉
227 48.5 土 阪 C1S62 臺東縣達仁鄉
228 48.5 蘆 竹 C0C62 桃園縣蘆竹鄉
229 48.0 新 開 C1E51 苗栗縣大湖鄉
230 47.5 大 棟 山C1O87 臺南市白河區
231 47.5 龍 澗 C1T98 花蓮縣秀林鄉
232 47.0 觀 音 C0C59 桃園縣觀音鄉
233 46.5 青 雲 C1I15 南投縣信義鄉
234 46.5 魚 寮 C1M50 嘉義縣太保市
235 46.5 福 興 C0G77 彰化縣福興鄉
236 46.0 摩 天 C1S67 臺東縣海端鄉
237 45.5 秀 水 C0G78 彰化縣秀水鄉
238 44.5 大 禹 嶺C0T79 花蓮縣秀林鄉
239 44.5 卡奈托灣C1I14 南投縣信義鄉
240 44.0 格致國中A1AA1 台北市士林區(水利處)
241 44.0 油坑 A1AD4 台北市北投區(大地工程處)
242 43.5 澎湖 46735 澎湖縣馬公市(氣象站)
243 43.5 橫 山 C0F99 臺中市大雅區
244 43.5 壽 卡 C1R31 屏東縣牡丹鄉
245 43.0 頭 凍 C1M60 嘉義縣番路鄉
246 43.0 武陵 D2F23 臺中市和平區(合作站)
247 42.5 關 子 嶺C0X02 臺南市白河區
248 42.5 鞍部 46691 臺北市陽明山(氣象站)
249 42.5 東吉島 46730 澎湖縣望安鄉(氣象站)
250 42.0 伸 港 C0G89 彰化縣伸港鄉
251 42.0 大 寮 C1V18 高雄市大寮區
252 41.5 龍 井 C0F9R 臺中市龍井區
253 41.5 埔 心 C0C54 桃園縣大園鄉
254 41.5 神 岡 C0F9I 臺中市神岡區
255 41.5 新 屋 C0C57 桃園縣新屋鄉
256 41.5 內 埔 C1M49 嘉義縣竹崎鄉
257 41.0 吉貝 A0W08 澎湖縣白沙鄉(合作站)
258 40.5 埔 鹽 C0G80 彰化縣埔鹽鄉
259 40.0 觀音海岸C1U85 宜蘭縣南澳鄉
260 40.0 力 里 C1R25 屏東縣春日鄉
261 40.0 枋 寮 C0R38 屏東縣枋寮鄉
262 39.5 竹湖 A1AD2 台北市北投區(大地工程處)
263 39.0 南 勢 山C1E68 苗栗縣泰安鄉
264 39.0 墾雷 46779 屏東縣恆春鎮(雷達站)
265 38.5 淡水 46690 新北市淡水區(氣象站)
266 38.5 菁山 A1AD0 台北市士林區(大地工程處)
267 38.0 大 屯 山C0AC4 新北市淡水區
268 38.0 紅 葉 山C0S68 臺東縣延平鄉
269 38.0 大 湖 C0E52 苗栗縣大湖鄉
270 38.0 水 尾 C1C51 桃園縣楊梅市
271 38.0 雪 霸 C0D55 新竹縣五峰鄉
272 37.5 林 口 C0A71 新北市林口區
273 37.0 鳳 雄 C1V42 高雄市大社區
274 37.0 貴子 A1AD8 台北市北投區(大地工程處)
275 37.0 鳳 森 C1V45 高雄市小港區
276 36.5 潮州 C0R22 屏東縣潮州鎮
277 36.5 后 里 C0F9L 臺中市后里區
278 36.0 富 貴 角C0A92 新北市石門區
279 36.0 三 芝 C0AD0 新北市三芝區
280 36.0 富貴角 01A35 新北市石門區(十河局)
281 36.0 泰 安 C1E72 苗栗縣泰安鄉
282 36.0 大屯國小A1A9T 台北市北投區(水利處)
283 35.5 馬 都 安C0E61 苗栗縣泰安鄉
284 35.5 石 牌 C0A9B 臺北市北投區
285 35.5 湖田國小A1A9S 台北市北投區(水利處)
286 34.5 湖 口 C0D37 新竹縣湖口鄉
287 34.0 天 母 C0A9C 臺北市士林區
288 34.0 稻香 A1AG3 台北市北投區(大地工程處)
289 33.5 下 營 C1X06 臺南市下營區
290 33.5 溪山 A1AC9 台北市士林區(大地工程處)
291 33.5 王 爺 宮C1O84 臺南市六甲區
292 32.5 南 湖 C1E69 苗栗縣大湖鄉
293 32.5 桃源國中A1A9U 台北市北投區(水利處)
294 32.0 大 鞍 C1I12 南投縣竹山鎮
295 32.0 明德 A1AC8 台北市士林區(大地工程處)
296 32.0 高雄 46744 高雄市前鎮區(氣象站)
297 32.0 關 渡 C1AC5 臺北市北投區
298 32.0 擎天 A1AD1 台北市士林區(大地工程處)
299 31.0 奇岩 A1AB7 台北市北投區(水利處)
300 31.0 墾 丁 C0R36 屏東縣恆春鎮
301 31.0 北投國小A1A9V 台北市北投區(水利處)
302 31.0 竹子湖 46693 臺北市陽明山(氣象站)
303 31.0 竹子湖 01A42 台北市陽明山(十河局)
304 30.5 慈 恩 C1T81 花蓮縣秀林鄉
305 30.5 五 股 C0A68 新北市五股區
306 30.5 下 馬 C1S66 臺東縣海端鄉
307 30.5 南 靖 C1M56 嘉義縣水上鄉
308 29.5 三 和 C0A93 新北市金山區
309 29.5 八 里 C0AD1 新北市八里區
310 29.0 中洲 A1AB3 台北市士林區(水利處)
311 29.0 關 西 C0D39 新竹縣關西鎮
312 28.5 貓 鼻 頭C0R35 屏東縣恆春鎮
313 28.5 平等國小A1AA2 台北市士林區(水利處)
314 28.0 蘆 洲 C0AD3 新北市蘆洲區
315 28.0 東 港 C0R43 屏東縣東港鎮
316 27.5 雙溪 A1AB8 台北市士林區(水利處)
317 27.5 東 原 C1X04 臺南市東山區
318 27.0 新 豐 C0D59 新竹縣新豐鄉
319 27.0 南 田 C0S84 臺東縣達仁鄉
320 27.0 知 本 C0S70 臺東縣卑南鄉
321 27.0 南 礦 C1E67 苗栗縣南庄鄉
322 26.5 臺東 46766 臺東市(氣象站)
323 26.5 梧棲 46777 臺中市梧棲區(氣象站))
324 26.5 東 河 C1X05 臺南市東山區
325 26.5 白 河 C1X03 臺南市白河區
326 26.5 外 埔 C0F9Q 臺中市外埔區
327 26.5 三 爺 C1P9A 高雄市路竹區
328 26.0 華 源 C1S80 臺東縣太麻里鄉
329 26.0 社 子 C0A98 臺北市士林區
330 25.5 鳥 嘴 山C1D40 新竹縣尖石鄉
331 25.5 三 義 C0E53 苗栗縣三義鄉
332 25.5 金 峰 C1S82 臺東縣金峰鄉
333 25.5 八 卦 C1E70 苗栗縣泰安鄉
334 25.5 水 源 C0T9B 花蓮縣秀林鄉
335 25.5 中 壢 C0C52 桃園縣中壢市
336 25.0 白石 21D16 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
337 25.0 太 麻 里C0S69 臺東縣太麻里鄉
338 24.5 大 溪 山C0S77 臺東縣太麻里鄉
339 24.5 士 林 C0A9E 臺北市士林區
340 24.5 南 州 C1R23 屏東縣南州鄉
341 24.5 白 蘭 C1D41 新竹縣五峰鄉
342 24.5 思 源 C0U73 宜蘭縣大同鄉
343 24.0 岸 內 C1X01 臺南市鹽水區
344 24.0 至善國中A1AA3 台北市士林區(水利處)
345 24.0 五 指 山C0A87 新北市汐止區
346 24.0 陽明高中A1A9W 台北市士林區(水利處)
347 23.5 洛 韶 C1T80 花蓮縣秀林鄉
348 23.5 大 坪 C0A86 新北市萬里區
349 23.5 花蓮 46699 花蓮市(氣象站)
350 23.0 鳳 美 C1E48 苗栗縣南庄鄉
351 23.0 飛 鳳 山C1D63 新竹縣芎林鄉
352 23.0 頭 城 C1U59 宜蘭縣頭城鎮
353 23.0 福德 A1AB6 台北市士林區(水利處)
354 23.0 吉 安 C1T85 花蓮縣吉安鄉
355 23.0 三 棧 C1Z09 花蓮縣秀林鄉
356 23.0 新 城 C0T84 花蓮縣新城鄉
357 22.0 東 後 寮C1M52 嘉義縣義竹鄉
358 22.0 橫 山 C0D54 新竹縣橫山鄉
359 22.0 大崙尾山C0A99 臺北市內湖區
360 22.0 高義 21C08 桃園縣復興鄉(石門水庫)
361 22.0 龜 山 C0C64 桃園縣龜山鄉
362 22.0 北 門 C1X07 臺南市北門區
363 22.0 太 閣 南C1D42 新竹縣五峰鄉
364 22.0 梅 花 C0D36 新竹縣尖石鄉
365 21.5 新 營 C0O91 臺南市柳營區
366 21.5 復 興 C0C46 桃園縣復興鄉
367 21.0 大 坑 C0T9E 花蓮縣壽豐鄉
368 21.0 岡 山 C1V41 高雄市橋頭區
369 21.0 香 山 C0D57 新竹市香山區
370 21.0 獅 潭 C0E82 苗栗縣獅潭鄉
371 20.5 新 莊 C0ACA 新北市新莊區
372 20.5 鳳 山 C1V44 高雄市鳳山區
373 20.5 天 祥 C0T82 花蓮縣秀林鄉
374 20.5 南 山 C1U72 宜蘭縣大同鄉
375 20.0 水 璉 C0T9F 花蓮縣壽豐鄉
376 20.0 大武 46754 臺東縣大武鄉(氣象站)
377 20.0 石門後池01C40 桃園縣龍潭鄉(十河局)
378 20.0 大 甲 C0F93 臺中市大甲區
379 19.5 南 庄 C0E43 苗栗縣南庄鄉
380 19.5 福 山 C0A56 新北市烏來區
381 19.5 加路蘭山C0T9H 花蓮縣豐濱鄉
382 19.5 龍 潭 C0C61 桃園縣龍潭鄉
383 19.5 劍南 A1AD5 台北市中山區(大地工程處)
384 19.5 東 壙 C1T91 花蓮縣萬榮鄉
385 19.0 彭佳嶼 46695 基隆市彭佳嶼(氣象站)
386 19.0 桃 園 C0C48 桃園縣桃園市
387 19.0 建國 A1AB5 台北市中山區(水利處)
388 19.0 新 埔 C1D38 新竹縣新埔鎮
389 19.0 福山 01A43 新北市烏來區(十河局)
390 19.0 竹 南 C0E42 苗栗縣竹南鎮
391 19.0 巴陵 21C07 桃園縣復興鄉(石門水庫)
392 19.0 鹿 野 C0S71 臺東縣鹿野鄉
393 18.5 拉拉山 A0C54 桃園縣復興鄉(合作站)
394 18.5 大 直 C0A9A 臺北市中山區
395 18.5 壽 豐 C1T89 花蓮縣壽豐鄉
396 18.5 金 山 C0A94 新北市金山區
397 18.5 大 溪 C0C63 桃園縣大溪鎮
398 18.5 寶 山 C0D58 新竹縣寶山鄉
399 18.0 劍潭 A1AG5 台北市中山區(大地工程處)
400 18.0 竹 東 C0D56 新竹縣竹東鎮
401 18.0 鯉 魚 潭C0T87 花蓮縣壽豐鄉
402 18.0 霞雲 21C14 桃園縣復興鄉(石門水庫)
403 18.0 明 里 C0Z02 花蓮縣富里鄉
404 18.0 吳 全 城C1T88 花蓮縣壽豐鄉
405 18.0 新竹 46757 新竹縣竹北市(氣象站)
406 18.0 玉峰 21D15 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
407 17.5 太平國小A1A9X 台北市大同區(水利處)
408 17.5 頭 份 C0E73 苗栗縣頭份鎮
409 17.5 中 興 C1T92 花蓮縣壽豐鄉
410 17.5 安泰 A1AD3 台北市內湖區(大地工程處)
411 17.5 臺北 46692 臺北市(氣象站)
412 17.5 豐 南 C1S85 花蓮縣富里鄉
413 17.5 左 營 C1V43 高雄市左營區
414 17.0 大 河 C0E44 苗栗縣三灣鄉
415 17.0 西 湖 C0E81 苗栗縣西湖鄉
416 17.0 三峽 01A22 新北市三峽區(十河局)
417 17.0 苑 裡 C0E76 苗栗縣苑裡鎮
418 17.0 布 洛 灣C1T83 花蓮縣秀林鄉
419 17.0 月 眉 山C0T9A 花蓮縣壽豐鄉
420 17.0 通 霄 C0E59 苗栗縣通霄鎮
421 17.0 鎮西堡 21D17 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
422 17.0 南 美 山C1S87 臺東縣成功鎮
423 17.0 嘎拉賀 21C09 桃園縣復興鄉(石門水庫)
424 17.0 下 盆 C1A63 新北市烏來區
425 16.5 金 崙 C0S79 臺東縣太麻里鄉
426 16.5 明 德 C0E55 苗栗縣頭屋鄉
427 16.5 三 重 C0A9I 新北市三重區
428 16.5 長 濱 C0S83 臺東縣長濱鄉
429 16.5 池 上 C0S74 臺東縣池上鄉
430 16.5 鳳 林 山C0T9G 花蓮縣鳳林鎮
431 16.5 打 鐵 坑C0D48 新竹縣新埔鎮
432 16.5 和 中 C0T9D 花蓮縣秀林鄉
433 16.0 富 世 C0T9C 花蓮縣秀林鄉
434 16.0 大豹 01A21 新北市三峽區(十河局)
435 16.0 西 林 C0T90 花蓮縣萬榮鄉
436 16.0 峨 眉 C0D43 新竹縣峨眉鄉
437 16.0 玉 里 C0Z06 花蓮縣玉里鎮
438 16.0 鳳 林 C1T93 花蓮縣鳳林鎮
439 16.0 鳳義坑 swc08 花蓮縣鳳林鎮(水保局)
440 16.0 西丘斯山21D35 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
441 16.0 內 湖 C0A9F 臺北市內湖區
442 16.0 銅 鑼 C0E78 苗栗縣銅鑼鄉
443 16.0 成功 46761 臺東縣成功鎮(氣象站)
444 15.5 大 觀 C1T94 花蓮縣萬榮鄉
445 15.5 清 水 C0F9P 臺中市清水區
446 15.5 都 蘭 C1S63 臺東縣東河鄉
447 15.5 公 館 C1E77 苗栗縣公館鄉
448 15.5 雙園 A1AB2 台北市萬華區(水利處)
449 15.5 苗 栗 C0E75 苗栗縣苗栗市
450 15.5 南 勢 C1E60 苗栗縣後龍鎮
451 15.5 新 興 C0V49 高雄市新興區
452 15.0 大 安 C0F9K 臺中市大安區
453 15.0 雙 連 埤C0U52 宜蘭縣員山鄉
454 15.0 熊空山 01AG1 新北市三峽區(十河局)
455 15.0 太 安 C1T95 花蓮縣萬榮鄉
456 15.0 玉 蘭 C0U65 宜蘭縣大同鄉
457 15.0 東 河 C0S81 臺東縣東河鄉
458 15.0 三 峽 C0AC6 新北市三峽區
459 15.0 八 德 C0C49 桃園縣八德市
460 15.0 池端 21U11 宜蘭縣大同鄉(石門水庫)
461 15.0 紅 石 C0S76 臺東縣海端鄉
462 14.5 鶯 歌 C0AD5 新北市鶯歌區
463 14.5 中正國中A1A9Z 台北市中正區(水利處)
464 14.5 楊 梅 C0C50 桃園縣楊梅市
465 14.5 造 橋 C0E74 苗栗縣造橋鄉
466 14.5 射馬干 swc09 台東縣卑南鄉(水保局)
467 14.5 卓 樂 C1Z01 花蓮縣卓溪鄉
468 14.0 山 佳 C0A52 新北市樹林區
469 14.0 平 鎮 C0C65 桃園縣平鎮市
470 14.0 翡翠 L1A79 新北市新店區(翡翠水庫)
471 14.0 銅 門 C1T86 花蓮縣秀林鄉
472 14.0 後 龍 C0E54 苗栗縣後龍鎮
473 13.5 大湖 A1AG2 台北市內湖區(大地工程處)
474 13.5 四 十 份C1A9N 新北市新店區
475 13.5 屈 尺 C0A58 新北市新店區
476 13.0 再 連 C1U63 宜蘭縣員山鄉
477 13.0 龜 山 島C0U75 宜蘭縣頭城鎮
478 13.0 大桶山 01A44 新北市新店區(十河局)
479 13.0 羅 東 C0U64 宜蘭縣羅東鎮
480 13.0 中正橋 01A41 台北市水源路(十河局)
481 13.0 中 埔 C1M55 嘉義縣中埔鄉
482 12.5 民生國中A1A9Y 台北市松山區(水利處)
483 12.5 大 農 C1T97 花蓮縣光復鄉
484 12.5 福 隆 C0A88 新北市貢寮區
485 12.5 碧湖國小A1AA4 台北市內湖區(水利處)
486 12.5 牛 鬥 C1U50 宜蘭縣大同鄉
487 12.5 古 魯 C1U51 宜蘭縣大同鄉
488 12.5 板橋 46688 新北市板橋區(氣象站)
489 12.5 光 復 C0T96 花蓮縣光復鄉
490 12.5 土 城 C0AD4 新北市土城區
491 12.5 佳 心 C0Z05 花蓮縣卓溪鄉
492 12.0 三 星 C1U66 宜蘭縣三星鄉
493 12.0 寒 溪 C1U67 宜蘭縣冬山鄉
494 12.0 五 結 C0U78 宜蘭縣五結鄉
495 12.0 大 礁 溪C1U61 宜蘭縣礁溪鄉
496 11.5 三 貂 角C0A97 新北市貢寮區
497 11.5 壯 圍 C0U62 宜蘭縣壯圍鄉
498 11.5 太 平 山C0U71 宜蘭縣大同鄉
