2013/5/19 - 颱風討論

Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2013-05-20T13:49

Table of Contents

自動雨量觀測

From: 19-MAY-2013 00:00 To 20-MAY-2013 00:00

排序 雨量(mm) 測站名稱 測站碼 所在地
1 223.0 小 關 山C1V22 高雄市桃源區
2 210.5 阿里山 46753 嘉義縣阿里山鄉(氣象站)
3 206.5 高 中 C1V23 高雄市桃源區
4 200.5 復 興 C0V21 高雄市桃源區
5 200.0 楓 樹 林C1I33 南投縣仁愛鄉
6 199.0 御 油 山C1V30 高雄市桃源區
7 188.5 白 冷 C1F9C 臺中市和平區
8 188.0 民 生 C1V16 高雄市那瑪夏區
9 178.5 梅 山 C1V20 高雄市桃源區
10 177.0 神 木 村C0H9A 南投縣信義鄉
11 177.0 松鶴 swc13 台中市和平區(水保局)
12 174.0 上 谷 關C1F87 臺中市和平區
13 174.0 溪 南 C1V27 高雄市桃源區
14 173.0 楠 溪 C1V46 高雄市桃源區
15 172.5 萬 大 C1I02 南投縣仁愛鄉
16 170.0 表 湖 C0V15 高雄市那瑪夏區
17 166.0 南豐 88H89 南投縣仁愛鄉(水保局)
18 165.0 凌 霄 C1H88 南投縣埔里鎮
19 161.0 清 流 C1H90 南投縣仁愛鄉
20 159.5 神木 swc03 南投縣信義鄉(水保局)
21 159.0 藤枝 C1V60 高雄市六龜區
22 158.0 溪南 C1V58 高雄市桃源區
23 155.5 玉山 46755 南投縣信義鄉(氣象站)
24 153.5 瀨 頭 C1M39 嘉義縣番路鄉
25 150.5 新 高 口C1M44 嘉義縣阿里山鄉
26 149.5 埔 里 C1I25 南投縣埔里鎮
27 148.5 阿 眉 C1H9B 南投縣仁愛鄉
28 148.0 奮 起 湖C0M53 嘉義縣竹崎鄉
29 146.5 鳳 凰 C0I09 南投縣鹿谷鄉
30 145.5 武 界 C1I03 南投縣仁愛鄉
31 144.0 白 毛 台C1F9D 臺中市新社區
32 143.0 甲 仙 C0V25 高雄市甲仙區
33 143.0 北 坑 C1I26 南投縣埔里鎮
34 141.5 水 長 流C1I19 南投縣國姓鄉
35 141.0 大 肚 城C1H89 南投縣埔里鎮
36 140.5 上 安 橋C1I30 南投縣水里鄉
37 139.0 新 發 C1V24 高雄市六龜區
38 139.0 外 大 坪C1I24 南投縣埔里鎮
39 137.0 集來 88V56 高雄市杉林區(水保局)
40 133.0 仁 愛 C1H87 南投縣仁愛鄉
41 132.5 奧 萬 大C1I32 南投縣仁愛鄉
42 132.0 中 心 崙C1I20 南投縣竹山鎮
43 131.0 豐 山 C1M63 嘉義縣阿里山鄉
44 128.5 關 山 C1O88 臺南市南化區
45 127.0 石 磐 龍C1M61 嘉義縣竹崎鄉
46 127.0 南 天 池C1V19 高雄市桃源區
47 127.0 信 義 C1I08 南投縣信義鄉
48 126.0 龍 安 C1F9E 臺中市新社區
49 125.0 慶 福 山C1F9G 臺中市東勢區
50 122.0 稍 來 C1F89 臺中市和平區
51 120.0 豐山 swc12 嘉義縣阿里山鄉(水保局)
52 118.0 樟 湖 C1I22 南投縣國姓鄉
53 117.0 瑞 里 C1M62 嘉義縣梅山鄉
54 117.0 郡坑 swc05 南投縣水里鄉(水保局)
55 116.5 竹 山 C0I11 南投縣竹山鎮
56 115.0 長 福 C1H92 南投縣國姓鄉
57 114.5 魚 池 C1H91 南投縣魚池鄉
58 113.5 新 興 橋C1I34 南投縣信義鄉
59 113.0 排 雲 C1V17 高雄市桃源區
60 112.5 北 山 C1H93 南投縣國姓鄉
61 111.5 坪頂 swc14 雲林縣林內鄉(水保局)
62 110.5 雪 嶺 C1F94 臺中市和平區
63 110.0 阿 丹 C1K32 雲林縣斗南鎮
64 108.5 草 嶺 C1M40 嘉義縣大埔鄉
65 108.5 新 伯 公C1F91 臺中市東勢區
66 108.0 德 基 C1F9W 臺中市和平區
67 107.0 廬 山 C0I01 南投縣仁愛鄉
68 105.0 小 公 田C1M54 嘉義縣番路鄉
69 103.0 九份二山C1I23 南投縣國姓鄉
70 103.0 西 巒 C1I31 南投縣信義鄉
71 102.5 清 水 林C1F9J 臺中市太平區
72 102.0 烏 石 坑C1F9H 臺中市和平區
73 102.0 集 集 C1I17 南投縣集集鎮
74 102.0 溪 頭 C1I10 南投縣鹿谷鄉
75 102.0 龍 神 橋C1I16 南投縣水里鄉
76 101.0 羌黃坑 88O95 台南市南化區(水保局)
77 100.5 瑞 岩 C1H86 南投縣仁愛鄉
78 100.0 文 文 社C1I04 南投縣仁愛鄉
79 100.0 頭 凍 C1M60 嘉義縣番路鄉
80 100.0 蘆 竹 湳C1I21 南投縣中寮鄉
81 99.5 大 湖 C1M57 嘉義縣番路鄉
82 99.5 曾 文 C0O81 臺南市楠西區
83 99.5 馬 頭 山C0M41 嘉義縣大埔鄉
84 99.5 九份二山swc02 南投縣國姓鄉(水保局)
85 98.5 草 嶺 C0K24 雲林縣古坑鄉
86 98.5 水 里 C1I27 南投縣水里鄉
87 95.0 新 社 C0F9V 臺中市新社區
88 93.5 日月潭 46765 南投縣魚池鄉(氣象站)
89 93.0 青 雲 C1I15 南投縣信義鄉
90 92.5 豐 丘 C1I29 南投縣信義鄉
91 91.0 和 社 C1I07 南投縣信義鄉
92 90.0 伯 公 龍C1F9F 臺中市東勢區
93 88.5 豐丘 swc06 南投縣信義鄉(水保局)
94 88.5 大 漢 山C1R44 屏東縣春日鄉
95 87.0 雙 崎 C0F90 臺中市和平區
96 86.0 潭 子 C0F9O 臺中市潭子區
97 83.5 東 勢 C0F85 臺中市東勢區
98 83.5 梨 山 C0F86 臺中市和平區
99 83.0 楠 西 C1O92 臺南市楠西區
100 83.0 瑪 家 C1R14 屏東縣瑪家鄉
101 82.0 合 歡 山C0H9C 南投縣仁愛鄉
102 81.5 內 埔 C1M49 嘉義縣竹崎鄉
103 81.0 白布帆 swc01 苗栗縣卓蘭鎮(水保局)
104 80.5 大 津 C1V34 高雄市六龜區
105 80.0 來義 88R46 屏東縣來義鄉(水保局)
106 79.5 翠 峰 C1H00 南投縣仁愛鄉
107 79.0 望 鄉 C1I06 南投縣信義鄉
108 75.5 豐 原 C0F9M 臺中市豐原區
109 74.5 大 鞍 C1I12 南投縣竹山鎮
110 74.0 翠 巒 C1H85 南投縣仁愛鄉
111 72.5 大 坑 C0F97 臺中市北屯區
112 70.5 上 德 文C1R12 屏東縣三地門鄉
113 69.5 北 寮 C0O83 臺南市南化區
114 69.0 尾 寮 山C0R10 屏東縣三地門鄉
115 68.0 桐 林 C1F9B 臺中市霧峰區
116 67.5 中 寮 C0H95 南投縣中寮鄉
117 66.5 北 港 C1K35 雲林縣北港鎮
118 65.5 玉 井 C0O93 臺南市玉井區
119 65.0 樟 腦 寮C1M48 嘉義縣竹崎鄉
120 64.0 向 陽 C0S75 臺東縣海端鄉
121 63.5 華山 swc10 雲林縣古坑鄉(水保局)
122 63.5 土 庫 C1K34 雲林縣土庫鎮
123 63.0 大 棟 山C1O87 臺南市白河區
124 62.5 石 岡 C0F92 臺中市石岡區
125 62.5 阿 禮 C1R13 屏東縣霧台鄉
126 62.0 關 子 嶺C0X02 臺南市白河區
127 61.5 西 屯 C0F9T 臺中市西屯區
128 59.0 山 豬 湖C1K38 雲林縣古坑鄉
129 59.0 吉 東 C1V32 高雄市美濃區
130 58.5 誼 梧 C0K29 雲林縣口湖鄉
131 57.5 虎 尾 C0K33 雲林縣虎尾鎮
132 56.5 雙 冬 C1H94 南投縣草屯鎮
133 56.0 昆 陽 C0H99 南投縣仁愛鄉
134 55.0 環 湖 C1O85 臺南市大內區
135 54.5 溪 口 C1M46 嘉義縣溪口鄉
136 53.0 臺中 46749 臺中市(氣象站)
137 52.0 六 分 寮C1H97 南投縣南投市
138 51.5 中 竹 林C0F9A 臺中市太平區
139 51.5 四 湖 C0K28 雲林縣四湖鄉
140 51.0 二 水 C0G88 彰化縣二水鄉
141 51.0 卡奈托灣C1I14 南投縣信義鄉
142 50.5 田 中 C0G85 彰化縣田中鎮
143 50.5 月 眉 C1V26 高雄市杉林區
144 49.0 東 原 C1X04 臺南市東山區
145 48.0 摩 天 C1S67 臺東縣海端鄉
146 47.5 卓 蘭 C0E79 苗栗縣卓蘭鎮
147 47.0 桶 頭 C1I13 南投縣竹山鎮
148 45.5 里 港 C1R09 屏東縣里港鄉
149 45.0 南 屯 C0F9U 臺中市南屯區
150 43.5 草 屯 C0H96 南投縣草屯鎮
151 43.5 赤 山 C1R19 屏東縣萬巒鄉
152 43.5 褒 忠 C1K27 雲林縣褒忠鄉
153 43.0 溪 湖 C0G66 彰化縣溪湖鎮
154 43.0 大 禹 嶺C0T79 花蓮縣秀林鄉
155 42.5 美 濃 C0V31 高雄市美濃區
156 42.5 來 義 C1R24 屏東縣萬巒鄉
157 42.0 丹 大 C1I05 南投縣信義鄉
158 41.0 嘉義 46748 嘉義市(氣象站)
159 40.5 埔 中 C1I28 南投縣名間鄉
160 40.5 東 河 C1X05 臺南市東山區
161 40.0 新 營 C0O91 臺南市柳營區
162 40.0 大 里 C0F9N 臺中市大里區
163 39.5 社 頭 C0G86 彰化縣社頭鄉
164 39.5 大 埔 C0K30 雲林縣古坑鄉
165 39.0 大 肚 C0F00 臺中市大肚區
166 38.5 橫 山 C0F99 臺中市大雅區
167 38.0 白 河 C1X03 臺南市白河區
168 37.5 芬 園 C0G62 彰化縣芬園鄉
169 37.0 魚 寮 C1M50 嘉義縣太保市
170 36.5 新 開 C1E51 苗栗縣大湖鄉
171 36.5 埔 心 C0G81 彰化縣埔心鄉
172 36.0 員 林 C0G65 彰化縣員林鎮
173 36.0 象 鼻 C1E45 苗栗縣泰安鄉
174 36.0 善 化 C0O90 臺南市善化區
175 35.5 田 尾 C0G82 彰化縣田尾鄉
176 35.5 北 斗 C0G84 彰化縣北斗鎮
177 34.5 馬拉邦山C1E71 苗栗縣大湖鄉
178 34.0 三 地 門C0R15 屏東縣內埔鄉
179 33.5 中 坑 C1M45 嘉義縣大林鎮
180 33.5 溪 州 C1G67 彰化縣溪州鄉
181 33.0 埤 頭 C0G83 彰化縣埤頭鄉
182 32.5 古 夏 C1R11 屏東縣三地門鄉
183 32.0 木 柵 C1V36 高雄市內門區
184 32.0 神 岡 C0F9I 臺中市神岡區
185 31.5 烏 日 C0F9S 臺中市烏日區
186 31.0 中 埔 C1M55 嘉義縣中埔鄉
187 30.0 官田 C0X13 臺南市官田區
188 29.5 安平 C0X19 臺南市安平區
189 29.5 大 內 C1O86 臺南市大內區
190 29.0 后 里 C0F9L 臺中市后里區
191 27.5 下 馬 C1S66 臺東縣海端鄉
192 27.0 左鎮 C0X20 臺南市左鎮區
193 26.5 彰 化 C1G63 彰化縣彰化市
194 26.0 崙 背 C1K25 雲林縣崙背鄉
195 25.0 秀 水 C0G78 彰化縣秀水鄉
196 25.0 古 亭 坑C0V37 高雄市田寮區
197 24.5 虎 頭 埤C1O97 臺南市新化區
198 24.5 臺南 46741 臺南市(氣象站)
199 24.5 龍 井 C0F9R 臺中市龍井區
200 24.5 麟 洛 C1R21 屏東縣麟洛鄉
201 24.0 梧棲 46777 臺中市梧棲區(氣象站))
202 24.0 松 安 C1E46 苗栗縣泰安鄉
203 24.0 芳 苑 C0G87 彰化縣芳苑鄉
204 23.5 龍 泉 C1R20 屏東縣內埔鄉
205 23.5 武陵 D2F23 臺中市和平區(合作站)
206 23.5 中 西 C1G70 彰化縣二林鎮
207 23.0 台 西 C0G71 彰化縣大城鄉
208 23.0 屏 東 C1R17 屏東縣屏東市
209 22.5 岸 內 C1X01 臺南市鹽水區
210 22.5 彰師大 A0G72 彰化市(合作站)
211 22.5 西 螺 C1K23 雲林縣西螺鎮
212 22.5 大 湖 C0E52 苗栗縣大湖鄉
213 22.0 麥寮 A0K42 雲林縣麥寮鄉(合作站)
214 21.5 春 日 C1R26 屏東縣春日鄉
215 21.5 後 安 寮C1K26 雲林縣麥寮鄉
216 21.5 山上 C0X18 臺南市山上區
217 21.5 臺南市北C0X10 臺南市北區
218 21.5 下 水 埔C1G69 彰化縣溪州鄉
219 21.0 王 爺 宮C1O84 臺南市六甲區
220 20.5 南 湖 C1E69 苗栗縣大湖鄉
221 20.5 崎 頂 C0O96 臺南市龍崎區
222 20.0 花 壇 C0G79 彰化縣花壇鄉
223 20.0 媽 祖 廟C1O99 臺南市歸仁區
224 19.5 溪 埔 C1V35 高雄市大樹區
225 19.5 福 興 C0G77 彰化縣福興鄉
226 19.0 南 靖 C1M56 嘉義縣水上鄉
227 18.5 新 圍 C1R16 屏東縣鹽埔鄉
228 18.0 麻豆 C0X12 臺南市麻豆區
229 18.0 慈 恩 C1T81 花蓮縣秀林鄉
230 18.0 鹿 港 C0G64 彰化縣鹿港鎮
231 17.5 埔 鹽 C0G80 彰化縣埔鹽鄉
232 17.5 泰 安 C1E72 苗栗縣泰安鄉
233 17.5 北 門 C1X07 臺南市北門區
234 17.0 龍 澗 C1T98 花蓮縣秀林鄉
235 17.0 壽 卡 C1R31 屏東縣牡丹鄉
236 17.0 鰲 鼓 C1M47 嘉義縣東石鄉
237 16.5 馬 都 安C0E61 苗栗縣泰安鄉
238 16.5 左 營 C1V43 高雄市左營區
239 16.0 旗 山 C1V33 高雄市旗山區
240 16.0 枋 寮 C0R38 屏東縣枋寮鄉
241 15.5 潮州 C0R22 屏東縣潮州鎮
242 15.0 紅 葉 山C0S68 臺東縣延平鄉
243 14.5 三 義 C0E53 苗栗縣三義鄉
244 14.5 南 勢 山C1E68 苗栗縣泰安鄉
245 14.5 外 埔 C0F9Q 臺中市外埔區
246 13.5 和 順 C1O95 臺南市安南區
247 13.5 力 里 C1R25 屏東縣春日鄉
248 13.0 西港 C0X14 臺南市西港區
249 12.5 下 營 C1X06 臺南市下營區
250 12.0 伸 港 C0G89 彰化縣伸港鄉
251 12.0 金門 46711 金門縣金城鎮(氣象站)
252 11.5 澎湖 46735 澎湖縣馬公市(氣象站)
253 11.5 土 阪 C1S62 臺東縣達仁鄉
254 11.5 阿 蓮 C1V53 高雄市阿蓮區
255 11.5 牡丹池山C0R42 屏東縣牡丹鄉
256 11.0 新 市 C1O98 臺南市新市區
257 11.0 鳳 森 C1V45 高雄市小港區
258 10.5 八 卦 C1E70 苗栗縣泰安鄉
259 10.5 永康 46742 臺南市永康區(氣象站)
260 10.5 臺南市南C0X11 臺南市南區
261 10.0 洛 韶 C1T80 花蓮縣秀林鄉
262 10.0 馬祖 46799 連江縣南竿鄉(氣象站)
263 10.0 恆春 46759 屏東縣恆春鎮(氣象站)
264 10.0 石 門 山C1R29 屏東縣牡丹鄉
265 9.5 楓 港 C0R40 屏東縣枋山鄉
266 9.5 佳 里 C0X08 臺南市佳里區
267 9.5 牡 丹 C0R34 屏東縣牡丹鄉
268 9.5 東 壙 C1T91 花蓮縣萬榮鄉
269 9.0 清 水 C0F9P 臺中市清水區
270 9.0 大 溪 山C0S77 臺東縣太麻里鄉
271 9.0 金 峰 C1S82 臺東縣金峰鄉
272 9.0 油坑 A1AD4 台北市北投區(大地工程處)
273 9.0 鞍部 46691 臺北市陽明山(氣象站)
274 8.5 紅 石 C0S76 臺東縣海端鄉
275 8.5 卓 樂 C1Z01 花蓮縣卓溪鄉
276 8.5 大 甲 C0F93 臺中市大甲區
277 8.5 淡水 46690 新北市淡水區(氣象站)
278 8.0 岡 山 C1V41 高雄市橋頭區
279 8.0 枋 山 C1R33 屏東縣枋山鄉
280 8.0 大 安 C0F9K 臺中市大安區
281 8.0 八 里 C0AD1 新北市八里區
282 8.0 大 屯 山C0AC4 新北市淡水區
283 8.0 旭 海 C1R30 屏東縣牡丹鄉
284 8.0 南 山 C1U72 宜蘭縣大同鄉
285 8.0 三 芝 C0AD0 新北市三芝區
286 7.5 七股站 46778 臺南市七股區(雷達站)
287 7.5 思 源 C0U73 宜蘭縣大同鄉
288 7.5 公 館 C1E77 苗栗縣公館鄉
289 7.5 竹湖 A1AD2 台北市北投區(大地工程處)
290 7.5 天 祥 C0T82 花蓮縣秀林鄉
291 7.0 鳳 雄 C1V42 高雄市大社區
292 7.0 七 股 C1X09 臺南市七股區
293 7.0 吉貝 A0W08 澎湖縣白沙鄉(合作站)
294 7.0 南 州 C1R23 屏東縣南州鄉
295 6.5 擎天 A1AD1 台北市士林區(大地工程處)
296 6.5 湖田國小A1A9S 台北市北投區(水利處)
297 6.5 東吉島 46730 澎湖縣望安鄉(氣象站)
298 6.5 光 復 C0T96 花蓮縣光復鄉
299 6.5 金 崙 C0S79 臺東縣太麻里鄉
300 6.5 西 林 C0T90 花蓮縣萬榮鄉
301 6.5 水 璉 C0T9F 花蓮縣壽豐鄉
302 6.0 蘆 竹 C0C62 桃園縣蘆竹鄉
303 6.0 竹子湖 46693 臺北市陽明山(氣象站)
304 6.0 南 田 C0S84 臺東縣達仁鄉
305 6.0 竹子湖 01A42 台北市陽明山(十河局)
306 6.0 竹 子 腳C1V40 高雄市燕巢區
307 6.0 太 安 C1T95 花蓮縣萬榮鄉
308 6.0 湖 口 C0D37 新竹縣湖口鄉
309 5.5 大屯國小A1A9T 台北市北投區(水利處)
310 5.5 富 源 C0Z08 花蓮縣光復鄉
311 5.5 雪 霸 C0D55 新竹縣五峰鄉
312 5.5 新 豐 C0D59 新竹縣新豐鄉
313 5.5 大 寮 C1V18 高雄市大寮區
314 5.5 大 坑 C0T9E 花蓮縣壽豐鄉
315 5.5 水 源 C0T9B 花蓮縣秀林鄉
316 5.5 旗 津 C0V50 高雄市旗津區
317 5.0 三 和 C0A93 新北市金山區
318 5.0 南 礦 C1E67 苗栗縣南庄鄉
319 5.0 月 眉 山C0T9A 花蓮縣壽豐鄉
320 5.0 西丘斯山21D35 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
321 5.0 富 貴 角C0A92 新北市石門區
322 5.0 朴 子 C1M51 嘉義縣朴子市
323 5.0 池 上 C0S74 臺東縣池上鄉
324 5.0 銅 門 C1T86 花蓮縣秀林鄉
325 5.0 知 本 C0S70 臺東縣卑南鄉
326 5.0 貴子 A1AD8 台北市北投區(大地工程處)
327 5.0 壽 豐 C1T89 花蓮縣壽豐鄉
328 5.0 大 農 C1T97 花蓮縣光復鄉
329 5.0 獅 潭 C0E82 苗栗縣獅潭鄉
330 5.0 觀音海岸C1U85 宜蘭縣南澳鄉
331 4.5 菁山 A1AD0 台北市士林區(大地工程處)
332 4.5 和 中 C0T9D 花蓮縣秀林鄉
333 4.5 稻香 A1AG3 台北市北投區(大地工程處)
334 4.5 尖 山 C1V39 高雄市燕巢區
335 4.5 大 觀 C1T94 花蓮縣萬榮鄉
336 4.5 華 源 C1S80 臺東縣太麻里鄉
337 4.5 三 棧 C1Z09 花蓮縣秀林鄉
338 4.5 鳳 林 山C0T9G 花蓮縣鳳林鎮
339 4.5 苑 裡 C0E76 苗栗縣苑裡鎮
340 4.5 林 口 C0A71 新北市林口區
341 4.5 沙 崙 C1N00 臺南市歸仁區
342 4.5 大興 swc11 花蓮縣光復鄉(水保局)
343 4.5 溪山 A1AC9 台北市士林區(大地工程處)
344 4.5 布 洛 灣C1T83 花蓮縣秀林鄉
345 4.0 鳳義坑 swc08 花蓮縣鳳林鎮(水保局)
346 4.0 東 港 C0R43 屏東縣東港鎮
347 4.0 明 里 C0Z02 花蓮縣富里鄉
348 4.0 鳳 山 C1V44 高雄市鳳山區
349 4.0 太 平 山C0U71 宜蘭縣大同鄉
350 4.0 太 麻 里C0S69 臺東縣太麻里鄉
351 4.0 長 濱 C0S83 臺東縣長濱鄉
352 4.0 利 嘉 C1S86 臺東縣卑南鄉
353 4.0 吉 安 C1T85 花蓮縣吉安鄉
354 4.0 富貴角 01A35 新北市石門區(十河局)
355 4.0 鳳 林 C1T93 花蓮縣鳳林鎮
356 4.0 關 渡 C1AC5 臺北市北投區
357 4.0 吳 全 城C1T88 花蓮縣壽豐鄉
358 4.0 新 屋 C0C57 桃園縣新屋鄉
359 3.5 新竹 46757 新竹縣竹北市(氣象站)
360 3.5 玉 里 C0Z06 花蓮縣玉里鎮
361 3.5 格致國中A1AA1 台北市士林區(水利處)
362 3.5 後 龍 C0E54 苗栗縣後龍鎮
363 3.5 東 河 C0S81 臺東縣東河鄉
364 3.5 大鳥 88S67 台東縣大武鄉(水保局)
365 3.5 東 後 寮C1M52 嘉義縣義竹鄉
366 3.5 新 埔 C1D38 新竹縣新埔鎮
367 3.0 琉 球 嶼C0R27 屏東縣琉球鄉
368 3.0 鯉 魚 潭C0T87 花蓮縣壽豐鄉
369 3.0 社 子 C0A98 臺北市士林區
370 3.0 明德 A1AC8 台北市士林區(大地工程處)
371 3.0 銅 鑼 C0E78 苗栗縣銅鑼鄉
372 3.0 中 興 C1T92 花蓮縣壽豐鄉
373 3.0 新 城 C0T84 花蓮縣新城鄉
374 3.0 高雄 46744 高雄市前鎮區(氣象站)
375 3.0 檳 榔 C0R28 屏東縣滿州鄉
376 2.5 新 莊 C0ACA 新北市新莊區
377 2.5 楊 梅 C0C50 桃園縣楊梅市
378 2.5 烏 石 鼻C1U83 宜蘭縣蘇澳鎮
379 2.5 南 澳 C0U77 宜蘭縣南澳鄉
380 2.5 加路蘭山C0T9H 花蓮縣豐濱鄉
381 2.5 豐 濱 C0T9I 花蓮縣豐濱鄉
382 2.5 三 爺 C1P9A 高雄市路竹區
383 2.5 北投國小A1A9V 台北市北投區(水利處)
384 2.5 內 湖 C0A9F 臺北市內湖區
385 2.5 花蓮 46699 花蓮市(氣象站)
386 2.5 石 牌 C0A9B 臺北市北投區
387 2.5 平等國小A1AA2 台北市士林區(水利處)
388 2.5 劍潭 A1AG5 台北市中山區(大地工程處)
389 2.5 奇岩 A1AB7 台北市北投區(水利處)
390 2.5 紅 葉 C1Z03 花蓮縣萬榮鄉
391 2.5 中洲 A1AB3 台北市士林區(水利處)
392 2.5 雙溪 A1AB8 台北市士林區(水利處)
393 2.5 天 母 C0A9C 臺北市士林區
394 2.0 桃源國中A1A9U 台北市北投區(水利處)
395 2.0 民生國中A1A9Y 台北市松山區(水利處)
396 2.0 東 澳 嶺C1U84 宜蘭縣南澳鄉
397 2.0 水 尾 C1C51 桃園縣楊梅市
398 2.0 至善國中A1AA3 台北市士林區(水利處)
399 2.0 五 股 C0A68 新北市五股區
400 2.0 大 直 C0A9A 臺北市中山區
401 2.0 車 城 C1R32 屏東縣車城鄉
402 2.0 舞 鶴 C0Z07 花蓮縣瑞穗鄉
403 2.0 社后橋 01AG0 新北市汐止區(十河局)
404 2.0 射馬干 swc09 台東縣卑南鄉(水保局)
405 2.0 蘇澳 46706 宜蘭縣蘇澳鎮(氣象站)
406 2.0 富 世 C0T9C 花蓮縣秀林鄉
407 2.0 立 山 C1Z04 花蓮縣卓溪鄉
408 2.0 建國 A1AB5 台北市中山區(水利處)
409 2.0 埔 心 C0C54 桃園縣大園鄉
410 2.0 通 霄 C0E59 苗栗縣通霄鎮
411 2.0 豐 南 C1S85 花蓮縣富里鄉
412 1.5 劍南 A1AD5 台北市中山區(大地工程處)
413 1.5 碧湖國小A1AA4 台北市內湖區(水利處)
414 1.5 西 湖 C0E81 苗栗縣西湖鄉
415 1.5 福德 A1AB6 台北市士林區(水利處)
416 1.5 陽明高中A1A9W 台北市士林區(水利處)
417 1.5 苗 栗 C0E75 苗栗縣苗栗市
418 1.5 太平國小A1A9X 台北市大同區(水利處)
419 1.5 安泰 A1AD3 台北市內湖區(大地工程處)
420 1.5 三 重 C0A9I 新北市三重區
421 1.5 大崙尾山C0A99 臺北市內湖區
422 1.5 打 鐵 坑C0D48 新竹縣新埔鎮
423 1.5 鳳 美 C1E48 苗栗縣南庄鄉
424 1.5 南 勢 C1E60 苗栗縣後龍鎮
425 1.5 福 隆 C0A88 新北市貢寮區
426 1.5 觀 音 C0C59 桃園縣觀音鄉
427 1.5 五 指 山C0A87 新北市汐止區
428 1.5 金 山 C0A94 新北市金山區
429 1.5 平 鎮 C0C65 桃園縣平鎮市
430 1.5 高 寮 C1T99 花蓮縣玉里鎮
431 1.5 南 港 C0A9G 臺北市南港區
432 1.5 蘆 洲 C0AD3 新北市蘆洲區
433 1.5 靜 浦 C0T9M 花蓮縣豐濱鄉
434 1.5 士 林 C0A9E 臺北市士林區
435 1.5 汐 止 C0AH0 新北市汐止區
436 1.5 三 貂 角C0A97 新北市貢寮區
437 1.0 東湖國小A1AA5 台北市內湖區(水利處)
438 1.0 香 山 C0D57 新竹市香山區
439 1.0 貓 鼻 頭C0R35 屏東縣恆春鎮
440 1.0 造 橋 C0E74 苗栗縣造橋鄉
441 1.0 大 河 C0E44 苗栗縣三灣鄉
442 1.0 三貂嶺 01AF9 新北市瑞芳區(十河局)
443 1.0 玉成 A1AB4 台北市南港區(水利處)
444 1.0 石門後池01C40 桃園縣龍潭鄉(十河局)
445 1.0 大 坪 C0A86 新北市萬里區
446 0.5 臺東 46766 臺東市(氣象站)
447 0.5 成功 46761 臺東縣成功鎮(氣象站)
448 0.5 雙 溪 C0A89 新北市雙溪區
449 0.5 三 峽 C0AC6 新北市三峽區
450 0.5 板橋 46688 新北市板橋區(氣象站)
451 0.5 土 城 C0AD4 新北市土城區
452 0.5 頭 城 C1U59 宜蘭縣頭城鎮
453 0.5 舊莊 A1AC5 台北市南港區(大地工程處)
454 0.5 牛 鬥 C1U50 宜蘭縣大同鄉
455 0.5 茶場 A1AD7 台北市南港區(大地工程處)
456 0.5 九如 A1AC6 台北市南港區(大地工程處)
457 0.5 玉 蘭 C0U65 宜蘭縣大同鄉
458 0.5 雙 連 埤C0U52 宜蘭縣員山鄉
459 0.5 古 魯 C1U51 宜蘭縣大同鄉
460 0.5 墾 丁 C0R36 屏東縣恆春鎮
461 0.5 脾腹 A1AB1 台北市文山區(水利處)
462 0.5 福州 A1AG6 台北市大安區(大地工程處)
463 0.5 金面 A1AG8 台北市內湖區(大地工程處)
464 0.5 大 礁 溪C1U61 宜蘭縣礁溪鄉
465 0.5 留公國中A1AA6 台北市信義區(水利處)
466 0.5 博嘉國小A1AA9 台北市文山區(水利處)
467 0.5 舊莊國小A1AA7 台北市南港區(水利處)
468 0.5 大武 46754 臺東縣大武鄉(氣象站)
469 0.5 鳥 嘴 山C1D40 新竹縣尖石鄉
470 0.5 大粗坑 swc07 新北市瑞芳區(水保局)
471 0.5 峨 眉 C0D43 新竹縣峨眉鄉
472 0.5 墾雷 46779 屏東縣恆春鎮(雷達站)
473 0.5 桃 園 C0C48 桃園縣桃園市
474 0.5 中 壢 C0C52 桃園縣中壢市
475 0.5 竹 東 C0D56 新竹縣竹東鎮
476 0.5 中 和 C0AG9 新北市中和區
477 0.5 東 澳 C0U76 宜蘭縣南澳鄉
478 0.5 龍 潭 C0C61 桃園縣龍潭鄉
479 0.5 火 燒 寮C0A65 新北市平溪區
480 0.5 石 碇 C0A64 新北市石碇區
481 0.5 外 坪 C1D64 新竹縣北埔鄉
482 0.5 飛 鳳 山C1D63 新竹縣芎林鄉
483 0.5 臺北 46692 臺北市(氣象站)
484 0.5 鶯 歌 C0AD5 新北市鶯歌區
485 0.5 頭 份 C0E73 苗栗縣頭份鎮
486 0.5 新 興 C0V49 高雄市新興區
487 0.5 明 德 C0E55 苗栗縣頭屋鄉
488 0.5 太魯閣 A0T78 花蓮縣秀林鄉(合作站)
489 0.5 龜 山 C0C64 桃園縣龜山鄉
490 0.5 八 德 C0C49 桃園縣八德市
491 0.5 竹 南 C0E42 苗栗縣竹南鎮

--
Tags: 颱風

All Comments

Rae avatar
By Rae
at 2013-05-25T12:05
大家都可以當記者了
Victoria avatar
By Victoria
at 2013-05-30T10:22
sorry 推錯篇
Una avatar
