2013/5/20 - 颱風討論

Damian avatar
By Damian
at 2013-05-22T13:48

Table of Contents

自動雨量觀測

From: 20-MAY-2013 00:00 To 21-MAY-2013 00:00

排序 雨量(mm) 測站名稱測站碼 所在地
1 143.0 瑪 家 C1R14 屏東縣瑪家鄉
2 140.0 月 眉 C1V26 高雄市杉林區
3 139.0 雪 嶺 C1F94 臺中市和平區
4 128.5 稍 來 C1F89 臺中市和平區
5 123.0 甲 仙 C0V25 高雄市甲仙區
6 123.0 阿 禮 C1R13 屏東縣霧台鄉
7 120.5 尾 寮 山C0R10 屏東縣三地門鄉
8 119.0 烏 石 坑C1F9H 臺中市和平區
9 117.0 玉 井 C0O93 臺南市玉井區
10 112.0 關 山 C1O88 臺南市南化區
11 107.5 羌黃坑 88O95 台南市南化區(水保局)
12 107.5 楠 西 C1O92 臺南市楠西區
13 107.0 阿 眉 C1H9B 南投縣仁愛鄉
14 101.5 上 谷 關C1F87 臺中市和平區
15 101.5 御 油 山C1V30 高雄市桃源區
16 101.0 松鶴 swc13 台中市和平區(水保局)
17 100.0 白 冷 C1F9C 臺中市和平區
18 98.5 新 發 C1V24 高雄市六龜區
19 98.0 高 中 C1V23 高雄市桃源區
20 95.5 集來 88V56 高雄市杉林區(水保局)
21 94.5 藤枝 C1V60 高雄市六龜區
22 90.5 環 湖 C1O85 臺南市大內區
23 90.5 大 棟 山C1O87 臺南市白河區
24 90.0 溪南(特)C1V58 高雄市桃源區
25 89.5 北 寮 C0O83 臺南市南化區
26 89.0 阿里山 46753 嘉義縣阿里山鄉(氣象站)
27 89.0 大 坑 C0F97 臺中市北屯區
28 86.5 雙 崎 C0F90 臺中市和平區
29 86.5 下 營 C1X06 臺南市下營區
30 84.5 東 原 C1X04 臺南市東山區
31 83.5 官田 C0X13 臺南市官田區
32 83.5 曾 文 C0O81 臺南市楠西區
33 83.0 來義 88R46 屏東縣來義鄉(水保局)
34 82.5 東 河 C1X05 臺南市東山區
35 82.5 白布帆 swc01 苗栗縣卓蘭鎮(水保局)
36 80.5 關 子 嶺C0X02 臺南市白河區
37 79.0 馬 頭 山C0M41 嘉義縣大埔鄉
38 79.0 上 德 文C1R12 屏東縣三地門鄉
39 78.5 南 勢 C1E60 苗栗縣後龍鎮
40 78.5 東 勢 C0F85 臺中市東勢區
41 77.5 水 長 流C1I19 南投縣國姓鄉
42 77.0 南 靖 C1M56 嘉義縣水上鄉
43 76.5 赤 山 C1R19 屏東縣萬巒鄉
44 76.0 西 湖 C0E81 苗栗縣西湖鄉
45 76.0 埔 中 C1I28 南投縣名間鄉
46 76.0 長 福 C1H92 南投縣國姓鄉
47 76.0 左鎮 C0X20 臺南市左鎮區
48 75.5 新 社 C0F9V 臺中市新社區
49 75.5 西港 C0X14 臺南市西港區
50 75.5 石 磐 龍C1M61 嘉義縣竹崎鄉
51 75.0 內 埔 C1M49 嘉義縣竹崎鄉
52 75.0 二 水 C0G88 彰化縣二水鄉
53 75.0 樟 腦 寮C1M48 嘉義縣竹崎鄉
54 74.0 合 歡 山C0H9C 南投縣仁愛鄉
55 74.0 南 天 池C1V19 高雄市桃源區
56 73.5 麻豆 C0X12 臺南市麻豆區
57 73.0 新 伯 公C1F91 臺中市東勢區
58 73.0 清 水 林C1F9J 臺中市太平區
59 73.0 木 柵 C1V36 高雄市內門區
60 72.5 小 關 山C1V22 高雄市桃源區
61 72.0 岸 內 C1X01 臺南市鹽水區
62 71.5 溪 南 C1V27 高雄市桃源區
63 71.5 龍 安 C1F9E 臺中市新社區
64 71.5 新 豐 C0D59 新竹縣新豐鄉
65 70.5 凌 霄 C1H88 南投縣埔里鎮
66 70.5 通 霄 C0E59 苗栗縣通霄鎮
67 70.5 伯 公 龍C1F9F 臺中市東勢區
68 69.0 白 毛 台C1F9D 臺中市新社區
69 68.5 草 屯 C0H96 南投縣草屯鎮
70 68.0 苗 栗 C0E75 苗栗縣苗栗市
71 68.0 德 基 C1F9W 臺中市和平區
72 67.5 麥寮 A0K42 雲林縣麥寮鄉(合作站)
73 67.5 松 安 C1E46 苗栗縣泰安鄉
74 67.5 大 津 C1V34 高雄市六龜區
75 67.0 東 後 寮C1M52 嘉義縣義竹鄉
76 66.5 象 鼻 C1E45 苗栗縣泰安鄉
77 66.5 三 地 門C0R15 屏東縣內埔鄉
78 66.0 北 門 C1X07 臺南市北門區
79 65.5 表 湖 C0V15 高雄市那瑪夏區
80 65.0 草 嶺 C1M40 嘉義縣大埔鄉
81 65.0 小 公 田C1M54 嘉義縣番路鄉
82 65.0 白 河 C1X03 臺南市白河區
83 65.0 明 德 C0E55 苗栗縣頭屋鄉
84 65.0 六 分 寮C1H97 南投縣南投市
85 64.0 大 漢 山C1R44 屏東縣春日鄉
86 64.0 山上 C0X18 臺南市山上區
87 63.5 麟 洛 C1R21 屏東縣麟洛鄉
88 63.5 民 生 C1V16 高雄市那瑪夏區
89 63.5 北 山 C1H93 南投縣國姓鄉
90 63.0 埔 心 C0G81 彰化縣埔心鄉
91 63.0 造 橋 C0E74 苗栗縣造橋鄉
92 63.0 後 龍 C0E54 苗栗縣後龍鎮
93 62.0 梅 山 C1V20 高雄市桃源區
94 62.0 復 興 C0V21 高雄市桃源區
95 62.0 後 安 寮C1K26 雲林縣麥寮鄉
96 61.5 員 林 C0G65 彰化縣員林鎮
97 61.5 九份二山C1I23 南投縣國姓鄉
98 61.0 三貂嶺 01AF9 新北市瑞芳區(十河局)
99 61.0 慶 福 山C1F9G 臺中市東勢區
100 61.0 瑞 里 C1M62 嘉義縣梅山鄉
101 61.0 瀨 頭 C1M39 嘉義縣番路鄉
102 61.0 大 河 C0E44 苗栗縣三灣鄉
103 60.0 奮 起 湖C0M53 嘉義縣竹崎鄉
104 60.0 中 竹 林C0F9A 臺中市太平區
105 59.5 瑞 芳 C0A66 新北市瑞芳區
106 59.0 王 爺 宮C1O84 臺南市六甲區
107 59.0 香 山 C0D57 新竹市香山區
108 59.0 西 屯 C0F9T 臺中市西屯區
109 59.0 南 屯 C0F9U 臺中市南屯區
110 59.0 下 水 埔C1G69 彰化縣溪州鄉
111 59.0 湖 口 C0D37 新竹縣湖口鄉
112 59.0 大 湖 C1M57 嘉義縣番路鄉
113 58.5 臺中 46749 臺中市(氣象站)
114 58.0 新 埔 C1D38 新竹縣新埔鎮
115 57.5 美 濃 C0V31 高雄市美濃區
116 56.5 新 屋 C0C57 桃園縣新屋鄉
117 56.5 馬拉邦山C1E71 苗栗縣大湖鄉
118 56.0 頭 凍 C1M60 嘉義縣番路鄉
119 56.0 水 尾 C1C51 桃園縣楊梅市
120 56.0 古 夏 C1R11 屏東縣三地門鄉
121 55.5 神 木 村C0H9A 南投縣信義鄉
122 55.5 蘆 竹 湳C1I21 南投縣中寮鄉
123 55.0 銅 鑼 C0E78 苗栗縣銅鑼鄉
124 55.0 翠 峰 C1H00 南投縣仁愛鄉
125 55.0 豐 山 C1M63 嘉義縣阿里山鄉
126 55.0 梨 山 C0F86 臺中市和平區
127 54.0 大 肚 C0F00 臺中市大肚區
128 54.0 楊 梅 C0C50 桃園縣楊梅市
129 54.0 豐山 swc12 嘉義縣阿里山鄉(水保局)
130 53.5 新竹 46757 新竹縣竹北市(氣象站)
131 53.5 仁 愛 C1H87 南投縣仁愛鄉
132 53.5 嘉義 46748 嘉義市(氣象站)
133 53.5 獅 潭 C0E82 苗栗縣獅潭鄉
134 53.5 大 內 C1O86 臺南市大內區
135 53.0 龍 泉 C1R20 屏東縣內埔鄉
136 53.0 雙 溪 C0A89 新北市雙溪區
137 53.0 竹 南 C0E42 苗栗縣竹南鎮
138 53.0 旭 海 C1R30 屏東縣牡丹鄉
139 53.0 火燒寮 01A20 新北市平溪區(十河局)
140 53.0 九份二山swc02 南投縣國姓鄉(水保局)
141 53.0 翠 巒 C1H85 南投縣仁愛鄉
142 52.5 頭 份 C0E73 苗栗縣頭份鎮
143 52.5 魚 寮 C1M50 嘉義縣太保市
144 52.0 火 燒 寮C0A65 新北市平溪區
145 52.0 崎 頂 C0O96 臺南市龍崎區
146 52.0 苑 裡 C0E76 苗栗縣苑裡鎮
147 52.0 公 館 C1E77 苗栗縣公館鄉
148 51.5 橫 山 C0D54 新竹縣橫山鄉
149 51.5 潮州 C0R22 屏東縣潮州鎮
150 51.0 雙 冬 C1H94 南投縣草屯鎮
151 51.0 北 關 C1U58 宜蘭縣頭城鎮
152 50.5 楓 樹 林C1I33 南投縣仁愛鄉
153 50.5 卓 蘭 C0E79 苗栗縣卓蘭鎮
154 50.5 古 亭 坑C0V37 高雄市田寮區
155 50.0 神木 swc03 南投縣信義鄉(水保局)
156 50.0 外 大 坪C1I24 南投縣埔里鎮
157 50.0 善 化 C0O90 臺南市善化區
158 49.5 台 西 C0G71 彰化縣大城鄉
159 49.5 草 嶺 C0K24 雲林縣古坑鄉
160 48.5 潭 子 C0F9O 臺中市潭子區
161 48.5 中 埔 C1M55 嘉義縣中埔鄉
162 48.0 廬 山 C0I01 南投縣仁愛鄉
163 48.0 南 礦 C1E67 苗栗縣南庄鄉
164 48.0 田 尾 C0G82 彰化縣田尾鄉
165 48.0 大 里 C0F9N 臺中市大里區
166 48.0 基隆 46694 基隆市(氣象站)
167 48.0 烏 日 C0F9S 臺中市烏日區
168 48.0 瑞芳 01A38 新北市瑞芳區(十河局)
169 47.5 復 興 C0C46 桃園縣復興鄉
170 47.5 楠 溪 C1V46 高雄市桃源區
171 47.0 瑞 岩 C1H86 南投縣仁愛鄉
172 47.0 桐 林 C1F9B 臺中市霧峰區
173 47.0 新 開 C1E51 苗栗縣大湖鄉
174 46.5 田 中 C0G85 彰化縣田中鎮
175 46.5 溪 湖 C0G66 彰化縣溪湖鎮
176 46.5 華山 swc10 雲林縣古坑鄉(水保局)
177 46.5 八 卦 C1E70 苗栗縣泰安鄉
178 46.5 寶 山 C0D58 新竹縣寶山鄉
179 46.0 安定 C0X15 臺南市安定區
180 46.0 市政中心A1AA8 台北市信義區(水利處)
181 46.0 汐 止 C0AH0 新北市汐止區
182 46.0 峨 眉 C0D43 新竹縣峨眉鄉
183 45.5 中 寮 C0H95 南投縣中寮鄉
184 45.5 花 壇 C0G79 彰化縣花壇鄉
185 45.5 新 高 口C1M44 嘉義縣阿里山鄉
186 45.5 和 順 C1O95 臺南市安南區
187 45.0 南 港 C0A9G 臺北市南港區
188 45.0 五分山站46685 新北市瑞芳區(雷達站)
189 44.5 信 義 C0AC7 臺北市信義區
190 44.5 馬祖 46799 連江縣南竿鄉(氣象站)
191 44.0 桶 頭 C1I13 南投縣竹山鎮
192 44.0 大 肚 城C1H89 南投縣埔里鎮
193 43.5 中 壢 C0C52 桃園縣中壢市
194 43.5 玉成 A1AB4 台北市南港區(水利處)
195 43.5 觀 音 C0C59 桃園縣觀音鄉
196 43.0 五堵 01B03 基隆市七堵區(十河局)
197 43.0 里 港 C1R09 屏東縣里港鄉
198 43.0 鳥 嘴 山C1D40 新竹縣尖石鄉
199 42.5 鼻 頭 角C0A95 新北市瑞芳區
200 42.5 豐 原 C0F9M 臺中市豐原區
201 42.5 東湖國小A1AA5 台北市內湖區(水利處)
202 42.5 社 頭 C0G86 彰化縣社頭鄉
203 42.5 中 坑 C1M45 嘉義縣大林鎮
204 42.0 南 庄 C0E43 苗栗縣南庄鄉
205 42.0 新 市 C1O98 臺南市新市區
206 41.5 西 螺 C1K23 雲林縣西螺鎮
207 41.5 后 里 C0F9L 臺中市后里區
208 41.5 芬 園 C0G62 彰化縣芬園鄉
209 41.5 石 岡 C0F92 臺中市石岡區
210 41.0 土 城 C0AD4 新北市土城區
211 41.0 打 鐵 坑C0D48 新竹縣新埔鎮
212 41.0 新 興 橋C1I34 南投縣信義鄉
213 41.0 社后橋 01AG0新北市汐止區(十河局)
214 41.0 南 湖 C1E69 苗栗縣大湖鄉
215 40.5 南豐 88H89 南投縣仁愛鄉(水保局)
216 40.5 留公國中A1AA6 台北市信義區(水利處)
217 40.5 十三股 L1A82 新北市石碇區(翡翠水庫)
218 40.5 山 豬 湖C1K38 雲林縣古坑鄉
219 40.5 埤 頭 C0G83 彰化縣埤頭鄉
220 40.5 溪 口 C1M46 嘉義縣溪口鄉
221 40.5 關 西 C0D39 新竹縣關西鎮
222 40.0 石門後池01C40 桃園縣龍潭鄉(十河局)
223 39.5 大 埔 C0K30 雲林縣古坑鄉
224 39.5 貓空 A1AD6 台北市文山區(大地工程處)
225 39.0 埔 里 C1I25 南投縣埔里鎮
226 39.0 福 隆 C0A88 新北市貢寮區
227 39.0 虎 尾 C0K33 雲林縣虎尾鎮
228 39.0 三興國小A1AA0 台北市信義區(水利處)
229 38.5 文 山 C0AC8 臺北市文山區
230 38.5 公 館 C1A73 臺北市大安區
231 38.5 彰 化 C1G63 彰化縣彰化市
232 38.0 彰師大 A0G72 彰化市(合作站)
233 38.0 北政國中A1AB0 台北市文山區(水利處)
234 38.0 玉山 46755 南投縣信義鄉(氣象站)
235 38.0 八 德 C0C49 桃園縣八德市
236 38.0 四 十 份C1A9N 新北市新店區
237 38.0 博嘉國小A1AA9 台北市文山區(水利處)
238 38.0 石 碇 C0A64 新北市石碇區
239 37.5 鳳 美 C1E48 苗栗縣南庄鄉
240 37.5 大 湖 C0E52 苗栗縣大湖鄉
241 37.5 萬 大 C1I02 南投縣仁愛鄉
242 37.5 阿 丹 C1K32 雲林縣斗南鎮
243 37.0 四獸 A1AG4 台北市信義區(大地工程處)
244 37.0 熊空山 01AG1 新北市三峽區(十河局)
245 37.0 三 貂 角C0A97 新北市貢寮區
246 37.0 新店 A0A9M 新北市新店區(檢校中心)
247 37.0 舊莊 A1AC5 台北市南港區(大地工程處)
248 36.5 斗 六 C1K31 雲林縣斗六市
249 36.5 虎 頭 埤C1O97 臺南市新化區
250 36.5 排 雲 C1V17 高雄市桃源區
251 36.5 清 流 C1H90 南投縣仁愛鄉
252 36.0 福州 A1AG6 台北市大安區(大地工程處)
253 36.0 霞雲 21C14 桃園縣復興鄉(石門水庫)
254 36.0 坪 林 C0A53 新北市坪林區
255 36.0 梅 花 C0D36 新竹縣尖石鄉
256 36.0 平 鎮 C0C65 桃園縣平鎮市
257 35.5 利 嘉 C1S86 臺東縣卑南鄉
258 35.5 中 西 C1G70 彰化縣二林鎮
259 35.5 竹 東 C0D56 新竹縣竹東鎮
260 35.5 太平 L1A84 新北市雙溪區(翡翠水庫)
261 35.5 鶯 歌 C0AD5 新北市鶯歌區
262 35.5 來 義 C1R24 屏東縣萬巒鄉
263 35.5 崙 背 C1K25 雲林縣崙背鄉
264 35.5 指南 A1AC4 台北市文山區(大地工程處)
265 35.0 坪林 01A17 新北市坪林區(十河局)
266 35.0 白 蘭 C1D41 新竹縣五峰鄉
267 34.5 民生國中A1A9Y 台北市松山區(水利處)
268 34.5 坪林 L1A83 新北市坪林區(翡翠水庫)
269 34.5 桃 園 C0C48 桃園縣桃園市
270 34.0 大豹 01A21 新北市三峽區(十河局)
271 34.0 泰 平 C0A55 新北市雙溪區
272 34.0 翡翠 L1A79 新北市新店區(翡翠水庫)
273 34.0 屈 尺 C0A58 新北市新店區
274 34.0 丹 大 C1I05 南投縣信義鄉
275 33.5 九如 A1AC6 台北市南港區(大地工程處)
276 33.5 舊莊國小A1AA7 台北市南港區(水利處)
277 33.5 山 佳 C0A52 新北市樹林區
278 33.5 向 陽 C0S75 臺東縣海端鄉
279 33.5 龍 潭 C0C61 桃園縣龍潭鄉
280 33.0 昆 陽 C0H99 南投縣仁愛鄉
281 33.0 油坑 A1AD4 台北市北投區(大地工程處)
282 33.0 北 斗 C0G84 彰化縣北斗鎮
283 33.0 永康 46742 臺南市永康區(氣象站)
284 33.0 泰 安 C1E72 苗栗縣泰安鄉
285 32.5 樟 湖 C1I22 南投縣國姓鄉
286 32.5 東 港 C0R43 屏東縣東港鎮
287 32.5 七 股 C1X09 臺南市七股區
288 32.5 中 和 C0AG9 新北市中和區
289 32.0 橫 山 C0F99 臺中市大雅區
290 32.0 飛 鳳 山C1D63 新竹縣芎林鄉
291 32.0 安泰 A1AD3 台北市內湖區(大地工程處)
292 32.0 三 和 C0A93 新北市金山區
293 32.0 集 集 C1I17 南投縣集集鎮
294 31.5 卡奈托灣C1I14 南投縣信義鄉
295 31.0 碧湖國小A1AA4 台北市內湖區(水利處)
296 31.0 挹翠 A1AC7 台北市信義區(大地工程處)
297 31.0 三峽 01A22 新北市三峽區(十河局)
298 30.5 仙跡 A1AG7 台北市文山區(大地工程處)
299 30.5 埔 心 C0C54 桃園縣大園鄉
300 30.5 三 峽 C0AC6 新北市三峽區
301 30.5 深 坑 C0AD2 新北市深坑區
302 30.0 中 心 崙C1I20 南投縣竹山鎮
303 29.5 溪 州 C1G67 彰化縣溪州鄉
304 29.5 枋 寮 C0R38 屏東縣枋寮鄉
305 29.5 北 港 C1K35 雲林縣北港鎮
306 29.1 板橋 46688 新北市板橋區(氣象站)
307 29.0 頭 城 C1U59 宜蘭縣頭城鎮
308 29.0 媽 祖 廟C1O99 臺南市歸仁區
309 29.0 土 庫 C1K34 雲林縣土庫鎮
310 29.0 神 岡 C0F9I 臺中市神岡區
311 29.0 中正橋 01A41 台北市水源路(十河局)
312 29.0 臺南 46741 臺南市(氣象站)
313 29.0 南 州 C1R23 屏東縣南州鄉
314 28.5 望 鄉 C1I06 南投縣信義鄉
315 28.5 中正國中A1A9Z 台北市中正區(水利處)
316 28.5 永 和 C0A9D 新北市永和區
317 28.5 溪 埔 C1V35 高雄市大樹區
318 28.5 富 貴 角C0A92 新北市石門區
319 28.0 內 湖 C0A9F 臺北市內湖區
320 28.0 朴 子 C1M51 嘉義縣朴子市
321 28.0 石碇 01A13 新北市石碇區(十河局)
322 28.0 大 鞍 C1I12 南投縣竹山鎮
323 28.0 武陵 D2F23 臺中市和平區(合作站)
324 27.5 新 圍 C1R16 屏東縣鹽埔鄉
325 27.5 南 勢 山C1E68 苗栗縣泰安鄉
326 27.5 春 日 C1R26 屏東縣春日鄉
327 27.5 大鳥 88S67 台東縣大武鄉(水保局)
328 27.5 仁德 C0X16 臺南市仁德區
329 27.5 秀 水 C0G78 彰化縣秀水鄉
330 27.5 三 芝 C0AD0 新北市三芝區
331 27.0 鞍部 46691 臺北市陽明山(氣象站)
332 27.0 龜 山 C0C64 桃園縣龜山鄉
333 27.0 富貴角 01A35 新北市石門區(十河局)
334 27.0 太 閣 南C1D42 新竹縣五峰鄉
335 27.0 坪頂 swc14 雲林縣林內鄉(水保局)
336 26.5 竹 山 C0I11 南投縣竹山鎮
337 26.5 茶場 A1AD7 台北市南港區(大地工程處)
338 26.5 福 興 C0G77 彰化縣福興鄉
339 26.5 雪 霸 C0D55 新竹縣五峰鄉
340 26.0 佳 里 C0X08 臺南市佳里區
341 26.0 芳 苑 C0G87 彰化縣芳苑鄉
342 26.0 林 口 C0A71 新北市林口區
343 25.5 大 禹 嶺C0T79 花蓮縣秀林鄉
344 25.5 土 阪 C1S62 臺東縣達仁鄉
345 25.5 奧 萬 大C1I32 南投縣仁愛鄉
346 25.0 菁山 A1AD0 台北市士林區(大地工程處)
347 25.0 金面 A1AG8 台北市內湖區(大地工程處)
348 25.0 和 社 C1I07 南投縣信義鄉
349 25.0 溪 頭 C1I10 南投縣鹿谷鄉
350 25.0 北 坑 C1I26 南投縣埔里鎮
351 25.0 碧湖 L1A80 新北市坪林區(翡翠水庫)
352 25.0 大 溪 C0C63 桃園縣大溪鎮
353 25.0 大 屯 山C0AC4 新北市淡水區
354 25.0 竹子湖 01A42 台北市陽明山(十河局)
355 25.0 碧湖 01A19 新北市坪林區(十河局)
356 25.0 竹湖 A1AD2 台北市北投區(大地工程處)
357 24.5 高雄 46744 高雄市前鎮區(氣象站)
358 24.5 臺北 46692 臺北市(氣象站)
359 24.5 鳳 凰 C0I09 南投縣鹿谷鄉
360 24.5 劍南 A1AD5 台北市中山區(大地工程處)
361 24.5 竹子湖 46693 臺北市陽明山(氣象站)
362 24.5 鰲 鼓 C1M47 嘉義縣東石鄉
363 24.0 明德 A1AC8 台北市士林區(大地工程處)
364 24.0 四 堵 C0A54 新北市坪林區
365 24.0 青 雲 C1I15 南投縣信義鄉
366 24.0 擎天 A1AD1 台北市士林區(大地工程處)
367 24.0 三 義 C0E53 苗栗縣三義鄉
368 23.5 馬 都 安C0E61 苗栗縣泰安鄉
369 23.5 大崙尾山C0A99 臺北市內湖區
370 23.5 東吉島 46730 澎湖縣望安鄉(氣象站)
371 23.0 福山 01A43 新北市烏來區(十河局)
372 23.0 豐 丘 C1I29 南投縣信義鄉
373 23.0 墾雷 46779 屏東縣恆春鎮(雷達站)
374 23.0 吉 東 C1V32 高雄市美濃區
375 22.5 伸 港 C0G89 彰化縣伸港鄉
376 22.0 湖田國小A1A9S 台北市北投區(水利處)
377 22.0 大 寮 C1V18 高雄市大寮區
378 22.0 三 爺 C1P9A 高雄市路竹區
379 22.0 西 巒 C1I31 南投縣信義鄉
380 22.0 水 里 C1I27 南投縣水里鄉
381 21.5 阿 蓮 C1V53 高雄市阿蓮區
382 21.5 淡水 46690 新北市淡水區(氣象站)
383 21.5 雙溪 A1AB8 台北市士林區(水利處)
384 21.5 蘆 竹 C0C62 桃園縣蘆竹鄉
385 21.0 格致國中A1AA1 台北市士林區(水利處)
386 21.0 雙園 A1AB2 台北市萬華區(水利處)
387 21.0 臺南市南C0X11 臺南市南區
388 21.0 新 莊 C0ACA 新北市新莊區
389 21.0 高義 21C08 桃園縣復興鄉(石門水庫)
390 21.0 劍潭 A1AG5 台北市中山區(大地工程處)
391 20.5 龍 神 橋C1I16 南投縣水里鄉
392 20.5 八 里 C0AD1 新北市八里區
393 20.5 溪山 A1AC9 台北市士林區(大地工程處)
394 20.5 尖 山 C1V39 高雄市燕巢區
395 20.5 清 水 C0F9P 臺中市清水區
396 20.0 九芎根 L1A81 新北市石碇區(翡翠水庫)
397 20.0 福 山 C0A56 新北市烏來區
398 20.0 鹿 港 C0G64 彰化縣鹿港鎮
399 19.5 魚 池 C1H91 南投縣魚池鄉
400 19.5 五 股 C0A68 新北市五股區
401 19.5 信 義 C1I08 南投縣信義鄉
402 19.5 牡丹池山C0R42 屏東縣牡丹鄉
403 19.5 牡 丹 C0R34 屏東縣牡丹鄉
404 19.5 大武 46754 臺東縣大武鄉(氣象站)
405 19.5 至善國中A1AA3 台北市士林區(水利處)
406 19.5 沙 崙 C1N00 臺南市歸仁區
407 19.0 大 直 C0A9A 臺北市中山區
408 19.0 大 溪 山C0S77 臺東縣太麻里鄉
409 19.0 外 埔 C0F9Q 臺中市外埔區
410 19.0 大 安 C0F9K 臺中市大安區
411 19.0 臺南市北C0X10 臺南市北區
412 19.0 竹 子 腳C1V40 高雄市燕巢區
413 19.0 日月潭 46765 南投縣魚池鄉(氣象站)
414 19.0 屏 東 C1R17 屏東縣屏東市
415 19.0 大屯國小A1A9T 台北市北投區(水利處)
416 18.5 三 重 C0A9I 新北市三重區
417 18.5 上 安 橋C1I30 南投縣水里鄉
418 18.5 郡坑 swc05 南投縣水里鄉(水保局)
419 18.5 埔 鹽 C0G80 彰化縣埔鹽鄉
420 18.5 稻香 A1AG3 台北市北投區(大地工程處)
421 18.0 外 坪 C1D64 新竹縣北埔鄉
422 18.0 五 指 山C0A87 新北市汐止區
423 18.0 士 林 C0A9E 臺北市士林區
424 18.0 平等國小A1AA2 台北市士林區(水利處)
425 18.0 大桶山 01A44 新北市新店區(十河局)
426 17.5 武 界 C1I03 南投縣仁愛鄉
427 17.5 文 文 社C1I04 南投縣仁愛鄉
428 17.5 褒 忠 C1K27 雲林縣褒忠鄉
429 17.5 豐丘 swc06 南投縣信義鄉(水保局)
430 17.5 貴子 A1AD8 台北市北投區(大地工程處)
431 17.5 桶 後 C0A57 新北市烏來區
432 17.5 琉 球 嶼C0R27 屏東縣琉球鄉
433 17.5 金 山 C0A94 新北市金山區
434 17.0 蘆 洲 C0AD3 新北市蘆洲區
435 17.0 石 牌 C0A9B 臺北市北投區
436 17.0 陽明高中A1A9W 台北市士林區(水利處)
437 16.5 太平國小A1A9X 台北市大同區(水利處)
438 16.5 四 湖 C0K28 雲林縣四湖鄉
439 16.5 關 渡 C1AC5 臺北市北投區
440 16.5 長 濱 C0S83 臺東縣長濱鄉
441 16.0 建國 A1AB5 台北市中山區(水利處)
442 16.0 大 坪 C0A86 新北市萬里區
443 16.0 旗 津 C0V50 高雄市旗津區
444 15.5 吉貝 A0W08 澎湖縣白沙鄉(合作站)
445 15.5 佳 樂 水C0R37 屏東縣滿州鄉
446 15.5 七股站 46778 臺南市七股區(雷達站)
447 15.5 天 母 C0A9C 臺北市士林區
448 15.0 鳳 山 C1V44 高雄市鳳山區
449 15.0 慈 恩 C1T81 花蓮縣秀林鄉
450 15.0 新 興 C0V49 高雄市新興區
451 14.5 中洲 A1AB3 台北市士林區(水利處)
452 14.5 石 門 山C1R29 屏東縣牡丹鄉
453 14.5 福德 A1AB6 台北市士林區(水利處)
454 14.0 玉峰 21D15 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
455 13.5 南 田 C0S84 臺東縣達仁鄉
456 13.5 思 源 C0U73 宜蘭縣大同鄉
457 13.0 龍 澗 C1T98 花蓮縣秀林鄉
458 13.0 梧棲 46777 臺中市梧棲區(氣象站))
459 13.0 左 營 C1V43 高雄市左營區
460 13.0 紅 葉 山C0S68 臺東縣延平鄉
461 12.5 金 崙 C0S79 臺東縣太麻里鄉
462 12.5 桃源國中A1A9U 台北市北投區(水利處)
463 12.5 北投國小A1A9V 台北市北投區(水利處)
464 12.0 安平 C0X19 臺南市安平區
465 12.0 洛 韶 C1T80 花蓮縣秀林鄉
466 12.0 誼 梧 C0K29 雲林縣口湖鄉
467 11.5 都 蘭 C1S63 臺東縣東河鄉
468 11.5 龜 山 島C0U75 宜蘭縣頭城鎮
469 11.5 岡 山 C1V41 高雄市橋頭區
470 11.5 奇岩 A1AB7 台北市北投區(水利處)
471 11.5 下 盆 C1A63 新北市烏來區
472 11.0 龍 井 C0F9R 臺中市龍井區
473 11.0 礁 溪 C0U60 宜蘭縣礁溪鄉
474 11.0 雙 連 埤C0U52 宜蘭縣員山鄉
475 10.5 大湖 A1AG2 台北市內湖區(大地工程處)
476 10.5 力 里 C1R25 屏東縣春日鄉
477 10.0 水 源 C0T9B 花蓮縣秀林鄉
478 10.0 大 礁 溪C1U61 宜蘭縣礁溪鄉
479 10.0 楓 港 C0R40 屏東縣枋山鄉
480 10.0 高 寮 C1T99 花蓮縣玉里鎮
481 10.0 旗 山 C1V33 高雄市旗山區
482 9.5 墾 丁 C0R36 屏東縣恆春鎮
483 9.5 大 坑 C0T9E 花蓮縣壽豐鄉
484 9.5 古 魯 C1U51 宜蘭縣大同鄉
485 9.5 明 里 C0Z02 花蓮縣富里鄉
486 9.5 金 峰 C1S82 臺東縣金峰鄉
487 9.5 立 山 C1Z04 花蓮縣卓溪鄉
488 9.0 舞 鶴 C0Z07 花蓮縣瑞穗鄉
489 9.0 東 河 C0S81 臺東縣東河鄉
490 9.0 枋 山 C1R33 屏東縣枋山鄉
491 9.0 白石 21D16 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
492 9.0 天 祥 C0T82 花蓮縣秀林鄉
493 9.0 巴陵 21C07 桃園縣復興鄉(石門水庫)
494 9.0 玉 里 C0Z06 花蓮縣玉里鎮
495 8.5 摩 天 C1S67 臺東縣海端鄉
496 8.5 紅 葉 C1Z03 花蓮縣萬榮鄉
