2013/5/21 - 颱風討論

By Tristan Cohan
at 2013-05-22T13:54
at 2013-05-22T13:54
Table of Contents
自動雨量觀測
From: 21-MAY-2013 00:00 To 22-MAY-2013 00:00
排序 雨量(mm) 測站名稱測站碼 所在地
1 155.5 合 歡 山C0H9C 南投縣仁愛鄉
2 152.5 豐 山 C1M63 嘉義縣阿里山鄉
3 146.0 草 嶺 C0K24 雲林縣古坑鄉
4 143.5 豐山 swc12 嘉義縣阿里山鄉(水保局)
5 139.0 神 木 村C0H9A 南投縣信義鄉
6 138.0 阿里山 46753 嘉義縣阿里山鄉(氣象站)
7 134.0 樟 腦 寮C1M48 嘉義縣竹崎鄉
8 129.5 華山 swc10 雲林縣古坑鄉(水保局)
9 125.0 瑞 里 C1M62 嘉義縣梅山鄉
10 121.5 山 豬 湖C1K38 雲林縣古坑鄉
11 120.5 玉山 46755 南投縣信義鄉(氣象站)
12 114.5 雪 嶺 C1F94 臺中市和平區
13 114.0 稍 來 C1F89 臺中市和平區
14 114.0 象 鼻 C1E45 苗栗縣泰安鄉
15 113.0 神木 swc03 南投縣信義鄉(水保局)
16 110.5 中 坑 C1M45 嘉義縣大林鎮
17 109.5 翠 巒 C1H85 南投縣仁愛鄉
18 109.0 翠 峰 C1H00 南投縣仁愛鄉
19 109.0 松 安 C1E46 苗栗縣泰安鄉
20 108.5 新 興 橋C1I34 南投縣信義鄉
21 108.5 南 天 池C1V19 高雄市桃源區
22 108.0 石 磐 龍C1M61 嘉義縣竹崎鄉
23 105.5 馬拉邦山C1E71 苗栗縣大湖鄉
24 105.0 雙 崎 C0F90 臺中市和平區
25 103.5 白布帆 swc01 苗栗縣卓蘭鎮(水保局)
26 102.0 奮 起 湖C0M53 嘉義縣竹崎鄉
27 101.0 桶 頭 C1I13 南投縣竹山鎮
28 100.5 瑞 岩 C1H86 南投縣仁愛鄉
29 100.0 新 高 口C1M44 嘉義縣阿里山鄉
30 99.5 和 社 C1I07 南投縣信義鄉
31 98.5 烏 石 坑C1F9H 臺中市和平區
32 98.0 德 基 C1F9W 臺中市和平區
33 97.5 嘉義 46748 嘉義市(氣象站)
34 97.5 上 谷 關C1F87 臺中市和平區
35 97.0 卓 蘭 C0E79 苗栗縣卓蘭鎮
36 96.5 澎湖 46735 澎湖縣馬公市(氣象站)
37 96.5 排 雲 C1V17 高雄市桃源區
38 95.0 埔 中 C1I28 南投縣名間鄉
39 94.5 楠 溪 C1V46 高雄市桃源區
40 94.5 望 鄉 C1I06 南投縣信義鄉
41 93.5 南 勢 山C1E68 苗栗縣泰安鄉
42 93.5 溪 頭 C1I10 南投縣鹿谷鄉
43 93.0 石 岡 C0F92 臺中市石岡區
44 92.0 橫 山 C0F99 臺中市大雅區
45 91.5 后 里 C0F9L 臺中市后里區
46 91.0 豐 原 C0F9M 臺中市豐原區
47 90.0 凌 霄 C1H88 南投縣埔里鎮
48 89.5 東 勢 C0F85 臺中市東勢區
49 89.5 大 湖 C0E52 苗栗縣大湖鄉
50 89.0 溪 口 C1M46 嘉義縣溪口鄉
51 88.5 伯 公 龍C1F9F 臺中市東勢區
52 87.5 新 開 C1E51 苗栗縣大湖鄉
53 87.0 奧 萬 大C1I32 南投縣仁愛鄉
54 87.0 斗 六 C1K31 雲林縣斗六市
55 87.0 二 水 C0G88 彰化縣二水鄉
56 86.5 上 安 橋C1I30 南投縣水里鄉
57 86.5 文 文 社C1I04 南投縣仁愛鄉
58 85.5 南豐 88H89 南投縣仁愛鄉(水保局)
59 85.0 樟 湖 C1I22 南投縣國姓鄉
60 85.0 外 大 坪C1I24 南投縣埔里鎮
61 85.0 集 集 C1I17 南投縣集集鎮
62 84.5 褒 忠 C1K27 雲林縣褒忠鄉
63 84.5 九份二山swc02 南投縣國姓鄉(水保局)
64 83.0 蘆 竹 湳C1I21 南投縣中寮鄉
65 83.0 豐 丘 C1I29 南投縣信義鄉
66 82.5 豐丘 swc06 南投縣信義鄉(水保局)
67 82.0 竹 山 C0I11 南投縣竹山鎮
68 81.0 阿 丹 C1K32 雲林縣斗南鎮
69 81.0 虎 尾 C0K33 雲林縣虎尾鎮
70 81.0 大 肚 城C1H89 南投縣埔里鎮
71 80.0 神 岡 C0F9I 臺中市神岡區
72 79.5 土 庫 C1K34 雲林縣土庫鎮
73 79.5 三 義 C0E53 苗栗縣三義鄉
74 79.5 大 埔 C0K30 雲林縣古坑鄉
75 79.5 梨 山 C0F86 臺中市和平區
76 79.5 坪頂 swc14 雲林縣林內鄉(水保局)
77 79.0 潭 子 C0F9O 臺中市潭子區
78 78.5 四 湖 C0K28 雲林縣四湖鄉
79 78.5 九份二山C1I23 南投縣國姓鄉
80 78.0 西 巒 C1I31 南投縣信義鄉
81 77.5 仁 愛 C1H87 南投縣仁愛鄉
82 77.5 青 雲 C1I15 南投縣信義鄉
83 76.5 新 社 C0F9V 臺中市新社區
84 76.5 日月潭 46765 南投縣魚池鄉(氣象站)
85 76.5 郡坑 swc05 南投縣水里鄉(水保局)
86 76.5 大 湖 C1M57 嘉義縣番路鄉
87 76.5 大 甲 C0F93 臺中市大甲區
88 76.0 火燒寮 01A20 新北市平溪區(十河局)
89 75.5 伸 港 C0G89 彰化縣伸港鄉
90 75.5 新 伯 公C1F91 臺中市東勢區
91 75.5 鰲 鼓 C1M47 嘉義縣東石鄉
92 75.5 水 里 C1I27 南投縣水里鄉
93 75.5 大 鞍 C1I12 南投縣竹山鎮
94 75.0 廬 山 C0I01 南投縣仁愛鄉
95 74.5 中 寮 C0H95 南投縣中寮鄉
96 74.5 南 湖 C1E69 苗栗縣大湖鄉
97 74.5 外 坪 C1D64 新竹縣北埔鄉
98 73.5 梅 山 C1V20 高雄市桃源區
99 72.5 誼 梧 C0K29 雲林縣口湖鄉
100 72.5 太 閣 南C1D42 新竹縣五峰鄉
101 72.0 信 義 C1I08 南投縣信義鄉
102 72.0 萬 大 C1I02 南投縣仁愛鄉
103 71.5 馬 都 安C0E61 苗栗縣泰安鄉
104 71.0 魚 池 C1H91 南投縣魚池鄉
105 70.5 楓 樹 林C1I33 南投縣仁愛鄉
106 70.5 外 埔 C0F9Q 臺中市外埔區
107 70.5 朴 子 C1M51 嘉義縣朴子市
108 70.0 中 心 崙C1I20 南投縣竹山鎮
109 70.0 魚 寮 C1M50 嘉義縣太保市
110 70.0 白 蘭 C1D41 新竹縣五峰鄉
111 69.0 翡翠 L1A79 新北市新店區(翡翠水庫)
112 69.0 泰 安 C1E72 苗栗縣泰安鄉
113 68.5 卡奈托灣C1I14 南投縣信義鄉
114 68.5 北 港 C1K35 雲林縣北港鎮
115 68.5 埔 里 C1I25 南投縣埔里鎮
116 68.0 龍 井 C0F9R 臺中市龍井區
117 67.5 武 界 C1I03 南投縣仁愛鄉
118 66.5 崙 背 C1K25 雲林縣崙背鄉
119 66.0 龍 神 橋C1I16 南投縣水里鄉
120 66.0 內 埔 C1M49 嘉義縣竹崎鄉
121 66.0 通 霄 C0E59 苗栗縣通霄鎮
122 65.5 西 屯 C0F9T 臺中市西屯區
123 65.5 民 生 C1V16 高雄市那瑪夏區
124 65.0 下 水 埔C1G69 彰化縣溪州鄉
125 65.0 鳳 美 C1E48 苗栗縣南庄鄉
126 64.5 大 禹 嶺C0T79 花蓮縣秀林鄉
127 64.5 雪 霸 C0D55 新竹縣五峰鄉
128 64.0 南 庄 C0E43 苗栗縣南庄鄉
129 64.0 慶 福 山C1F9G 臺中市東勢區
130 63.5 白 冷 C1F9C 臺中市和平區
131 63.5 大 坑 C0F97 臺中市北屯區
132 63.5 鳳 凰 C0I09 南投縣鹿谷鄉
133 63.5 松鶴 swc13 台中市和平區(水保局)
134 63.0 八 卦 C1E70 苗栗縣泰安鄉
135 63.0 雙 溪 C0A89 新北市雙溪區
136 62.0 復 興 C0C46 桃園縣復興鄉
137 62.0 大 肚 C0F00 臺中市大肚區
138 61.5 北 坑 C1I26 南投縣埔里鎮
139 60.5 昆 陽 C0H99 南投縣仁愛鄉
140 60.0 丹 大 C1I05 南投縣信義鄉
141 59.0 獅 潭 C0E82 苗栗縣獅潭鄉
142 59.0 梅 花 C0D36 新竹縣尖石鄉
143 57.5 苑 裡 C0E76 苗栗縣苑裡鎮
144 57.5 阿 眉 C1H9B 南投縣仁愛鄉
145 57.0 銅 鑼 C0E78 苗栗縣銅鑼鄉
146 57.0 火 燒 寮C0A65 新北市平溪區
147 56.5 龍 安 C1F9E 臺中市新社區
148 56.5 北 山 C1H93 南投縣國姓鄉
149 56.0 南 礦 C1E67 苗栗縣南庄鄉
150 55.0 苗 栗 C0E75 苗栗縣苗栗市
151 54.5 梧棲 46777 臺中市梧棲區(氣象站))
152 54.0 六 分 寮C1H97 南投縣南投市
153 54.0 造 橋 C0E74 苗栗縣造橋鄉
154 54.0 霞雲 21C14 桃園縣復興鄉(石門水庫)
155 53.5 表 湖 C0V15 高雄市那瑪夏區
156 53.5 頭 凍 C1M60 嘉義縣番路鄉
157 53.0 西 螺 C1K23 雲林縣西螺鎮
158 53.0 鳥 嘴 山C1D40 新竹縣尖石鄉
159 53.0 十三股 L1A82 新北市石碇區(翡翠水庫)
160 52.5 白 毛 台C1F9D 臺中市新社區
161 52.0 福 興 C0G77 彰化縣福興鄉
162 51.5 南 屯 C0F9U 臺中市南屯區
163 51.5 九芎根 L1A81 新北市石碇區(翡翠水庫)
164 51.0 白石 21D16 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
165 51.0 飛 鳳 山C1D63 新竹縣芎林鄉
166 50.5 復 興 C0V21 高雄市桃源區
167 50.0 清 水 C0F9P 臺中市清水區
168 49.0 草 嶺 C1M40 嘉義縣大埔鄉
169 49.0 瀨 頭 C1M39 嘉義縣番路鄉
170 49.0 臺中 46749 臺中市(氣象站)
171 49.0 坪 林 C0A53 新北市坪林區
172 49.0 西 湖 C0E81 苗栗縣西湖鄉
173 49.0 太平 L1A84 新北市雙溪區(翡翠水庫)
174 49.0 玉峰 21D15 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
175 48.5 福 隆 C0A88 新北市貢寮區
176 48.5 坪林 L1A83 新北市坪林區(翡翠水庫)
177 48.5 長 福 C1H92 南投縣國姓鄉
178 48.0 水 長 流C1I19 南投縣國姓鄉
179 48.0 高義 21C08 桃園縣復興鄉(石門水庫)
180 47.5 大 河 C0E44 苗栗縣三灣鄉
181 47.5 北 斗 C0G84 彰化縣北斗鎮
182 47.0 熊空山 01AG1 新北市三峽區(十河局)
183 47.0 溪 南 C1V27 高雄市桃源區
184 47.0 碧湖 01A19 新北市坪林區(十河局)
185 47.0 關 西 C0D39 新竹縣關西鎮
186 47.0 大桶山 01A44 新北市新店區(十河局)
187 46.5 泰 平 C0A55 新北市雙溪區
188 46.5 四 十 份C1A9N 新北市新店區
189 46.5 寶 山 C0D58 新竹縣寶山鄉
190 46.5 大 安 C0F9K 臺中市大安區
191 46.0 清 水 林C1F9J 臺中市太平區
192 46.0 曾 文 C0O81 臺南市楠西區
193 46.0 坪林 01A17 新北市坪林區(十河局)
194 46.0 峨 眉 C0D43 新竹縣峨眉鄉
195 46.0 石 碇 C0A64 新北市石碇區
196 45.5 慈 恩 C1T81 花蓮縣秀林鄉
197 45.5 藤枝 C1V60 高雄市六龜區
198 45.0 雙 冬 C1H94 南投縣草屯鎮
199 44.5 碧湖 L1A80 新北市坪林區(翡翠水庫)
200 44.5 新 寮 C1U69 宜蘭縣冬山鄉
201 44.5 公 館 C1E77 苗栗縣公館鄉
202 44.5 明 德 C0E55 苗栗縣頭屋鄉
203 44.5 社 頭 C0G86 彰化縣社頭鄉
204 44.0 中 竹 林C0F9A 臺中市太平區
205 44.0 四 堵 C0A54 新北市坪林區
206 44.0 溪 州 C1G67 彰化縣溪州鄉
207 43.0 南 勢 C1E60 苗栗縣後龍鎮
208 43.0 田 中 C0G85 彰化縣田中鎮
209 42.5 貓空 A1AD6 台北市文山區(大地工程處)
210 42.0 桶 後 C0A57 新北市烏來區
211 42.0 小 關 山C1V22 高雄市桃源區
212 41.5 鹿 港 C0G64 彰化縣鹿港鎮
213 41.5 馬 頭 山C0M41 嘉義縣大埔鄉
214 41.5 吉貝 A0W08 澎湖縣白沙鄉(合作站)
215 41.0 鎮西堡 21D17 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
216 40.5 豐 濱 C0T9I 花蓮縣豐濱鄉
217 40.5 北 關 C1U58 宜蘭縣頭城鎮
218 40.5 清 流 C1H90 南投縣仁愛鄉
219 40.5 田 尾 C0G82 彰化縣田尾鄉
220 40.5 關 山 C1O88 臺南市南化區
221 40.5 龍 澗 C1T98 花蓮縣秀林鄉
222 40.0 楓 港 C0R40 屏東縣枋山鄉
223 40.0 枋 山 C1R33 屏東縣枋山鄉
224 40.0 後 龍 C0E54 苗栗縣後龍鎮
225 40.0 小 公 田C1M54 嘉義縣番路鄉
226 39.5 向 陽 C0S75 臺東縣海端鄉
227 39.5 橫 山 C0D54 新竹縣橫山鄉
228 39.0 頭 份 C0E73 苗栗縣頭份鎮
229 39.0 嘎拉賀 21C09 桃園縣復興鄉(石門水庫)
230 39.0 巴陵 21C07 桃園縣復興鄉(石門水庫)
231 39.0 中 埔 C1M55 嘉義縣中埔鄉
232 39.0 大 里 C0F9N 臺中市大里區
233 39.0 福山 01A43 新北市烏來區(十河局)
234 38.5 三 貂 角C0A97 新北市貢寮區
235 38.5 大 漢 山C1R44 屏東縣春日鄉
236 38.0 溪南(特)C1V58 高雄市桃源區
237 38.0 拉拉山 A0C54 桃園縣復興鄉(合作站)
238 38.0 石門後池01C40 桃園縣龍潭鄉(十河局)
239 37.0 武陵 D2F23 臺中市和平區(合作站)
240 37.0 鳳 森 C1V45 高雄市小港區
241 36.5 石 門 山C1R29 屏東縣牡丹鄉
242 36.0 古 魯 C1U51 宜蘭縣大同鄉
243 35.5 埤 頭 C0G83 彰化縣埤頭鄉
244 35.5 冬 山 C0U68 宜蘭縣冬山鄉
245 35.0 福 山 C0A56 新北市烏來區
246 35.0 加路蘭山C0T9H 花蓮縣豐濱鄉
247 35.0 竹 東 C0D56 新竹縣竹東鎮
248 35.0 桐 林 C1F9B 臺中市霧峰區
249 34.5 蘇澳 46706 宜蘭縣蘇澳鎮(氣象站)
250 34.5 洛 韶 C1T80 花蓮縣秀林鄉
251 34.0 員 林 C0G65 彰化縣員林鎮
252 34.0 寒 溪 C1U67 宜蘭縣冬山鄉
253 33.5 觀音海岸C1U85 宜蘭縣南澳鄉
254 33.0 下 盆 C1A63 新北市烏來區
255 33.0 大豹 01A21 新北市三峽區(十河局)
256 33.0 三 棧 C1Z09 花蓮縣秀林鄉
257 33.0 屈 尺 C0A58 新北市新店區
258 32.0 新 圍 C1R16 屏東縣鹽埔鄉
259 32.0 西丘斯山21D35 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
260 32.0 彰 化 C1G63 彰化縣彰化市
261 32.0 新 發 C1V24 高雄市六龜區
262 31.5 後 安 寮C1K26 雲林縣麥寮鄉
263 31.5 芳 苑 C0G87 彰化縣芳苑鄉
264 31.0 池端 21U11 宜蘭縣大同鄉(石門水庫)
265 31.0 竹 南 C0E42 苗栗縣竹南鎮
266 31.0 三貂嶺 01AF9 新北市瑞芳區(十河局)
267 30.5 高 中 C1V23 高雄市桃源區
268 30.5 北政國中A1AB0 台北市文山區(水利處)
269 30.0 彰師大 A0G72 彰化市(合作站)
270 30.0 南 靖 C1M56 嘉義縣水上鄉
271 30.0 深 坑 C0AD2 新北市深坑區
272 30.0 東 後 寮C1M52 嘉義縣義竹鄉
273 30.0 牡 丹 C0R34 屏東縣牡丹鄉
274 30.0 玉 蘭 C0U65 宜蘭縣大同鄉
275 29.5 三 星 C1U66 宜蘭縣三星鄉
276 29.5 頭 城 C1U59 宜蘭縣頭城鎮
277 29.0 擎天 A1AD1 台北市士林區(大地工程處)
278 29.0 竹子湖 01A42 台北市陽明山(十河局)
279 29.0 石碇 01A13 新北市石碇區(十河局)
280 29.0 麥寮 A0K42 雲林縣麥寮鄉(合作站)
281 29.0 牛 鬥 C1U50 宜蘭縣大同鄉
282 29.0 思 源 C0U73 宜蘭縣大同鄉
283 29.0 恆春 46759 屏東縣恆春鎮(氣象站)
284 29.0 竹子湖 46693 臺北市陽明山(氣象站)
285 28.5 草 屯 C0H96 南投縣草屯鎮
286 28.5 指南 A1AC4 台北市文山區(大地工程處)
287 28.5 埔 心 C0G81 彰化縣埔心鄉
288 28.5 明德 A1AC8 台北市士林區(大地工程處)
289 28.5 大 棟 山C1O87 臺南市白河區
290 28.5 埔 鹽 C0G80 彰化縣埔鹽鄉
291 28.5 再 連 C1U63 宜蘭縣員山鄉
292 28.5 烏 日 C0F9S 臺中市烏日區
293 28.0 新店 A0A9M 新北市新店區(檢校中心)
294 27.5 天 祥 C0T82 花蓮縣秀林鄉
295 27.5 車 城 C1R32 屏東縣車城鄉
296 27.5 格致國中A1AA1 台北市士林區(水利處)
297 27.5 油坑 A1AD4 台北市北投區(大地工程處)
298 27.5 旗 津 C0V50 高雄市旗津區
299 27.5 新 興 C0V49 高雄市新興區
300 27.5 溪山 A1AC9 台北市士林區(大地工程處)
301 27.0 花 壇 C0G79 彰化縣花壇鄉
302 26.5 太 平 山C0U71 宜蘭縣大同鄉
303 26.5 菁山 A1AD0 台北市士林區(大地工程處)
304 26.5 關 子 嶺C0X02 臺南市白河區
305 26.0 瑪 家 C1R14 屏東縣瑪家鄉
306 26.0 脾腹 A1AB1 台北市文山區(水利處)
307 26.0 水 源 C0T9B 花蓮縣秀林鄉
308 26.0 高雄 46744 高雄市前鎮區(氣象站)
309 26.0 枋 寮 C0R38 屏東縣枋寮鄉
310 26.0 秀 水 C0G78 彰化縣秀水鄉
311 25.5 芬 園 C0G62 彰化縣芬園鄉
312 25.5 湖田國小A1A9S 台北市北投區(水利處)
313 25.5 鳳 山 C1V44 高雄市鳳山區
314 25.0 宜蘭 46708 宜蘭市(氣象站)
315 25.0 南 澳 C0U77 宜蘭縣南澳鄉
316 25.0 社后橋 01AG0 新北市汐止區(十河局)
317 25.0 鞍部 46691 臺北市陽明山(氣象站)
318 25.0 溪 湖 C0G66 彰化縣溪湖鎮
319 25.0 玉成 A1AB4 台北市南港區(水利處)
320 25.0 楠 西 C1O92 臺南市楠西區
321 25.0 集來 88V56 高雄市杉林區(水保局)
322 24.5 中正國中A1A9Z 台北市中正區(水利處)
323 24.5 信 義 C0AC7 臺北市信義區
324 24.5 桃源國中A1A9U 台北市北投區(水利處)
325 24.5 大 礁 溪C1U61 宜蘭縣礁溪鄉
326 24.5 汐 止 C0AH0 新北市汐止區
327 24.5 大 寮 C1V18 高雄市大寮區
328 24.5 茶場 A1AD7 台北市南港區(大地工程處)
329 24.5 壽 豐 C1T89 花蓮縣壽豐鄉
330 24.5 麟 洛 C1R21 屏東縣麟洛鄉
331 24.0 和 中 C0T9D 花蓮縣秀林鄉
332 24.0 檳 榔 C0R28 屏東縣滿州鄉
333 24.0 竹湖 A1AD2 台北市北投區(大地工程處)
334 24.0 壯 圍 C0U62 宜蘭縣壯圍鄉
335 24.0 市政中心A1AA8 台北市信義區(水利處)
336 24.0 雙園 A1AB2 台北市萬華區(水利處)
337 24.0 雙溪 A1AB8 台北市士林區(水利處)
338 23.5 新 城 C0T84 花蓮縣新城鄉
339 23.5 東 壙 C1T91 花蓮縣萬榮鄉
340 23.5 臺北 46692 臺北市(氣象站)
341 23.5 雙 連 埤C0U52 宜蘭縣員山鄉
342 23.5 大 坑 C0T9E 花蓮縣壽豐鄉
343 23.5 富 世 C0T9C 花蓮縣秀林鄉
344 23.5 天 母 C0A9C 臺北市士林區
345 23.5 八 德 C0C49 桃園縣八德市
346 23.5 吳 全 城C1T88 花蓮縣壽豐鄉
347 23.0 中正橋 01A41 台北市水源路(十河局)
348 23.0 上 德 文C1R12 屏東縣三地門鄉
349 23.0 九如 A1AC6 台北市南港區(大地工程處)
350 23.0 五堵 01B03 基隆市七堵區(十河局)
351 23.0 鶯 歌 C0AD5 新北市鶯歌區
352 23.0 留公國中A1AA6 台北市信義區(水利處)
353 23.0 東湖國小A1AA5 台北市內湖區(水利處)
354 23.0 平等國小A1AA2 台北市士林區(水利處)
355 23.0 大屯國小A1A9T 台北市北投區(水利處)
356 23.0 南 港 C0A9G 臺北市南港區
357 22.5 布 洛 灣C1T83 花蓮縣秀林鄉
358 22.5 龜 山 島C0U75 宜蘭縣頭城鎮
359 22.5 稻香 A1AG3 台北市北投區(大地工程處)
360 22.0 中 西 C1G70 彰化縣二林鎮
361 22.0 吉 安 C1T85 花蓮縣吉安鄉
362 22.0 花蓮 46699 花蓮市(氣象站)
363 22.0 三峽 01A22 新北市三峽區(十河局)
364 22.0 舊莊 A1AC5 台北市南港區(大地工程處)
365 22.0 福州 A1AG6 台北市大安區(大地工程處)
366 22.0 阿 禮 C1R13 屏東縣霧台鄉
367 22.0 公 館 C1A73 臺北市大安區
368 22.0 東 港 C0R43 屏東縣東港鎮
369 22.0 舊莊國小A1AA7 台北市南港區(水利處)
370 22.0 屏 東 C1R17 屏東縣屏東市
371 22.0 四獸 A1AG4 台北市信義區(大地工程處)
372 22.0 奇岩 A1AB7 台北市北投區(水利處)
373 22.0 大崙尾山C0A99 臺北市內湖區
374 21.5 山 佳 C0A52 新北市樹林區
375 21.5 永 和 C0A9D 新北市永和區
376 21.5 五 結 C0U78 宜蘭縣五結鄉
377 21.5 尾 寮 山C0R10 屏東縣三地門鄉
378 21.5 三 和 C0A93 新北市金山區
379 21.5 香 山 C0D57 新竹市香山區
380 21.5 礁 溪 C0U60 宜蘭縣礁溪鄉
381 21.5 挹翠 A1AC7 台北市信義區(大地工程處)
382 21.5 北投國小A1A9V 台北市北投區(水利處)
383 21.5 鯉 魚 潭C0T87 花蓮縣壽豐鄉
384 21.5 福德 A1AB6 台北市士林區(水利處)
385 21.0 板橋 46688 新北市板橋區(氣象站)
386 21.0 南 山 C1U72 宜蘭縣大同鄉
387 21.0 東 澳 C0U76 宜蘭縣南澳鄉
388 21.0 文 山 C0AC8 臺北市文山區
389 21.0 博嘉國小A1AA9 台北市文山區(水利處)
390 21.0 三 峽 C0AC6 新北市三峽區
391 21.0 來義 88R46 屏東縣來義鄉(水保局)
392 21.0 石 牌 C0A9B 臺北市北投區
393 21.0 五 指 山C0A87 新北市汐止區
394 21.0 富 貴 角C0A92 新北市石門區
395 21.0 羅 東 C0U64 宜蘭縣羅東鎮
396 21.0 三興國小A1AA0 台北市信義區(水利處)
397 21.0 仙跡 A1AG7 台北市文山區(大地工程處)
398 20.5 貴子 A1AD8 台北市北投區(大地工程處)
399 20.5 台 西 C0G71 彰化縣大城鄉
400 20.5 大 屯 山C0AC4 新北市淡水區
401 20.5 關 渡 C1AC5 臺北市北投區
402 20.5 赤 山 C1R19 屏東縣萬巒鄉
403 20.5 瑞 芳 C0A66 新北市瑞芳區
404 20.5 民生國中A1A9Y 台北市松山區(水利處)
405 20.5 中 和 C0AG9 新北市中和區
406 20.5 陽明高中A1A9W 台北市士林區(水利處)
407 20.5 貓 鼻 頭C0R35 屏東縣恆春鎮
408 20.5 金門(合)A0W03 金門縣(合作站)
409 20.0 至善國中A1AA3 台北市士林區(水利處)
410 20.0 溪 埔 C1V35 高雄市大樹區
411 20.0 三 地 門C0R15 屏東縣內埔鄉
412 20.0 烏 石 鼻C1U83 宜蘭縣蘇澳鎮
413 20.0 南 州 C1R23 屏東縣南州鄉
414 20.0 劍南 A1AD5 台北市中山區(大地工程處)
415 20.0 東 河 C1X05 臺南市東山區
416 20.0 金門 46711 金門縣金城鎮(氣象站)
417 19.5 安泰 A1AD3 台北市內湖區(大地工程處)
418 19.5 土 城 C0AD4 新北市土城區
419 19.5 岸 內 C1X01 臺南市鹽水區
420 19.5 臺南市北C0X10 臺南市北區
421 19.5 金面 A1AG8 台北市內湖區(大地工程處)
422 19.0 太 安 C1T95 花蓮縣萬榮鄉
423 19.0 東 澳 嶺C1U84 宜蘭縣南澳鄉
424 19.0 社 子 C0A98 臺北市士林區
425 19.0 瑞芳 01A38 新北市瑞芳區(十河局)
426 19.0 中洲 A1AB3 台北市士林區(水利處)
427 18.5 銅 門 C1T86 花蓮縣秀林鄉
428 18.5 內 湖 C0A9F 臺北市內湖區
429 18.5 安平 C0X19 臺南市安平區
430 18.5 龜 山 C0C64 桃園縣龜山鄉
431 18.5 白 河 C1X03 臺南市白河區
432 18.5 士 林 C0A9E 臺北市士林區
433 18.5 劍潭 A1AG5 台北市中山區(大地工程處)
434 18.0 建國 A1AB5 台北市中山區(水利處)
435 18.0 龍 泉 C1R20 屏東縣內埔鄉
436 18.0 龍 潭 C0C61 桃園縣龍潭鄉
437 18.0 大 內 C1O86 臺南市大內區
438 18.0 佳 樂 水C0R37 屏東縣滿州鄉
439 18.0 古 夏 C1R11 屏東縣三地門鄉
440 18.0 淡水 46690 新北市淡水區(氣象站)
441 18.0 月 眉 山C0T9A 花蓮縣壽豐鄉
442 18.0 基隆 46694 基隆市(氣象站)
443 18.0 東 原 C1X04 臺南市東山區
444 18.0 大 溪 C0C63 桃園縣大溪鎮
445 17.5 大 直 C0A9A 臺北市中山區
446 17.5 蘆 洲 C0AD3 新北市蘆洲區
447 17.0 太平國小A1A9X 台北市大同區(水利處)
448 17.0 平 鎮 C0C65 桃園縣平鎮市
449 17.0 玉 井 C0O93 臺南市玉井區
450 17.0 林 口 C0A71 新北市林口區
451 17.0 五 股 C0A68 新北市五股區
452 16.5 新 莊 C0ACA 新北市新莊區
453 16.5 八 里 C0AD1 新北市八里區
454 16.5 打 鐵 坑C0D48 新竹縣新埔鎮
455 16.5 西 林 C0T90 花蓮縣萬榮鄉
456 16.5 碧湖國小A1AA4 台北市內湖區(水利處)
457 16.5 三 重 C0A9I 新北市三重區
458 16.5 水 璉 C0T9F 花蓮縣壽豐鄉
459 16.0 新 埔 C1D38 新竹縣新埔鎮
460 16.0 潮州 C0R22 屏東縣潮州鎮
461 15.5 富 源 C0Z08 花蓮縣光復鄉
462 15.5 旭 海 C1R30 屏東縣牡丹鄉
463 15.5 牡丹池山C0R42 屏東縣牡丹鄉
464 15.5 新 市 C1O98 臺南市新市區
465 15.5 大 觀 C1T94 花蓮縣萬榮鄉
466 15.0 大興 swc11 花蓮縣光復鄉(水保局)
467 15.0 新竹 46757 新竹縣竹北市(氣象站)
468 15.0 環 湖 C1O85 臺南市大內區
469 15.0 鳳 林 山C0T9G 花蓮縣鳳林鎮
470 15.0 臺南 46741 臺南市(氣象站)
471 15.0 桃 園 C0C48 桃園縣桃園市
472 14.5 美 濃 C0V31 高雄市美濃區
473 14.5 永康 46742 臺南市永康區(氣象站)
474 14.5 楊 梅 C0C50 桃園縣楊梅市
475 14.5 善 化 C0O90 臺南市善化區
476 14.5 金 山 C0A94 新北市金山區
477 14.0 三 芝 C0AD0 新北市三芝區
478 14.0 安定 C0X15 臺南市安定區
479 14.0 月 眉 C1V26 高雄市杉林區
480 14.0 大 農 C1T97 花蓮縣光復鄉
481 14.0 新 豐 C0D59 新竹縣新豐鄉
482 14.0 湖 口 C0D37 新竹縣湖口鄉
483 14.0 旗 山 C1V33 高雄市旗山區
484 14.0 鳳義坑 swc08 花蓮縣鳳林鎮(水保局)
485 14.0 中 興 C1T92 花蓮縣壽豐鄉
486 13.5 鳳 林 C1T93 花蓮縣鳳林鎮
487 13.5 埔 心 C0C54 桃園縣大園鄉
488 13.0 光 復 C0T96 花蓮縣光復鄉
489 13.0 大武 46754 臺東縣大武鄉(氣象站)
490 13.0 五分山站46685 新北市瑞芳區(雷達站)
491 13.0 富貴角 01A35 新北市石門區(十河局)
