2013/8/20 - 颱風討論

By Odelette
at 2013-08-26T13:48
at 2013-08-26T13:48
Table of Contents
自動雨量觀測
From: 20-AUG-2013 00:00 To 21-AUG-2013 00:00
排序 雨量(毫米)測站名稱測站碼 所在地
1 256.5 觀 音 C0C59 桃園縣觀音鄉
2 227.5 埔 心 C0C54 桃園縣大園鄉
3 227 新 屋 C0C57 桃園縣新屋鄉
4 225 林 口 C0A71 新北市林口區
5 224 蘆 竹 C0C62 桃園縣蘆竹鄉
6 223.5 八 里 C0AD1 新北市八里區
7 207 淡水 46690 新北市淡水區(氣象站)
8 195.5 鳥 嘴 山C1D40 新竹縣尖石鄉
9 190 鞍部 46691 臺北市陽明山(氣象站)
10 185.5 稻香 A1AG3 台北市北投區(大地工程處)
11 183 霞雲 21C14 桃園縣復興鄉(石門水庫)
12 172.5 貴子 A1AD8 台北市北投區(大地工程處)
13 170.5 龜 山 C0C64 桃園縣龜山鄉
14 169.5 大 屯 山C0AC4 新北市淡水區
15 168.5 中 壢 C0C52 桃園縣中壢市
16 168.5 新屋 46705 桃園縣新屋鄉(氣象站)
17 167 桃 園 C0C48 桃園縣桃園市
18 162.5 橫 山 C0D54 新竹縣橫山鄉
19 162.5 湖 口 C0D37 新竹縣湖口鄉
20 162.5 關 渡 C1AC5 臺北市北投區
21 159 水 尾 C1C51 桃園縣楊梅市
22 154 楊 梅 C0C50 桃園縣楊梅市
23 153.5 梅 花 C0D36 新竹縣尖石鄉
24 152 五 股 C0A68 新北市五股區
25 145.5 竹湖 A1AD2 台北市北投區(大地工程處)
26 140.5 三 芝 C0AD0 新北市三芝區
27 137.5 湖田國小A1A9S 台北市北投區(水利處)
28 137.5 新 莊 C0ACA 新北市新莊區
29 137 石門後池01C40 桃園縣龍潭鄉(十河局)
30 136 新 豐 C0D59 新竹縣新豐鄉
31 135 社 子 C0A98 臺北市士林區
32 132 高義 21C08 桃園縣復興鄉(石門水庫)
33 132 大豹 01A21 新北市三峽區(十河局)
34 131.5 中洲 A1AB3 台北市士林區(水利處)
35 128.5 北投國小A1A9V 台北市北投區(水利處)
36 128 熊空山 01AG1 新北市三峽區(十河局)
37 128 蘆 洲 C0AD3 新北市蘆洲區
38 126 竹子湖 01A42 台北市陽明山(十河局)
39 124.5 擎天 A1AD1 台北市士林區(大地工程處)
40 123.5 奇岩 A1AB7 台北市北投區(水利處)
41 122 天 母 C0A9C 臺北市士林區
42 121.5 石 牌 C0A9B 臺北市北投區
43 121.5 陽明高中A1A9W 台北市士林區(水利處)
44 120 三 和 C0A93 新北市金山區
45 119.5 八 德 C0C49 桃園縣八德市
46 119 大桶山 01A44 新北市新店區(十河局)
47 117.5 士 林 C0A9E 臺北市士林區
48 117.5 竹子湖 46693 臺北市陽明山(氣象站)
49 116 鶯 歌 C0AD5 新北市鶯歌區
50 115.5 菁山 A1AD0 台北市士林區(大地工程處)
51 115 桃源國中A1A9U 台北市北投區(水利處)
52 114 復 興 C0C46 桃園縣復興鄉
53 114 新 埔 C1D38 新竹縣新埔鎮
54 114 三 峽 C0AC6 新北市三峽區
55 113.5 十三股 L1A82 新北市石碇區(翡翠水庫)
56 113 富 貴 角C0A92 新北市石門區
57 112 大 河 C0E44 苗栗縣三灣鄉
58 112 富貴角 01A35 新北市石門區(十河局)
59 111.5 福德 A1AB6 台北市士林區(水利處)
60 111 山 佳 C0A52 新北市樹林區
61 110 三峽 01A22 新北市三峽區(十河局)
62 108.5 屈 尺 C0A58 新北市新店區
63 108.5 福 山 C0A56 新北市烏來區
64 107 玉峰 21D15 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
65 107 太 閣 南C1D42 新竹縣五峰鄉
66 107 外 坪 C1D64 新竹縣北埔鄉
67 107 福山 01A43 新北市烏來區(十河局)
68 106.5 土 城 C0AD4 新北市土城區
69 106 新竹 46757 新竹縣竹北市(氣象站)
70 101.5 南 庄 C0E43 苗栗縣南庄鄉
71 99.5 關 西 C0D39 新竹縣關西鎮
72 99.5 峨 眉 C0D43 新竹縣峨眉鄉
73 98 平 鎮 C0C65 桃園縣平鎮市
74 98 香 山 C0D57 新竹市香山區
75 97 大 溪 C0C63 桃園縣大溪鎮
76 96.5 打 鐵 坑C0D48 新竹縣新埔鎮
77 96 三 重 C0A9I 新北市三重區
78 95 板橋 46688 新北市板橋區(氣象站)
79 94.5 劍潭 A1AG5 台北市中山區(大地工程處)
80 94.5 桶 後 C0A57 新北市烏來區
81 92.5 竹 南 C0E42 苗栗縣竹南鎮
82 90.5 油坑 A1AD4 台北市北投區(大地工程處)
83 90.5 九芎根 L1A81 新北市石碇區(翡翠水庫)
84 90 貓空 A1AD6 台北市文山區(大地工程處)
85 89.5 龍 潭 C0C61 桃園縣龍潭鄉
86 89 翡翠 L1A79 新北市新店區(翡翠水庫)
87 89 明 德 C0E55 苗栗縣頭屋鄉
88 89 飛 鳳 山C1D63 新竹縣芎林鄉
89 88 巴陵 21C07 桃園縣復興鄉(石門水庫)
90 88 火 燒 寮C0A65 新北市平溪區
91 87.5 指南 A1AC4 台北市文山區(大地工程處)
92 87.5 中 和 C0AG9 新北市中和區
93 86.5 拉拉山 A0C54 桃園縣復興鄉(合作站)
94 85 四 十 份C1A9N 新北市新店區
95 83 臺北 46692 臺北市(氣象站)
96 82.5 雙園 A1AB2 台北市萬華區(水利處)
97 82.5 至善國中A1AA3 台北市士林區(水利處)
98 82 寶 山 C0D58 新竹縣寶山鄉
99 81.5 格致國中A1AA1 台北市士林區(水利處)
100 80.5 永 和 C0A9D 新北市永和區
101 80.5 太平國小A1A9X 台北市大同區(水利處)
102 80 明德 A1AC8 台北市士林區(大地工程處)
103 79 新店 A0A9M 新北市新店區(檢校中心)
104 79 大屯國小A1A9T 台北市北投區(水利處)
105 77 劍南 A1AD5 台北市中山區(大地工程處)
106 76.5 建國 A1AB5 台北市中山區(水利處)
107 75.5 公 館 C1E77 苗栗縣公館鄉
108 75 深 坑 C0AD2 新北市深坑區
109 74 中正國中A1A9Z 台北市中正區(水利處)
110 73.5 茶場 A1AD7 台北市南港區(大地工程處)
111 73.5 白 蘭 C1D41 新竹縣五峰鄉
112 73 西丘斯山21D35 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
113 72.5 竹 東 C0D56 新竹縣竹東鎮
114 72 北政國中A1AB0 台北市文山區(水利處)
115 71.5 鳳 美 C1E48 苗栗縣南庄鄉
116 71 中正橋 01A41 台北市水源路(十河局)
117 71 石 碇 C0A64 新北市石碇區
118 71 民生國中A1A9Y 台北市松山區(水利處)
119 70.5 溪山 A1AC9 台北市士林區(大地工程處)
120 70 崎 頂 C0O96 臺南市龍崎區
121 70 太 平 山C0U71 宜蘭縣大同鄉
122 69.5 大 直 C0A9A 臺北市中山區
123 69 嘎拉賀 21C09 桃園縣復興鄉(石門水庫)
124 68.5 雙溪 A1AB8 台北市士林區(水利處)
125 68.5 苗 栗 C0E75 苗栗縣苗栗市
126 68 頭 份 C0E73 苗栗縣頭份鎮
127 67.5 公 館 C1A73 臺北市大安區
128 67 脾腹 A1AB1 台北市文山區(水利處)
129 65.5 西 湖 C0E81 苗栗縣西湖鄉
130 65.5 造 橋 C0E74 苗栗縣造橋鄉
131 65 池端 21U11 宜蘭縣大同鄉(石門水庫)
132 64 火燒寮 01A20 新北市平溪區(十河局)
133 63.5 三興國小A1AA0 台北市信義區(水利處)
134 63.5 福州 A1AG6 台北市大安區(大地工程處)
135 63.5 坪 林 C0A53 新北市坪林區
136 63 坪林 01A17 新北市坪林區(十河局)
137 63 南 勢 C1E60 苗栗縣後龍鎮
138 62.5 下 盆 C1A63 新北市烏來區
139 62 雪 霸 C0D55 新竹縣五峰鄉
140 62 銅 鑼 C0E78 苗栗縣銅鑼鄉
141 62 後 龍 C0E54 苗栗縣後龍鎮
142 61 石碇 01A13 新北市石碇區(十河局)
143 60.5 大崙尾山C0A99 臺北市內湖區
144 60 獅 潭 C0E82 苗栗縣獅潭鄉
145 59 仙跡 A1AG7 台北市文山區(大地工程處)
146 58.5 思 源 C0U73 宜蘭縣大同鄉
147 58 市政中心A1AA8 台北市信義區(水利處)
148 58 金面 A1AG8 台北市內湖區(大地工程處)
149 57.5 坪林 L1A83 新北市坪林區(翡翠水庫)
150 57.5 信 義 C0AC7 臺北市信義區
151 57 碧湖國小A1AA4 台北市內湖區(水利處)
152 55.5 內 湖 C0A9F 臺北市內湖區
153 54 左鎮 C0X20 臺南市左鎮區
154 53 白石 21D16 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
155 53 安泰 A1AD3 台北市內湖區(大地工程處)
156 51 玉成 A1AB4 台北市南港區(水利處)
157 51 文 山 C0AC8 臺北市文山區
158 50.5 留公國中A1AA6 台北市信義區(水利處)
159 50.5 博嘉國小A1AA9 台北市文山區(水利處)
160 50 大湖 A1AG2 台北市內湖區(大地工程處)
161 50 挹翠 A1AC7 台北市信義區(大地工程處)
162 49.5 南 山 C1U72 宜蘭縣大同鄉
163 49 舊莊 A1AC5 台北市南港區(大地工程處)
164 49 玉 蘭 C0U65 宜蘭縣大同鄉
165 48.5 九如 A1AC6 台北市南港區(大地工程處)
166 48 五 指 山C0A87 新北市汐止區
167 48 鎮西堡 21D17 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
168 47 關廟 C0X17 臺南市關廟區
169 46.5 四獸 A1AG4 台北市信義區(大地工程處)
170 46.5 虎 頭 埤C0O97 臺南市新化區
171 46 碧湖 L1A80 新北市坪林區(翡翠水庫)
172 45.5 大 坪 C0A86 新北市萬里區
173 44.5 通 霄 C0E59 苗栗縣通霄鎮
174 44 碧湖 01A19 新北市坪林區(十河局)
175 43.5 四 堵 C0A54 新北市坪林區
176 43.5 南 港 C0A9G 臺北市南港區
177 42.5 汐 止 C0AH0 新北市汐止區
178 42.5 阿 蓮 C0V53 高雄市阿蓮區
179 42 舊莊國小A1AA7 台北市南港區(水利處)
180 41.5 新 興 C0V49 高雄市新興區
181 41 八 卦 C1E70 苗栗縣泰安鄉
182 41 金 山 C0A94 新北市金山區
183 40.5 泰 安 C1E72 苗栗縣泰安鄉
184 39.5 草 屯 C0H96 南投縣草屯鎮
185 39.5 官田 C0X13 臺南市官田區
186 39 左 營 C1V43 高雄市左營區
187 38.5 沙 崙 C1N00 臺南市歸仁區
188 38.5 岡 山 C1V41 高雄市橋頭區
189 38.5 鳳 雄 C1V42 高雄市大社區
190 36.5 山上 C0X18 臺南市山上區
191 36.5 武陵 D2F23 臺中市和平區(合作站)
192 34.5 東 河 C1X05 臺南市東山區
193 34.5 竹 子 腳C1V40 高雄市燕巢區
194 34 社后橋 01AG0 新北市汐止區(十河局)
195 34 雙 連 埤C0U52 宜蘭縣員山鄉
196 34 東湖國小A1AA5 台北市內湖區(水利處)
197 33.5 媽 祖 廟C1O99 臺南市歸仁區
198 33 五堵 01B03 基隆市七堵區(十河局)
199 32.5 旗 津 C0V50 高雄市旗津區
200 32 古 魯 C1U51 宜蘭縣大同鄉
201 32 三 義 C0E53 苗栗縣三義鄉
202 31.5 三 爺 C1P9A 高雄市路竹區
203 31.5 大 棟 山C1O87 臺南市白河區
204 30 仁德 C0X16 臺南市仁德區
205 30 牛 鬥 C1U50 宜蘭縣大同鄉
206 29.5 環 湖 C1O85 臺南市大內區
207 29 新 營 C0O91 臺南市柳營區
208 28.5 大 內 C0O86 臺南市大內區
209 28.5 白 河 C1X03 臺南市白河區
210 28 三貂嶺 01AF9 新北市瑞芳區(十河局)
211 27.5 下 營 C1X06 臺南市下營區
212 27.5 新 市 C0O98 臺南市新市區
213 27 善 化 C0O90 臺南市善化區
214 26 五分山站46685 新北市瑞芳區(雷達站)
215 25 鳳 山 C1V44 高雄市鳳山區
216 25 宜蘭 46708 宜蘭市(氣象站)
217 25 平等國小A1AA2 台北市士林區(水利處)
218 24.5 麻豆 C0X12 臺南市麻豆區
219 24.5 鰲 鼓 C1M47 嘉義縣東石鄉
220 24 瑞 芳 C0A66 新北市瑞芳區
221 23.5 大 礁 溪C1U61 宜蘭縣礁溪鄉
222 23.5 山 豬 湖C1K38 雲林縣古坑鄉
223 23 三 星 C1U66 宜蘭縣三星鄉
224 23 大 安 C0F9K 臺中市大安區
225 23 六 分 寮C1H97 南投縣南投市
226 23 瑞芳 01A38 新北市瑞芳區(十河局)
227 22.5 安定 C0X15 臺南市安定區
228 22.5 南 靖 C1M56 嘉義縣水上鄉
229 22.5 西港 C0X14 臺南市西港區
230 22 尖 山 C1V39 高雄市燕巢區
231 22 清 水 林C1F9J 臺中市太平區
232 22 南 勢 山C1E68 苗栗縣泰安鄉
233 21.5 華山 swc10 雲林縣古坑鄉(水保局)
234 21.5 大 里 C0F9N 臺中市大里區
235 21.5 大粗坑 swc07 新北市瑞芳區(水保局)
236 21.5 古 亭 坑C0V37 高雄市田寮區
237 21.5 嘉義 46748 嘉義市(氣象站)
238 20.5 中 坑 C1M45 嘉義縣大林鎮
239 20.5 泰 平 C0A55 新北市雙溪區
240 20.5 太平 L1A84 新北市雙溪區(翡翠水庫)
241 20.5 中 心 崙C1I20 南投縣竹山鎮
242 20.5 北 門 C1X07 臺南市北門區
243 20.5 桐 林 C1F9B 臺中市霧峰區
244 20.5 再 連 C1U63 宜蘭縣員山鄉
245 20 曾 文 C0O81 臺南市楠西區
246 20 馬 都 安C0E61 苗栗縣泰安鄉
247 20 大 甲 C0F93 臺中市大甲區
248 19.5 新 寮 C1U69 宜蘭縣冬山鄉
249 19.5 高雄 46744 高雄市前鎮區(氣象站)
250 19 大 湖 C0E52 苗栗縣大湖鄉
251 19 東 澳 嶺C1U84 宜蘭縣南澳鄉
252 19 東 原 C1X04 臺南市東山區
253 19 南 湖 C1E69 苗栗縣大湖鄉
254 18 雙 溪 C0A89 新北市雙溪區
255 18 集 集 C1I17 南投縣集集鎮
256 17.5 桶 頭 C1I13 南投縣竹山鎮
257 17.5 樟 腦 寮C1M48 嘉義縣竹崎鄉
258 17 基隆 46694 基隆市(氣象站)
259 17 楠 西 C1O92 臺南市楠西區
260 16.5 清 水 C0F9P 臺中市清水區
261 16.5 永康 46742 臺南市永康區(氣象站)
262 16 四 湖 C0K28 雲林縣四湖鄉
263 16 大 寮 C1V18 高雄市大寮區
264 16 大寮 C0V73 高雄市大寮區
265 16 中 埔 C1M55 嘉義縣中埔鄉
266 15.5 王 爺 宮C1O84 臺南市六甲區
267 15.5 長治 C0R48 屏東縣長治鄉
268 15.5 稍 來 C1F89 臺中市和平區
269 15.5 新園 C0R56 屏東縣新園鄉
270 15.5 佳 里 C0X08 臺南市佳里區
271 15 關 子 嶺C0X02 臺南市白河區
272 15 壯 圍 C0U62 宜蘭縣壯圍鄉
273 15 雪 嶺 C1F94 臺中市和平區
274 14.5 古 夏 C1R11 屏東縣三地門鄉
275 14.5 大 禹 嶺C0T79 花蓮縣秀林鄉
276 14 松 安 C1E46 苗栗縣泰安鄉
277 13.5 九如 C0R49 屏東縣九如鄉
278 13.5 和 順 C0O95 臺南市安南區
279 13.5 岸 內 C1X01 臺南市鹽水區
280 13 虎 尾 C0K33 雲林縣虎尾鎮
281 13 雙 冬 C1H94 南投縣草屯鎮
282 13 寒 溪 C1U67 宜蘭縣冬山鄉
283 13 大 埔 C0K30 雲林縣古坑鄉
284 13 東吉島 46730 澎湖縣望安鄉(氣象站)
285 13 礁 溪 C0U60 宜蘭縣礁溪鄉
286 12.5 東 澳 C0U76 宜蘭縣南澳鄉
287 12.5 魚 寮 C1M50 嘉義縣太保市
288 12.5 梧棲 46777 臺中市梧棲區(氣象站))
289 12.5 林園 C0V72 高雄市林園區
290 12.5 羅 東 C0U64 宜蘭縣羅東鎮
291 12.5 鳳 森 C1V45 高雄市小港區
292 12.5 萬丹 C0R51 屏東縣萬丹鄉
293 12 下 水 埔C1G69 彰化縣溪州鄉
294 12 宜 梧 C0K29 雲林縣口湖鄉
295 12 內 埔 C1M49 嘉義縣竹崎鄉
296 12 麥寮 A0K42 雲林縣麥寮鄉(合作站)
297 11.5 烏 石 鼻C1U83 宜蘭縣蘇澳鎮
298 11.5 東 後 寮C1M52 嘉義縣義竹鄉
299 11.5 蘆 竹 湳C1I21 南投縣中寮鄉
300 11 溪 州 C1G67 彰化縣溪州鄉
301 11 福 隆 C0A88 新北市貢寮區
302 10.5 綠 島 C0S73 臺東縣綠島鄉
303 10.5 員 林 C0G65 彰化縣員林鎮
304 10.5 七 股 C1X09 臺南市七股區
305 10.5 七股站 46778 臺南市七股區(雷達站)
306 10 馬拉邦山C1E71 苗栗縣大湖鄉
307 10 美 濃 C0V31 高雄市美濃區
308 10 社 頭 C0G86 彰化縣社頭鄉
309 9.5 北 斗 C0G84 彰化縣北斗鎮
310 9.5 蘭嶼 46762 臺東縣蘭嶼鄉(氣象站)
311 9.5 阿 丹 C1K32 雲林縣斗南鎮
312 9 臺南 46741 臺南市(氣象站)
313 9 成功 46761 臺東縣成功鎮(氣象站)
314 9 北 關 C1U58 宜蘭縣頭城鎮
315 9 屏 東 C1R17 屏東縣屏東市
316 9 蘇澳 46706 宜蘭縣蘇澳鎮(氣象站)
317 9 新 開 C1E51 苗栗縣大湖鄉
318 9 頭 城 C1U59 宜蘭縣頭城鎮
319 8.5 田 中 C0G85 彰化縣田中鎮
320 8.5 后 里 C0F9L 臺中市后里區
321 8.5 斗 六 C1K31 雲林縣斗六市
322 8.5 里 港 C0R59 屏東縣里港鄉
323 8.5 朴 子 C1M51 嘉義縣朴子市
324 8.5 翠 巒 C1H85 南投縣仁愛鄉
325 8.5 埔 中 C1I28 南投縣名間鄉
326 8.5 象 鼻 C1E45 苗栗縣泰安鄉
327 8.5 琉 球 嶼C0R27 屏東縣琉球鄉
328 8.5 梨 山 C0F86 臺中市和平區
329 8.5 白 毛 台C1F9D 臺中市新社區
330 8.5 北 寮 C0O83 臺南市南化區
331 8 南 澳 C0U77 宜蘭縣南澳鄉
332 8 龍 安 C1F9E 臺中市新社區
333 8 五 結 C0U78 宜蘭縣五結鄉
334 8 白 冷 C1F9C 臺中市和平區
335 8 中 竹 林C0F9A 臺中市太平區
336 8 南 美 山C1S87 臺東縣成功鎮
337 8 頭 凍 C1M60 嘉義縣番路鄉
338 8 麟 洛 C1R21 屏東縣麟洛鄉
339 7.5 田 尾 C0G82 彰化縣田尾鄉
340 7.5 後 安 寮C1K26 雲林縣麥寮鄉
341 7.5 東 港 C0R43 屏東縣東港鎮
342 7.5 合 歡 山C0H9C 南投縣仁愛鄉
343 7.5 慶 福 山C1F9G 臺中市東勢區
344 7.5 臺南市北C0X10 臺南市北區
345 7 臺南市南C0X11 臺南市南區
346 7 三 地 門C0R15 屏東縣內埔鄉
347 7 南 州 C1R23 屏東縣南州鄉
348 7 南州 C0R58 屏東縣南州鄉
349 7 大 湖 C1M57 嘉義縣番路鄉
350 7 翠 峰 C1H00 南投縣仁愛鄉
351 7 吉 東 C1V32 高雄市美濃區
352 7 外 埔 C0F9Q 臺中市外埔區
353 7 芬 園 C0G62 彰化縣芬園鄉
354 7 木 柵 C1V36 高雄市內門區
355 7 神 岡 C0F9I 臺中市神岡區
356 7 玉 井 C0O93 臺南市玉井區
357 7 阿 眉 C1H9B 南投縣仁愛鄉
358 6.5 崁頂 C0R52 屏東縣崁頂鄉
359 6.5 觀音海岸C1U85 宜蘭縣南澳鄉
360 6.5 新 伯 公C1F91 臺中市東勢區
361 6.5 小 公 田C1M54 嘉義縣番路鄉
362 6.5 土 庫 C1K34 雲林縣土庫鎮
363 6.5 豐 原 C0F9M 臺中市豐原區
364 6.5 旗 山 C1V33 高雄市旗山區
365 6.5 新 圍 C1R16 屏東縣鹽埔鄉
366 6.5 豐 南 C1S85 花蓮縣富里鄉
367 6.5 旗山 C0V74 高雄市旗山區
368 6.5 龍 神 橋C1I16 南投縣水里鄉
369 6 昆 陽 C0H99 南投縣仁愛鄉
370 6 草 嶺 C0K24 雲林縣古坑鄉
371 6 玉 里 C0Z06 花蓮縣玉里鎮
372 6 長 濱 C0S83 臺東縣長濱鄉
373 6 林邊 C0R53 屏東縣林邊鄉
374 6 尾 寮 山C0R10 屏東縣三地門鄉
375 6 都 蘭 C1S63 臺東縣東河鄉
376 6 溪南(特)C1V58 高雄市桃源區
377 6 明 里 C0Z02 花蓮縣富里鄉
378 6 埔 心 C0G81 彰化縣埔心鄉
379 6 德 基 C1F9W 臺中市和平區
380 6 溪 口 C1M46 嘉義縣溪口鄉
381 6 紅 石 C0S76 臺東縣海端鄉
382 5.5 花 壇 C0G79 彰化縣花壇鄉
383 5.5 吉貝 A0W08 澎湖縣白沙鄉(合作站)
384 5.5 溪 埔 C1V35 高雄市大樹區
385 5.5 鳳 凰 C0I09 南投縣鹿谷鄉
386 5.5 溪 頭 C1I10 南投縣鹿谷鄉
387 5.5 潮州 C0R22 屏東縣潮州鎮
388 5.5 竹田 C0R50 屏東縣竹田鄉
389 5.5 冬 山 C0U68 宜蘭縣冬山鄉
390 5.5 東 河 C0S81 臺東縣東河鄉
391 5.5 鼻 頭 角C0A95 新北市瑞芳區
392 5.5 鹿 野 C0S71 臺東縣鹿野鄉
393 5.5 池 上 C0S74 臺東縣池上鄉
394 5 和 社 C1I07 南投縣信義鄉
395 5 卓 蘭 C0E79 苗栗縣卓蘭鎮
396 5 鹿 港 C0G64 彰化縣鹿港鎮
397 5 橫 山 C0F99 臺中市大雅區
398 5 卓 樂 C1Z01 花蓮縣卓溪鄉
399 4.5 龍 井 C0F9R 臺中市龍井區
400 4.5 北 港 C1K35 雲林縣北港鎮
401 4.5 二 水 C0G88 彰化縣二水鄉
402 4.5 伸 港 C0G89 彰化縣伸港鄉
403 4.5 樟 湖 C1I22 南投縣國姓鄉
404 4.5 溪 南 C1V27 高雄市桃源區
405 4.5 紅 葉 山C0S68 臺東縣延平鄉
406 4.5 瑪 家 C0R14 屏東縣瑪家鄉
407 4.5 大興 swc11 花蓮縣光復鄉(水保局)
408 4.5 集來 88V56 高雄市杉林區(水保局)
409 4 溪 湖 C0G66 彰化縣溪湖鎮
410 4 芳 苑 C0G87 彰化縣芳苑鄉
411 4 坪頂 swc14 雲林縣林內鄉(水保局)
412 4 佳 心 C0Z05 花蓮縣卓溪鄉
413 4 瑞 岩 C1H86 南投縣仁愛鄉
414 4 北 坑 C1I26 南投縣埔里鎮
415 4 仁 愛 C1H87 南投縣仁愛鄉
416 4 立 山 C1Z04 花蓮縣卓溪鄉
417 4 臺東 46766 臺東市(氣象站)
418 4 舞 鶴 C0Z07 花蓮縣瑞穗鄉
419 4 中 寮 C0H95 南投縣中寮鄉
420 4 竹 山 C0I11 南投縣竹山鎮
421 3.5 龍 泉 C1R20 屏東縣內埔鄉
422 3.5 利 嘉 C1S86 臺東縣卑南鄉
423 3.5 潭 子 C0F9O 臺中市潭子區
424 3.5 新 社 C0F9V 臺中市新社區
425 3.5 長 福 C1H92 南投縣國姓鄉
426 3.5 九份二山C1I23 南投縣國姓鄉
427 3.5 福 興 C0G77 彰化縣福興鄉
428 3.5 凌 霄 C1H88 南投縣埔里鎮
429 3.5 新埤 C0R55 屏東縣新埤鄉
430 3.5 安平 C0X19 臺南市安平區
431 3.5 神 木 村C0H9A 南投縣信義鄉
432 3.5 石 岡 C0F92 臺中市石岡區
433 3.5 高 寮 C1T99 花蓮縣玉里鎮
434 3.5 和 中 C0T9D 花蓮縣秀林鄉
435 3.5 華 源 C1S80 臺東縣太麻里鄉
436 3.5 太 麻 里C0S69 臺東縣太麻里鄉
437 3.5 郡坑 swc05 南投縣水里鄉(水保局)
438 3.5 上 安 橋C1I30 南投縣水里鄉
439 3 來 義 C1R24 屏東縣萬巒鄉
440 3 澎湖 46735 澎湖縣馬公市(氣象站)
441 3 上安 swc04 南投縣水里鄉(水保局)
442 3 文 文 社C1I04 南投縣仁愛鄉
443 3 上 德 文C1R12 屏東縣三地門鄉
444 3 下 馬 C1S66 臺東縣海端鄉
445 3 豐 濱 C0T9I 花蓮縣豐濱鄉
446 3 金 峰 C1S82 臺東縣金峰鄉
447 3 馬 頭 山C0M41 嘉義縣大埔鄉
448 3 大 鞍 C1I12 南投縣竹山鎮
449 3 佳冬 C0R54 屏東縣佳冬鄉
450 3 紅 葉 C1Z03 花蓮縣萬榮鄉
451 3 彰 化 C1G63 彰化縣彰化市
452 3 知 本 C0S70 臺東縣卑南鄉
453 3 大 坑 C0F97 臺中市北屯區
454 3 赤 山 C1R19 屏東縣萬巒鄉
455 3 排 雲 C1V17 高雄市桃源區
456 3 玉山 46755 南投縣信義鄉(氣象站)
457 3 烏 石 坑C1F9H 臺中市和平區
458 3 台 西 C0G71 彰化縣大城鄉
459 3 大 漢 山C1R44 屏東縣春日鄉
460 3 大 肚 C0F00 臺中市大肚區
461 2.5 大 津 C1V34 高雄市六龜區
462 2.5 吉東 C1V57 高雄市美濃區
463 2.5 射馬干 swc09 台東縣卑南鄉(水保局)
464 2.5 大 溪 山C0S77 臺東縣太麻里鄉
465 2.5 大 農 C1T97 花蓮縣光復鄉
466 2.5 上 谷 關C1F87 臺中市和平區
467 2.5 力 里 C1R25 屏東縣春日鄉
468 2.5 富 源 C0Z08 花蓮縣光復鄉
469 2.5 中 西 C1G70 彰化縣二林鎮
470 2.5 廬 山 C0I01 南投縣仁愛鄉
471 2.5 彰師大 A0G72 彰化市(合作站)
472 2.5 埤 頭 C0G83 彰化縣埤頭鄉
473 2.5 水 長 流C1I19 南投縣國姓鄉
474 2.5 武 界 C1I03 南投縣仁愛鄉
475 2.5 金 崙 C0S79 臺東縣太麻里鄉
476 2 慈 恩 C1T81 花蓮縣秀林鄉
477 2 旭 海 C1R30 屏東縣牡丹鄉
478 2 秀 水 C0G78 彰化縣秀水鄉
479 2 伯 公 龍C1F9F 臺中市東勢區
480 2 信 義 C1I08 南投縣信義鄉
481 2 水 里 C1I27 南投縣水里鄉
482 2 西 螺 C1K23 雲林縣西螺鎮
483 2 楓 樹 林C1I33 南投縣仁愛鄉
484 2 西 巒 C1I31 南投縣信義鄉
485 2 豐 丘 C1I29 南投縣信義鄉
486 2 阿 禮 C0R13 屏東縣霧台鄉
487 2 小 關 山C1V22 高雄市桃源區
488 2 松鶴 swc13 台中市和平區(水保局)
489 2 埔 鹽 C0G80 彰化縣埔鹽鄉
490 2 草 嶺 C1M40 嘉義縣大埔鄉
491 2 臺中 46749 臺中市(氣象站)
492 2 九份二山swc02 南投縣國姓鄉(水保局)
493 2 太 安 C1T95 花蓮縣萬榮鄉
494 2 藤枝 C1V60 高雄市六龜區
495 2 加路蘭山C0T9H 花蓮縣豐濱鄉
496 2 豐丘 swc06 南投縣信義鄉(水保局)
497 2 大鳥 88S67 台東縣大武鄉(水保局)
498 1.5 望 鄉 C1I06 南投縣信義鄉
499 1.5 白布帆 swc01 苗栗縣卓蘭鎮(水保局)
500 1.5 大 觀 C1T94 花蓮縣萬榮鄉
501 1.5 月 眉 C0V26 高雄市杉林區
502 1.5 日月潭 46765 南投縣魚池鄉(氣象站)
503 1.5 摩 天 C1S67 臺東縣海端鄉
504 1.5 南 天 池C1V19 高雄市桃源區
505 1.5 靜 浦 C0T9M 花蓮縣豐濱鄉
506 1.5 鳳 林 山C0T9G 花蓮縣鳳林鎮
507 1.5 清 流 C1H90 南投縣仁愛鄉
508 1.5 壽 卡 C1R31 屏東縣牡丹鄉
