2013/8/21 - 颱風討論

Annie avatar
By Annie
at 2013-08-26T13:48

Table of Contents

自動雨量觀測

From: 21-AUG-2013 00:00 To 22-AUG-2013 00:00

排序 雨量(毫米)測站名稱測站碼 所在地
1 414.5 鳥 嘴 山C1D40 新竹縣尖石鄉
2 389 泰 安 C1E72 苗栗縣泰安鄉
3 385 稍 來 C1F89 臺中市和平區
4 382 玉峰 21D15 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
5 379.5 梅 花 C0D36 新竹縣尖石鄉
6 374 雪 霸 C0D55 新竹縣五峰鄉
7 372 白 蘭 C1D41 新竹縣五峰鄉
8 369.5 松 安 C1E46 苗栗縣泰安鄉
9 369 鳳 美 C1E48 苗栗縣南庄鄉
10 364 竹子湖 01A42 台北市陽明山(十河局)
11 358.5 湖田國小A1A9S 台北市北投區(水利處)
12 358 雪 嶺 C1F94 臺中市和平區
13 357.5 鞍部 46691 臺北市陽明山(氣象站)
14 347 象 鼻 C1E45 苗栗縣泰安鄉
15 334 白石 21D16 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
16 333.5 竹子湖 46693 臺北市陽明山(氣象站)
17 333.5 油坑 A1AD4 台北市北投區(大地工程處)
18 327.5 大 屯 山C0AC4 新北市淡水區
19 319 溪山 A1AC9 台北市士林區(大地工程處)
20 317 福山 01A43 新北市烏來區(十河局)
21 316 竹湖 A1AD2 台北市北投區(大地工程處)
22 310 擎天 A1AD1 台北市士林區(大地工程處)
23 309 大桶山 01A44 新北市新店區(十河局)
24 305.5 明德 A1AC8 台北市士林區(大地工程處)
25 305 烏 石 坑C1F9H 臺中市和平區
26 305 奮 起 湖C0M53 嘉義縣竹崎鄉
27 304.5 菁山 A1AD0 台北市士林區(大地工程處)
28 302.5 福 山 C0A56 新北市烏來區
29 299 高義 21C08 桃園縣復興鄉(石門水庫)
30 297.5 大 湖 C1M57 嘉義縣番路鄉
31 293 樟 湖 C1I22 南投縣國姓鄉
32 292 霞雲 21C14 桃園縣復興鄉(石門水庫)
33 291.5 雙 崎 C0F90 臺中市和平區
34 291 頭 凍 C1M60 嘉義縣番路鄉
35 289.5 望 鄉 C1I06 南投縣信義鄉
36 288.5 樟 腦 寮C1M48 嘉義縣竹崎鄉
37 288.5 阿里山 46753 嘉義縣阿里山鄉(氣象站)
38 287.5 尾 寮 山C0R10 屏東縣三地門鄉
39 287 巴陵 21C07 桃園縣復興鄉(石門水庫)
40 286 坪林 L1A83 新北市坪林區(翡翠水庫)
41 285.5 八 卦 C1E70 苗栗縣泰安鄉
42 285.5 坪 林 C0A53 新北市坪林區
43 280 坪林 01A17 新北市坪林區(十河局)
44 279 火燒寮 01A20 新北市平溪區(十河局)
45 277 下 盆 C1A63 新北市烏來區
46 276.5 平等國小A1AA2 台北市士林區(水利處)
47 276 翡翠 L1A79 新北市新店區(翡翠水庫)
48 275 熊空山 01AG1 新北市三峽區(十河局)
49 274.5 雙溪 A1AB8 台北市士林區(水利處)
50 274 馬拉邦山C1E71 苗栗縣大湖鄉
51 271 碧湖 L1A80 新北市坪林區(翡翠水庫)
52 271 四 堵 C0A54 新北市坪林區
53 270 鎮西堡 21D17 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
54 269 九份二山C1I23 南投縣國姓鄉
55 269 火 燒 寮C0A65 新北市平溪區
56 269 太 閣 南C1D42 新竹縣五峰鄉
57 266.5 白 冷 C1F9C 臺中市和平區
58 266 九份二山swc02 南投縣國姓鄉(水保局)
59 266 豐 山 C1M63 嘉義縣阿里山鄉
60 264.5 石 磐 龍C1M61 嘉義縣竹崎鄉
61 263.5 馬 都 安C0E61 苗栗縣泰安鄉
62 262.5 大崙尾山C0A99 臺北市內湖區
63 262 三 義 C0E53 苗栗縣三義鄉
64 262 草 嶺 C0K24 雲林縣古坑鄉
65 261.5 桶 後 C0A57 新北市烏來區
66 261 碧湖 01A19 新北市坪林區(十河局)
67 260.5 大 鞍 C1I12 南投縣竹山鎮
68 260 五 指 山C0A87 新北市汐止區
69 259.5 九芎根 L1A81 新北市石碇區(翡翠水庫)
70 259.5 豐山 swc12 嘉義縣阿里山鄉(水保局)
71 256.5 大 湖 C0E52 苗栗縣大湖鄉
72 255 白 毛 台C1F9D 臺中市新社區
73 254 十三股 L1A82 新北市石碇區(翡翠水庫)
74 254 拉拉山 A0C54 桃園縣復興鄉(合作站)
75 253.5 復 興 C0C46 桃園縣復興鄉
76 253 瀨 頭 C1M39 嘉義縣番路鄉
77 251 華山 swc10 雲林縣古坑鄉(水保局)
78 251 屈 尺 C0A58 新北市新店區
79 250.5 外 坪 C1D64 新竹縣北埔鄉
80 250.5 蘆 竹 湳C1I21 南投縣中寮鄉
81 249 四 十 份C1A9N 新北市新店區
82 248 至善國中A1AA3 台北市士林區(水利處)
83 248 橫 山 C0F99 臺中市大雅區
84 246.5 溪 頭 C1I10 南投縣鹿谷鄉
85 245 新 伯 公C1F91 臺中市東勢區
86 244.5 和 社 C1I07 南投縣信義鄉
87 243 池端 21U11 宜蘭縣大同鄉(石門水庫)
88 243 新店 A0A9M 新北市新店區(檢校中心)
89 240.5 上 德 文C1R12 屏東縣三地門鄉
90 240 大 直 C0A9A 臺北市中山區
91 238.5 石 碇 C0A64 新北市石碇區
92 238 楠 溪 C1V46 高雄市桃源區
93 238 水 里 C1I27 南投縣水里鄉
94 237.5 伯 公 龍C1F9F 臺中市東勢區
95 237 劍南 A1AD5 台北市中山區(大地工程處)
96 237 大豹 01A21 新北市三峽區(十河局)
97 236 南 勢 山C1E68 苗栗縣泰安鄉
98 235.5 文 文 社C1I04 南投縣仁愛鄉
99 234 泰 平 C0A55 新北市雙溪區
100 234 嘎拉賀 21C09 桃園縣復興鄉(石門水庫)
101 231.5 金面 A1AG8 台北市內湖區(大地工程處)
102 230.5 清 水 林C1F9J 臺中市太平區
103 230 馬 頭 山C0M41 嘉義縣大埔鄉
104 229.5 山 豬 湖C1K38 雲林縣古坑鄉
105 228.5 中正國中A1A9Z 台北市中正區(水利處)
106 228 太平 L1A84 新北市雙溪區(翡翠水庫)
107 226.5 建國 A1AB5 台北市中山區(水利處)
108 226 西丘斯山21D35 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
109 224.5 神 岡 C0F9I 臺中市神岡區
110 224.5 東 勢 C0F85 臺中市東勢區
111 222.5 龍 安 C1F9E 臺中市新社區
112 222 北投國小A1A9V 台北市北投區(水利處)
113 222 玉山 46755 南投縣信義鄉(氣象站)
114 222 三興國小A1AA0 台北市信義區(水利處)
115 220.5 福德 A1AB6 台北市士林區(水利處)
116 220.5 南 湖 C1E69 苗栗縣大湖鄉
117 220.5 民生國中A1A9Y 台北市松山區(水利處)
118 220 關 子 嶺C0X02 臺南市白河區
119 219.5 臺北 46692 臺北市(氣象站)
120 218.5 北 關 C1U58 宜蘭縣頭城鎮
121 218.5 阿 眉 C1H9B 南投縣仁愛鄉
122 218 脾腹 A1AB1 台北市文山區(水利處)
123 217.5 新 興 橋C1I34 南投縣信義鄉
124 216 卡奈托灣C1I14 南投縣信義鄉
125 215 凌 霄 C1H88 南投縣埔里鎮
126 214.5 日月潭 46765 南投縣魚池鄉(氣象站)
127 214.5 關 西 C0D39 新竹縣關西鎮
128 214.5 市政中心A1AA8 台北市信義區(水利處)
129 214 貓空 A1AD6 台北市文山區(大地工程處)
130 214 中正橋 01A41 台北市水源路(十河局)
131 213 劍潭 A1AG5 台北市中山區(大地工程處)
132 213 小 公 田C1M54 嘉義縣番路鄉
133 212.5 三 和 C0A93 新北市金山區
134 212.5 南 庄 C0E43 苗栗縣南庄鄉
135 212.5 大 甲 C0F93 臺中市大甲區
136 211.5 中 心 崙C1I20 南投縣竹山鎮
137 211.5 梧棲 46777 臺中市梧棲區(氣象站))
138 211 上 谷 關C1F87 臺中市和平區
139 211 神 木 村C0H9A 南投縣信義鄉
140 210.5 新 開 C1E51 苗栗縣大湖鄉
141 210.5 卓 蘭 C0E79 苗栗縣卓蘭鎮
142 210 大 漢 山C1R44 屏東縣春日鄉
143 209.5 獅 潭 C0E82 苗栗縣獅潭鄉
144 209 新 社 C0F9V 臺中市新社區
145 209 鳳 凰 C0I09 南投縣鹿谷鄉
146 208.5 碧湖國小A1AA4 台北市內湖區(水利處)
147 208.5 瑪 家 C0R14 屏東縣瑪家鄉
148 207.5 大 棟 山C1O87 臺南市白河區
149 207.5 慶 福 山C1F9G 臺中市東勢區
150 207 豐 丘 C1I29 南投縣信義鄉
151 206 福州 A1AG6 台北市大安區(大地工程處)
152 205.5 奇岩 A1AB7 台北市北投區(水利處)
153 204.5 貴子 A1AD8 台北市北投區(大地工程處)
154 203 太平國小A1A9X 台北市大同區(水利處)
155 203 東 埔 C1I35 南投縣信義鄉
156 202.5 仙跡 A1AG7 台北市文山區(大地工程處)
157 202.5 水 長 流C1I19 南投縣國姓鄉
158 202 陽明高中A1A9W 台北市士林區(水利處)
159 199 茶場 A1AD7 台北市南港區(大地工程處)
160 198.5 豐丘 swc06 南投縣信義鄉(水保局)
161 198.5 西 巒 C1I31 南投縣信義鄉
162 198 集 集 C1I17 南投縣集集鎮
163 197.5 楊 梅 C0C50 桃園縣楊梅市
164 197 后 里 C0F9L 臺中市后里區
165 196.5 桃源國中A1A9U 台北市北投區(水利處)
166 196.5 北 山 C1H93 南投縣國姓鄉
167 196.5 稻香 A1AG3 台北市北投區(大地工程處)
168 195.5 大湖 A1AG2 台北市內湖區(大地工程處)
169 195 新 高 口C1M44 嘉義縣阿里山鄉
170 194 龍 井 C0F9R 臺中市龍井區
171 194 豐 原 C0F9M 臺中市豐原區
172 193.5 御 油 山C1V30 高雄市桃源區
173 193 石 岡 C0F92 臺中市石岡區
174 192 外 大 坪C1I24 南投縣埔里鎮
175 191 大 肚 C0F00 臺中市大肚區
176 189 民 生 C1V16 高雄市那瑪夏區
177 189 大 礁 溪C1U61 宜蘭縣礁溪鄉
178 188.5 桶 頭 C1I13 南投縣竹山鎮
179 187.5 魚 池 C1H91 南投縣魚池鄉
180 187 神木 swc03 南投縣信義鄉(水保局)
181 187 上安 swc04 南投縣水里鄉(水保局)
182 185.5 玉成 A1AB4 台北市南港區(水利處)
183 185 關 渡 C1AC5 臺北市北投區
184 184.5 打 鐵 坑C0D48 新竹縣新埔鎮
185 184.5 玉 蘭 C0U65 宜蘭縣大同鄉
186 184.5 排 雲 C1V17 高雄市桃源區
187 184.5 清 水 C0F9P 臺中市清水區
188 184.5 外 埔 C0F9Q 臺中市外埔區
189 184 信 義 C1I08 南投縣信義鄉
190 184 中 寮 C0H95 南投縣中寮鄉
191 183.5 大 安 C0F9K 臺中市大安區
192 182.5 銅 鑼 C0E78 苗栗縣銅鑼鄉
193 181 頭 城 C1U59 宜蘭縣頭城鎮
194 181 雙 溪 C0A89 新北市雙溪區
195 179.5 伸 港 C0G89 彰化縣伸港鄉
196 179.5 長 福 C1H92 南投縣國姓鄉
197 178.5 北政國中A1AB0 台北市文山區(水利處)
198 178 溪 南 C1V27 高雄市桃源區
199 177.5 指南 A1AC4 台北市文山區(大地工程處)
200 177 郡坑 swc05 南投縣水里鄉(水保局)
201 177 上 安 橋C1I30 南投縣水里鄉
202 176.5 大 坪 C0A86 新北市萬里區
203 176 石門後池01C40 桃園縣龍潭鄉(十河局)
204 176 瑞 里 C1M62 嘉義縣梅山鄉
205 176 朴 子 C1M51 嘉義縣朴子市
206 175.5 中 竹 林C0F9A 臺中市太平區
207 175.5 明 德 C0E55 苗栗縣頭屋鄉
208 175 深 坑 C0AD2 新北市深坑區
209 175 雙 連 埤C0U52 宜蘭縣員山鄉
210 174 留公國中A1AA6 台北市信義區(水利處)
211 173.5 公 館 C1E77 苗栗縣公館鄉
212 173.5 礁 溪 C0U60 宜蘭縣礁溪鄉
213 173.5 芳 苑 C0G87 彰化縣芳苑鄉
214 172 橫 山 C0D54 新竹縣橫山鄉
215 171.5 龍 潭 C0C61 桃園縣龍潭鄉
216 170 安泰 A1AD3 台北市內湖區(大地工程處)
217 170 松鶴 swc13 台中市和平區(水保局)
218 170 清 流 C1H90 南投縣仁愛鄉
219 170 雙 冬 C1H94 南投縣草屯鎮
220 170 麥寮 A0K42 雲林縣麥寮鄉(合作站)
221 169.5 表 湖 C0V15 高雄市那瑪夏區
222 169.5 武陵 D2F23 臺中市和平區(合作站)
223 168.5 四獸 A1AG4 台北市信義區(大地工程處)
224 168 雙園 A1AB2 台北市萬華區(水利處)
225 168 潭 子 C0F9O 臺中市潭子區
226 167.5 古 魯 C1U51 宜蘭縣大同鄉
227 167 六 分 寮C1H97 南投縣南投市
228 166.5 吉東 C1V57 高雄市美濃區
229 166.5 大 津 C1V34 高雄市六龜區
230 165.5 埔 中 C1I28 南投縣名間鄉
231 165.5 大 埔 C0K30 雲林縣古坑鄉
232 164.5 文 山 C0AC8 臺北市文山區
233 164.5 大 坑 C0F97 臺中市北屯區
234 164 博嘉國小A1AA9 台北市文山區(水利處)
235 163 中洲 A1AB3 台北市士林區(水利處)
236 163 挹翠 A1AC7 台北市信義區(大地工程處)
237 162.5 內 埔 C1M49 嘉義縣竹崎鄉
238 162.5 九如 A1AC6 台北市南港區(大地工程處)
239 160.5 溪南(特)C1V58 高雄市桃源區
240 160.5 苗 栗 C0E75 苗栗縣苗栗市
241 159.5 龍 神 橋C1I16 南投縣水里鄉
242 159 東湖國小A1AA5 台北市內湖區(水利處)
243 159 石碇 01A13 新北市石碇區(十河局)
244 159 北 坑 C1I26 南投縣埔里鎮
245 159 太 平 山C0U71 宜蘭縣大同鄉
246 159 土 城 C0AD4 新北市土城區
247 158.5 武 界 C1I03 南投縣仁愛鄉
248 158.5 南豐 88H89 南投縣仁愛鄉(水保局)
249 156.5 東 後 寮C1M52 嘉義縣義竹鄉
250 156 竹 山 C0I11 南投縣竹山鎮
251 155.5 中 壢 C0C52 桃園縣中壢市
252 155 東 原 C1X04 臺南市東山區
253 155 南 靖 C1M56 嘉義縣水上鄉
254 154.5 小 關 山C1V22 高雄市桃源區
255 154.5 草 嶺 C1M40 嘉義縣大埔鄉
256 154.5 舊莊國小A1AA7 台北市南港區(水利處)
257 154.5 埔 里 C1I25 南投縣埔里鎮
258 154 鹿 港 C0G64 彰化縣鹿港鎮
259 154 舊莊 A1AC5 台北市南港區(大地工程處)
260 150.5 通 霄 C0E59 苗栗縣通霄鎮
261 150.5 板橋 46688 新北市板橋區(氣象站)
262 149.5 青 雲 C1I15 南投縣信義鄉
263 149.5 大 肚 城C1H89 南投縣埔里鎮
264 148 曾 文 C0O81 臺南市楠西區
265 147.5 中 埔 C1M55 嘉義縣中埔鄉
266 147.5 福 隆 C0A88 新北市貢寮區
267 147.5 中 坑 C1M45 嘉義縣大林鎮
268 147.5 台 西 C0G71 彰化縣大城鄉
269 145.5 南 天 池C1V19 高雄市桃源區
270 145.5 藤枝 C1V60 高雄市六龜區
271 144.5 龜 山 C0C64 桃園縣龜山鄉
272 144.5 臺中 46749 臺中市(氣象站)
273 143.5 古 夏 C1R11 屏東縣三地門鄉
274 142 楓 樹 林C1I33 南投縣仁愛鄉
275 141.5 五 股 C0A68 新北市五股區
276 141.5 再 連 C1U63 宜蘭縣員山鄉
277 140.5 八 德 C0C49 桃園縣八德市
278 139.5 東 河 C1X05 臺南市東山區
279 139.5 合 歡 山C0H9C 南投縣仁愛鄉
280 139 牛 鬥 C1U50 宜蘭縣大同鄉
281 138.5 岸 內 C1X01 臺南市鹽水區
282 138.5 高 中 C1V23 高雄市桃源區
283 138.5 寶 山 C0D58 新竹縣寶山鄉
284 138 淡水 46690 新北市淡水區(氣象站)
285 138 關 山 C1O88 臺南市南化區
286 135.5 新 發 C1V24 高雄市六龜區
287 135 桃 園 C0C48 桃園縣桃園市
288 134.5 福 興 C0G77 彰化縣福興鄉
289 133.5 大 溪 C0C63 桃園縣大溪鎮
290 133.5 大 河 C0E44 苗栗縣三灣鄉
291 133 三峽 01A22 新北市三峽區(十河局)
292 132.5 白 河 C1X03 臺南市白河區
293 132.5 飛 鳳 山C1D63 新竹縣芎林鄉
294 132 富貴角 01A35 新北市石門區(十河局)
295 131.5 大粗坑 swc07 新北市瑞芳區(水保局)
296 131.5 峨 眉 C0D43 新竹縣峨眉鄉
297 131 芬 園 C0G62 彰化縣芬園鄉
298 131 壯 圍 C0U62 宜蘭縣壯圍鄉
299 130 竹 東 C0D56 新竹縣竹東鎮
300 130 鰲 鼓 C1M47 嘉義縣東石鄉
301 129.5 後 安 寮C1K26 雲林縣麥寮鄉
302 129 二 水 C0G88 彰化縣二水鄉
303 128.5 嘉義 46748 嘉義市(氣象站)
304 128 仁 愛 C1H87 南投縣仁愛鄉
305 127.5 三 地 門C0R15 屏東縣內埔鄉
306 127.5 五分山站46685 新北市瑞芳區(雷達站)
307 127 桐 林 C1F9B 臺中市霧峰區
308 127 宜蘭 46708 宜蘭市(氣象站)
309 126.5 社 頭 C0G86 彰化縣社頭鄉
310 126.5 大 里 C0F9N 臺中市大里區
311 125.5 羅 東 C0U64 宜蘭縣羅東鎮
312 124.5 梅 山 C1V20 高雄市桃源區
313 124 王 爺 宮 C1O84 臺南市六甲區
314 123.5 造 橋 C0E74 苗栗縣造橋鄉
315 123 中 西 C1G70 彰化縣二林鎮
316 123 埔 鹽 C0G80 彰化縣埔鹽鄉
317 122.5 三 星 C1U66 宜蘭縣三星鄉
318 121 西 屯 C0F9T 臺中市西屯區
319 121 田 中 C0G85 彰化縣田中鎮
320 120.5 宜 梧 C0K29 雲林縣口湖鄉
321 119.5 彰 化 C1G63 彰化縣彰化市
322 119.5 新 營 C0O91 臺南市柳營區
323 119 新 寮 C1U69 宜蘭縣冬山鄉
324 118.5 寒 溪 C1U67 宜蘭縣冬山鄉
325 118.5 魚 寮 C1M50 嘉義縣太保市
326 118 古 亭 坑C0V37 高雄市田寮區
327 117.5 萬 大 C1I02 南投縣仁愛鄉
328 116.5 德 基 C1F9W 臺中市和平區
329 116.5 西 湖 C0E81 苗栗縣西湖鄉
330 116.5 南 山 C1U72 宜蘭縣大同鄉
331 116 阿 丹 C1K32 雲林縣斗南鎮
332 115.5 員 林 C0G65 彰化縣員林鎮
333 115.5 烏 日 C0F9S 臺中市烏日區
334 115.5 草 屯 C0H96 南投縣草屯鎮
335 115 五堵 01B03 基隆市七堵區(十河局)
336 115 南 屯 C0F9U 臺中市南屯區
337 115 金 山 C0A94 新北市金山區
338 114.5 復 興 C0V21 高雄市桃源區
339 114 五 結 C0U78 宜蘭縣五結鄉
340 113.5 楠 西 C1O92 臺南市楠西區
341 112.5 翠 峰 C1H00 南投縣仁愛鄉
342 112 瑞 芳 C0A66 新北市瑞芳區
343 112 四 湖 C0K28 雲林縣四湖鄉
344 110.5 南 勢 C1E60 苗栗縣後龍鎮
345 110 汐 止 C0AH0 新北市汐止區
346 110 阿 禮 C0R13 屏東縣霧台鄉
347 110 瑞 岩 C1H86 南投縣仁愛鄉
348 109.5 甲 仙 C0V25 高雄市甲仙區
349 109 廬 山 C0I01 南投縣仁愛鄉
350 109 新 埔 C1D38 新竹縣新埔鎮
351 108 北 港 C1K35 雲林縣北港鎮
352 108 社后橋 01AG0 新北市汐止區(十河局)
353 107.5 奧 萬 大C1I32 南投縣仁愛鄉
354 107.5 彰師大 A0G72 彰化市(合作站)
355 106 來義 88R46 屏東縣來義鄉(水保局)
356 106 水 尾 C1C51 桃園縣楊梅市
357 106 阿 蓮 C0V53 高雄市阿蓮區
358 105.5 湖 口 C0D37 新竹縣湖口鄉
359 105.5 翠 巒 C1H85 南投縣仁愛鄉
360 105 北 斗 C0G84 彰化縣北斗鎮
361 105 瑞芳 01A38 新北市瑞芳區(十河局)
362 103 平 鎮 C0C65 桃園縣平鎮市
363 103 秀 水 C0G78 彰化縣秀水鄉
364 102.5 旗 山 C1V33 高雄市旗山區
365 102.5 旗山 C0V74 高雄市旗山區
366 102 觀 音 C0C59 桃園縣觀音鄉
367 101.5 花 壇 C0G79 彰化縣花壇鄉
368 101.5 溪 湖 C0G66 彰化縣溪湖鎮
369 101.5 集來 88V56 高雄市杉林區(水保局)
370 101.5 白布帆 swc01 苗栗縣卓蘭鎮(水保局)
371 100 新竹 46757 新竹縣竹北市(氣象站)
372 99.5 香 山 C0D57 新竹市香山區
373 99.5 虎 尾 C0K33 雲林縣虎尾鎮
374 99 坪頂 swc14 雲林縣林內鄉(水保局)
375 99 下 水 埔C1G69 彰化縣溪州鄉
376 98 埤 頭 C0G83 彰化縣埤頭鄉
377 97 埔 心 C0G81 彰化縣埔心鄉
378 95.5 馬祖 46799 連江縣南竿鄉(氣象站)
379 95.5 斗 六 C1K31 雲林縣斗六市
380 95 高樹 C0R47 屏東縣高樹鄉
381 93.5 蘆 竹 C0C62 桃園縣蘆竹鄉
382 93 後 龍 C0E54 苗栗縣後龍鎮
383 93 環 湖 C1O85 臺南市大內區
384 93 崙 背 C1K25 雲林縣崙背鄉
385 93 沙 崙 C1N00 臺南市歸仁區
386 92.5 田 尾 C0G82 彰化縣田尾鄉
387 92 頭 份 C0E73 苗栗縣頭份鎮
388 92 新 豐 C0D59 新竹縣新豐鄉
389 91.5 梨 山 C0F86 臺中市和平區
390 90.5 土 庫 C1K34 雲林縣土庫鎮
391 89.5 埔 心 C0C54 桃園縣大園鄉
392 89.5 山上 C0X18 臺南市山上區
393 89.5 左鎮 C0X20 臺南市左鎮區
394 89 冬 山 C0U68 宜蘭縣冬山鄉
395 89 月 眉 C0V26 高雄市杉林區
396 88.5 玉 井 C0O93 臺南市玉井區
397 87 下 營 C1X06 臺南市下營區
398 86.5 美 濃 C0V31 高雄市美濃區
399 85 西 螺 C1K23 雲林縣西螺鎮
400 84.5 蘇澳 46706 宜蘭縣蘇澳鎮(氣象站)
401 84 褒 忠 C1K27 雲林縣褒忠鄉
402 84 東 澳 C0U76 宜蘭縣南澳鄉
403 84 溪 州 C1G67 彰化縣溪州鄉
404 83.5 基隆 46694 基隆市(氣象站)
405 82.5 來 義 C1R24 屏東縣萬巒鄉
406 82 北 寮 C0O83 臺南市南化區
407 82 官田 C0X13 臺南市官田區
408 81 龍 泉 C1R20 屏東縣內埔鄉
409 79.5 木 柵 C1V36 高雄市內門區
410 79 東 澳 嶺C1U84 宜蘭縣南澳鄉
411 79 吉 東 C1V32 高雄市美濃區
412 76.5 虎 頭 埤C0O97 臺南市新化區
413 76.5 大 內 C0O86 臺南市大內區
414 76.5 竹 南 C0E42 苗栗縣竹南鎮
415 76 善 化 C0O90 臺南市善化區
416 76 昆 陽 C0H99 南投縣仁愛鄉
417 75.5 南 澳 C0U77 宜蘭縣南澳鄉
418 74.5 關廟 C0X17 臺南市關廟區
419 74 新 市 C0O98 臺南市新市區
420 74 安定 C0X15 臺南市安定區
421 73 吉貝 A0W08 澎湖縣白沙鄉(合作站)
422 73 仁德 C0X16 臺南市仁德區
423 73 觀音海岸C1U85 宜蘭縣南澳鄉
424 72.5 新屋 46705 桃園縣新屋鄉(氣象站)
425 72.5 長治 C0R48 屏東縣長治鄉
426 72 西港 C0X14 臺南市西港區
427 71.5 思 源 C0U73 宜蘭縣大同鄉
428 71.5 新 屋 C0C57 桃園縣新屋鄉
429 71 溪 埔 C1V35 高雄市大樹區
430 70.5 媽 祖 廟C1O99 臺南市歸仁區
431 69 臺南 46741 臺南市(氣象站)
432 68 北 門 C1X07 臺南市北門區
433 66.5 崎 頂 C0O96 臺南市龍崎區
434 66 麻豆 C0X12 臺南市麻豆區
435 64.5 佳 里 C0X08 臺南市佳里區
436 63 烏 石 鼻 C1U83 宜蘭縣蘇澳鎮
437 63 新 圍 C1R16 屏東縣鹽埔鄉
438 62.5 赤 山 C1R19 屏東縣萬巒鄉
439 62 七 股 C1X09 臺南市七股區
440 61.5 溪 口 C1M46 嘉義縣溪口鄉
441 61.5 里 港 C0R59 屏東縣里港鄉
442 61 東吉島 46730 澎湖縣望安鄉(氣象站)
443 60.5 永康 46742 臺南市永康區(氣象站)
444 60.5 屏 東 C1R17 屏東縣屏東市
445 60 澎湖 46735 澎湖縣馬公市(氣象站)
446 57.5 麟 洛 C1R21 屏東縣麟洛鄉
447 57 向 陽 C0S75 臺東縣海端鄉
448 57 潮州 C0R22 屏東縣潮州鎮
449 56.5 九如 C0R49 屏東縣九如鄉
450 56.5 竹田 C0R50 屏東縣竹田鄉
451 56 安平 C0X19 臺南市安平區
452 55.5 臺南市北C0X10 臺南市北區
453 55 大 禹 嶺C0T79 花蓮縣秀林鄉
454 54.5 和 中 C0T9D 花蓮縣秀林鄉
455 54 臺南市南C0X11 臺南市南區
456 53.5 鼻 頭 角C0A95 新北市瑞芳區
457 53 崁頂 C0R52 屏東縣崁頂鄉
458 50.5 慈 恩 C1T81 花蓮縣秀林鄉
459 50 尖 山 C1V39 高雄市燕巢區
460 49.5 和 順 C0O95 臺南市安南區
461 49 萬丹 C0R51 屏東縣萬丹鄉
462 48.5 竹 子 腳C1V40 高雄市燕巢區
463 47.5 天 祥 C0T82 花蓮縣秀林鄉
464 46 鳳 雄 C1V42 高雄市大社區
465 44 高雄 46744 高雄市前鎮區(氣象站)
466 41.5 新埤 C0R55 屏東縣新埤鄉
467 41 龍 澗 C1T98 花蓮縣秀林鄉
468 40 洛 韶 C1T80 花蓮縣秀林鄉
469 39.5 南 州 C1R23 屏東縣南州鄉
470 39.5 南州 C0R58 屏東縣南州鄉
471 39.5 新園 C0R56 屏東縣新園鄉
472 38.5 東 壙 C1T91 花蓮縣萬榮鄉
473 38.5 大寮 C0V73 高雄市大寮區
474 38.5 大 寮 C1V18 高雄市大寮區
475 38 布 洛 灣C1T83 花蓮縣秀林鄉
476 37 力 里 C1R25 屏東縣春日鄉
477 35 三 爺 C1P9A 高雄市路竹區
478 34.5 加路蘭山C0T9H 花蓮縣豐濱鄉
479 34 大 坑 C0T9E 花蓮縣壽豐鄉
480 34 大 農 C1T97 花蓮縣光復鄉
481 33.5 太 安 C1T95 花蓮縣萬榮鄉
482 33.5 月 眉 山C0T9A 花蓮縣壽豐鄉
483 33 大 觀 C1T94 花蓮縣萬榮鄉
484 33 鳳 山 C1V44 高雄市鳳山區
485 32.5 水 璉 C0T9F 花蓮縣壽豐鄉
486 32 西 林 C0T90 花蓮縣萬榮鄉
487 32 富 源 C0Z08 花蓮縣光復鄉
488 31.5 三 棧 C1Z09 花蓮縣秀林鄉
489 31 牡 丹 C0R34 屏東縣牡丹鄉
490 31 岡 山 C1V41 高雄市橋頭區
491 31 中 興 C1T92 花蓮縣壽豐鄉
492 31 春 日 C1R26 屏東縣春日鄉
493 30 水 源 C0T9B 花蓮縣秀林鄉
494 30 吳 全 城C1T88 花蓮縣壽豐鄉
495 29.5 左 營 C1V43 高雄市左營區
496 29.5 楓 港 C0R40 屏東縣枋山鄉
497 29.5 東 港 C0R43 屏東縣東港鎮
498 29 新 興 C0V49 高雄市新興區
499 29 林園 C0V72 高雄市林園區
500 28.5 鳳 林 山C0T9G 花蓮縣鳳林鎮
501 28.5 光 復 C0T96 花蓮縣光復鄉
502 28 大興 swc11 花蓮縣光復鄉(水保局)
503 28 壽 豐 C1T89 花蓮縣壽豐鄉
504 28 銅 門 C1T86 花蓮縣秀林鄉
505 28 富 世 C0T9C 花蓮縣秀林鄉
506 27.5 枋 山 C1R33 屏東縣枋山鄉
507 27 豐 濱 C0T9I 花蓮縣豐濱鄉
508 27 鯉 魚 潭C0T87 花蓮縣壽豐鄉
509 27 鳳 林 C1T93 花蓮縣鳳林鎮
510 27 新 城 C0T84 花蓮縣新城鄉
511 26.5 立 山 C1Z04 花蓮縣卓溪鄉
512 26.5 旗 津 C0V50 高雄市旗津區
513 26.5 七股站 46778 臺南市七股區(雷達站)
514 26 花蓮 46699 花蓮市(氣象站)
515 25.5 鳳義坑 swc08 花蓮縣鳳林鎮(水保局)
516 25 紅 葉 山C0S68 臺東縣延平鄉
