2013/8/22 - 颱風討論

Jacky avatar
By Jacky
at 2013-08-26T13:49

Table of Contents

自動雨量觀測

From: 22-AUG-2013 00:00 To 23-AUG-2013 00:00

排?序 雨量(毫米)測站名稱測站碼 所在地
1 365 雪 嶺 C1F94 臺中市和平區
2 347 民 生 C1V16 高雄市那瑪夏區
3 334.5 高 中 C1V23 高雄市桃源區
4 326 奮 起 湖C0M53 嘉義縣竹崎鄉
5 319 集來 88V56 高雄市杉林區(水保局)
6 309 阿里山 46753 嘉義縣阿里山鄉(氣象站)
7 307 稍 來 C1F89 臺中市和平區
8 306.5 新 發 C1V24 高雄市六龜區
9 303.5 甲 仙 C0V25 高雄市甲仙區
10 295.5 瀨 頭 C1M39 嘉義縣番路鄉
11 285.5 烏 石 坑C1F9H 臺中市和平區
12 283.5 白 毛 台C1F9D 臺中市新社區
13 280.5 白 冷 C1F9C 臺中市和平區
14 280.5 九份二山swc02 南投縣國姓鄉(水保局)
15 276 清 水 林C1F9J 臺中市太平區
16 268 御 油 山C1V30 高雄市桃源區
17 266.5 草 嶺 C1M40 嘉義縣大埔鄉
18 262.5 龍 安 C1F9E 臺中市新社區
19 260.5 藤枝 C1V60 高雄市六龜區
20 258 坪頂 swc14 雲林縣林內鄉(水保局)
21 256.5 嘉義 46748 嘉義市(氣象站)
22 256 九份二山C1I23 南投縣國姓鄉
23 255 阿 眉 C1H9B 南投縣仁愛鄉
24 255 石 磐 龍C1M61 嘉義縣竹崎鄉
25 252 瑪 家 C0R14 屏東縣瑪家鄉
26 251.5 虎 尾 C0K33 雲林縣虎尾鎮
27 251 豐 山 C1M63 嘉義縣阿里山鄉
28 250 斗 六 C1K31 雲林縣斗六市
29 246.5 豐山 swc12 嘉義縣阿里山鄉(水保局)
30 244.5 小 公 田C1M54 嘉義縣番路鄉
31 244.5 馬 頭 山C0M41 嘉義縣大埔鄉
32 241.5 松鶴 swc13 台中市和平區(水保局)
33 239 頭 凍 C1M60 嘉義縣番路鄉
34 238 上 谷 關C1F87 臺中市和平區
35 236.5 尾 寮 山C0R10 屏東縣三地門鄉
36 235 新 高 口C1M44 嘉義縣阿里山鄉
37 233 魚 寮 C1M50 嘉義縣太保市
38 230 蘆 竹 湳C1I21 南投縣中寮鄉
39 228 二 水 C0G88 彰化縣二水鄉
40 228 埔 中 C1I28 南投縣名間鄉
41 226.5 梅 山 C1V20 高雄市桃源區
42 226.5 草 嶺 C0K24 雲林縣古坑鄉
43 223 新 社 C0F9V 臺中市新社區
44 220.5 山 豬 湖C1K38 雲林縣古坑鄉
45 219 大 棟 山C1O87 臺南市白河區
46 218.5 關 山 C1O88 臺南市南化區
47 218 溪 南 C1V27 高雄市桃源區
48 214.5 中 坑 C1M45 嘉義縣大林鎮
49 213 東 後 寮C1M52 嘉義縣義竹鄉
50 213 大 湖 C1M57 嘉義縣番路鄉
51 211.5 桶 頭 C1I13 南投縣竹山鎮
52 211.5 溪南(特)C1V58 高雄市桃源區
53 210.5 復 興 C0V21 高雄市桃源區
54 208.5 樟 湖 C1I22 南投縣國姓鄉
55 207.5 北 山 C1H93 南投縣國姓鄉
56 206.5 大 漢 山C1R44 屏東縣春日鄉
57 204 竹 山 C0I11 南投縣竹山鎮
58 202.5 華山 swc10 雲林縣古坑鄉(水保局)
59 202 南 靖 C1M56 嘉義縣水上鄉
60 200.5 下 水 埔C1G69 彰化縣溪州鄉
61 199.5 阿 丹 C1K32 雲林縣斗南鎮
62 198.5 新 伯 公C1F91 臺中市東勢區
63 197 中 心 崙C1I20 南投縣竹山鎮
64 196 中 寮 C0H95 南投縣中寮鄉
65 195.5 朴 子 C1M51 嘉義縣朴子市
66 195 溪 頭 C1I10 南投縣鹿谷鄉
67 192.5 土 庫 C1K34 雲林縣土庫鎮
68 192.5 表 湖 C0V15 高雄市那瑪夏區
69 192 岸 內 C1X01 臺南市鹽水區
70 191 象 鼻 C1E45 苗栗縣泰安鄉
71 189.5 月 眉 C0V26 高雄市杉林區
72 185.5 田 中 C0G85 彰化縣田中鎮
73 185 六 分 寮C1H97 南投縣南投市
74 183.5 神 木 村C0H9A 南投縣信義鄉
75 181 集 集 C1I17 南投縣集集鎮
76 181 曾 文 C0O81 臺南市楠西區
77 180.5 長 福 C1H92 南投縣國姓鄉
78 180 楠 溪 C1V46 高雄市桃源區
79 178 松 安 C1E46 苗栗縣泰安鄉
80 178 台 西 C0G71 彰化縣大城鄉
81 178 社 頭 C0G86 彰化縣社頭鄉
82 177.5 小 關 山C1V22 高雄市桃源區
83 175.5 溪 口 C1M46 嘉義縣溪口鄉
84 174.5 南 天 池C1V19 高雄市桃源區
85 169.5 桐 林 C1F9B 臺中市霧峰區
86 168.5 雙 崎 C0F90 臺中市和平區
87 168.5 上 德 文C1R12 屏東縣三地門鄉
88 168.5 關 子 嶺C0X02 臺南市白河區
89 166.5 楠 西 C1O92 臺南市楠西區
90 166.5 阿 禮 C0R13 屏東縣霧台鄉
91 165.5 水 長 流C1I19 南投縣國姓鄉
92 165.5 官田 C0X13 臺南市官田區
93 165 東 勢 C0F85 臺中市東勢區
94 164 中 竹 林C0F9A 臺中市太平區
95 164 大 埔 C0K30 雲林縣古坑鄉
96 163 王 爺 宮C1O84 臺南市六甲區
97 161.5 慶 福 山C1F9G 臺中市東勢區
98 161.5 下 營 C1X06 臺南市下營區
99 160.5 樟 腦 寮C1M48 嘉義縣竹崎鄉
100 159.5 芬 園 C0G62 彰化縣芬園鄉
101 159.5 北 港 C1K35 雲林縣北港鎮
102 159.5 龍 井 C0F9R 臺中市龍井區
103 158.5 瑞 里 C1M62 嘉義縣梅山鄉
104 157.5 福 興 C0G77 彰化縣福興鄉
105 157 芳 苑 C0G87 彰化縣芳苑鄉
106 156.5 玉 井 C0O93 臺南市玉井區
107 155.5 東 河 C1X05 臺南市東山區
108 153 西 螺 C1K23 雲林縣西螺鎮
109 153 馬拉邦山C1E71 苗栗縣大湖鄉
110 150.5 排 雲 C1V17 高雄市桃源區
111 150.5 溪 州 C1G67 彰化縣溪州鄉
112 149.5 大 肚 C0F00 臺中市大肚區
113 147.5 西港 C0X14 臺南市西港區
114 146.5 清 流 C1H90 南投縣仁愛鄉
115 145.5 員 林 C0G65 彰化縣員林鎮
116 145 鳳 凰 C0I09 南投縣鹿谷鄉
117 144 合 歡 山C0H9C 南投縣仁愛鄉
118 142 麻豆 C0X12 臺南市麻豆區
119 141 安定 C0X15 臺南市安定區
120 141 伸 港 C0G89 彰化縣伸港鄉
121 140.5 北 斗 C0G84 彰化縣北斗鎮
122 140 後 安 寮C1K26 雲林縣麥寮鄉
123 136 內 埔 C1M49 嘉義縣竹崎鄉
124 135.5 大 坑 C0F97 臺中市北屯區
125 133.5 麥寮 A0K42 雲林縣麥寮鄉(合作站)
126 133.5 東 原 C1X04 臺南市東山區
127 132.5 外 大 坪C1I24 南投縣埔里鎮
128 132.5 雙 冬 C1H94 南投縣草屯鎮
129 132.5 雪 霸 C0D55 新竹縣五峰鄉
130 132 神木 swc03 南投縣信義鄉(水保局)
131 131.5 大 甲 C0F93 臺中市大甲區
132 131 秀 水 C0G78 彰化縣秀水鄉
133 131 鹿 港 C0G64 彰化縣鹿港鎮
134 131 臺中 46749 臺中市(氣象站)
135 130.5 潭 子 C0F9O 臺中市潭子區
136 128 田 尾 C0G82 彰化縣田尾鄉
137 128 草 屯 C0H96 南投縣草屯鎮
138 127 佳 里 C0X08 臺南市佳里區
139 127 橫 山 C0F99 臺中市大雅區
140 127 環 湖 C1O85 臺南市大內區
141 126 梧棲 46777 臺中市梧棲區(氣象站))
142 125.5 善 化 C0O90 臺南市善化區
143 125.5 旗 山 C1V33 高雄市旗山區
144 125.5 旗山 C0V74 高雄市旗山區
145 124 德 基 C1F9W 臺中市和平區
146 123.5 新 市 C0O98 臺南市新市區
147 123.5 伯 公 龍C1F9F 臺中市東勢區
148 123 溪 湖 C0G66 彰化縣溪湖鎮
149 123 新 興 橋C1I34 南投縣信義鄉
150 122.5 豐 原 C0F9M 臺中市豐原區
151 122.5 埔 鹽 C0G80 彰化縣埔鹽鄉
152 122 中 西 C1G70 彰化縣二林鎮
153 121.5 石 岡 C0F92 臺中市石岡區
154 119.5 北 寮 C0O83 臺南市南化區
155 119.5 大 湖 C0E52 苗栗縣大湖鄉
156 119 大 內 C0O86 臺南市大內區
157 119 大 津 C1V34 高雄市六龜區
158 119 吉東 C1V57 高雄市美濃區
159 118 玉山 46755 南投縣信義鄉(氣象站)
160 117 白 河 C1X03 臺南市白河區
161 117 古 夏 C1R11 屏東縣三地門鄉
162 116.5 仁德 C0X16 臺南市仁德區
163 115.5 來義 88R46 屏東縣來義鄉(水保局)
164 115 北 門 C1X07 臺南市北門區
165 115 日月潭 46765 南投縣魚池鄉(氣象站)
166 114.5 埤 頭 C0G83 彰化縣埤頭鄉
167 114.5 南 勢 山C1E68 苗栗縣泰安鄉
168 113.5 西 巒 C1I31 南投縣信義鄉
169 113 卓 蘭 C0E79 苗栗縣卓蘭鎮
170 112 美 濃 C0V31 高雄市美濃區
171 111.5 七 股 C1X09 臺南市七股區
172 111 中 埔 C1M55 嘉義縣中埔鄉
173 111 鳳 美 C1E48 苗栗縣南庄鄉
174 111 埔 心 C0G81 彰化縣埔心鄉
175 110.5 花 壇 C0G79 彰化縣花壇鄉
176 110 褒 忠 C1K27 雲林縣褒忠鄉
177 110 大 安 C0F9K 臺中市大安區
178 109.5 翠 巒 C1H85 南投縣仁愛鄉
179 109.5 龍 神 橋C1I16 南投縣水里鄉
180 109.5 水 里 C1I27 南投縣水里鄉
181 109.5 永康 46742 臺南市永康區(氣象站)
182 108.5 臺南市北C0X10 臺南市北區
183 107.5 媽 祖 廟C1O99 臺南市歸仁區
184 107 凌 霄 C1H88 南投縣埔里鎮
185 106.5 神 岡 C0F9I 臺中市神岡區
186 106 大 鞍 C1I12 南投縣竹山鎮
187 105.5 左鎮 C0X20 臺南市左鎮區
188 105 梨 山 C0F86 臺中市和平區
189 104.5 崙 背 C1K25 雲林縣崙背鄉
190 104.5 魚 池 C1H91 南投縣魚池鄉
191 104 上 安 橋C1I30 南投縣水里鄉
192 104 上安 swc04 南投縣水里鄉(水保局)
193 104 文 文 社C1I04 南投縣仁愛鄉
194 103.5 后 里 C0F9L 臺中市后里區
195 103 信 義 C1I08 南投縣信義鄉
196 103 八 卦 C1E70 苗栗縣泰安鄉
197 102.5 木 柵 C1V36 高雄市內門區
198 102.5 新 開 C1E51 苗栗縣大湖鄉
199 100 馬 都 安C0E61 苗栗縣泰安鄉
200 100 彰 化 C1G63 彰化縣彰化市
201 99 郡坑 swc05 南投縣水里鄉(水保局)
202 98.5 武陵 D2F23 臺中市和平區(合作站)
203 98 山上 C0X18 臺南市山上區
204 97.5 三 義 C0E53 苗栗縣三義鄉
205 97 大 肚 城C1H89 南投縣埔里鎮
206 97 臺南市南C0X11 臺南市南區
207 94.5 吉 東 C1V32 高雄市美濃區
208 93.5 鰲 鼓 C1M47 嘉義縣東石鄉
209 93 宜 梧 C0K29 雲林縣口湖鄉
210 91 臺南 46741 臺南市(氣象站)
211 91 大 里 C0F9N 臺中市大里區
212 90.5 瑞 岩 C1H86 南投縣仁愛鄉
213 90.5 南 勢 C1E60 苗栗縣後龍鎮
214 90 白 蘭 C1D41 新竹縣五峰鄉
215 90 彰師大 A0G72 彰化市(合作站)
216 90 西 屯 C0F9T 臺中市西屯區
217 89.5 楓 樹 林C1I33 南投縣仁愛鄉
218 89 烏 日 C0F9S 臺中市烏日區
219 88.5 外 埔 C0F9Q 臺中市外埔區
220 88.5 和 社 C1I07 南投縣信義鄉
221 87.5 清 水 C0F9P 臺中市清水區
222 87 通 霄 C0E59 苗栗縣通霄鎮
223 85.5 南豐 88H89 南投縣仁愛鄉(水保局)
224 85 北 坑 C1I26 南投縣埔里鎮
225 83.5 四 湖 C0K28 雲林縣四湖鄉
226 83 三 地 門C0R15 屏東縣內埔鄉
227 82 虎 頭 埤C0O97 臺南市新化區
228 81.5 西 湖 C0E81 苗栗縣西湖鄉
229 80.5 南 湖 C1E69 苗栗縣大湖鄉
230 80 赤 山 C1R19 屏東縣萬巒鄉
231 79.5 埔 里 C1I25 南投縣埔里鎮
232 79.5 望 鄉 C1I06 南投縣信義鄉
233 79.5 青 雲 C1I15 南投縣信義鄉
234 79 安平 C0X19 臺南市安平區
235 78.5 大 禹 嶺C0T79 花蓮縣秀林鄉
236 78 翠 峰 C1H00 南投縣仁愛鄉
237 77 中洲 A1AB3 台北市士林區(水利處)
238 77 桃源國中A1A9U 台北市北投區(水利處)
239 76.5 仁 愛 C1H87 南投縣仁愛鄉
240 76 豐丘 swc06 南投縣信義鄉(水保局)
241 76 高樹 C0R47 屏東縣高樹鄉
242 76 五 股 C0A68 新北市五股區
243 75 獅 潭 C0E82 苗栗縣獅潭鄉
244 75 稻香 A1AG3 台北市北投區(大地工程處)
245 74 南 屯 C0F9U 臺中市南屯區
246 73.5 淡水 46690 新北市淡水區(氣象站)
247 73.5 貴子 A1AD8 台北市北投區(大地工程處)
248 72.5 梅 花 C0D36 新竹縣尖石鄉
249 72 和 順 C0O95 臺南市安南區
250 71.5 豐 丘 C1I29 南投縣信義鄉
251 71.5 泰 安 C1E72 苗栗縣泰安鄉
252 71 奇岩 A1AB7 台北市北投區(水利處)
253 71 外 坪 C1D64 新竹縣北埔鄉
254 70 三峽 01A22 新北市三峽區(十河局)
255 69.5 萬 大 C1I02 南投縣仁愛鄉
256 69 廬 山 C0I01 南投縣仁愛鄉
257 68.5 關 渡 C1AC5 臺北市北投區
258 67.5 古 亭 坑C0V37 高雄市田寮區
259 67.5 新 營 C0O91 臺南市柳營區
260 67 北投國小A1A9V 台北市北投區(水利處)
261 67 崎 頂 C0O96 臺南市龍崎區
262 65.5 龜 山 C0C64 桃園縣龜山鄉
263 65.5 武 界 C1I03 南投縣仁愛鄉
264 65 銅 鑼 C0E78 苗栗縣銅鑼鄉
265 65 後 龍 C0E54 苗栗縣後龍鎮
266 65 龍 泉 C1R20 屏東縣內埔鄉
267 64.5 來 義 C1R24 屏東縣萬巒鄉
268 64.5 三 峽 C0AC6 新北市三峽區
269 64.5 基隆 46694 基隆市(氣象站)
270 64 太 閣 南C1D42 新竹縣五峰鄉
271 63 鞍部 46691 臺北市陽明山(氣象站)
272 61.5 坪 林 C0A53 新北市坪林區
273 61 坪林 01A17 新北市坪林區(十河局)
274 61 石門後池01C40 桃園縣龍潭鄉(十河局)
275 60.5 竹 東 C0D56 新竹縣竹東鎮
276 60 里 港 C0R59 屏東縣里港鄉
277 60 坪林 L1A83 新北市坪林區(翡翠水庫)
278 60 東 埔 C1I35 南投縣信義鄉
279 59.5 雙園 A1AB2 台北市萬華區(水利處)
280 59.5 溪 埔 C1V35 高雄市大樹區
281 59 大 屯 山C0AC4 新北市淡水區
282 59 熊空山 01AG1 新北市三峽區(十河局)
283 57.5 七股站 46778 臺南市七股區(雷達站)
284 57.5 南 庄 C0E43 苗栗縣南庄鄉
285 57 寶 山 C0D58 新竹縣寶山鄉
286 56.5 竹湖 A1AD2 台北市北投區(大地工程處)
287 56 奧 萬 大C1I32 南投縣仁愛鄉
288 56 板橋 46688 新北市板橋區(氣象站)
289 55 慈 恩 C1T81 花蓮縣秀林鄉
290 55 東吉島 46730 澎湖縣望安鄉(氣象站)
291 55 新 圍 C1R16 屏東縣鹽埔鄉
292 55 桃 園 C0C48 桃園縣桃園市
293 54.5 峨 眉 C0D43 新竹縣峨眉鄉
294 54 油坑 A1AD4 台北市北投區(大地工程處)
295 54 拉拉山 A0C54 桃園縣復興鄉(合作站)
296 53 大豹 01A21 新北市三峽區(十河局)
297 52 九如 C0R49 屏東縣九如鄉
298 51.5 林 口 C0A71 新北市林口區
299 51 山 佳 C0A52 新北市樹林區
300 51 新竹 46757 新竹縣竹北市(氣象站)
301 51 嘎拉賀 21C09 桃園縣復興鄉(石門水庫)
302 51 大 溪 C0C63 桃園縣大溪鎮
303 51 飛 鳳 山C1D63 新竹縣芎林鄉
304 50.5 關 西 C0D39 新竹縣關西鎮
305 50.5 南 田 C0S84 臺東縣達仁鄉
306 50 大 河 C0E44 苗栗縣三灣鄉
307 50 思 源 C0U73 宜蘭縣大同鄉
308 50 卡奈托灣C1I14 南投縣信義鄉
309 50 龍 潭 C0C61 桃園縣龍潭鄉
310 49.5 打 鐵 坑C0D48 新竹縣新埔鎮
311 49.5 瑞 芳 C0A66 新北市瑞芳區
312 49.5 湖 口 C0D37 新竹縣湖口鄉
313 49 鳥 嘴 山C1D40 新竹縣尖石鄉
314 48.5 龍 澗 C1T98 花蓮縣秀林鄉
315 48 鎮西堡 21D17 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
316 48 白石 21D16 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
317 48 竹子湖 01A42 台北市陽明山(十河局)
318 48 高義 21C08 桃園縣復興鄉(石門水庫)
319 48 三貂嶺 01AF9 新北市瑞芳區(十河局)
320 48 新 埔 C1D38 新竹縣新埔鎮
321 47.5 力 里 C1R25 屏東縣春日鄉
322 47.5 橫 山 C0D54 新竹縣橫山鄉
323 47.5 五分山站46685 新北市瑞芳區(雷達站)
324 47 觀 音 C0C59 桃園縣觀音鄉
325 47 陽明高中A1A9W 台北市士林區(水利處)
326 47 瑞芳 01A38 新北市瑞芳區(十河局)
327 47 苗 栗 C0E75 苗栗縣苗栗市
328 46 太平國小A1A9X 台北市大同區(水利處)
329 46 楊 梅 C0C50 桃園縣楊梅市
330 45.5 新 莊 C0ACA 新北市新莊區
331 45.5 八 里 C0AD1 新北市八里區
332 45 蘆 洲 C0AD3 新北市蘆洲區
333 44.5 昆 陽 C0H99 南投縣仁愛鄉
334 44.5 公 館 C1E77 苗栗縣公館鄉
335 44.5 復 興 C0C46 桃園縣復興鄉
336 44.5 八 德 C0C49 桃園縣八德市
337 44 佳冬 C0R54 屏東縣佳冬鄉
338 43.5 頭 份 C0E73 苗栗縣頭份鎮
339 43 屏 東 C1R17 屏東縣屏東市
340 43 岡 山 C1V41 高雄市橋頭區
341 43 大粗坑 swc07 新北市瑞芳區(水保局)
342 43 土 城 C0AD4 新北市土城區
343 42 阿 蓮 C0V53 高雄市阿蓮區
344 42 竹子湖 46693 臺北市陽明山(氣象站)
345 42 竹 子 腳C1V40 高雄市燕巢區
346 42 巴陵 21C07 桃園縣復興鄉(石門水庫)
347 41 新埤 C0R55 屏東縣新埤鄉
348 41 長治 C0R48 屏東縣長治鄉
349 41 南 山 C1U72 宜蘭縣大同鄉
350 41 富貴角 01A35 新北市石門區(十河局)
351 41 造 橋 C0E74 苗栗縣造橋鄉
352 41 明 德 C0E55 苗栗縣頭屋鄉
353 41 馬祖 46799 連江縣南竿鄉(氣象站)
354 40.5 水 尾 C1C51 桃園縣楊梅市
355 40 霞雲 21C14 桃園縣復興鄉(石門水庫)
356 40 壽 卡 C1R31 屏東縣牡丹鄉
357 39.5 旭 海 C1R30 屏東縣牡丹鄉
358 39 玉峰 21D15 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
359 39 劍潭 A1AG5 台北市中山區(大地工程處)
360 39 臺北 46692 臺北市(氣象站)
361 39 鳳 森 C1V45 高雄市小港區
362 39 鶯 歌 C0AD5 新北市鶯歌區
363 39 平 鎮 C0C65 桃園縣平鎮市
364 39 福德 A1AB6 台北市士林區(水利處)
365 38 麟 洛 C1R21 屏東縣麟洛鄉
366 37 太 平 山C0U71 宜蘭縣大同鄉
367 37 建國 A1AB5 台北市中山區(水利處)
368 37 三 重 C0A9I 新北市三重區
369 36.5 火 燒 寮C0A65 新北市平溪區
370 36.5 牡 丹 C0R34 屏東縣牡丹鄉
371 36.5 三 芝 C0AD0 新北市三芝區
372 35.5 沙 崙 C1N00 臺南市歸仁區
373 35.5 中正國中A1A9Z 台北市中正區(水利處)
374 35 關廟 C0X17 臺南市關廟區
375 35 福州 A1AG6 台北市大安區(大地工程處)
376 35 新店 A0A9M 新北市新店區(檢校中心)
377 35 中正橋 01A41 台北市水源路(十河局)
378 35 士 林 C0A9E 臺北市士林區
379 34.5 擎天 A1AD1 台北市士林區(大地工程處)
380 34.5 新 豐 C0D59 新竹縣新豐鄉
381 34 竹 南 C0E42 苗栗縣竹南鎮
382 33.5 香 山 C0D57 新竹市香山區
383 33.5 鳳 雄 C1V42 高雄市大社區
384 33 菁山 A1AD0 台北市士林區(大地工程處)
385 33 石 牌 C0A9B 臺北市北投區
386 32.5 牡丹池山C0R42 屏東縣牡丹鄉
387 32 吉貝 A0W08 澎湖縣白沙鄉(合作站)
388 32 劍南 A1AD5 台北市中山區(大地工程處)
389 32 明德 A1AC8 台北市士林區(大地工程處)
390 32 布 洛 灣C1T83 花蓮縣秀林鄉
391 31.5 三興國小A1AA0 台北市信義區(水利處)
392 31.5 車 城 C1R32 屏東縣車城鄉
393 31.5 大 直 C0A9A 臺北市中山區
394 31.5 土 阪 C1S62 臺東縣達仁鄉
395 30.5 新屋 46705 桃園縣新屋鄉(氣象站)
396 30.5 新 屋 C0C57 桃園縣新屋鄉
397 30.5 大鳥 88S67 台東縣大武鄉(水保局)
398 30 洛 韶 C1T80 花蓮縣秀林鄉
399 30 埔 心 C0C54 桃園縣大園鄉
400 28.5 枋 山 C1R33 屏東縣枋山鄉
401 28 市政中心A1AA8 台北市信義區(水利處)
402 28 火燒寮 01A20 新北市平溪區(十河局)
403 28 尖 山 C1V39 高雄市燕巢區
404 27 三 棧 C1Z09 花蓮縣秀林鄉
405 27 向 陽 C0S75 臺東縣海端鄉
406 27 石 碇 C0A64 新北市石碇區
407 26.5 竹田 C0R50 屏東縣竹田鄉
408 26.5 溪山 A1AC9 台北市士林區(大地工程處)
409 26.5 東 壙 C1T91 花蓮縣萬榮鄉
410 26.5 雙溪 A1AB8 台北市士林區(水利處)
411 26 至善國中A1AA3 台北市士林區(水利處)
412 26 大崙尾山C0A99 臺北市內湖區
413 26 萬丹 C0R51 屏東縣萬丹鄉
414 25.5 屈 尺 C0A58 新北市新店區
415 25.5 古 魯 C1U51 宜蘭縣大同鄉
416 25 金面 A1AG8 台北市內湖區(大地工程處)
417 25 西丘斯山21D35 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
418 25 中 和 C0AG9 新北市中和區
419 25 挹翠 A1AC7 台北市信義區(大地工程處)
420 25 新園 C0R56 屏東縣新園鄉
421 25 福山 01A43 新北市烏來區(十河局)
422 24.5 天 祥 C0T82 花蓮縣秀林鄉
423 24.5 福 山 C0A56 新北市烏來區
424 24 大武 46754 臺東縣大武鄉(氣象站)
425 24 崁頂 C0R52 屏東縣崁頂鄉
426 24 大 寮 C1V18 高雄市大寮區
427 24 天 母 C0A9C 臺北市士林區
428 24 仙跡 A1AG7 台北市文山區(大地工程處)
429 24 文 山 C0AC8 臺北市文山區
430 24 蘆 竹 C0C62 桃園縣蘆竹鄉
431 24 北政國中A1AB0 台北市文山區(水利處)
432 24 大寮 C0V73 高雄市大寮區
433 24 民生國中A1A9Y 台北市松山區(水利處)
434 24 脾腹 A1AB1 台北市文山區(水利處)
435 23.5 碧湖 L1A80 新北市坪林區(翡翠水庫)
436 23.5 四獸 A1AG4 台北市信義區(大地工程處)
437 23.5 潮州 C0R22 屏東縣潮州鎮
438 23 指南 A1AC4 台北市文山區(大地工程處)
439 23 四 十 份C1A9N 新北市新店區
440 23 博嘉國小A1AA9 台北市文山區(水利處)
441 23 左 營 C1V43 高雄市左營區
442 23 貓空 A1AD6 台北市文山區(大地工程處)
443 22.5 留公國中A1AA6 台北市信義區(水利處)
444 22.5 茶場 A1AD7 台北市南港區(大地工程處)
445 22.5 翡翠 L1A79 新北市新店區(翡翠水庫)
446 22.5 四 堵 C0A54 新北市坪林區
447 22.5 高雄 46744 高雄市前鎮區(氣象站)
448 22.5 太魯閣 A0T78 花蓮縣秀林鄉(合作站)
449 22.5 牛 鬥 C1U50 宜蘭縣大同鄉
450 22.5 玉 蘭 C0U65 宜蘭縣大同鄉
451 22 永 和 C0A9D 新北市永和區
452 22 九如 A1AC6 台北市南港區(大地工程處)
453 22 五堵 01B03 基隆市七堵區(十河局)
454 22 大桶山 01A44 新北市新店區(十河局)
455 21.5 下 盆 C1A63 新北市烏來區
456 21.5 玉成 A1AB4 台北市南港區(水利處)
457 21 碧湖 01A19 新北市坪林區(十河局)
458 21 十三股 L1A82 新北市石碇區(翡翠水庫)
459 21 九芎根 L1A81 新北市石碇區(翡翠水庫)
460 21 三 星 C1U66 宜蘭縣三星鄉
461 21 平等國小A1AA2 台北市士林區(水利處)
462 21 三 和 C0A93 新北市金山區
463 20.5 深 坑 C0AD2 新北市深坑區
464 20.5 桶 後 C0A57 新北市烏來區
465 20 富 貴 角C0A92 新北市石門區
466 20 雙 連 埤C0U52 宜蘭縣員山鄉
467 19.5 公 館 C1A73 臺北市大安區
468 19.5 舊莊 A1AC5 台北市南港區(大地工程處)
469 19.5 舊莊國小A1AA7 台北市南港區(水利處)
470 19.5 鳳 山 C1V44 高雄市鳳山區
471 19 石碇 01A13 新北市石碇區(十河局)
472 19 信 義 C0AC7 臺北市信義區
473 18.5 碧湖國小A1AA4 台北市內湖區(水利處)
474 18.5 五 指 山C0A87 新北市汐止區
475 18.5 水 源 C0T9B 花蓮縣秀林鄉
476 17.5 白布帆 swc01 苗栗縣卓蘭鎮(水保局)
477 17.5 觀音海岸C1U85 宜蘭縣南澳鄉
478 17.5 林邊 C0R53 屏東縣林邊鄉
479 17 南 州 C1R23 屏東縣南州鄉
480 17 大 礁 溪C1U61 宜蘭縣礁溪鄉
481 17 社后橋 01AG0 新北市汐止區(十河局)
482 17 南州 C0R58 屏東縣南州鄉
483 17 安泰 A1AD3 台北市內湖區(大地工程處)
484 16.5 汐 止 C0AH0 新北市汐止區
485 16.5 春 日 C1R26 屏東縣春日鄉
486 16 再 連 C1U63 宜蘭縣員山鄉
487 16 東湖國小A1AA5 台北市內湖區(水利處)
488 16 和 中 C0T9D 花蓮縣秀林鄉
489 16 內 湖 C0A9F 臺北市內湖區
490 16 澎湖 46735 澎湖縣馬公市(氣象站)
491 16 銅 門 C1T86 花蓮縣秀林鄉
492 15.5 大湖 A1AG2 台北市內湖區(大地工程處)
493 15 大 溪 山C0S77 臺東縣太麻里鄉
494 15 太 安 C1T95 花蓮縣萬榮鄉
495 15 池端 21U11 宜蘭縣大同鄉(石門水庫)
496 15 旗 津 C0V50 高雄市旗津區
497 14.5 林園 C0V72 高雄市林園區
498 13.5 大 觀 C1T94 花蓮縣萬榮鄉
499 13.5 湖田國小A1A9S 台北市北投區(水利處)
500 13.5 寒 溪 C1U67 宜蘭縣冬山鄉
501 13.5 東 澳 C0U76 宜蘭縣南澳鄉
502 13 水 璉 C0T9F 花蓮縣壽豐鄉
503 13 東 澳 嶺C1U84 宜蘭縣南澳鄉
504 13 新 興 C0V49 高雄市新興區
505 13 鳳義坑 swc08 花蓮縣鳳林鎮(水保局)
506 13 大 坪 C0A86 新北市萬里區
507 12.5 鯉 魚 潭C0T87 花蓮縣壽豐鄉
508 12.5 金 山 C0A94 新北市金山區
509 12.5 富 世 C0T9C 花蓮縣秀林鄉
510 12 楓 港 C0R40 屏東縣枋山鄉
511 11.5 鳳 林 C1T93 花蓮縣鳳林鎮
512 11.5 三 爺 C1P9A 高雄市路竹區
513 11.5 月 眉 山C0T9A 花蓮縣壽豐鄉
514 11.5 石 門 山C1R29 屏東縣牡丹鄉
515 11.5 中 興 C1T92 花蓮縣壽豐鄉
516 11.5 紅 葉 山C0S68 臺東縣延平鄉
517 11 金 峰 C1S82 臺東縣金峰鄉
