2014年每天雨量冠軍所在地天數統計 - 颱風討論

By Regina
at 2015-02-07T13:14
at 2015-02-07T13:14
Table of Contents
P.S:假設一年有三天
第一天雨量最多是 甲地&乙地 (甲+1 乙+1) 累計: 2 => 修正累計: 1 (甲+0.5 乙+0.5)
第二天雨量最多是 乙地 (乙+1) 1 1
第三天雨量最多是 丙地 (丙+1) 1 1
2014年
NO.1天數 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
------------------------------------------------------------------------------
基隆 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
台北 5.167 10 6 3 2 7.5 4 2 3 6.25 11.5 11 71.4167
桃園 0.167 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2.167
新竹 0.167 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5.167
北部地區 5.5 11 8 4 5 7.5 5 2 3 7.25 11.5 11 79.75
苗栗 1 0 0.5 0 1 1 1 0 2 0 0 0 6.5
臺中 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 7
南投 0 2 1 1 7 5 4 7 0 1 0 6 34
彰化 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
雲林 0 0 0 0 1 1 0 3 2 0 0 0 7
中部地區 2 2 1.5 1 12 8 8 11 4 1 0 7 57.5
嘉義 0 1 0.5 0 2 4 3 1.5 2 0 0 0 14
臺南 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 5
高雄 0 0 1 3.5 2 2 3 7 6 0 0.5 2 25
屏東 4.167 2 3.5 0.5 0 3 8 4.5 9 4.75 1.5 1 41.9167
南部地區 4.167 3 5 4 5 9 16 15 18 4.75 2 3 85.9167
宜蘭 6.5 2 3 2 2 2 0 1 3 7.75 4 2 35.25
花蓮 4.667 3 7.5 14 3 0.5 1 1 0 4.5 4.5 6 49.67
臺東 8.167 7 4 4 2 2 1 1 2 5.75 7 2 44.9167
東部地區 19.33 12 14.5 20 7 4.5 2 3 5 18 15.5 10 129.833
澎湖 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
金門 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
連江 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
外離島 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 7
------------------------------------------------------------------------------
總計 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2014年每天雨量冠軍所在地天數統計,
以區域分,東部區域的129.833天拿下每天雨量冠軍天數第一多
以縣市分,台北地區的71.4167天奪冠
以地點分,花蓮太安的20天最多,台北瑞芳大粗坑19天居次
--
第一天雨量最多是 甲地&乙地 (甲+1 乙+1) 累計: 2 => 修正累計: 1 (甲+0.5 乙+0.5)
第二天雨量最多是 乙地 (乙+1) 1 1
第三天雨量最多是 丙地 (丙+1) 1 1
2014年
NO.1天數 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
------------------------------------------------------------------------------
基隆 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
台北 5.167 10 6 3 2 7.5 4 2 3 6.25 11.5 11 71.4167
桃園 0.167 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2.167
新竹 0.167 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5.167
北部地區 5.5 11 8 4 5 7.5 5 2 3 7.25 11.5 11 79.75
苗栗 1 0 0.5 0 1 1 1 0 2 0 0 0 6.5
臺中 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 7
南投 0 2 1 1 7 5 4 7 0 1 0 6 34
彰化 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
雲林 0 0 0 0 1 1 0 3 2 0 0 0 7
中部地區 2 2 1.5 1 12 8 8 11 4 1 0 7 57.5
嘉義 0 1 0.5 0 2 4 3 1.5 2 0 0 0 14
臺南 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 5
高雄 0 0 1 3.5 2 2 3 7 6 0 0.5 2 25
屏東 4.167 2 3.5 0.5 0 3 8 4.5 9 4.75 1.5 1 41.9167
南部地區 4.167 3 5 4 5 9 16 15 18 4.75 2 3 85.9167
宜蘭 6.5 2 3 2 2 2 0 1 3 7.75 4 2 35.25
花蓮 4.667 3 7.5 14 3 0.5 1 1 0 4.5 4.5 6 49.67
臺東 8.167 7 4 4 2 2 1 1 2 5.75 7 2 44.9167
東部地區 19.33 12 14.5 20 7 4.5 2 3 5 18 15.5 10 129.833
澎湖 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
金門 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
連江 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
外離島 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 7
------------------------------------------------------------------------------
總計 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2014年每天雨量冠軍所在地天數統計,
以區域分,東部區域的129.833天拿下每天雨量冠軍天數第一多
以縣市分,台北地區的71.4167天奪冠
以地點分,花蓮太安的20天最多,台北瑞芳大粗坑19天居次
--
Tags:
颱風
All Comments

By Oliver
at 2015-02-11T01:18
at 2015-02-11T01:18
Related Posts
喵吉拉將入侵,幽浮、外星人也會出現在天氣預報中?

By Ula
at 2015-02-06T15:11
at 2015-02-06T15:11
請問明天清晨七星山有可能下雪或冰雹嗎?

By Mia
at 2015-02-06T00:46
at 2015-02-06T00:46
請問 台北市各區歷年的雨量統計 哪裡找

By Necoo
at 2015-02-05T20:39
at 2015-02-05T20:39
新增2014年雨量冠軍情報

By Susan
at 2015-02-04T20:41
at 2015-02-04T20:41
15/2/5寒流低溫威力彩活動

By Zanna
at 2015-02-04T18:00
at 2015-02-04T18:00