8月份每天雨量冠軍台北即將掛鴨蛋 - 颱風討論

By Hedda
at 2013-08-23T15:04
at 2013-08-23T15:04
Table of Contents
自從2008年起 各地區拿下 每天雨量冠軍的天數如下:
2008年1~12月統計
基隆 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
台北 17 16 8 4 5 4 3 4 4 3 11 10
桃園 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1
新竹 0 0 1 0 3 1 1 2 0 0 1 1
宜蘭 2 1 3 0 0 0 2 2 2 14 2 3
苗栗 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0
台中 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1
南投 0 3 4 1 3 5 2 3 4 1 0 3
彰化 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
雲林 0 0 0 0 1 2 2 0 2 0 0 0
花蓮 5 7 9 5 5 2 1 0 2 5 6 7
嘉義 1 0 0 1 1 1 1 2 5 1 0 0
台南 0 0 0 1 0 2 3 5 5 0 0 0
高雄 0 1 1 0 2 4 7 7 2 2 3 1
屏東 0 0 3 4 5 5 3 4 1 2 1 0
台東 5 1 4 1 1 1 1 1 2 1 7 6
澎湖 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
金門 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
連江 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0
2009年1~12月統計
基隆 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
台北 14 5 9 2 1 4 1 2 2 7 12 11
桃園 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹 0 1 3 1 1 2 1 0 0 0 0 1
宜蘭 2 5 0 1 2 0 0 0 4 19 7 7
苗栗 0 0 1 2 0 3 1 3 0 0 0 1
台中 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 1
南投 0 1 4 4 1 3 4 4 2 1 0 2
彰化 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
雲林 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
花蓮 9 5 3 2 9 2 2 2 3 1 7 6
嘉義 0 1 1 0 0 4 0 4 2 0 0 0
台南 1 0 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0
高雄 0 1 0 0 3 3 3 6 2 1 0 0
屏東 4 3 2 5 3 2 4 9 8 3 0 1
台東 2 5 7 6 3 3 5 0 4 1 3 1
澎湖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金門 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
連江 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2010年1~12月統計
基隆 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0
台北 11 5 4 9 2 7 1 1 6 10 6 8
桃園 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0
新竹 0 0 1 0 1 2 1 1 1 1 0 1
宜蘭 3 1 3 3 1 1 2 1 0 9 14 2
苗栗 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0
台中 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 1 3
南投 0 7 1 3 2 7 2 5 2 0 0 3
彰化 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
花蓮 11 10 9 7 7 1 5 0 1 3 9 11
嘉義 0 0 0 0 1 2 2 5 0 1 0 0
台南 0 0 0 0 0 2 3 5 2 0 0 0
高雄 0 0 1 0 4 1 3 0 2 2 0 3
屏東 2 1 1 1 5 2 6 6 10 3 0 2
台東 4 2 6 3 4 0 1 3 4 2 1 5
澎湖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金門 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
連江 0 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0
2011年1~12月統計
基隆 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
台北 20 12 10 6 2 3 2 2 2 4 13 17
桃園 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0
新竹 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
宜蘭 3 3 4 2 1 1 2 1 3 14 8 7
苗栗 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
台中 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 2 1
南投 0 2 2 0 4 6 4 7 0 1 2 0
彰化 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
花蓮 1 2 9 10 2 1 1 2 3 3 0 5
嘉義 0 0 0 1 3 2 3 2 3 0 0 0
台南 0 0 0 1 0 1 3 2 3 1 0 0
高雄 1 3 2 3 3 2 4 3 4 1 1 0
屏東 1 1 1 3 3 1 6 7 8 5 0 1
台東 4 5 3 8 5 3 2 0 2 1 2 1
澎湖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金門 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
連江 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
2012年1~12月統計
基隆 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
台北 17 13 9 5 4 5 2 5 3 6 4 10
桃園 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0
新竹 0 0 1 3 0 0 2 0 1 0 0 0
宜蘭 2 3 6 1 5 1 2 2 3 7 4 5
苗栗 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1
台中 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0
南投 0 0 2 5 3 4 5 3 4 1 3 1
彰化 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
雲林 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0
花蓮 8 1 11 3 4 1 1 1 4 3 4 6
嘉義 0 0 0 1 3 3 3 1 0 0 0 0
台南 0 0 0 1 2 0 2 2 3 0 0 1
高雄 0 0 1 1 1 4 4 3 2 1 0 1
屏東 0 3 2 2 4 9 5 6 4 7 2 2
台東 1 8 2 2 2 3 2 2 5 6 8 4
澎湖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金門 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
連江 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0
2013年
NO.1天數 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
-----------------------------------------------
基隆 0 0 1 0 0 1 0
台北 10 12 7 4 1 3 2
桃園 0 0 0 0 0 0 0
新竹 0 0 0 0 1 1 1
宜蘭 5 5 3 1 1 1 0
苗栗 0 0 1 1 0 1 0
台中 0 0 1 2 1 0 3
南投 0 0 0 9 9 7 3
彰化 0 0 0 3 0 1 0
雲林 0 0 1 0 1 0 2
花蓮 3 4 10 3 4 1 1
嘉義 0 0 1 0 1 0 4
台南 0 0 0 0 1 2 3
高雄 0 0 1 2 3 1 3
屏東 4 1 2 2 3 5 2
台東 10 7 2 3 4 6 5
澎湖 0 0 0 0 0 0 0
金門 0 0 0 0 2 0 1
連江 0 0 2 1 0 0 0
---------------------------------------------------
看的出來各地區除台北外都有鴨蛋的紀錄
台北沒有鴨蛋的紀錄,澎湖想破鴨蛋都很困難,真是鮮明的對比呀
但8月1日到今天 台北地區都還沒拿下任何一天的雨量冠軍紀錄
8/1 台東蘭嶼 8/2屏東檳榔 8/3台南東原 8/4嘉義中埔 8/5嘉義內埔
8/6 南投中心崙 8/7 雲林華珊 8/8南投望鄉 8/9雲林山豬湖 8/10台南環湖
8/11台東向陽 8/12屏東檳榔 8/13屏東檳榔 8/14台中伯公龍 8/15屏東牡丹池山
8/16台南善化 8/17桃園龍潭 8/18台東向陽 8/19屏東高樹 8/20桃園觀音
8/21新竹鳥嘴山 8/22台中雪嶺
八月剩下一個多禮拜了,台北會不會拿鴨蛋呢
好緊張喔
--
2008年1~12月統計
基隆 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
台北 17 16 8 4 5 4 3 4 4 3 11 10
桃園 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1
新竹 0 0 1 0 3 1 1 2 0 0 1 1
宜蘭 2 1 3 0 0 0 2 2 2 14 2 3
苗栗 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0
台中 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1
南投 0 3 4 1 3 5 2 3 4 1 0 3
彰化 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
雲林 0 0 0 0 1 2 2 0 2 0 0 0
花蓮 5 7 9 5 5 2 1 0 2 5 6 7
嘉義 1 0 0 1 1 1 1 2 5 1 0 0
台南 0 0 0 1 0 2 3 5 5 0 0 0
高雄 0 1 1 0 2 4 7 7 2 2 3 1
屏東 0 0 3 4 5 5 3 4 1 2 1 0
台東 5 1 4 1 1 1 1 1 2 1 7 6
澎湖 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
金門 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
連江 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0
2009年1~12月統計
基隆 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
台北 14 5 9 2 1 4 1 2 2 7 12 11
桃園 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹 0 1 3 1 1 2 1 0 0 0 0 1
宜蘭 2 5 0 1 2 0 0 0 4 19 7 7
苗栗 0 0 1 2 0 3 1 3 0 0 0 1
台中 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 1
南投 0 1 4 4 1 3 4 4 2 1 0 2
彰化 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
雲林 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
花蓮 9 5 3 2 9 2 2 2 3 1 7 6
嘉義 0 1 1 0 0 4 0 4 2 0 0 0
台南 1 0 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0
高雄 0 1 0 0 3 3 3 6 2 1 0 0
屏東 4 3 2 5 3 2 4 9 8 3 0 1
台東 2 5 7 6 3 3 5 0 4 1 3 1
澎湖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金門 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
連江 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2010年1~12月統計
基隆 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 2 0
台北 11 5 4 9 2 7 1 1 6 10 6 8
桃園 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0
新竹 0 0 1 0 1 2 1 1 1 1 0 1
宜蘭 3 1 3 3 1 1 2 1 0 9 14 2
苗栗 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0
台中 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 1 3
南投 0 7 1 3 2 7 2 5 2 0 0 3
彰化 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
花蓮 11 10 9 7 7 1 5 0 1 3 9 11
嘉義 0 0 0 0 1 2 2 5 0 1 0 0
台南 0 0 0 0 0 2 3 5 2 0 0 0
高雄 0 0 1 0 4 1 3 0 2 2 0 3
屏東 2 1 1 1 5 2 6 6 10 3 0 2
台東 4 2 6 3 4 0 1 3 4 2 1 5
澎湖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金門 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
連江 0 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0
2011年1~12月統計
基隆 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
台北 20 12 10 6 2 3 2 2 2 4 13 17
桃園 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0
新竹 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
宜蘭 3 3 4 2 1 1 2 1 3 14 8 7
苗栗 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
台中 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 2 1
南投 0 2 2 0 4 6 4 7 0 1 2 0
彰化 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
雲林 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
花蓮 1 2 9 10 2 1 1 2 3 3 0 5
嘉義 0 0 0 1 3 2 3 2 3 0 0 0
台南 0 0 0 1 0 1 3 2 3 1 0 0
高雄 1 3 2 3 3 2 4 3 4 1 1 0
屏東 1 1 1 3 3 1 6 7 8 5 0 1
台東 4 5 3 8 5 3 2 0 2 1 2 1
澎湖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金門 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
連江 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
2012年1~12月統計
基隆 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
台北 17 13 9 5 4 5 2 5 3 6 4 10
桃園 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0
新竹 0 0 1 3 0 0 2 0 1 0 0 0
宜蘭 2 3 6 1 5 1 2 2 3 7 4 5
苗栗 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1
台中 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0
南投 0 0 2 5 3 4 5 3 4 1 3 1
彰化 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
雲林 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0
花蓮 8 1 11 3 4 1 1 1 4 3 4 6
嘉義 0 0 0 1 3 3 3 1 0 0 0 0
台南 0 0 0 1 2 0 2 2 3 0 0 1
高雄 0 0 1 1 1 4 4 3 2 1 0 1
屏東 0 3 2 2 4 9 5 6 4 7 2 2
台東 1 8 2 2 2 3 2 2 5 6 8 4
澎湖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金門 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
連江 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0
2013年
NO.1天數 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
-----------------------------------------------
基隆 0 0 1 0 0 1 0
台北 10 12 7 4 1 3 2
桃園 0 0 0 0 0 0 0
新竹 0 0 0 0 1 1 1
宜蘭 5 5 3 1 1 1 0
苗栗 0 0 1 1 0 1 0
台中 0 0 1 2 1 0 3
南投 0 0 0 9 9 7 3
彰化 0 0 0 3 0 1 0
雲林 0 0 1 0 1 0 2
花蓮 3 4 10 3 4 1 1
嘉義 0 0 1 0 1 0 4
台南 0 0 0 0 1 2 3
高雄 0 0 1 2 3 1 3
屏東 4 1 2 2 3 5 2
台東 10 7 2 3 4 6 5
澎湖 0 0 0 0 0 0 0
金門 0 0 0 0 2 0 1
連江 0 0 2 1 0 0 0
---------------------------------------------------
看的出來各地區除台北外都有鴨蛋的紀錄
台北沒有鴨蛋的紀錄,澎湖想破鴨蛋都很困難,真是鮮明的對比呀
但8月1日到今天 台北地區都還沒拿下任何一天的雨量冠軍紀錄
8/1 台東蘭嶼 8/2屏東檳榔 8/3台南東原 8/4嘉義中埔 8/5嘉義內埔
8/6 南投中心崙 8/7 雲林華珊 8/8南投望鄉 8/9雲林山豬湖 8/10台南環湖
8/11台東向陽 8/12屏東檳榔 8/13屏東檳榔 8/14台中伯公龍 8/15屏東牡丹池山
8/16台南善化 8/17桃園龍潭 8/18台東向陽 8/19屏東高樹 8/20桃園觀音
8/21新竹鳥嘴山 8/22台中雪嶺
八月剩下一個多禮拜了,台北會不會拿鴨蛋呢
好緊張喔
--
Tags:
颱風
All Comments

By Genevieve
at 2013-08-28T02:58
at 2013-08-28T02:58

By Carol
at 2013-09-01T14:52
at 2013-09-01T14:52

By Kyle
at 2013-09-06T02:46
at 2013-09-06T02:46

By Gary
at 2013-09-10T14:40
at 2013-09-10T14:40

By Ida
at 2013-09-15T02:33
at 2013-09-15T02:33

By Odelette
at 2013-09-19T14:27
at 2013-09-19T14:27

By Susan
at 2013-09-24T02:21
at 2013-09-24T02:21

By Adele
at 2013-09-28T14:15
at 2013-09-28T14:15

By Caroline
at 2013-10-03T02:08
at 2013-10-03T02:08

By Margaret
at 2013-10-07T14:02
at 2013-10-07T14:02

By Hardy
at 2013-10-12T01:56
at 2013-10-12T01:56

By Emily
at 2013-10-16T13:50
at 2013-10-16T13:50

By Catherine
at 2013-10-21T01:44
at 2013-10-21T01:44

By Victoria
at 2013-10-25T13:37
at 2013-10-25T13:37

By Donna
at 2013-10-30T01:31
at 2013-10-30T01:31

By Olivia
at 2013-11-03T13:25
at 2013-11-03T13:25

By Carolina Franco
at 2013-11-08T01:19
at 2013-11-08T01:19

By Kelly
at 2013-11-12T13:13
at 2013-11-12T13:13

By Edith
at 2013-11-17T01:06
at 2013-11-17T01:06

By Selena
at 2013-11-21T13:00
at 2013-11-21T13:00

By Heather
at 2013-11-26T00:54
at 2013-11-26T00:54

By Edith
at 2013-11-30T12:48
at 2013-11-30T12:48

By Noah
at 2013-12-05T00:41
at 2013-12-05T00:41

By Ivy
at 2013-12-09T12:35
at 2013-12-09T12:35

By Quanna
at 2013-12-14T00:29
at 2013-12-14T00:29

By Kristin
at 2013-12-18T12:23
at 2013-12-18T12:23

By Victoria
at 2013-12-23T00:17
at 2013-12-23T00:17

By Oliver
at 2013-12-27T12:10
at 2013-12-27T12:10
Related Posts
天氣概況~2013/08/23

By Carol
at 2013-08-23T09:46
at 2013-08-23T09:46
皮瓦還在?!

By Hazel
at 2013-08-22T20:47
at 2013-08-22T20:47
Re: 梧棲氣象站雨量記錄

By Ophelia
at 2013-08-22T17:33
at 2013-08-22T17:33
颱風前的夜空 有冰晶在那裏?

By Robert
at 2013-08-22T15:17
at 2013-08-22T15:17
潭美颱風 災情統計

By Margaret
at 2013-08-22T14:34
at 2013-08-22T14:34