9/17~9/19累積雨量 - 颱風討論
By Andy
at 2007-09-23T13:42
at 2007-09-23T13:42
Table of Contents
自動雨量觀測
FROM :17-SEP-2007 00:00 TO :20-SEP-2007 00:00
排序 雨量(毫米)測站名稱 測站碼 所在地
1 764.5 白 蘭 C1D41 新竹縣五峰鄉,頭前溪流域
2 730 鳳 美 C1E48 苗栗縣南庄鄉,竹南沿海河系流域
3 717.5 泰 安 C1E72 苗栗縣泰安鄉
4 684 鳥 嘴 山C1D40 新竹縣尖石鄉,頭前溪流域
5 674.5 南 礦 C1E67 苗栗縣南庄鄉
6 641.5 八 卦 C1E70 苗栗縣泰安鄉
7 628.5 梅 花 C0D36 新竹縣尖石鄉,頭前溪流域
8 622 雪 嶺 C1F94 台中縣和平鄉,大甲溪流域
9 595.5 雪 霸 C0D55 新竹縣五峰鄉(測試中)
10 595.5 太 閣 南C1D42 新竹縣五峰鄉,頭前溪流域
11 586.5 和 興 C1E56 苗栗縣獅潭鄉,後龍溪流域
12 585 鞍 部 46691 台北市陽明山(氣象站)
13 569 稍 來 C1F89 台中縣和平鄉,大甲溪流域
14 507 南 庄 C0E43 苗栗縣南庄鄉,竹南沿海河系流域
15 497 竹 子 湖46693 台北市陽明山(氣象站)
16 478 玉 峰 21D15 新竹縣尖石鄉(石門水庫),淡水河流域
17 476 馬 都 安C0E61 苗栗縣泰安鄉,後龍溪流域
18 466.5 象 鼻 C1E45 苗栗縣泰安鄉,大安溪流域
19 452 大 屯 山C0AC4 台北縣淡水鎮
20 452 竹 子 湖01A42 台北市陽明山(十河局),基隆河
21 447 松 安 C1E46 苗栗縣泰安鄉,大安溪流域
22 444 白 石 21D16 新竹縣尖石鄉(石門水庫),淡水河流域
23 444 高 義 21C08 桃園縣復興鄉(石門水庫),淡水河流域
24 429.5 南 勢 山C1E68 苗栗縣泰安鄉
25 412.5 草 嶺 C0K24 雲林縣古坑鄉
26 402.5 馬拉邦山C1E71 苗栗縣大湖鄉
27 401 霞 雲 21C14 桃園縣復興鄉(石門水庫),淡水河流域
28 392.5 樟 腦 寮C1M48 嘉義縣梅山鄉
29 390 大 湖 C1E52 苗栗縣大湖鄉,後龍溪流域
30 382.5 樟 湖 C1I22 南投縣國姓鄉
31 377.5 烏 石 坑C1F9H 台中縣和平鄉
32 373 南 湖 C1E69 苗栗縣大湖鄉
33 368 福 山 01A43 台北縣烏來鄉(十河局),新店溪
34 364 清 水 林C1I18 台中縣太平市
35 361 石 磐 龍C1M61 嘉義縣竹崎鄉
36 361 凌 霄 C1H88 南投縣埔里鎮
37 354 白 毛 台C1F9D 台中縣新社鄉
38 351 雙 崎 C0F90 台中縣和平鄉,大安溪流域
39 342 豐 山 C1M63 嘉義縣阿里山鄉
40 336.5 翡 翠 L1A79 台北縣新店市(翡翠水庫),淡水河流域
41 335 大 豹 C0A51 台北縣三峽鎮
42 334 白 冷 C1F9C 台中縣和平鄉
43 333 太 平 山C0U71 宜蘭縣大同鄉,蘭陽溪流域
44 333 大 桶 山01A44 台北縣新店市(十河局),新店溪
45 333 鎮 西 堡21D17 新竹縣尖石鄉(石門水庫),淡水河流域
46 332.5 蘆 竹 湳C1I21 南投縣中寮鄉
47 331.5 橫 山 C0D54 新竹縣橫山鄉(測試中)
48 330 大 豹 01A21 台北縣三峽鎮(十河局),淡水河
49 328 四 十 份C1A9N 台北縣新店市
50 326.5 水 里 C1I27 南投縣水里鄉
51 325.5 溪 頭 C1I10 南投縣鹿谷鄉
52 323 巴 陵 21C07 桃園縣復興鄉(石門水庫),淡水河流域
53 322.5 三 義 C0E53 苗栗縣三義鄉,後龍溪流域
54 322 龍 安 C1F9E 台中縣新社鄉
55 320.5 五 指 山C0A87 台北縣汐止市
56 314.5 桃源國中A1A9U 台北市北投區(水利處)
57 312.5 鳳 凰 C0I09 南投縣鹿谷鄉
58 311.5 碧 湖 L1A80 台北縣坪林鄉(翡翠水庫),淡水河流域
59 307.5 大 湖 C1M57 嘉義縣番路鄉
60 306 大 鞍 C1I12 南投縣竹山鎮,濁水溪流域
61 303.5 石 碇 C1A64 台北縣石碇鄉,淡水河流域
62 303 大 河 C1E44 苗栗縣三灣鄉,竹南沿海河系流域
63 302.5 水 長 流C1I19 南投縣國姓鄉
64 301.5 阿 里 山46753 嘉義縣阿里山鄉(氣象站)
65 299 四 堵 C0A54 台北縣坪林鄉
66 299 火 燒 寮C1A65 台北縣平溪鄉,淡水河流域
67 294 坪 林 L1A83 台北縣坪林鄉(翡翠水庫),淡水河流域
68 293 泰 平 C0A55 台北縣雙溪鄉
69 292.5 新 開 C1E51 苗栗縣大湖鄉,大安溪流域
70 291 坪 林 01A17 台北縣坪林鄉(十河局),新店溪
71 289.5 平等國小A1AA2 台北市士林區(水利處)
72 289.5 關 西 C1D39 新竹縣關西鎮,頭前溪流域
73 288.5 九 芎 根L1A81 台北縣石碇鄉(翡翠水庫),淡水河流域
74 288 武 界 C1I03 南投縣仁愛鄉
75 287 池 端 21U11 宜蘭縣大同鄉(石門水庫),淡水河流域
76 286.5 阿 眉 C1F88 南投縣仁愛鄉,烏溪流域
77 283.5 拉 拉 山A0C54 桃園縣復興鄉(合作站)
78 283.5 九份二山C1I23 南投縣國姓鄉
79 283.5 太 平 L1A84 台北縣雙溪鄉(翡翠水庫),淡水河流域
80 282.5 奮 起 湖C0M53 嘉義縣竹崎鄉
81 281.5 十 三 股L1A82 台北縣石碇鄉(翡翠水庫),淡水河流域
82 279.5 中 竹 林C1F9A 台中縣太平市
83 277.5 山 豬 湖C1K38 雲林縣古坑鄉
84 273.5 峨 眉 C1D43 新竹縣峨眉鄉,竹南沿海河系流域
85 272.5 頭 凍 C1M60 嘉義縣番路鄉
86 272.5 桶 後 C0A57 台北縣烏來鄉,淡水河流域
87 272 上 谷 關C1F87 台中縣和平鄉,大甲溪流域
88 270 瀨 頭 C1M39 嘉義縣阿里山鄉
89 269.5 玉 山 46755 嘉義縣阿里山鄉(氣象站)
90 268.5 坪 林 C0A53 台北縣坪林鄉
91 264.5 打 鐵 坑C1D48 新竹縣新埔鎮,頭前溪流域
92 264 望 鄉 C1I06 南投縣信義鄉
93 263.5 桶 頭 C1I13 南投縣竹山鎮
94 258.5 文 文 社C1I04 南投縣仁愛鄉
95 258 石 岡 C1F92 台中縣石岡鄉,大甲溪流域
96 257.5 北投國小A1A9V 台北市北投區(水利處)
97 256 明 德 C1E55 苗栗縣頭屋鄉,後龍溪流域
98 254 彭 佳 嶼46695 基隆市彭佳嶼(氣象站)
99 253.5 大 坪 C0A86 台北縣萬里鄉
100 253 集 集 C1I17 南投縣集集鎮
101 253 大 坑 C1F97 台中市北屯區
102 250 中 心 倫C1I20 南投縣竹山鎮
103 250 嘎 拉 賀21C09 桃園縣復興鄉(石門水庫),淡水河流域
104 247.5 合 歡 山C0F95 南投縣仁愛鄉,大甲溪流域
105 245 福 山 C0A56 台北縣烏來鄉
106 244 西 巒 C1I31 南投縣信義鄉
107 243.5 龍 潭 C0C61 桃園縣龍潭鄉(測試中)
108 242.5 雙 冬 C1H94 南投縣草屯鎮
109 242.5 排 雲 C1V17 高雄縣桃源鄉
110 240 瑞 里 C1M62 嘉義縣梅山鄉
111 240 慶 福 山C1F9G 台中縣東勢鎮
112 236 長 福 C1H92 南投縣國姓鄉
113 235.5 桐 林 C1F9B 台中縣霧峰鄉
114 235.5 屈 尺 C0A58 台北縣新店市,淡水河流域
115 234 雙溪淨水A1AB8 台北市士林區(水利處)
116 234 合歡山莊A0Z08 花蓮縣秀林鄉(合作站)
117 234 新 伯 公C1F91 台中縣東勢鎮,大甲溪流域
118 232 奇岩抽水A1AB7 台北市北投區(水利處)
119 231 公 館 C1E57 苗栗縣公館鄉,後龍溪流域
120 225.5 上 德 文C1R12 屏東縣三地門鄉
121 225.5 大 棟 山C1O87 台南縣白河鎮
122 225 東 勢 C1F85 台中縣東勢鎮,大甲溪流域
123 224.5 三 和 C0A93 台北縣金山鄉
124 223.5 埔 中 C1I28 南投縣名間鄉
125 222.5 中 寮 C1H95 南投縣中寮鄉
126 221 木 柵 C1A69 台北市文山區,淡水河流域
127 220.5 楓 樹 林C1I33 南投縣仁愛鄉
128 219.5 清 流 C1H90 南投縣仁愛鄉
129 219 翠 巒 C1H85 南投縣仁愛鄉,烏溪流域
130 216.5 北 坑 C1I26 南投縣埔里鎮
131 216 卡奈托灣C1I14 南投縣信義鄉
132 214.5 北政國中A1AB0 台北市文山區(水利處)
133 214.5 六 分 寮C1H97 南投縣南投市,烏溪流域
134 210.5 卓 蘭 C1E50 苗栗縣卓蘭鎮,大安溪流域
135 209 青 雲 C1I15 南投縣信義鄉
136 207.5 大 肚 C1F00 台中縣大肚鄉,烏溪流域
137 207 馬 頭 山C0M41 嘉義縣大埔鄉
138 206.5 新 店 A0A9M 台北縣新店市(檢校中心)
139 206 大 礁 溪C1U61 宜蘭縣礁溪鄉,蘭陽溪流域
140 204 石 牌 C0A9B 台北市北投區,淡水河流域
141 203.5 神 岡 C1F9I 台中縣神岡鄉
142 202.5 上 安 橋C1I30 南投縣水里鄉
143 202 西丘斯山21D35 新竹縣尖石鄉(石門水庫),淡水河流域
144 201.5 神 木 村C0H9A 南投縣信義鄉
145 201 龍 神 橋C1I16 南投縣水里鄉
146 200 新 高 口C1M44 嘉義縣阿里山鄉
147 199 大 尖 山C0A59 台北縣汐止市
148 198.5 台 中 46749 台中市(氣象站)
149 197.5 古 魯 C1U51 宜蘭縣大同鄉
150 197 博嘉國小A1AA9 台北市文山區(水利處)
151 196 豐 丘 C1I29 南投縣信義鄉
152 196 天 母 C0A9C 台北市士林區,淡水河流域
153 195.5 東湖國小A1AA5 台北市內湖區(水利處)
154 195 埔 里 C1I25 南投縣埔里鎮
155 193.5 信 義 C1I08 南投縣信義鄉
156 193 小 公 田C1M54 嘉義縣番路鄉,八掌溪流域
157 191.5 楠 溪 C1V46 高雄縣桃源鄉
158 189.5 外 雙 溪C0A99 台北市內湖區,淡水河流域
159 188.8 日 月 潭46765 南投縣魚池鄉(氣象站)
160 188.5 至善國中A1AA3 台北市士林區(水利處)
161 188.5 內 湖 C0A9F 台北市內湖區,淡水河流域
162 188.5 北 山 C1H93 南投縣國姓鄉
163 188 竹 山 C0I11 南投縣竹山鎮
164 187.5 溪 南 C1V27 高雄縣桃源鄉
165 184.5 社 子 C0A98 台北市士林區,淡水河流域
166 184 碧湖國小A1AA4 台北市內湖區(水利處)
167 181 外 大 坪C1I24 南投縣埔里鎮
168 179.5 林 口 C1A71 台北縣林口鄉,桃園沿海河系流域
169 179 內 埔 C1M49 嘉義縣竹崎鄉,朴子溪流域
170 178.5 雙 連 埤C1U52 宜蘭縣員山鄉
171 178 陽明高中A1A9W 台北市士林區(水利處)
172 177.5 翠 峰 C1H00 南投縣仁愛鄉
173 177 曾 文 C0O81 台南縣楠西鄉
174 176 思 源 C0U73 宜蘭縣大同鄉,南澳沿海河系流域
175 175 玉成抽水A1AB4 台北市南港區(水利處)
176 174 大 埔 C0K30 雲林縣古坑鄉
177 173 留公國中A1AA6 台北市信義區(水利處)
178 173 格致國中A1AA1 台北市士林區(水利處)
179 173 關 子 嶺C0X02 台南縣白河鎮
180 172.5 南 港 C0A9G 台北市南港區,淡水河流域
181 172.5 關 渡 C1A97 台北市北投區,淡水河流域
182 172 土 場 C1U70 宜蘭縣大同鄉,蘭陽溪流域
183 171 舊莊國小A1AA7 台北市南港區(水利處)
184 171 大 肚 城C1H89 南投縣埔里鎮
185 170 仁 愛 C1H87 南投縣仁愛鄉
186 170 公 館 C1A73 台北市大安區,淡水河流域
187 169.5 民 生 C1V16 高雄縣三民鄉
188 169 新 埔 C1D38 新竹縣新埔鎮,頭前溪流域
189 168.5 竹 東 C1D56 新竹縣竹東鎮(測試中)
190 168.5 芬 園 C1G62 彰化縣芬園鄉
191 168.5 八 德 C1C49 桃園縣八德市,桃園沿海河系流域
192 167.5 福德抽水A1AB6 台北市士林區(水利處)
193 167.5 桃 園 C1C48 桃園縣桃園市,桃園沿海河流域
194 166.5 三興國小A1AA0 台北市信義區(水利處)
195 166.5 尾 寮 山C0R10 屏東縣三地門鄉
196 166 復 興 C0C46 桃園縣復興鄉(測試中)
197 166 五 堵 01B03 基隆市七堵區(十河局),基隆河
198 165 中洲抽水A1AB3 台北市士林區(水利處)
199 163 雙 溪 C0A89 台北縣雙溪鄉
200 163 五 股 C1A68 台北縣五股鄉,淡水河流域
201 161.5 板 橋 46688 台北縣板橋市(氣象站)
202 161 瑞 岩 C1H86 南投縣仁愛鄉
203 159 淡 水 46690 台北縣淡水鎮(氣象站)
204 159 萬 大 C1I02 南投縣仁愛鄉
205 159 草 屯 C1H96 南投縣草屯鎮,烏溪流域
206 156.5 山 佳 C0A52 台北縣樹林市,淡水河流域
207 156 中正國中A1A9Z 台北市中正區(水利處)
208 156 御 油 山C1V30 高雄縣桃源鄉
209 155.5 大 甲 C1F93 台中縣大甲鎮,大甲溪流域
210 155 大 直 C0A9A 台北市中山區,淡水河流域
211 154 市政中心A1AA8 台北市信義區(水利處)
212 151.8 新 竹 46757 新竹縣竹北市(氣象站)
213 149 脾腹抽水A1AB1 台北市文山區(水利處)
214 148.5 員 林 C0G65 彰化縣員林鎮
215 148 奧 萬 大C1I32 南投縣仁愛鄉
216 148 廬 山 C0I01 南投縣仁愛鄉
217 147.5 東 埔 C1I35 南投縣信義鄉
218 147.5 新 興 橋C1I34 南投縣信義鄉
219 146.5 玉 蘭 C0U65 宜蘭縣大同鄉,蘭陽溪流域
220 145.5 牛 鬥 C1U50 宜蘭縣大同鄉
221 143.6 台 北 46692 台北市(氣象站)
222 143.5 永 和 C0A9D 台北縣永和市,淡水河流域
223 143.5 南 天 池C1V19 高雄縣桃源鄉
224 141.5 民生國中A1A9Y 台北市松山區(水利處)
225 141.5 基 隆 46694 基隆市(氣象站)
226 141.5 下 水 埔C1G69 彰化縣溪州鄉,濁水溪流域
227 141.5 梨 山 C0F86 台中縣和平鄉,大甲溪流域
228 141 湖田國小A1A9S 台北市北投區(水利處)
229 140.5 彰 師 大A0G72 彰化市(合作站)
230 140.5 富 貴 角C0A92 台北縣石門鄉
231 139 金 山 C0A94 台北縣金山鄉
232 139 彰 化 C1G63 彰化縣彰化市
233 138.5 中 壢 C0C52 桃園縣中壢市(測試中)
234 138.5 魚 池 C1H91 南投縣魚池鄉
235 136.5 北 關 C1U58 宜蘭縣頭城鎮
236 136.5 小 關 山C1V22 高雄縣桃源鄉
237 136 鹿 港 C0G64 彰化縣鹿港鎮
238 135.5 南 勢 角C1A70 台北縣中和市,淡水河流域
239 135 和 社 C1I07 南投縣信義鄉,濁水溪流域
240 133.5 建國抽水A1AB5 台北市中山區(水利處)
241 133.5 寒 溪 C1U67 宜蘭縣冬山鄉,蘭陽溪流域
242 133.5 中 坑 C1M45 嘉義縣大林鎮
243 133 士 林 C0A9E 台北市士林區,淡水河流域
244 132.5 新 莊 C1A67 台北縣新莊市,淡水河流域
245 130.5 羅 東 C0U64 宜蘭縣羅東鎮
246 130 溪 湖 C1G66 彰化縣溪湖鎮
247 129.5 南 山 C1U72 宜蘭縣大同鄉,蘭陽溪流域
248 129.5 關 山 C1O88 台南縣南化鄉
249 129 表 湖 C0V15 高雄縣三民鄉
250 128.5 冬 山 C1U68 宜蘭縣冬山鄉,蘭陽溪流域
251 127.5 三 星 C1U66 宜蘭縣三星鄉,蘭陽溪流域
252 126 中 埔 C1M55 嘉義縣中埔鄉
253 126 土 城 C1E59 苗栗縣通霄鎮,後龍溪流域
254 124.5 新 寮 C1U69 宜蘭縣冬山鄉
255 124 太平國小A1A9X 台北市大同區(水利處)
256 122.5 雙園抽水A1AB2 台北市萬華區(水利處)
257 122 竹 南 C0E42 苗栗縣竹南鎮,竹南沿海河系流域
258 120.5 溪 州 C1G67 彰化縣溪州鄉,彰化沿海河系流域
259 120.5 新 屋 C0C45 桃園縣新屋鄉,桃園沿海河系流域
260 119.5 苑 里 C0E58 苗栗縣苑裡鎮,後龍溪流域
261 118.5 斗 六 C1K31 雲林縣斗六市
262 117 梧 棲 46777 台中縣梧棲鎮(氣象站)
263 117 礁 溪 C0U60 宜蘭縣礁溪鄉
264 116 高 中 C1V23 高雄縣桃源鄉
265 116 瑞 芳 C1A66 台北縣瑞芳鎮,淡水河流域
266 114.5 湖 口 C1D37 新竹縣湖口鄉,桃園沿海河系流域
267 113.5 水 尾 C1C51 桃園縣楊梅鎮,桃園沿海河系流域
268 112 中 正 橋01A41 台北市水源路(十河局),新店溪
269 111.5 草 湖 C1G68 彰化縣芳苑鄉,彰化沿海河系流域
270 111 三 重 C0A9I 台北縣三重市,淡水河流域
271 111 後 龍 C1E54 苗栗縣後龍鎮,後龍溪流域
272 108 蘇 澳 46706 宜蘭縣蘇澳鎮(氣象站)
273 107 東 澳 C0U76 宜蘭縣南澳鄉
274 106.5 觀 音 C0C59 桃園縣觀音鄉(測試中)
275 104.5 新 豐 C0C58 新竹縣新豐鄉(測試中)
276 104.5 阿 丹 C1K32 雲林縣斗南鎮
277 103.5 再 連 C1U63 宜蘭縣員山鄉,蘭陽溪流域
278 102.5 西 螺 C1K23 雲林縣西螺鎮
279 102 龍 洞 A0A9K 台北縣貢寮鄉(合作站)
280 101 草 嶺 C1M40 嘉義縣大埔鄉
281 97 慈 恩 C1T81 花蓮縣秀林鄉
282 96 虎 尾 C0K33 雲林縣虎尾鎮
283 95.5 梅 山 C1V20 高雄縣桃源鄉
284 95 福 隆 C0A88 台北縣貢寮鄉
285 93 中 西 C1G70 彰化縣二林鎮
286 93 瑪 家 C1R14 屏東縣瑪家鄉
287 91.5 大 禹 嶺C0T79 花蓮縣秀林鄉
288 90.5 南 勢 C1E60 苗栗縣後龍鎮,後龍溪流域
289 88.5 宜 蘭 46708 宜蘭市(氣象站)
290 87.5 復 興 C1V21 高雄縣桃源鄉
291 86.5 南 澳 C0U77 宜蘭縣南澳鄉
292 86.5 東 原 C1X04 台南縣東山鄉
293 84 新 發 C1V24 高雄縣六龜鄉
294 84 楠 西 C1O92 台南縣楠西鄉
295 82.5 蘆 竹 C1C62 桃園縣蘆竹鄉(測試中)
296 81.5 甲 仙 C0V25 高雄縣甲仙鄉
297 81 壯 圍 C1U62 宜蘭縣壯圍鄉
298 79.5 新屋(衛)C1C57 桃園縣新屋鄉(測試中)
299 78.5 土 庫 C1K34 雲林縣土庫鎮
300 75.5 洛 韶 C1T80 花蓮縣秀林鄉
301 75.5 崙 背 C1K25 雲林縣崙背鄉
302 72.5 阿 禮 C1R13 屏東縣霧台鄉
303 72 台 西 C0G71 彰化縣大城鄉
304 68 埔 心 C1C54 桃園縣大園鄉,桃園沿海河系流域
305 67 三 貂 角C0A97 台北縣貢寮鄉
306 61 古 夏 C1R11 屏東縣三地門鄉
307 59.5 溪 口 C1M46 嘉義縣溪口鄉
308 59 龍 澗 C1T98 花蓮縣秀林鄉
309 59 三 地 門C0R15 屏東縣內埔鄉
310 56.5 大 津 C1V34 高雄縣六龜鄉
311 56 褒 忠 C1K27 雲林縣褒忠鄉
312 54 力 里 C1R25 屏東縣春日鄉
313 54 後 安 寮C1K26 雲林縣麥寮鄉
314 53 嘉 義 46748 嘉義市(氣象站)
315 53 天 祥 C0T82 花蓮縣秀林鄉
316 52.5 檳 榔 C0R28 屏東縣滿州鄉
317 52 來 義 C1R24 屏東縣萬巒鄉
318 52 玉 井 C0O93 台南縣玉井鄉
319 51 木 柵 C1V36 高雄縣內門鄉
320 50 白 河 C1X03 台南縣白河鎮
321 49.5 布 洛 灣C1T83 花蓮縣秀林鄉
322 49 北 寮 C1O83 台南縣南化鄉
323 49 環 湖 C1O85 台南縣大內鄉
324 48.5 月 眉 C1V26 高雄縣杉林鄉
325 44 王 爺 宮C1O84 台南縣六甲鄉
326 43.5 龍 泉 C1R20 屏東縣內埔鄉
327 42.5 和 中 C0T9D 花蓮縣秀林鄉
328 42 牡 丹 C0R34 屏東縣牡丹鄉
329 40 太 安 C1T95 花蓮縣萬榮鄉
330 40 南 靖 C1M56 嘉義縣水上鄉
331 38.5 枋 寮 C0R38 屏東縣枋寮鄉
332 38.5 美 濃 C0V31 高雄縣美濃鎮
333 37 北 港 C1K35 雲林縣北港鎮
334 37 赤 山 C1R19 屏東縣萬巒鄉
335 36.5 太 魯 閣A0T78 花蓮縣秀林鄉(合作站)
336 36.5 富 世 C0T9C 花蓮縣秀林鄉
337 36.5 鼻 頭 角C0A95 台北縣瑞芳鎮
338 36 佳 心 C0Z05 花蓮縣卓溪鄉
339 36 東 河 C1X05 台南縣東山鄉
340 36 左 鎮 C1O82 台南縣左鎮鄉
341 35.5 石 門 山C1R29 屏東縣牡丹鄉
342 34.5 光 復 C0T96 花蓮縣光復鄉
343 34.5 魚 寮 C1M50 嘉義縣太保市,朴子溪流域
344 32.5 四 湖 C0K28 雲林縣四湖鄉
345 32 立 山 C1Z04 花蓮縣卓溪鄉
346 32 崎 頂 C1O96 台南縣龍崎鄉
347 31.8 花 蓮 46699 花蓮市(氣象站)
348 30.5 月 眉 山C0T9A 花蓮縣壽豐鄉
349 30.5 南 州 C1R23 屏東縣南州鄉
350 30 水 璉 C0T9F 花蓮縣壽豐鄉
351 29.5 舞 鶴 C0Z07 花蓮縣瑞穗鄉
352 29.5 屏 東 C1R17 屏東縣屏東市
353 29 大 坑 C0T9E 花蓮縣壽豐鄉
354 29 鳳 林 山C0T9G 花蓮縣鳳林鎮
355 28.5 鯉 魚 潭C0T87 花蓮縣壽豐鄉
356 28 新 城 C0T84 花蓮縣新城鄉
357 27.5 中 興 C1T92 花蓮縣壽豐鄉
358 27.5 虎 頭 埤C1O97 台南縣新化鎮
359 27.5 溪 埔 C1V35 高雄縣大樹鄉
360 27.5 吉 東 C1V32 高雄縣美濃鎮
361 27.5 旗 山 C1V33 高雄縣旗山鎮
362 27 加路蘭山C0T9H 花蓮縣豐濱鄉
363 27 楓 港 C0R40 屏東縣枋山鄉
364 27 壽 豐 C1T89 花蓮縣壽豐鄉
365 27 鳳 林 C1T93 花蓮縣鳳林鎮
366 26.5 水 源 C0T9B 花蓮縣秀林鄉
367 26.5 大 內 C1O86 台南縣大內鄉
368 25.5 潮 州 C0R22 屏東縣潮州鎮
369 25.5 尖 山 C1V39 高雄縣燕巢鄉
370 25 吳 全 城C1T88 花蓮縣壽豐鄉
371 25 銅 門 C1T86 花蓮縣秀林鄉
372 25 吉 安 C1T85 花蓮縣吉安鄉
373 25 里 港 C1R09 屏東縣里港鄉
374 24.5 高 寮 C1T99 花蓮縣玉里鎮
375 24.5 西 林 C1T90 花蓮縣萬榮鄉
376 24 武 陵 D2F23 台中縣和平鄉(合作站)
377 23.5 大 農 C1T97 花蓮縣光復鄉
378 23.5 昆 陽 C0H99 南投縣仁愛鄉
379 23 紅 葉 C1Z03 花蓮縣萬榮鄉
380 22.5 龜 山 島C0U75 宜蘭縣頭城鎮
381 22 朴 子 C1M51 嘉義縣朴子市
382 22 沙 崙 C1N00 台南縣仁德鄉
383 22 媽 祖 廟C1O99 台南縣歸仁鄉
384 22 大 寮 C1V18 高雄縣大寮鄉
385 21.5 永 康 46742 台南縣永康市(氣象站)
386 21.5 明 里 C1Z02 花蓮縣富里鄉
387 21 土 阪 C1S62 台東縣達仁鄉
388 21 新 營 C0O91 台南縣柳營鄉
389 18.5 琉 球 嶼C0R27 屏東縣琉球鄉
390 18.5 枋 山 C1R33 屏東縣枋山鄉
391 18.5 池 上 C0S74 台東縣池上鄉
392 18.5 東 後 寮C1M52 嘉義縣義竹鄉
393 18.5 竹 子 腳C1V40 高雄縣燕巢鄉
394 18 新 市 C1O98 台南縣新市鄉
395 17.5 鳳 森 C1V45 高雄市小港區
396 17 南 田 C0S84 台東縣達仁鄉
397 17 鰲 鼓 C1M47 嘉義縣東石鄉
398 16.5 旭 海 C1R30 屏東縣牡丹鄉
399 16.5 佳 里 C0X08 台南縣佳里鎮
400 16 新 圍 C1R16 屏東縣鹽埔鄉
401 15.8 馬 祖 46799 連江縣南竿鄉(氣象站)
402 15 牡丹池山C0R42 屏東縣牡丹鄉
403 14.5 南 區 46741 台南市(氣象站)
404 14.5 金 崙 C0S79 台東縣太麻里鄉
405 14.5 壽 卡 C1R31 屏東縣牡丹鄉
406 14.5 岸 內 C1X01 台南縣鹽水鎮
407 14 左 營 C1V43 高雄市左營區
408 14 善 化 C0O90 台南縣善化鎮
409 13.5 台 東 46766 台東市(氣象站)
410 13.5 七 股 寮C1X09 台南縣七股鄉
411 13.5 鳳 山 C1V44 高雄縣鳳山市
412 13.5 鳳 雄 C1V42 高雄縣大社鄉
413 13 靜 浦 C0S72 花蓮縣豐濱鄉
414 12.5 鹿 野 C0S71 台東縣鹿野鄉
415 12.5 紅 葉 山C0S68 台東縣延平鄉
416 12.5 和 順 C1O95 台南市安南區
417 12.5 路 竹 C1V38 高雄縣路竹鄉
418 11.5 北 門 C1X07 台南縣北門鄉
419 10.5 下 營 C1X06 台南縣下營鄉
420 9.5 太 麻 里C0S69 台東縣太麻里鄉
421 9 岡 山 C1V41 高雄縣橋頭鄉
422 8.5 七 股 站46778 台南縣七股鄉(雷達站)
423 8.5 高 雄 46744 高雄市前鎮區(氣象站)
424 8.5 頭 城 C1U59 宜蘭縣頭城鎮
425 8 車 城 C1R32 屏東縣車城鄉
426 8 大 觀 C1T94 花蓮縣萬榮鄉
427 7.5 丹 大 C1I05 南投縣信義鄉
428 6.5 長 濱 C0S83 台東縣長濱鄉
429 6.2 大 武 46754 台東縣大武鄉(氣象站)
430 6 春 日 C1R26 屏東縣春日鄉
431 6 三 爺 C1R18 高雄縣路竹鄉
432 4.7 澎 湖 46735 澎湖縣馬公市(氣象站)
433 4 吉 貝 A0W08 澎湖縣白沙鄉(合作站)
434 3.5 成 功 46761 台東縣成功鎮(氣象站)
435 3.5 東 河 C0S81 台東縣東河鄉
436 3 都 蘭 C1S63 台東縣東河鄉
437 3 古 亭 坑C0V37 高雄縣田寮鄉
438 1 墾 丁 C0R36 屏東縣恆春鎮
439 0.8 恆 春 46759 屏東縣恆春鎮(氣象站)
440 0.5 貓 鼻 頭C0R35 屏東縣恆春鎮
441 0 東 吉 島46730 澎湖縣望安鄉(氣象站)
--
FROM :17-SEP-2007 00:00 TO :20-SEP-2007 00:00
排序 雨量(毫米)測站名稱 測站碼 所在地
1 764.5 白 蘭 C1D41 新竹縣五峰鄉,頭前溪流域
2 730 鳳 美 C1E48 苗栗縣南庄鄉,竹南沿海河系流域
3 717.5 泰 安 C1E72 苗栗縣泰安鄉
4 684 鳥 嘴 山C1D40 新竹縣尖石鄉,頭前溪流域
5 674.5 南 礦 C1E67 苗栗縣南庄鄉
6 641.5 八 卦 C1E70 苗栗縣泰安鄉
7 628.5 梅 花 C0D36 新竹縣尖石鄉,頭前溪流域
8 622 雪 嶺 C1F94 台中縣和平鄉,大甲溪流域
9 595.5 雪 霸 C0D55 新竹縣五峰鄉(測試中)
10 595.5 太 閣 南C1D42 新竹縣五峰鄉,頭前溪流域
11 586.5 和 興 C1E56 苗栗縣獅潭鄉,後龍溪流域
12 585 鞍 部 46691 台北市陽明山(氣象站)
13 569 稍 來 C1F89 台中縣和平鄉,大甲溪流域
14 507 南 庄 C0E43 苗栗縣南庄鄉,竹南沿海河系流域
15 497 竹 子 湖46693 台北市陽明山(氣象站)
16 478 玉 峰 21D15 新竹縣尖石鄉(石門水庫),淡水河流域
17 476 馬 都 安C0E61 苗栗縣泰安鄉,後龍溪流域
18 466.5 象 鼻 C1E45 苗栗縣泰安鄉,大安溪流域
19 452 大 屯 山C0AC4 台北縣淡水鎮
20 452 竹 子 湖01A42 台北市陽明山(十河局),基隆河
21 447 松 安 C1E46 苗栗縣泰安鄉,大安溪流域
