今年到4月10日各地累積雨量排名 - 颱風討論

Robert avatar
By Robert
at 2015-04-11T12:21

Table of Contents

統計到4/10,各地累積雨量由多到少排名:(年雨量目前累積不足20毫米的不列入排名)

降雨量 年雨量 下雨日 沒下雨日
排名 地區 名稱 (毫米) (天) (天)
--------------------------------------------------------
1 臺北 員山子 1690 49 41
2 臺北 大坪 1502.5 52 38
3 宜蘭 東澳嶺 1492.5 67 23
4 臺北 大粗坑 1360.5 48 42
5 臺北 三和 1306 51 39
6 臺北 瑞芳 1242 48 42
7 臺北 瑞芳 1186.5 47 43
8 宜蘭 蘇澳 1048.1 44 46
9 臺北 太平 1043 62 28
10 臺北 擎天 930 55 35
11 臺北 泰平 923.5 54 36
12 臺北 富貴角 851.5 42 48
13 花蓮 太安 843 69 21
14 基隆 基隆 799.5 44 46
15 臺北 福隆 766.5 49 41
16 臺北 三貂嶺 761 52 38
17 基隆 五堵 756 45 45
18 臺北 吉林國小 741 25 65
19 宜蘭 古魯 729 62 28
20 臺北 五指山 720 49 41
21 臺北 雙溪 716.5 45 45
22 宜蘭 新寮 710 51 39
23 宜蘭 冬山 707 45 45
24 臺北 金山 706 47 43
25 臺北 三芝 683 48 42
25 臺北 火燒寮 682 48 42
26 臺北 大桶山 652 50 40
27 臺北 上林國小 652 37 53
28 臺北 茶場 634 41 49
29 宜蘭 寒溪 629 49 41
30 宜蘭 冬山 627 34 56
31 臺北 五分山站 624 44 46
32 花蓮 加路蘭山 616.5 64 26
33 宜蘭 寒溪 616 49 41
34 宜蘭 玉蘭 614 56 34
35 基隆 復興國小 612 43 47
36 臺北 鞍部 602 44 46
37 臺北 火燒寮 598.5 46 44
38 臺北 平溪旅遊 589 38 52
39 花蓮 合歡山莊 585.5 35 55
40 臺北 溪山 580 50 40
41 宜蘭 五結 570 44 46
42 宜蘭 雙連埤 540.5 56 34
43 宜蘭 東澳 528.5 52 38
44 臺北 三貂角 515 48 42
45 宜蘭 清水 512 39 51
45 宜蘭 壯圍 507.5 39 51
46 花蓮 龍澗 507 61 29
47 臺北 竹子湖 499 40 50
48 臺北 大屯山 492.5 61 29
49 臺北 竹子湖 491 34 56
50 南投 合歡山 491 32 58
51 宜蘭 烏石鼻 489.5 58 32
52 臺北 九芎根 486.5 50 40
53 宜蘭 羅東 486 44 46
53 臺北 四十份 479 44 46
54 臺北 湖田國小 470 40 50
55 臺北 汐止 464 42 48
56 宜蘭 新北城 453 34 56
57 臺北 竹湖 451 49 41
58 臺北 十三股 448 51 39
58 宜蘭 觀音海岸 445.5 51 39
59 臺北 桶後 443.5 47 43
60 臺北 碧湖 442 51 39
61 宜蘭 大礁溪 441.5 49 41
61 宜蘭 再連 437 49 41
62 宜蘭 三星 435 48 42
63 臺北 貓空 434.5 38 52
64 臺北 油坑 432.5 47 43
65 臺北 碧湖 429 41 49
66 臺東 綠島 427 49 41
67 臺北 四堵 426 40 50
68 臺東 南美山 423 51 39
69 臺北 翡翠 422 46 44
70 宜蘭 牛鬥 421 49 41
71 臺北 石碇 404.5 39 51
72 臺北 鼻頭角 392 44 46
72 臺北 富貴角 391 44 46
73 花蓮 豐濱 390.5 53 37
74 花蓮 水源 388.5 56 34
75 臺北 坪林 384.5 50 40
76 臺北 格致國中 383.5 63 27
77 臺北 屈尺 381 35 55
78 桃園 龜山 376.5 37 53
79 臺北 舊莊國小 376 34 56
80 宜蘭 池端 375 48 42
81 臺北 指南 373 38 52
82 宜蘭 宜蘭 365.5 36 54
83 宜蘭 太平山 362.5 48 42
84 臺北 熊空山 362 34 56
85 臺東 蘭嶼 361 46 44
86 臺北 挹翠 359 35 55
87 臺北 下盆 358 33 57
88 宜蘭 礁溪 358 43 47
89 臺北 坪林 356 39 51
90 宜蘭 龜山島 354 45 45
91 宜蘭 新寮(1) 351 15 75
92 臺北 社后橋 348 39 51
93 桃園 桃園 347 30 60
94 臺北 坪林 343 38 52
95 桃園 觀音 341.5 34 56
96 臺北 福山 341 39 51
97 桃園 八德 339 36 54
98 臺北 四獸 338 32 58
99 屏東 牡丹池山 338 39 51
100 屏東 壽卡 338 24 66
101 臺北 大豹 337 40 50
102 臺北 福山 334.5 39 51
103 桃園 中壢 334.5 34 56
104 花蓮 三棧 333.5 52 38
105 臺北 菁山 333 37 53
106 桃園 楊梅 331.5 40 50
107 宜蘭 太平山(1 328 38 52
108 桃園 蘆竹 324.5 35 55
109 花蓮 靜浦 322 50 40
110 臺北 留公國中 320.5 31 59
111 臺北 板橋 320.1 29 61
111 臺北 三峽 319.5 29 61
112 臺北 新店 319.5 32 58
113 桃園 埔心 319 30 60
114 臺北 深坑 318 33 57
115 宜蘭 頭城 315 37 53
116 臺北 公館 314 29 61
117 臺北 福州 314 28 62
118 臺北 新莊 313 25 65
119 宜蘭 五峰 313 27 63
120 臺北 石碇 312 35 55
121 臺北 土城 310.5 32 58
122 臺北 山佳 310 31 59
123 屏東 壽卡 307 37 53
124 新竹 白蘭 306 33 57
125 臺北 五股 305 26 64
126 臺北 南港 305 28 62
127 桃園 平鎮 304.5 36 54
128 臺北 大湖 303.5 35 55
129 臺北 台北 303.5 31 59
130 屏東 牡丹 303 22 68
131 臺東 金針山 303 35 55
132 臺北 三興國小 302 27 63
133 臺北 文山 302 31 59
134 臺北 博嘉國小 301.5 32 58
135 臺北 三峽 299 27 63
136 南投 翠峰 299 24 66
137 花蓮 東壙 296 51 39
138 臺北 鶯歌 295.5 27 63
139 新竹 雪霸 295.5 28 62
140 苗栗 南礦 294.5 34 56
141 臺北 安泰 293.5 30 60
142 桃園 石門後池 293 32 58
143 桃園 水尾 291.5 34 56
144 南投 翠峰 291.5 28 62
145 臺北 平等國小 290.5 30 60
146 花蓮 大農 286 45 45
147 桃園 大溪 285 32 58
148 新竹 外坪 285 36 54
149 花蓮 鳳林山 284.5 48 42
150 臺北 林口 284 29 61
151 臺北 永和 283 27 63
152 新竹 打鐵坑 283 37 53
153 臺中 雪嶺 282.5 25 65
154 宜蘭 思源 281 45 45
155 臺北 脾腹 280 26 64
156 臺北 太平國小 279 25 65
157 臺北 明德 278 27 63
158 南投 翠巒 277.5 32 58
159 臺北 蘆洲 277 23 67
160 臺中 德基 274 32 58
161 屏東 佳樂水 274 20 70
162 苗栗 泰安 273 22 68
163 屏東 檳榔 273 38 52
164 臺北 劍南 272.5 30 60
165 臺北 雙園 272.5 26 64
166 新竹 橫山 272.5 32 58
167 苗栗 鳳美 270.5 36 54
168 南投 瑞岩 270 27 63
169 宜蘭 南山 269 56 34
170 花蓮 大興 269 46 44
171 臺北 玉成 268.5 27 63
172 臺北 福德 268.5 21 69
173 花蓮 慈恩 268 45 45
174 臺北 關渡 267 25 65
175 新竹 鳥嘴山 266 34 56
176 桃園 龍潭 266 36 54
177 臺北 中和 265.5 29 61
178 臺北 貴子 265.5 27 63
179 臺北 雙溪 264.5 29 61
180 臺北 北政國中 264 26 64
181 新竹 梅花 264 39 51
182 臺中 稍來 263.5 27 63
183 臺北 石牌 263 23 67
184 臺北 金面 262 32 58
185 花蓮 月眉山 261.5 52 38
186 桃園 新屋 260.8 26 64
187 臺北 陽明高中 260 22 68
188 桃園 復興 260 36 54
189 臺東 向陽 259 43 47
190 臺北 大屯國小 258 27 63
191 臺東 樟原(1) 257 33 57
192 桃園 龍壽社區 257 28 62
193 臺中 梨山 256 30 60
194 臺北 劍潭 255.5 25 65
195 臺北 信義 254 27 63
196 臺北 碧湖國小 253.5 24 66
197 臺北 桃源國中 253 23 67
198 新竹 太閣南 252.5 32 58
199 臺東 向陽(2) 252 27 63
200 南投 翠巒 250 20 70
201 苗栗 南庄 248.5 33 57
202 臺北 建國 245.5 23 67
203 臺北 中正橋 244 27 63
204 花蓮 富世 243 23 67
205 臺北 市政中心 242 28 62
206 新竹 新豐 241.5 33 57
207 臺北 民生國中 240.5 24 66
208 新竹 寶山 240 33 57
209 臺北 奇岩 239 21 69
210 臺北 大直 238.5 26 64
211 臺北 社子 238 21 69
212 花蓮 大坑 237 48 42
213 花蓮 豐濱 236 36 54
214 臺北 中洲 235 22 68
215 新竹 峨眉 235 36 54
216 宜蘭 梵梵(2) 234 28 62
217 花蓮 西林 233.5 37 53
218 苗栗 南庄(1) 233 22 68
219 臺東 紅葉山 231 59 31
220 花蓮 銅門 230 46 44
221 花蓮 大禹嶺 229.5 26 64
222 宜蘭 北關 228 27 63
223 花蓮 鳳義坑 227.5 36 54
224 新竹 清泉 227 22 68
225 苗栗 八卦 226.5 24 66
226 臺東 知本 226.5 37 53
227 新竹 新埔 225.5 28 62
228 臺北 八里 224.5 24 66
229 桃園 嘎拉賀 224 25 65
230 臺東 南田 224 15 75
231 花蓮 大觀 221.5 53 37
232 臺北 大崙尾山 220.5 24 66
232 臺北 仙跡 218 24 66
233 花蓮 和中 217.5 30 60
234 臺北 淡水 217 25 65
235 宜蘭 四季 216 41 49
236 基隆 彭佳嶼 214.4 31 59
236 苗栗 大河 214 31 59
237 新竹 梅花 214 22 68
238 宜蘭 留茂安 213 32 58
239 苗栗 橫龍山 213 17 73
240 新竹 白石 212 23 67
241 新竹 竹東 211 25 65
242 臺北 東湖國小 210 14 76
243 花蓮 鯉魚潭 210 47 43
244 花蓮 水璉 209.5 43 47
245 臺北 內湖 209 24 66
246 新竹 飛鳳山 209 35 55
247 宜蘭 土場(1) 209 31 59
248 臺北 三重 208.5 23 67
249 桃園 霞雲 208 22 68
250 臺北 至善國中 207 21 69
251 桃園 巴陵 207 19 71
252 屏東 旭海 207 31 59
253 花蓮 鳳林 207 41 49
254 屏東 牡丹 207 16 74
255 桃園 石門 207 37 53
256 臺北 天母 206 23 67
257 苗栗 獅潭 206 32 58
258 新竹 新竹 201.3 24 66
259 苗栗 馬都安 201 25 65
260 屏東 大漢山 200 46 44
261 苗栗 和興 200 17 73
262 花蓮 光復 199.5 44 46
263 苗栗 松安 199 19 71
264 宜蘭 南山 199 39 51
265 屏東 石門 198 7 83
266 苗栗 松安 198 19 71
266 新竹 鎮西堡 195 19 71
267 花蓮 中興 193.5 42 48
268 花蓮 六十石山 192 35 55
268 花蓮 東富 192 35 55
269 宜蘭 樟林 190 22 68
270 臺北 中正國中 189 26 64
271 臺東 太麻里 188.5 32 58
272 新竹 關西(3) 186 16 74
273 臺北 北投國小 184.5 17 73
274 臺東 土阪 183 20 70
275 花蓮 壽豐 182.5 42 48
276 臺東 大鳥 182.5 18 72
276 南投 凌霄 181.5 18 72
277 新竹 新竹市東 181 26 64
278 新竹 新城國小 181 18 72
279 屏東 石門山 180.5 9 81
280 臺東 大武 180 15 75
281 臺北 士林 178.5 21 69
282 臺東 大溪山 178.5 31 59
283 屏東 墾丁 178 15 75
284 桃園 拉拉山 177.5 20 70
285 臺東 成功 177.1 38 52
286 臺中 上谷關 176 18 72
287 臺東 金峰 175 22 68
288 苗栗 大河 175 20 70
289 臺東 華源 174 24 66
290 新竹 香山 173.5 29 61
291 苗栗 明德 173 22 68
292 苗栗 頭份 173 20 70
293 新竹 湖口 172.5 25 65
294 苗栗 造橋 172.5 22 68
295 臺中 雪嶺 171 17 73
296 南投 昆陽 170 26 64
297 花蓮 洛韶 169 34 56
298 臺東 南鵝 169 22 68
299 南投 廬山 168 18 72
300 新竹 成德中學 166 17 73
301 臺東 台東 165.4 18 72
302 桃園 高義 165 17 73
303 嘉義 新阿里山 165 16 74
304 南投 阿眉 164.5 21 69
305 花蓮 吉安 164.5 42 48
306 嘉義 大湖山 164 12 78
307 花蓮 富源 163 37 53
308 花蓮 北埔 163 27 63
309 新竹 新埔(1) 163 11 79
310 嘉義 大湖 162 14 76
311 宜蘭 南澳 162 22 68
312 苗栗 南勢山 161.5 21 69
313 宜蘭 武塔 161 19 71
314 臺東 臺東(7) 161 16 74
315 臺東 利嘉 160 30 60
316 嘉義 阿里山 158.5 14 76
317 嘉義 新高口 157.5 15 75
318 臺東 鹿野 157.5 30 60
319 花蓮 新城 157 32 58
320 臺東 知本(5) 157 14 76
321 苗栗 象鼻(1) 157 20 70
322 花蓮 太魯閣 156.5 25 65
323 新竹 玉峰 156 15 75
324 新竹 西丘斯山 156 22 68
325 屏東 墾雷 156 15 75
326 屏東 貓鼻頭 154.5 6 84
327 苗栗 竹南 154 22 68
328 苗栗 銅鑼 154 20 70
329 屏東 恆春 153 5 85
330 臺東 忠勇 153 26 64
331 苗栗 苗栗 152.5 21 69
332 新竹 內湖國小 151 17 73
333 金門 金門(合) 150 20 70
334 嘉義 中埔 149.5 11 79
335 南投 楠溪 148 16 74
336 花蓮 立山 147 43 47
337 苗栗 南勢山 147 16 74
338 南投 奧萬大 145.5 23 67
339 花蓮 布洛灣 145 40 50
340 苗栗 馬拉邦山 144 21 69
341 苗栗 三義 143.5 20 70
342 苗栗 象鼻 143 19 71
343 臺中 武陵 143 16 74
344 臺東 利吉國小 142 20 70
345 連江 馬祖 141.8 28 62
346 花蓮 天祥 141 22 68
347 苗栗 三義(2) 141 18 72
348 苗栗 大埔 141 16 74
349 苗栗 公館 140 19 71
350 南投 神木村 138.5 16 74
350 臺東 都蘭 138.5 16 74
351 臺東 北源 138 15 75
352 苗栗 南湖 136.5 19 71
353 苗栗 大湖 136 17 73
354 宜蘭 大濁水 136 19 71
355 苗栗 大潭 136 15 75
356 臺東 金崙 135.5 24 66
357 臺中 烏石坑 134.5 14 76
358 嘉義 內埔 133 12 78
358 嘉義 外來吉 133 12 78
359 花蓮 花蓮 132.1 33 57
360 苗栗 南勢 132 21 69
361 臺東 賓茂國小 131 14 76
362 臺東 東河 130 19 71
363 金門 金門 129.9 18 72
364 嘉義 瑞里 129 12 78
365 高雄 排雲 128 27 63
366 花蓮 豐南 128 31 59
367 嘉義 石磐龍 127.5 15 75
367 苗栗 後龍 127 15 75
368 花蓮 東華 127 35 55
369 苗栗 大坪頂 126 15 75
370 苗栗 西湖 125.5 20 70
371 臺東 長濱 125.5 32 58
372 嘉義 頭凍 125 13 77
373 臺東 射馬干 124.5 20 70
374 南投 惠蓀(2) 124 18 72
375 高雄 南天池 123.5 15 75
376 屏東 車城 122 6 84
377 臺東 紅石 120 52 38
378 嘉義 瀨頭 119.5 13 77
379 屏東 楓港 119.5 14 76
380 臺中 雙崎 119 15 75
381 嘉義 奮起湖 118.5 14 76
382 苗栗 通霄 118 21 69
383 新竹 關西 117 11 79
384 南投 文文社 115.5 20 70
385 澎湖 東吉島 115.5 8 82
386 嘉義 沙坑 114 11 79
387 南投 望鄉 113 13 77
388 南投 萬大 112 21 69
389 屏東 西大武山 110 14 76
390 臺中 卓蘭(2) 110 19 71
391 南投 西巒 109 14 76
391 南投 東埔 108 14 76
392 苗栗 卓蘭 106.5 18 72
392 苗栗 苑裡 106 18 72
393 雲林 華山 106 14 76
394 臺東 電光 106 20 70
395 花蓮 高寮 105 36 54
396 苗栗 新開 104.5 16 74
397 嘉義 樟腦寮 103.5 12 78
398 花蓮 玉里 103 42 48
399 苗栗 大湖(1) 103 11 79
400 高雄 楠溪 102.5 14 76
401 臺中 白冷 102 17 73
401 臺中 外埔 101 17 73
402 花蓮 舞鶴 100 30 60
403 臺中 東勢 99 18 72
404 嘉義 中坑(3) 98 9 81
405 臺中 雙崎(2) 98 14 76
406 臺中 新社 97.5 16 74
407 南投 北坑 97 18 72
408 嘉義 嘉義 96.1 10 80
409 南投 大鞍 96 16 74
410 嘉義 小公田(2 96 3 87
411 臺中 大甲 95.5 17 73
412 南投 楓樹林 94.5 16 74
412 臺中 石岡 93.5 16 74
413 臺中 白毛台 93 17 73
414 花蓮 卓樂 93 41 49
415 花蓮 紅葉 93 32 58
416 南投 日月潭 92.5 14 76
417 臺南 岸內 92 6 84
418 花蓮 佳心 91.5 38 52
419 臺中 伯公龍 91 16 74
420 嘉義 中坑 91 11 79
421 臺東 武陵 91 19 71
422 臺中 新伯公 90 16 74
423 南投 神木 90 14 76
423 臺中 松鶴 89 14 76
424 高雄 天池 89 9 81
425 臺中 后里 88.5 17 73
426 高雄 溪南(特) 88.5 15 75
427 臺東 摩天 88.5 61 29
428 臺中 龍安 87.5 18 72
429 嘉義 東後寮 87 10 80
430 南投 新興橋 86 16 74
431 雲林 草嶺(2) 86 10 80
432 臺東 鹿鳴橋 86 19 71
433 高雄 小關山 85.5 13 77
434 高雄 御油山 85 16 74
434 臺中 大安 84.5 16 74
435 澎湖 澎湖 84 8 82
436 南投 西巒 83.5 14 76
437 雲林 草嶺 83.5 11 79
438 高雄 藤枝 83.5 15 75
439 高雄 復興 83 12 78
440 屏東 泰武(1) 82 17 73
441 嘉義 小公田 81.5 14 76
442 屏東 新瑪家 81 15 75
443 臺中 慶福山 80.5 18 72
444 花蓮 太平國小 80 22 68
445 花蓮 奇美國小 80 21 69
446 臺中 豐原 79.5 16 74
447 苗栗 白布帆 79 14 76
448 南投 東埔 79 13 77
448 臺南 大棟山 79 13 77
449 花蓮 明里 79 30 60
450 嘉義 豐山 79 15 75
451 臺中 神岡 78 17 73
452 南投 丹大 78 11 79
453 臺東 上里 78 7 83
454 嘉義 溪口(3) 77 10 80
454 屏東 大漢山 77 10 80
455 南投 南豐 75.5 14 76
455 南投 望鄉 75 14 76
456 高雄 民生 75 12 78
457 臺中 大肚 74.5 17 73
458 高雄 梅山 74.5 12 78
459 南投 水里 73.5 13 77
460 臺南 白河 73.5 9 81
461 高雄 表湖 72.5 13 77
462 南投 龍神橋 71.5 12 78
463 嘉義 南靖 71 6 84
464 嘉義 樟腦寮(2 71 13 77
465 花蓮 西林 71 9 81
466 苗栗 珊珠湖 71 10 80
467 南投 龍神橋 71 12 78
468 臺中 潭子 70.5 17 73
469 臺中 橫山 70.5 18 72
470 臺東 下馬 70.5 31 59
471 臺東 池上 70 18 72
472 南投 埔里 69.5 15 75
472 臺中 梧棲 69 15 75
473 南投 清流 69 13 77
474 嘉義 豐山 69 14 76
475 屏東 瑪家 69 13 77
476 南投 和社 68 15 75
476 南投 溪頭 67.5 15 75
477 臺南 北門 67.5 7 83
478 高雄 梅山(2) 67 12 78
479 臺中 清水 66.5 16 74
480 南投 桶頭 66.5 13 77
481 彰化 伸港 66 15 75
482 南投 內茅埔(2 66 13 77
483 臺中 西屯 65 18 72
484 高雄 多納林道 65 13 77
485 花蓮 明里 65 20 70
486 南投 樟湖 64.5 17 73
487 臺南 東河 64 9 81
488 臺南 關子嶺 64 12 78
489 臺東 霧鹿 64 15 75
489 南投 卡奈托灣 63.5 15 75
490 澎湖 吉貝 63 8 82
491 臺南 仁德 62 5 85
491 臺南 佳里 62 5 85
492 南投 上安 61 14 76
493 臺南 北寮 61 5 85
494 南投 清流(1) 61 15 75
495 南投 上安橋 60.5 11 79
496 南投 魚池 60.5 14 76
497 屏東 琉球嶼 60.5 9 81
498 屏東 舊泰武 60 12 78
499 臺中 大坑 59.5 15 75
500 南投 豐丘 59.5 17 73
501 南投 武界 58.5 8 82
502 嘉義 馬頭山 58.5 10 80
503 南投 桶頭(2) 58 11 79
504 花蓮 卓麓(4) 58 21 69
505 南投 蘆竹湳 57.5 16 74
506 嘉義 草嶺 57.5 10 80
507 南投 中心崙 56.5 15 75
508 臺南 下營 56.5 5 85
509 南投 郡坑 55 10 80
510 花蓮 卓清國小 55 19 71
511 南投 鳳凰 54.5 13 77
512 屏東 春日 54.5 5 85
513 臺南 王爺宮 54 6 84
514 屏東 士文 54 3 87
515 臺中 台中 53.9 20 70
516 高雄 高中 53.5 12 78
517 南投 九份二山 53 18 72
518 南投 仁愛 53 11 79
519 嘉義 溪口 53 10 80
520 南投 大肚城 52.5 14 76
521 南投 信義 52.5 12 78
522 臺中 頭汴坑 52 14 76
523 臺東 新武(3) 52 13 77
524 臺中 龍井 51.5 14 76
525 臺南 七股站 51.5 6 84
526 臺南 台南市南 51.5 5 85
527 南投 長福 51 16 74
528 屏東 阿禮 51 10 80
529 臺中 清水林 50 16 74
530 嘉義 鰲鼓 50 10 80
531 屏東 上德文 50 11 79
532 屏東 竹田 50 8 82
532 屏東 赤山 50 8 82
533 臺南 東原 50 7 83
534 南投 外大坪 49.5 15 75
535 臺南 東原 49.5 8 82
536 屏東 枋山 49.5 7 83
537 臺南 關子嶺(2 49 8 82
538 臺南 關山 49 7 83
539 雲林 大埔 49 10 80
540 南投 集集(2) 49 13 77
541 南投 水長流 48.5 15 75
542 高雄 新發 48.5 13 77
543 高雄 旗津 48.5 5 85
544 臺南 西港 48 7 83
545 臺南 和順 48 5 85
545 臺南 麻豆 48 5 85
546 臺南 關山 48 8 82
547 高雄 鳳森 48 6 84
548 屏東 新來義 48 10 80
549 南投 北山(2) 48 16 74
550 高雄 民權 48 8 82
551 臺中 南屯 47.5 16 74
552 嘉義 魚寮 47.5 5 85
553 臺南 沙崙 47.5 7 83
554 高雄 高雄 47.5 5 85
555 屏東 枋寮 47.5 4 86
556 雲林 大埔 46.5 11 79
557 南投 青雲 45.5 13 77
558 臺南 七股 45.5 7 83
559 屏東 萬丹 45.5 6 84
560 南投 北山 45 17 73
561 南投 六分寮 45 10 80
562 臺中 中竹林 44.5 17 73
563 臺南 媽廟 44 5 85
564 高雄 六龜 44 9 81
565 高雄 茄萣 44 6 84
566 臺南 王爺宮 43.5 7 83
567 臺南 虎頭埤 43.5 5 85
568 臺南 關廟 43.5 6 84
569 南投 九份二山 43 14 76
570 臺南 新市 43 5 85
571 屏東 三地門 43 10 80
572 南投 雙冬 42.5 16 74
573 臺南 台南 42.5 6 84
573 屏東 力里 42.5 6 84
574 臺南 左鎮 42 5 85
574 臺南 崎頂 42 5 85
575 南投 集集 41.5 13 77
576 臺南 安定 41.5 5 85
577 臺南 楠西 41.5 8 82
578 南投 豐丘 41 13 77
579 雲林 宜梧 41 10 80
580 雲林 阿丹 41 9 81
581 高雄 大津 41 8 82
582 臺南 崎頂 41 5 85
583 高雄 多納(1) 41 8 82
584 臺南 山上 40.5 5 85
585 臺南 北寮 40.5 8 82
586 高雄 萬山 40.5 9 81
587 高雄 路竹 40.5 7 83
588 臺南 官田 40 6 84
588 屏東 新園 40 6 84
589 雲林 虎尾 39.5 11 79
590 高雄 大寮 39.5 6 84
590 高雄 林園 39.5 6 84
591 屏東 來義 39.5 11 79
592 雲林 北港 39 10 80
593 臺南 羌黃坑 39 9 81
594 屏東 尾寮山 39 10 80
595 屏東 來義 39 12 78
596 屏東 新庄國小 39 7 83
597 高雄 高中(2) 39 11 79
598 彰化 鹿港 38 14 76
598 南投 中寮 38 14 76
599 臺南 大內 38 5 85
600 高雄 集來 38 10 80
601 屏東 南州 38 8 82
602 彰化 頭汴 38 13 77
603 高雄 湖內 37 6 84
604 屏東 崁頂 37 8 82
605 屏東 新埤 37 9 81
606 高雄 溝坪 37 5 85
607 臺南 永康 36.5 6 84
607 高雄 阿公店 36.5 6 84
608 臺南 台南市北 36 5 85
609 高雄 內門 36 6 84
610 屏東 龍泉 36 8 82
611 高雄 木柵 36 5 85
612 臺南 大竹坑 36 4 86
613 臺中 大里 35.5 16 74
614 臺中 桐林 35.5 15 75
615 臺南 曾文 35.5 6 84
616 彰化 彰化 35 16 74
617 南投 六分寮 35 11 79
618 臺南 玉井 35 7 83
619 澎湖 望安 35 9 81
619 雲林 北港(2) 35 9 81
620 臺南 環湖 34.5 7 83
621 屏東 口社 34.5 9 81
622 彰化 北斗 34 13 77
623 彰化 芬園 34 18 72
624 雲林 崙背 34 10 80
625 高雄 橋頭 34 7 83
626 屏東 三地門 34 9 81
626 彰化 社頭 33 9 81
627 彰化 溪州 33 11 79
628 南投 竹山 33 12 78
629 臺南 善化 33 4 86
630 屏東 佳冬 33 5 85
631 南投 草屯(4) 33 10 80
632 屏東 神山 33 6 84
633 高雄 岡山 32.5 7 83
634 高雄 甲仙 32 10 80
635 高雄 梓官 32 6 84
636 臺南 虎頭埤 32 5 85
637 雲林 西螺(2) 32 8 82
638 屏東 泗林 32 7 83
639 彰化 田尾 31.5 10 80
640 彰化 彰師大 31 16 74
641 臺南 安平 30.5 6 84
642 臺中 烏日 30 14 76
643 高雄 大社 30 7 83
644 屏東 古夏 30 8 82
645 高雄 圓富國中 30 5 85
646 雲林 後安寮 29.5 11 79
647 雲林 褒忠 29.5 12 78
648 高雄 苓雅 29.5 6 84
649 高雄 彌陀 29.5 7 83
650 南投 草屯 29 12 78
651 雲林 山豬湖 29 6 84
652 南投 玉山 28.8 4 86
653 彰化 田中 28.5 12 78
654 高雄 月眉 28.5 6 84
655 高雄 楠梓 28.5 7 83
656 屏東 林邊 28.5 5 85
657 彰化 台西 28 9 81
658 臺南 六溪 28 7 83
659 雲林 斗六 27.5 10 80
660 高雄 阿蓮 27.5 9 81
661 高雄 新興 27.5 8 82
662 屏東 東港 27.5 5 85
663 彰化 秀水 27 14 76
664 彰化 福興 27 11 79
665 高雄 永安 27 9 81
665 雲林 林內(1) 27 9 81
666 彰化 花壇 26.5 14 76
667 彰化 員林 26.5 12 78
668 南投 埔中 26 14 76
669 屏東 潮州 26 9 81
669 雲林 褒忠(2) 26 9 81
670 彰化 埤頭 25.5 10 80
671 屏東 里港 25.5 4 86
672 高雄 溪埔 24.5 5 85
673 雲林 坪頂 24 10 80
674 高雄 三民 24 7 83
675 彰化 埔鹽 23.5 11 79
676 高雄 鼓山 23.5 6 84
677 彰化 二水 23 12 78
678 雲林 四湖 23 7 83
679 高雄 吉東 23 6 84
680 高雄 鳳山 23 5 85
680 屏東 屏東 23 5 85
680 臺南 南化(2) 23 5 85
680 高雄 美濃 22.5 5 85
681 屏東 九如 22 4 86
682 屏東 長治 22 7 83
683 屏東 高樹 22 5 85
684 屏東 新圍 22 7 83
685 高雄 阿蓮(2) 22 5 85
686 高雄 尖山 21.5 6 84
687 彰化 中西 21 8 82
688 高雄 古亭坑 21 4 86
688 屏東 新豐(1) 21 4 86
689 彰化 下水埔 20.5 10 80
690 彰化 溪湖 20.5 11 79
691 彰化 芳苑 20 10 80
692 屏東 麟洛 20 7 83
693 彰化 萬興(2) 20 9 81
693 高雄 寶山 20 9 81

****
統計到4/10,2015

冬雨之王台北萬里大坪第二,新的測站台北瑞芳員山子第一,秋雨之王宜蘭東澳嶺第三
今年過了25%,南部地區雨量不多,不過夏天快來哩

--
Tags: 颱風

All Comments

Lucy avatar
By Lucy
at 2015-04-16T07:49
夏天南部雨量也不一定會多 去年就是最好的例子

Re: 天氣小觀:模式預報,最特別一波冷高壓三天後南下

Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2015-04-10T23:05
※ 引述《daron (一)》之銘言: : 模式預報,最特別的一波冷高壓三天後南下 : 三天後,是入冬以來從沒有過的,也是少見的一波大氣波動。 : 特別的地方在於 : 1. 東亞的高空冷渦旋直接割離殺到東海,渦旋勢力涵蓋到台灣北部 : 雖然已經四月,但是高空冷渦旋的下方直接受到寒冷空氣侵襲, : ...

周末鋒面雨多,周一冷氣團轉冷~2015/04/10

Vanessa avatar
By Vanessa
at 2015-04-10T20:46
明天又是周末假期了,不過受到新一波鋒面接近並且通過的影響, 預估這個周末各地的天氣都不太穩定,不但降雨的機會高,降雨的範圍也會明顯擴大。 明天周六(11日)鋒面還在華南,但是鋒面前緣的雲雨帶開始陸續東移通過台灣上空, 中部、北部、東北部、東部地區有陣雨或短暫陣雨, 南部及東南部也會有局部短暫陣雨, ...

天氣小觀:模式預報,最特別一波冷高壓三天後南下

Hardy avatar
By Hardy
at 2015-04-10T12:59
