天兔颱風預測比賽結果 - 颱風討論

By Genevieve
at 2013-09-23T13:29
at 2013-09-23T13:29
Table of Contents
9/20 08:00 9/21 08:00 9/22 08:00 Day1 Day2 Day3 Total
實際路徑 19.3/125.5 20.6/121.8 21.7/117.9
cat031147 19.4/125.4 20.4/121.4 21.4/118.4 49.9 74.24 99.32 223.460
CWB 18.7/125.3 20.8/121.8 22.1/117.9 48.0 74.84 99.68 222.528
qe70r178rl 18.7/125.3 20.8/121.8 22.1/117.9 48.0 74.84 99.68 222.528
JTWC 18.9/124.9 20.6/121.6 21.8/117.9 47.4 74.84 99.98 222.228
keroromoa 18.8/125.4 20.7/122.2 22/118.5 48.7 74.35 99.10 222.154
kurumi99 18.7/125.3 20.8/121.8 22.3/117.8 48.0 74.84 99.26 222.108
MORAKOT 19/125.3 21/122 22.4/118.5 49.35 74.24 98.30 221.890
PTT平均 18.8/125.2 20.8/122.1 22.1/118.6 48.74 74.25 98.42 221.421
chunrung 18.7/125.2820.8/122.1322.14/118.4848.01 74.43 98.94 221.392
hewittlin 18.9/125.5 21.2/122 22.6/118.2 49.20 73.48 98.20 220.880
jeff91d 18.7/125.3 20.8/121.8 22.8/117.9 48.00 74.84 97.58 220.428
icq2001a 19/124.7 21/121.7 22.1/118 46.35 74.35 99.66 220.364
jordanchi 19/125 21/121.2 22/119 48.30 73.02 97.40 218.724
ronlai 18.8/125.7 20.2/121.6 22.4/119.3 48.55 74.24 95.10 217.890
g261836eric 19.4/125.2 21.3/122 22.3/119.3 49.50 72.98 95.36 217.846
packie 19.1/125.1 21.5/121.8 22.8/118.5 49.00 71.92 96.86 217.782
JMA 19/125.5 20.5/122.7 21.7/119.3 49.55 71.88 96.08 217.514
DoraBoy 19.1/125.9 21.1/122.5 22.4/119.1 49.00 72.18 96.14 217.328
MUHAO 18.5/125.5 20/120.9 21.3/117.5 46.80 70.55 99.36 216.714
qwedsazx 19.1/124.9 21/122 23.1/118.8 48.00 74.24 94.46 216.700
ksjou 18.7/125.2 20.3/122.1 21.3/119.5 47.75 74.31 94.56 216.626
linweichun 18.5/125.1 21.3/121.8 22.8/118.7 46.00 73.13 96.30 215.438
JANGMI 18.5/125.7 20.2/121.9 22.2/119.6 46.60 74.35 93.72 214.674
loveppears4u19.2/125.2 22/121.8 22.5/119 49.50 67.55 96.30 213.352
ej03xu3 18.8/125.5 21.7/120.9 23/117.6 48.75 67.32 96.44 212.514
evilcherry 18/124.9 20.1/121.3 21.1/117.3 39.75 73.10 98.56 211.410
wumike 18/125.5 19.5/122 21.5/118.5 41.55 70.25 99.20 211.000
qq01234567tw19.1/125.2 21/123.1 22.7/119.6 49.35 67.97 92.22 209.540
jimeswuhan 19.5/125.7 21.3/123.4 22.4/120.1 49.60 63.41 89.34 202.350
kingjay 18.65/125.3419.75/126.222.05/117.947.76 -1.31 99.75 146.201
glayliou 19.8/123.2 22/125.3 21.5/120.3 22.30 21.00 88.40 131.702
1.文章內為了排板,分數有無條件捨去(僅文章內),但計算時沒有,所以加總可能
會有一點差異。
2.數據有錯誤麻煩提醒一下,稍晚會發送獎勵。
3.附上這次的雷達回波影片 http://www.youtube.com/watch?v=CbXjMBSfQuQ
--
實際路徑 19.3/125.5 20.6/121.8 21.7/117.9
cat031147 19.4/125.4 20.4/121.4 21.4/118.4 49.9 74.24 99.32 223.460
CWB 18.7/125.3 20.8/121.8 22.1/117.9 48.0 74.84 99.68 222.528
qe70r178rl 18.7/125.3 20.8/121.8 22.1/117.9 48.0 74.84 99.68 222.528
JTWC 18.9/124.9 20.6/121.6 21.8/117.9 47.4 74.84 99.98 222.228
keroromoa 18.8/125.4 20.7/122.2 22/118.5 48.7 74.35 99.10 222.154
kurumi99 18.7/125.3 20.8/121.8 22.3/117.8 48.0 74.84 99.26 222.108
MORAKOT 19/125.3 21/122 22.4/118.5 49.35 74.24 98.30 221.890
PTT平均 18.8/125.2 20.8/122.1 22.1/118.6 48.74 74.25 98.42 221.421
chunrung 18.7/125.2820.8/122.1322.14/118.4848.01 74.43 98.94 221.392
hewittlin 18.9/125.5 21.2/122 22.6/118.2 49.20 73.48 98.20 220.880
jeff91d 18.7/125.3 20.8/121.8 22.8/117.9 48.00 74.84 97.58 220.428
icq2001a 19/124.7 21/121.7 22.1/118 46.35 74.35 99.66 220.364
jordanchi 19/125 21/121.2 22/119 48.30 73.02 97.40 218.724
ronlai 18.8/125.7 20.2/121.6 22.4/119.3 48.55 74.24 95.10 217.890
g261836eric 19.4/125.2 21.3/122 22.3/119.3 49.50 72.98 95.36 217.846
packie 19.1/125.1 21.5/121.8 22.8/118.5 49.00 71.92 96.86 217.782
JMA 19/125.5 20.5/122.7 21.7/119.3 49.55 71.88 96.08 217.514
DoraBoy 19.1/125.9 21.1/122.5 22.4/119.1 49.00 72.18 96.14 217.328
MUHAO 18.5/125.5 20/120.9 21.3/117.5 46.80 70.55 99.36 216.714
qwedsazx 19.1/124.9 21/122 23.1/118.8 48.00 74.24 94.46 216.700
ksjou 18.7/125.2 20.3/122.1 21.3/119.5 47.75 74.31 94.56 216.626
linweichun 18.5/125.1 21.3/121.8 22.8/118.7 46.00 73.13 96.30 215.438
JANGMI 18.5/125.7 20.2/121.9 22.2/119.6 46.60 74.35 93.72 214.674
loveppears4u19.2/125.2 22/121.8 22.5/119 49.50 67.55 96.30 213.352
ej03xu3 18.8/125.5 21.7/120.9 23/117.6 48.75 67.32 96.44 212.514
evilcherry 18/124.9 20.1/121.3 21.1/117.3 39.75 73.10 98.56 211.410
wumike 18/125.5 19.5/122 21.5/118.5 41.55 70.25 99.20 211.000
qq01234567tw19.1/125.2 21/123.1 22.7/119.6 49.35 67.97 92.22 209.540
jimeswuhan 19.5/125.7 21.3/123.4 22.4/120.1 49.60 63.41 89.34 202.350
kingjay 18.65/125.3419.75/126.222.05/117.947.76 -1.31 99.75 146.201
glayliou 19.8/123.2 22/125.3 21.5/120.3 22.30 21.00 88.40 131.702
1.文章內為了排板,分數有無條件捨去(僅文章內),但計算時沒有,所以加總可能
會有一點差異。
2.數據有錯誤麻煩提醒一下,稍晚會發送獎勵。
3.附上這次的雷達回波影片 http://www.youtube.com/watch?v=CbXjMBSfQuQ
--
Tags:
颱風
All Comments

By Olive
at 2013-09-25T07:00
at 2013-09-25T07:00

By Irma
at 2013-09-27T00:32
at 2013-09-27T00:32

By Aaliyah
at 2013-09-28T18:03
at 2013-09-28T18:03

By Eden
at 2013-09-30T11:34
at 2013-09-30T11:34

By Poppy
at 2013-10-02T05:05
at 2013-10-02T05:05

By Puput
at 2013-10-03T22:37
at 2013-10-03T22:37

By Lily
at 2013-10-05T16:08
at 2013-10-05T16:08

By Hardy
at 2013-10-07T09:39
at 2013-10-07T09:39

By Mason
at 2013-10-09T03:11
at 2013-10-09T03:11

By Steve
at 2013-10-10T20:42
at 2013-10-10T20:42

By Hedwig
at 2013-10-12T14:13
at 2013-10-12T14:13

By Donna
at 2013-10-14T07:44
at 2013-10-14T07:44

By Jessica
at 2013-10-16T01:16
at 2013-10-16T01:16

By Franklin
at 2013-10-17T18:47
at 2013-10-17T18:47

By Gilbert
at 2013-10-19T12:18
at 2013-10-19T12:18

By Agnes
at 2013-10-21T05:50
at 2013-10-21T05:50

By Emily
at 2013-10-22T23:21
at 2013-10-22T23:21

By Oscar
at 2013-10-24T16:52
at 2013-10-24T16:52

By Rachel
at 2013-10-26T10:23
at 2013-10-26T10:23

By Mary
at 2013-10-28T03:55
at 2013-10-28T03:55

By Necoo
at 2013-10-29T21:26
at 2013-10-29T21:26

By Edwina
at 2013-10-31T14:57
at 2013-10-31T14:57

By Sandy
at 2013-11-02T08:29
at 2013-11-02T08:29
Related Posts
天兔總雨量預報#1

By Brianna
at 2013-09-23T11:18
at 2013-09-23T11:18
天兔颱風廣東傷亡統計

By Wallis
at 2013-09-23T08:27
at 2013-09-23T08:27
廣東陸豐實測整理

By Regina
at 2013-09-22T22:55
at 2013-09-22T22:55
香港實測

By Liam
at 2013-09-22T22:21
at 2013-09-22T22:21
兔兔19:40登陸廣東汕尾太湖鎮

By Sarah
at 2013-09-22T20:20
at 2013-09-22T20:20