杜鵑、蘇迪勒比較 - 颱風討論

By Rosalind
at 2015-10-04T02:49
at 2015-10-04T02:49
Table of Contents
突然發現CWB颱風資料庫可以查到局屬測站之外的自動站陣風記錄,
因此這一篇來整理一下杜鵑,蘇迪勒與蘇力三個颱風包含自動測站在內的北部風力數據
與東部重點測站的風力數據.
(自動測站的風速資料在2010年後才慢慢增多,因此目前先整理這三個颱風)
PS:自動測站數據可能因站點環境與儀器狀態而有測到偏低或不合理數值的可能
==========================================
1. 紅色代表此颱風在該測站之陣風為三者中最強
2. 若三颱風中部分有陣風資料缺漏,改以綠色標示
3. 資料似乎有誤之測站,改以藍色標示
4. 自動測站地理位置可至以下CWB颱風資料庫取得
http://rdc28.cwb.gov.tw/TDB/ntdb/pageControl/windsearch
左下角點選"地圖模式"
或者可至以下網址直接看地址與標高
http://qpesums.thb.gov.tw/taiwan-html/thb/ChartDirector/station.pdf
==========================================
-----------------------------------------------------------------------
北部自動測站風速記錄
-----------------------------------------------------------------------
測站 | 侵襲過程極大風速 (m/s) (陣風發生時間)
| 杜鵑 | 蘇迪勒 | 蘇力
-----------------------------------------------------------------------
山佳 | 28.6 (29/01:33) | 34.7 (08/03:14) | 25.9 (13/03:55)
坪林 | 43.6 (28/16:49) | 43.6 (08/06:34) | 28.1 (13/04:06)
四堵 | 23.1 (29/00:17) | 27.5 (08/05:14) | 24.5 (13/03:51)
泰平 | 21.5 (29/01:30) | 22.0 (08/06:42) | 17.9 (13/04:01)
福山 | 28.6 (28/18:11) | 29.8 (08/09:41) | 19.5 (13/03:47)
桶後 | 74.5 (28/17:06) | 46.3 (08/08:40) | 32.0 (13/04:29)
屈尺 | 35.3 (29/00:57) | 26.4 (08/11:24) | 13.7 (13/05:01)
石碇 | 50.2 (28/19:43) | 49.1 (08/09:37) | 17.1 (13/03:02)
火燒寮 | 32.5 (28/17:34) | 40.2 (08/03:49) | 23.7 (13/03:51)
瑞芳 | 27.5 (28/16:46) | 33.6 (08/06:23) | 26.2 (13/03:37)
五股* | 30.3 (28/17:44) | 20.9 (07/23:05) | 31.1 (13/03:53)
林口* | 23.1 (29/01:29) | 27.0 (08/04:28) | 19.8 (13/03:11)
大坪* | 24.2 (29/00:53) | 39.7 (08/04:56) | 31.1 (13/02:53)
五指山 | 45.2 (28/18:48) | 57.9 (08/05:34) | 49.6 (13/01:36)
福隆 | 32.5 (28/16:32) | 37.5 (08/05:57) | 34.4 (13/03:23)
雙溪 | 22.6 (29/10:10) | 27.0 (08/06:07) | 24.5 (13/03:53)
富貴角 | 29.8 (28/17:53) | 35.3 (08/08:09) | 22.6 (13/03:44)
金山 | 25.9 (28/17:22) | 25.3 (08/03:18) | 22.9 (13/03:24)
鼻頭角 | 50.2 (28/17:45) | 66.7 (08/09:35) | 71.7 (13/03:06)
三貂角* | 52.7 (28/17:01) | 35.6 (07/23:03) | 54.6 (12/22:45)
社子 | 30.9 (28/16:19) | 36.4 (08/04:31) | 26.7 (13/02:23)
大崙尾山 | 39.8 (28/17:20) | 41.1 (08/05:29) | 32.2 (13/02:10)
大直 | 37.5 (28/17:17) | 42.4 (08/03:24) | 33.1 (13/02:14)
石牌* | 21.5 (28/17:13) | 22.0 (07/09:25) | 16.2 (13/02:55)
天母 | 26.5 (28/17:10) | 35.8 (08/09:04) | 28.0 (13/04:03)
士林 | 27.7 (28/17:00) | 27.6 (08/03:06) | 32.0 (13/00:13)
內湖 | 32.5 (28/16:43) | 33.6 (08/06:30) | 32.5 (13/03:32)
南港 | 35.1 (28/16:56) | 34.5 (08/03:05) | 34.1 (13/02:11)
三重 | 27.5 (28/18:01) | 27.0 (08/02:06) | 22.6 (13/03:54)
大屯山 | 59.6 (28/17:20) | 64.5 (08/05:40) | 51.0 (13/02:18)
三峽 | 25.3 (28/18:04) | 29.2 (08/02:43) | 21.2 (13/04:02)
信義 | 17.6 (29/01:44) | 24.2 (08/08:23) | 24.0 (13/04:10)
文山 | 30.3 (29/01:10) | 37.5 (08/04:45) | 33.3 (13/04:12)
新莊 | 25.3 (28/17:47) | 30.3 (08/03:31) | 24.0 (13/03:38)
三芝* | | 36.5 (08/04:55) | 30.8 (13/01:51)
八里 | 31.9 (28/17:36) | 30.6 (08/07:51) | 35.2 (13/02:26)
深坑 | 31.4 (29/02:11) | 34.7 (08/04:51) | 24.2 (13/03:46)
蘆洲 | 29.2 (28/17:04) | 32.0 (08/05:36) | 24.8 (13/03:39)
土城 | 30.9 (28/17:12) | 34.7 (08/02:06) | 28.1 (13/03:44)
鶯歌 | 34.7 (28/17:58) | 39.7 (08/03:25) | 31.4 (13/03:55)
中和 | 30.9 (28/17:33) | 33.1 (08/02:28) | 25.6 (13/03:59)
汐止 | 32.5 (28/16:33) | 39.1 (08/06:41) | 34.4 (13/02:05)
復興 | 28.4 (28/19:11) | 27.7 (08/12:21) | 25.0 (13/03:42)
桃園 | 17.5 (29/00:21) | 19.4 (08/06:37) | 15.4 (13/02:14)
八德 | 29.0 (28/18:04) | 32.4 (08/05:15) | 30.8 (13/04:00)
中壢 | 27.4 (28/17:49) | 29.6 (08/05:19) | 29.7 (13/02:38)
埔心 | 22.4 (29/01:17) | 34.0 (08/05:48) | 23.9 (13/10:16)
觀音 | 31.5 (28/17:52) | 34.4 (08/04:03) | 30.2 (13/03:28)
蘆竹 | 30.0 (28/17:49) | 32.0 (08/07:54) | 31.7 (13/02:33)
大溪 | 33.4 (28/18:27) | 39.6 (08/03:24) | 37.5 (13/04:06)
龜山 | 18.6 (28/17:28) | 22.1 (08/07:40) | 21.4 (13/02:39)
平鎮* | | 32.3 (08/03:14) | 31.5 (13/04:07)
楊梅* | 31.3 (28/18:39) | 33.4 (08/04:11) |
註:
*五股 = 蘇迪勒無8日陣風資料
*林口 = 杜鵑無28日陣風資料
*大坪 = 杜鵑無28日陣風資料
*三貂角 = 蘇迪勒無8日陣風資料
*石牌 = 測站陣風資料似乎有誤
*三芝 = 杜鵑無陣風資料
*平鎮 = 杜鵑無陣風資料
*楊梅 = 蘇力無陣風資料
-----------------------------------------------------------------------
北部局屬測站風速記錄
-----------------------------------------------------------------------
測站 | 侵襲過程極大風速 (m/s) (陣風發生時間)
| 杜鵑 | 蘇迪勒 | 蘇力
-----------------------------------------------------------------------
彭佳嶼 | 46.9 (29/00:57) | 60.2 (08/09:34) | 59.4 (13/03:16)
鞍部 | 54.5 (28/17:23) | 49.4 (08/07:20) | 45.1 (13/02:17)
竹子湖 | 32.5 (28/14:58) | 38.8 (08/03:51) | 35.9 (13/00:27)
基隆 | 42.5 (28/17:23) | 45.7 (08/04:30) | 50.0 (13/02:07)
淡水* | 28.0 (28/16:46) | 35.9 (08/05:24) | 32.3 (13/04:01)
台北 | 37.1 (28/16:56) | 39.2 (08/05:25) | 33.8 (13/03:32)
板橋 | 33.8 (28/17:44) | 36.7 (08/03:19) | 31.5 (13/03:49)
新屋 | 43.1 (28/17:48) | 47.0 (08/05:03) | 38.5 (13/04:21)
新竹 | 30.6 (28/18:17) | 30.4 (08/05:06) | 29.7 (13/04:28)
註:
*淡水 = 蘇迪勒時測站故障 (8時開始無陣風數據)
-----------------------------------------------------------------------
北部非局屬測站風速記錄
-----------------------------------------------------------------------
測站 | 侵襲過程極大風速 (m/s) (陣風發生時間)
| 杜鵑 | 蘇迪勒 | 蘇力
-----------------------------------------------------------------------
五分山* | 57.2 (28/18:42) | 59.6 (08/04:38) | 66.3 (13/03:43)
新店 | 30.4 (29/01:19) | 33.9 (08/06:27) | 26.7 (13/04:25)
松山機場 | 33.4 (29/01:00)# | 39.1 (08/05:22)##| 30.9 (13/04:00)#
| (29/02:03)##| (08/07:28)##|
| | (08/07:30)# |
桃園機場 | 41.2 (28/17:30)# | 41.7 (08/04:00)# | 35.5 (13/04:00)#
(28/18:30)# | |
註:
*五分山 = 蘇迪勒時測站故障 (5時開始無陣風數據)
# = METAR機場例行天氣報告
## = SPECI機場特殊天氣報告
(上列機場報告陣風風速值均經過單位轉換)
以下順便整理杜鵑與蘇迪勒在東部幾個重點測站之陣風數據
-----------------------------------------------------------------------
東部重點自動測站風速記錄
-----------------------------------------------------------------------
測站 | 侵襲過程極大風速 (m/s) (陣風發生時間)
| 杜鵑 | 蘇迪勒
-----------------------------------------------------------------------
南澳 | 59.4 (28/16:27) | 52.9 (08/03:21)
玉蘭 | 56.8 (28/17:55) | 55.1 (08/03:44)
雙連埤 | 31.9 (28/17:32) | 35.9 (08/02:52)
羅東 | 48.2 (28/17:24) | 34.2 (08/04:26)
龜山島* | 48.2 (28/16:41) | 32.7 (07/23:38)
東澳 | 46.0 (28/16:35) | 31.4 (08/04:31)
冬山 | 43.5 (28/17:45) | 33.6 (08/04:38)
壯圍 | 39.7 (28/17:22) | 40.1 (08/02:58)
五結 | 36.1 (28/17:26) | 28.2 (08/04:44)
礁溪 | 35.4 (28/16:50) | 33.7 (08/05:04)
加路蘭山 | 22.3 (28/16:14) | 45.4 (07/23:42)
和中 | 37.4 (28/18:01) | 40.1 (08/02:18)
水源 | 34.6 (28/17:18) | 37.0 (07/21:43)
月眉山 | 26.5 (28/18:57) | 32.8 (08/05:14)
鳳林山 | 16.8 (28/23:23) | 32.2 (07/20:57)
綠島 | 45.1 (28/22:39) | 54.1 (08/08:43)
註:
*龜山島 = 蘇迪勒無8日陣風資料
-----------------------------------------------------------------------
東部局屬測站風速記錄
-----------------------------------------------------------------------
測站 | 侵襲過程極大風速 (m/s) (陣風發生時間)
| 杜鵑 | 蘇迪勒 | 天秤
| (猛烈中鋼砲) | (真·最強中颱2) | (暴力小鋼砲)
-----------------------------------------------------------------------
宜蘭 | 50.6 (28/16:46) | 49.7 (08/06:14) | 13.2 (24/12:37)
蘇澳 | 68.4 (28/17:41) | 66.1 (08/04:34) | 17.1 (28/02:10)
花連 | 38.8 (28/18:04) | 43.5 (08/05:07) | 23.2 (23/21:15)
成功 | 27.4 (28/23:10) | 30.2 (07/23:17) | 33.4 (24/00:06)
台東 | 21.4 (29/00:31) | 26.5 (08/12:30) | 33.9 (24/01:55)
大武 | 18.8 (28/21:05) | 23.6 (08/09:48) | 59.1 (24/04:19)
蘭嶼 | 44.5 (28/18:02) | 52.6 (08/05:18) | 68.1 (28/03:51)
註:
天秤颱風僅供參考對照,紅色標示為杜鵑與蘇迪勒之中測得較強陣風者
如有缺漏或數據錯誤的地方可留言,感謝
--
因此這一篇來整理一下杜鵑,蘇迪勒與蘇力三個颱風包含自動測站在內的北部風力數據
與東部重點測站的風力數據.
(自動測站的風速資料在2010年後才慢慢增多,因此目前先整理這三個颱風)
PS:自動測站數據可能因站點環境與儀器狀態而有測到偏低或不合理數值的可能
==========================================
1. 紅色代表此颱風在該測站之陣風為三者中最強
2. 若三颱風中部分有陣風資料缺漏,改以綠色標示
3. 資料似乎有誤之測站,改以藍色標示
4. 自動測站地理位置可至以下CWB颱風資料庫取得
http://rdc28.cwb.gov.tw/TDB/ntdb/pageControl/windsearch
左下角點選"地圖模式"
或者可至以下網址直接看地址與標高
http://qpesums.thb.gov.tw/taiwan-html/thb/ChartDirector/station.pdf
==========================================
-----------------------------------------------------------------------
北部自動測站風速記錄
-----------------------------------------------------------------------
測站 | 侵襲過程極大風速 (m/s) (陣風發生時間)
| 杜鵑 | 蘇迪勒 | 蘇力
-----------------------------------------------------------------------
山佳 | 28.6 (29/01:33) | 34.7 (08/03:14) | 25.9 (13/03:55)
坪林 | 43.6 (28/16:49) | 43.6 (08/06:34) | 28.1 (13/04:06)
四堵 | 23.1 (29/00:17) | 27.5 (08/05:14) | 24.5 (13/03:51)
泰平 | 21.5 (29/01:30) | 22.0 (08/06:42) | 17.9 (13/04:01)
福山 | 28.6 (28/18:11) | 29.8 (08/09:41) | 19.5 (13/03:47)
桶後 | 74.5 (28/17:06) | 46.3 (08/08:40) | 32.0 (13/04:29)
屈尺 | 35.3 (29/00:57) | 26.4 (08/11:24) | 13.7 (13/05:01)
石碇 | 50.2 (28/19:43) | 49.1 (08/09:37) | 17.1 (13/03:02)
火燒寮 | 32.5 (28/17:34) | 40.2 (08/03:49) | 23.7 (13/03:51)
瑞芳 | 27.5 (28/16:46) | 33.6 (08/06:23) | 26.2 (13/03:37)
五股* | 30.3 (28/17:44) | 20.9 (07/23:05) | 31.1 (13/03:53)
林口* | 23.1 (29/01:29) | 27.0 (08/04:28) | 19.8 (13/03:11)
大坪* | 24.2 (29/00:53) | 39.7 (08/04:56) | 31.1 (13/02:53)
五指山 | 45.2 (28/18:48) | 57.9 (08/05:34) | 49.6 (13/01:36)
福隆 | 32.5 (28/16:32) | 37.5 (08/05:57) | 34.4 (13/03:23)
雙溪 | 22.6 (29/10:10) | 27.0 (08/06:07) | 24.5 (13/03:53)
富貴角 | 29.8 (28/17:53) | 35.3 (08/08:09) | 22.6 (13/03:44)
金山 | 25.9 (28/17:22) | 25.3 (08/03:18) | 22.9 (13/03:24)
鼻頭角 | 50.2 (28/17:45) | 66.7 (08/09:35) | 71.7 (13/03:06)
三貂角* | 52.7 (28/17:01) | 35.6 (07/23:03) | 54.6 (12/22:45)
社子 | 30.9 (28/16:19) | 36.4 (08/04:31) | 26.7 (13/02:23)
大崙尾山 | 39.8 (28/17:20) | 41.1 (08/05:29) | 32.2 (13/02:10)
大直 | 37.5 (28/17:17) | 42.4 (08/03:24) | 33.1 (13/02:14)
石牌* | 21.5 (28/17:13) | 22.0 (07/09:25) | 16.2 (13/02:55)
天母 | 26.5 (28/17:10) | 35.8 (08/09:04) | 28.0 (13/04:03)
士林 | 27.7 (28/17:00) | 27.6 (08/03:06) | 32.0 (13/00:13)
內湖 | 32.5 (28/16:43) | 33.6 (08/06:30) | 32.5 (13/03:32)
南港 | 35.1 (28/16:56) | 34.5 (08/03:05) | 34.1 (13/02:11)
三重 | 27.5 (28/18:01) | 27.0 (08/02:06) | 22.6 (13/03:54)
大屯山 | 59.6 (28/17:20) | 64.5 (08/05:40) | 51.0 (13/02:18)
三峽 | 25.3 (28/18:04) | 29.2 (08/02:43) | 21.2 (13/04:02)
信義 | 17.6 (29/01:44) | 24.2 (08/08:23) | 24.0 (13/04:10)
文山 | 30.3 (29/01:10) | 37.5 (08/04:45) | 33.3 (13/04:12)
新莊 | 25.3 (28/17:47) | 30.3 (08/03:31) | 24.0 (13/03:38)
三芝* | | 36.5 (08/04:55) | 30.8 (13/01:51)
八里 | 31.9 (28/17:36) | 30.6 (08/07:51) | 35.2 (13/02:26)
深坑 | 31.4 (29/02:11) | 34.7 (08/04:51) | 24.2 (13/03:46)
蘆洲 | 29.2 (28/17:04) | 32.0 (08/05:36) | 24.8 (13/03:39)
土城 | 30.9 (28/17:12) | 34.7 (08/02:06) | 28.1 (13/03:44)
鶯歌 | 34.7 (28/17:58) | 39.7 (08/03:25) | 31.4 (13/03:55)
中和 | 30.9 (28/17:33) | 33.1 (08/02:28) | 25.6 (13/03:59)
汐止 | 32.5 (28/16:33) | 39.1 (08/06:41) | 34.4 (13/02:05)
復興 | 28.4 (28/19:11) | 27.7 (08/12:21) | 25.0 (13/03:42)
桃園 | 17.5 (29/00:21) | 19.4 (08/06:37) | 15.4 (13/02:14)
八德 | 29.0 (28/18:04) | 32.4 (08/05:15) | 30.8 (13/04:00)
中壢 | 27.4 (28/17:49) | 29.6 (08/05:19) | 29.7 (13/02:38)
埔心 | 22.4 (29/01:17) | 34.0 (08/05:48) | 23.9 (13/10:16)
觀音 | 31.5 (28/17:52) | 34.4 (08/04:03) | 30.2 (13/03:28)
蘆竹 | 30.0 (28/17:49) | 32.0 (08/07:54) | 31.7 (13/02:33)
大溪 | 33.4 (28/18:27) | 39.6 (08/03:24) | 37.5 (13/04:06)
龜山 | 18.6 (28/17:28) | 22.1 (08/07:40) | 21.4 (13/02:39)
平鎮* | | 32.3 (08/03:14) | 31.5 (13/04:07)
楊梅* | 31.3 (28/18:39) | 33.4 (08/04:11) |
註:
*五股 = 蘇迪勒無8日陣風資料
*林口 = 杜鵑無28日陣風資料
*大坪 = 杜鵑無28日陣風資料
*三貂角 = 蘇迪勒無8日陣風資料
*石牌 = 測站陣風資料似乎有誤
*三芝 = 杜鵑無陣風資料
*平鎮 = 杜鵑無陣風資料
*楊梅 = 蘇力無陣風資料
-----------------------------------------------------------------------
北部局屬測站風速記錄
-----------------------------------------------------------------------
測站 | 侵襲過程極大風速 (m/s) (陣風發生時間)
| 杜鵑 | 蘇迪勒 | 蘇力
-----------------------------------------------------------------------
彭佳嶼 | 46.9 (29/00:57) | 60.2 (08/09:34) | 59.4 (13/03:16)
鞍部 | 54.5 (28/17:23) | 49.4 (08/07:20) | 45.1 (13/02:17)
竹子湖 | 32.5 (28/14:58) | 38.8 (08/03:51) | 35.9 (13/00:27)
基隆 | 42.5 (28/17:23) | 45.7 (08/04:30) | 50.0 (13/02:07)
淡水* | 28.0 (28/16:46) | 35.9 (08/05:24) | 32.3 (13/04:01)
台北 | 37.1 (28/16:56) | 39.2 (08/05:25) | 33.8 (13/03:32)
板橋 | 33.8 (28/17:44) | 36.7 (08/03:19) | 31.5 (13/03:49)
新屋 | 43.1 (28/17:48) | 47.0 (08/05:03) | 38.5 (13/04:21)
新竹 | 30.6 (28/18:17) | 30.4 (08/05:06) | 29.7 (13/04:28)
註:
*淡水 = 蘇迪勒時測站故障 (8時開始無陣風數據)
-----------------------------------------------------------------------
北部非局屬測站風速記錄
-----------------------------------------------------------------------
測站 | 侵襲過程極大風速 (m/s) (陣風發生時間)
| 杜鵑 | 蘇迪勒 | 蘇力
-----------------------------------------------------------------------
五分山* | 57.2 (28/18:42) | 59.6 (08/04:38) | 66.3 (13/03:43)
新店 | 30.4 (29/01:19) | 33.9 (08/06:27) | 26.7 (13/04:25)
松山機場 | 33.4 (29/01:00)# | 39.1 (08/05:22)##| 30.9 (13/04:00)#
| (29/02:03)##| (08/07:28)##|
| | (08/07:30)# |
桃園機場 | 41.2 (28/17:30)# | 41.7 (08/04:00)# | 35.5 (13/04:00)#
(28/18:30)# | |
註:
*五分山 = 蘇迪勒時測站故障 (5時開始無陣風數據)
# = METAR機場例行天氣報告
## = SPECI機場特殊天氣報告
(上列機場報告陣風風速值均經過單位轉換)
以下順便整理杜鵑與蘇迪勒在東部幾個重點測站之陣風數據
-----------------------------------------------------------------------
東部重點自動測站風速記錄
-----------------------------------------------------------------------
測站 | 侵襲過程極大風速 (m/s) (陣風發生時間)
| 杜鵑 | 蘇迪勒
-----------------------------------------------------------------------
南澳 | 59.4 (28/16:27) | 52.9 (08/03:21)
玉蘭 | 56.8 (28/17:55) | 55.1 (08/03:44)
雙連埤 | 31.9 (28/17:32) | 35.9 (08/02:52)
羅東 | 48.2 (28/17:24) | 34.2 (08/04:26)
龜山島* | 48.2 (28/16:41) | 32.7 (07/23:38)
東澳 | 46.0 (28/16:35) | 31.4 (08/04:31)
冬山 | 43.5 (28/17:45) | 33.6 (08/04:38)
壯圍 | 39.7 (28/17:22) | 40.1 (08/02:58)
五結 | 36.1 (28/17:26) | 28.2 (08/04:44)
礁溪 | 35.4 (28/16:50) | 33.7 (08/05:04)
加路蘭山 | 22.3 (28/16:14) | 45.4 (07/23:42)
和中 | 37.4 (28/18:01) | 40.1 (08/02:18)
水源 | 34.6 (28/17:18) | 37.0 (07/21:43)
月眉山 | 26.5 (28/18:57) | 32.8 (08/05:14)
鳳林山 | 16.8 (28/23:23) | 32.2 (07/20:57)
綠島 | 45.1 (28/22:39) | 54.1 (08/08:43)
註:
*龜山島 = 蘇迪勒無8日陣風資料
-----------------------------------------------------------------------
東部局屬測站風速記錄
-----------------------------------------------------------------------
測站 | 侵襲過程極大風速 (m/s) (陣風發生時間)
| 杜鵑 | 蘇迪勒 | 天秤
| (猛烈中鋼砲) | (真·最強中颱2) | (暴力小鋼砲)
-----------------------------------------------------------------------
宜蘭 | 50.6 (28/16:46) | 49.7 (08/06:14) | 13.2 (24/12:37)
蘇澳 | 68.4 (28/17:41) | 66.1 (08/04:34) | 17.1 (28/02:10)
花連 | 38.8 (28/18:04) | 43.5 (08/05:07) | 23.2 (23/21:15)
成功 | 27.4 (28/23:10) | 30.2 (07/23:17) | 33.4 (24/00:06)
台東 | 21.4 (29/00:31) | 26.5 (08/12:30) | 33.9 (24/01:55)
大武 | 18.8 (28/21:05) | 23.6 (08/09:48) | 59.1 (24/04:19)
蘭嶼 | 44.5 (28/18:02) | 52.6 (08/05:18) | 68.1 (28/03:51)
註:
天秤颱風僅供參考對照,紅色標示為杜鵑與蘇迪勒之中測得較強陣風者
如有缺漏或數據錯誤的地方可留言,感謝
--
Tags:
颱風
All Comments

By Elvira
at 2015-10-06T20:18
at 2015-10-06T20:18

By Tristan Cohan
at 2015-10-09T13:47
at 2015-10-09T13:47

By Caroline
at 2015-10-12T07:15
at 2015-10-12T07:15

By Regina
at 2015-10-15T00:44
at 2015-10-15T00:44

By Andy
at 2015-10-17T18:13
at 2015-10-17T18:13

By Michael
at 2015-10-20T11:42
at 2015-10-20T11:42

By Tracy
at 2015-10-23T05:10
at 2015-10-23T05:10

By Gary
at 2015-10-25T22:39
at 2015-10-25T22:39

By Frederic
at 2015-10-28T16:08
at 2015-10-28T16:08

By Elma
at 2015-10-31T09:37
at 2015-10-31T09:37

By Faithe
at 2015-11-03T03:05
at 2015-11-03T03:05

By Dorothy
at 2015-11-05T20:34
at 2015-11-05T20:34

By Edwina
at 2015-11-08T14:03
at 2015-11-08T14:03

By Oliver
at 2015-11-11T07:32
at 2015-11-11T07:32

By Anonymous
at 2015-11-14T01:00
at 2015-11-14T01:00

By Kama
at 2015-11-16T18:29
at 2015-11-16T18:29

By Lydia
at 2015-11-19T11:58
at 2015-11-19T11:58

By Daph Bay
at 2015-11-22T05:27
at 2015-11-22T05:27
Related Posts
中太平洋真是太誇張了

By Cara
at 2015-10-03T23:20
at 2015-10-03T23:20
霾害與天氣的關係?

By Frederic
at 2015-10-03T21:00
at 2015-10-03T21:00
杜鵑、蘇迪勒比較

By Callum
at 2015-10-03T12:43
at 2015-10-03T12:43
關於高低層分離

By Necoo
at 2015-10-03T12:35
at 2015-10-03T12:35
中太平洋真是太誇張了

By Christine
at 2015-10-03T11:11
at 2015-10-03T11:11