杜鵑颱風 24hr雨量預設 - 颱風討論
By Franklin
at 2015-09-28T11:39
at 2015-09-28T11:39
Table of Contents
[杜鵑颱風 24hr雨量預測 1000]
| 平地 | 山區 |
------------------------------------------------------------------
基隆市 | 150~300 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
臺北市 | 200~400 | 300~500 |
------------------------------------------------------------------
新北市 | 300~500 | 400~600 |
------------------------------------------------------------------
桃園市 | 300~500 | 400~600 |
------------------------------------------------------------------
新竹市 | 100~200 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
新竹縣 | 200~400 | 400~600 |
------------------------------------------------------------------
苗栗縣 | 200~400 | 400~600 |
------------------------------------------------------------------
臺中市 | 150~300 | 400~600 |
------------------------------------------------------------------
彰化縣 | 150~300 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
南投縣 | 150~300 | 400~600 |
------------------------------------------------------------------
雲林縣 | 150~300 | 200~400 |
------------------------------------------------------------------
嘉義市 | 150~300 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
嘉義縣 | 150~300 | 300~500 |
------------------------------------------------------------------
臺南市 | 150~300 | 200~400 |
------------------------------------------------------------------
高雄市 | 150~300 | 300~500 |
------------------------------------------------------------------
屏東縣 | 150~250 | 200~400 |
------------------------------------------------------------------
恆春半島 | 100~200 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
宜蘭縣 | 300~500 | 400~600 |
------------------------------------------------------------------
花蓮縣 | 150~300 | 300~500 |
------------------------------------------------------------------
臺東縣 | 100~200 | 150~300 |
------------------------------------------------------------------
蘭嶼綠島 | 50~100 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
連江縣 | 80~150 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
金門縣 | 50~100 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
澎湖縣 | 100~200 | ----------- |
僅供參考
--
| 平地 | 山區 |
------------------------------------------------------------------
基隆市 | 150~300 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
臺北市 | 200~400 | 300~500 |
------------------------------------------------------------------
新北市 | 300~500 | 400~600 |
------------------------------------------------------------------
桃園市 | 300~500 | 400~600 |
------------------------------------------------------------------
新竹市 | 100~200 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
新竹縣 | 200~400 | 400~600 |
------------------------------------------------------------------
苗栗縣 | 200~400 | 400~600 |
------------------------------------------------------------------
臺中市 | 150~300 | 400~600 |
------------------------------------------------------------------
彰化縣 | 150~300 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
南投縣 | 150~300 | 400~600 |
------------------------------------------------------------------
雲林縣 | 150~300 | 200~400 |
------------------------------------------------------------------
嘉義市 | 150~300 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
嘉義縣 | 150~300 | 300~500 |
------------------------------------------------------------------
臺南市 | 150~300 | 200~400 |
------------------------------------------------------------------
高雄市 | 150~300 | 300~500 |
------------------------------------------------------------------
屏東縣 | 150~250 | 200~400 |
------------------------------------------------------------------
恆春半島 | 100~200 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
宜蘭縣 | 300~500 | 400~600 |
------------------------------------------------------------------
花蓮縣 | 150~300 | 300~500 |
------------------------------------------------------------------
臺東縣 | 100~200 | 150~300 |
------------------------------------------------------------------
蘭嶼綠島 | 50~100 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
連江縣 | 80~150 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
金門縣 | 50~100 | ----------- |
------------------------------------------------------------------
澎湖縣 | 100~200 | ----------- |
僅供參考
--
Tags:
颱風
All Comments
By Ophelia
at 2015-10-02T20:50
at 2015-10-02T20:50
By Ivy
at 2015-10-07T06:01
at 2015-10-07T06:01
By Skylar DavisLinda
at 2015-10-11T15:12
at 2015-10-11T15:12
By Ivy
at 2015-10-16T00:23
at 2015-10-16T00:23
By William
at 2015-10-20T09:34
at 2015-10-20T09:34
By Robert
at 2015-10-24T18:45
at 2015-10-24T18:45
By Bethany
at 2015-10-29T03:56
at 2015-10-29T03:56
By Barb Cronin
at 2015-11-02T13:07
at 2015-11-02T13:07
By Caroline
at 2015-11-06T22:18
at 2015-11-06T22:18
By Olivia
at 2015-11-11T07:29
at 2015-11-11T07:29
By Enid
at 2015-11-15T16:40
at 2015-11-15T16:40
By Andy
at 2015-11-20T01:51
at 2015-11-20T01:51
By Puput
at 2015-11-24T11:02
at 2015-11-24T11:02
By Poppy
at 2015-11-28T20:13
at 2015-11-28T20:13
By Jake
at 2015-12-03T05:24
at 2015-12-03T05:24
By Elvira
at 2015-12-07T14:35
at 2015-12-07T14:35
By Ula
at 2015-12-11T23:46
at 2015-12-11T23:46
By Anthony
at 2015-12-16T08:57
at 2015-12-16T08:57
By Linda
at 2015-12-20T18:08
at 2015-12-20T18:08
By Tracy
at 2015-12-25T03:19
at 2015-12-25T03:19
By Emma
at 2015-12-29T12:30
at 2015-12-29T12:30
By Kyle
at 2016-01-02T21:41
at 2016-01-02T21:41
By John
at 2016-01-07T06:52
at 2016-01-07T06:52
By Necoo
at 2016-01-11T16:04
at 2016-01-11T16:04
By Rebecca
at 2016-01-16T01:15
at 2016-01-16T01:15
By Caitlin
at 2016-01-20T10:26
at 2016-01-20T10:26
By Frederic
at 2016-01-24T19:37
at 2016-01-24T19:37
By Hedy
at 2016-01-29T04:48
at 2016-01-29T04:48
By Odelette
at 2016-02-02T13:59
at 2016-02-02T13:59
By Megan
at 2016-02-06T23:10
at 2016-02-06T23:10
By Zenobia
at 2016-02-11T08:21
at 2016-02-11T08:21
By Kumar
at 2016-02-15T17:32
at 2016-02-15T17:32
By Edith
at 2016-02-20T02:43
at 2016-02-20T02:43
By Doris
at 2016-02-24T11:54
at 2016-02-24T11:54
By Iris
at 2016-02-28T21:05
at 2016-02-28T21:05
By Daniel
at 2016-03-04T06:16
at 2016-03-04T06:16
By Delia
at 2016-03-08T15:27
at 2016-03-08T15:27
By Hamiltion
at 2016-03-13T00:38
at 2016-03-13T00:38
By Hedwig
at 2016-03-17T09:49
at 2016-03-17T09:49
By Sarah
at 2016-03-21T19:00
at 2016-03-21T19:00
By Isabella
at 2016-03-26T04:11
at 2016-03-26T04:11
Related Posts
給來蘇澳追風的兩位朋友
By Hazel
at 2015-09-28T11:06
at 2015-09-28T11:06
杜鵑颱風 日本測站實測
By Emily
at 2015-09-28T10:34
at 2015-09-28T10:34
杜鵑颱風 風力預測 1000
By Christine
at 2015-09-28T10:26
at 2015-09-28T10:26
杜鵑颱風 海上陸上颱風警報 第9-2報
By Queena
at 2015-09-28T10:18
at 2015-09-28T10:18
南半球和北半球的颱風若相遇
By Irma
at 2015-09-28T09:20
at 2015-09-28T09:20