杜鵑颱風 風力預報 0100 - 颱風討論

By Charlie
at 2015-09-28T01:08
at 2015-09-28T01:08
Table of Contents
[杜鵑颱風 風力預報 0928/0100]
| 28日 01時 | 28日 06時 | 28日 12時
地區 | | | | | |
| 28日 06時 | 28日 12時 | 28日 18時
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8
基隆市 | | |
| 陣風 6-8 | 陣風 6-8轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7
臺北市 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉7-8 | 平均風 7-8轉8-9
新北市 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7
桃園市 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7
新竹市 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7
新竹縣 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7
苗栗縣 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 2-3轉3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
台中市 | | |
| 陣風 4-5轉6-7 | 陣風 6-7轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
彰化縣 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 6-7轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 2-3轉3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
南投縣 | | |
| 陣風 4-5轉6-7 | 陣風 6-7轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
雲林縣 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
嘉義市 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
嘉義縣 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
臺南市 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
高雄市 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
屏東縣 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
恆春半島 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉7-8 | 平均風 7-8轉8-9
宜蘭縣 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉9-10 | 陣風 9-10轉10-12
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉7-8 | 平均風 7-8轉8-9
花蓮縣 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉9-10 | 陣風 9-10轉10-12
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6
臺東縣 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉7-8
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8
蘭嶼外島 | | |
| 陣風 7-8 | 陣風 7-8轉9-10 | 陣風 9-10轉10-12
標示說明:
臺北市 已停班停課 停班停課標準:
平均風力達七級以上或陣風達十級以上時
臺北市 停課 未停班
臺北市 上班上課
僅供參考
--
| 28日 01時 | 28日 06時 | 28日 12時
地區 | | | | | |
| 28日 06時 | 28日 12時 | 28日 18時
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8
基隆市 | | |
| 陣風 6-8 | 陣風 6-8轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7
臺北市 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉7-8 | 平均風 7-8轉8-9
新北市 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7
桃園市 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7
新竹市 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7
新竹縣 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7
苗栗縣 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 2-3轉3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
台中市 | | |
| 陣風 4-5轉6-7 | 陣風 6-7轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
彰化縣 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 6-7轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 2-3轉3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
南投縣 | | |
| 陣風 4-5轉6-7 | 陣風 6-7轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
雲林縣 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
嘉義市 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
嘉義縣 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
臺南市 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
高雄市 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
屏東縣 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
恆春半島 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉7-8 | 平均風 7-8轉8-9
宜蘭縣 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉9-10 | 陣風 9-10轉10-12
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉7-8 | 平均風 7-8轉8-9
花蓮縣 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉9-10 | 陣風 9-10轉10-12
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6
臺東縣 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉7-8
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8
蘭嶼外島 | | |
| 陣風 7-8 | 陣風 7-8轉9-10 | 陣風 9-10轉10-12
標示說明:
臺北市 已停班停課 停班停課標準:
平均風力達七級以上或陣風達十級以上時
臺北市 停課 未停班
臺北市 上班上課
僅供參考
--
Tags:
颱風
All Comments

By Irma
at 2015-09-30T09:07
at 2015-09-30T09:07

By Agatha
at 2015-10-02T17:05
at 2015-10-02T17:05

By Oliver
at 2015-10-05T01:04
at 2015-10-05T01:04

By Suhail Hany
at 2015-10-07T09:02
at 2015-10-07T09:02

By Mary
at 2015-10-09T17:00
at 2015-10-09T17:00

By Anonymous
at 2015-10-12T00:59
at 2015-10-12T00:59

By Odelette
at 2015-10-14T08:57
at 2015-10-14T08:57

By Gary
at 2015-10-16T16:56
at 2015-10-16T16:56

By Heather
at 2015-10-19T00:54
at 2015-10-19T00:54

By Freda
at 2015-10-21T08:52
at 2015-10-21T08:52

By Adele
at 2015-10-23T16:51
at 2015-10-23T16:51

By Caitlin
at 2015-10-26T00:49
at 2015-10-26T00:49

By Sarah
at 2015-10-28T08:48
at 2015-10-28T08:48

By Christine
at 2015-10-30T16:46
at 2015-10-30T16:46
Related Posts
杜鵑颱風 海上陸上颱風警報 第6-1報

By Suhail Hany
at 2015-09-28T00:20
at 2015-09-28T00:20
杜鵑颱風 各地上班課、交通情形 0928

By Rae
at 2015-09-27T23:55
at 2015-09-27T23:55
杜鵑颱風 海上陸上颱風警報 第6報

By David
at 2015-09-27T23:23
at 2015-09-27T23:23
提供各國雷達

By Todd Johnson
at 2015-09-27T22:18
at 2015-09-27T22:18
杜鵑颱風 海上陸上颱風警報 第5-2報

By Aaliyah
at 2015-09-27T22:08
at 2015-09-27T22:08