杜鵑颱風 風力預報 9/28 0700 - 颱風討論

Madame avatar
By Madame
at 2015-09-29T07:32

Table of Contents

[杜鵑颱風 風力預報 0928/0700]

| 29日 07時 | 29日 12時 | 29日 18時
地區 | | | | | |
| 29日 12時 | 29日 18時 | 30日 00時
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉5-6 | 平均風 5-6轉4-5 | 平均風 4-5轉3-4
基隆市 | | |
| 陣風 9-10轉8-9 | 陣風 8-9轉6-7 | 陣風 6-7轉5-6
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉5-6 | 平均風 5-6轉4-5 | 平均風 4-5轉2-3
臺北市 | | |
| 陣風 9-10轉7-8 | 陣風 7-8轉6-7 | 陣風 6-7轉4-5
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉5-6 | 平均風 5-6轉4-5 | 平均風 4-5轉3-4
新北市 | | |
| 陣風 9-10轉8-9 | 陣風 8-9轉6-7 | 陣風 6-7轉4-5
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉5-6 | 平均風 5-6轉4-5 | 平均風 4-5轉2-3
桃園市 | | |
| 陣風 9-10轉8-9 | 陣風 8-9轉6-7 | 陣風 6-7轉4-5
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6 | 平均風 5-6轉4-5 | 平均風 4-5轉2-3
新竹市 | | |
| 陣風 8-9 | 陣風 8-9轉6-7 | 陣風 6-7轉4-5
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6 | 平均風 5-6轉4-5 | 平均風 4-5轉2-3
新竹縣 | | |
| 陣風 8-9 | 陣風 8-9轉6-7 | 陣風 6-7轉4-5
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6 | 平均風 5-6轉4-5 | 平均風 4-5轉2-3
苗栗縣 | | |
| 陣風 8-9 | 陣風 8-9轉6-7 | 陣風 6-7轉4-5
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉5-6 | 平均風 5-6轉4-5 | 平均風 4-5轉2-3
台中市 | | |
| 陣風 9-10轉8-9 | 陣風 8-9轉6-7 | 陣風 6-7轉4-5
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉5-6 | 平均風 5-6轉4-5 | 平均風 4-5轉2-3
彰化縣 | | |
| 陣風 9-10轉8-9 | 陣風 8-9轉6-7 | 陣風 6-7轉4-5
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉5-6 | 平均風 5-6轉4-5 | 平均風 4-5轉2-3
南投縣 | | |
| 陣風 9-10轉8-9 | 陣風 8-9轉6-7 | 陣風 6-7轉4-5
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉5-6 | 平均風 5-6轉4-5 | 平均風 3-4
雲林縣 | | |
| 陣風 9-10轉8-9 | 陣風 8-9轉6-7 | 陣風 5-6
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉5-6 | 平均風 5-6轉4-5 | 平均風 3-4
嘉義市 | | |
| 陣風 9-10轉8-9 | 陣風 8-9轉6-7 | 陣風 5-6
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉5-6 | 平均風 5-6轉4-5 | 平均風 3-4
嘉義縣 | | |
| 陣風 9-10轉8-9 | 陣風 8-9轉6-7 | 陣風 5-6
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉5-6 | 平均風 5-6轉4-5 | 平均風 3-4
台南市 | | |
| 陣風 9-10轉8-9 | 陣風 8-9轉6-7 | 陣風 5-6
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉5-6 | 平均風 5-6轉3-4 | 平均風 3-4
高雄市 | | |
| 陣風 9-10轉8-9 | 陣風 8-9轉6-7 | 陣風 5-6
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉5-6 | 平均風 5-6轉3-4 | 平均風 3-4
屏東縣 | | |
| 陣風 9-10轉8-9 | 陣風 8-9轉6-7 | 陣風 5-6
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉5-6 | 平均風 5-6轉4-5 | 平均風 3-4
恆春半島 | | |
| 陣風 9-10轉8-9 | 陣風 8-9轉6-7 | 陣風 5-6
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 7-8轉5-6 | 平均風 5-6轉4-5 | 平均風 3-4
宜蘭縣 | | |
| 陣風 9-10轉8-9 | 陣風 8-9轉6-7 | 陣風 5-6
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉5-6 | 平均風 5-6轉3-4 | 平均風 3-4
花蓮縣 | | |
| 陣風 8-9轉7-8 | 陣風 7-8轉5-6 | 陣風 5-6
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉4-5 | 平均風 4-5 | 平均風 3-4
臺東縣 | | |
| 陣風 8-9轉6-7 | 陣風 6-7 | 陣風 5-6
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 8-9轉7-8 | 平均風 7-8轉5-6 | 平均風 5-6
蘭嶼綠島 | | |
| 陣風 10-12轉9-10 | 陣風 9-10轉7-8 | 陣風 7-8
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 8-9 | 平均風 8-9轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
連江縣 | | |
| 陣風 10-11 | 陣風 10-11轉8-9 | 陣風 8-9轉7-8
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6 | 平均風 4-5
金門縣 | | |
| 陣風 8-9 | 陣風 7-9 | 陣風 6-7
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 7-8 | 平均風 7-8轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
澎湖縣 | | |
| 陣風 9-11 | 陣風 9-11轉8-9 | 陣風 8-9轉7-8

套色說明:
平均風7~10 或 陣風10~13
平均風11~14 或 陣風14~17
平均風15~>17 或 陣風>17

(註:有套色即達停班停課風力標準,但僅供參考,實際情形仍以地方政府宣布為準)

--
Tags: 颱風

All Comments

Re: 淡水氣象站雨量記錄

Wallis avatar
By Wallis
at 2015-09-29T06:12
淡水氣象站(46690)創立於1942年 1.389.5mm 2000.11.1 (象神颱風沿東海岸北上 東北季風共伴) 2.328.1mm 1969.10.3 (芙勞西颱風在東部近海和東北季風共伴) 3.316.8mm 1981.7.19 (莫瑞颱風自東北角登陸 桃竹 ...

杜鵑颱風 海上陸上颱風警報 第16報

Rachel avatar
By Rachel
at 2015-09-29T05:34
07fW21292 中央氣象局 颱風警報單 發 布 時 間:民國104年9月29日5時30分。 警 報 種 類:海上陸上颱風警報。 颱 風 強 度 及 編 號:中度颱風,編號第21號(國際命名:DUJUAN,中文譯名:杜鵑) 警 報 報 數:第16報。 ...

杜鵑颱風 海上陸上颱風警報 第15-2報

Caitlin avatar
By Caitlin
at 2015-09-29T04:32
07fW212912 中央氣象局 颱風警報單 發 布 時 間:民國104年9月29日4時15分。 警 報 種 類:海上陸上颱風警報。 颱 風 強 度 及 編 號:中度颱風,編號第21號(國際命名:DUJUAN,中文譯名:杜鵑) 警 報 報 數:第15- ...

杜鵑颱風 海上陸上颱風警報 第15-1報

Charlie avatar
By Charlie
at 2015-09-29T03:37
07fW212911 中央氣象局 颱風警報單 發 布 時 間:民國104年9月29日3時15分。 警 報 種 類:海上陸上颱風警報。 颱 風 強 度 及 編 號:中度颱風,編號第21號(國際命名:DUJUAN,中文譯名:杜鵑) 警 報 報 數:第15- ...

杜鵑颱風 海上陸上颱風警報 第15報

Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2015-09-29T02:32
中央氣象局 颱風警報單 發 布 時 間:民國104年9月29日2時30分。 警 報 種 類:海上陸上颱風警報。 颱 風 強 度 及 編 號:中度颱風,編號第21號(國際命名:DUJUAN,中文譯名:杜鵑) 警 報 報 數:第15報。 中 心 ...