杜鵑颱風 風力預報 9/28 1600 - 颱風討論

Oscar avatar
By Oscar
at 2015-09-28T17:32

Table of Contents

[杜鵑颱風 風力預報 0928/1600]

| 28日 18時 | 29日 00時 | 29日 06時
地區 | | | | | |
| 29日 00時 | 29日 06時 | 29日 12時
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 9-10 | 平均風 9-10轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
基隆市 | | |
| 陣風 13-14 | 陣風 13-14轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 7-8 | 平均風 7-8轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
臺北市 | | |
| 陣風 12-13 | 陣風 12-13轉9-10 | 陣風 9-10轉7-8
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 8-9 | 平均風 8-9轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
新北市 | | |
| 陣風 12-13 | 陣風 12-13轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 8-9 | 平均風 8-9轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
桃園市 | | |
| 陣風 10-11 | 陣風 10-11轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
新竹市 | | |
| 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
新竹縣 | | |
| 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
苗栗縣 | | |
| 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
台中市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
彰化縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
南投縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
雲林縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
嘉義市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
嘉義縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
台南市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
高雄市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
屏東縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
恆春半島 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 14-15轉10-11 | 平均風 10-11轉7-8 | 平均風 7-8轉5-6
宜蘭縣 | | |
| 陣風 >17轉12-14 | 陣風 12-14轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 8-9轉10-11 | 平均風 10-11轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
花蓮縣 | | |
| 陣風 10-12轉13-14 | 陣風 13-14轉8-9 | 陣風 8-9轉7-8
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6 | 平均風 5-6 | 平均風 5-6轉4-5
臺東縣 | | |
| 陣風 7-8 | 陣風 7-8 | 陣風 7-8轉6-7
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 8-9轉10-11 | 平均風 10-11轉8-9 | 平均風 8-9轉7-8
蘭嶼綠島 | | |
| 陣風 10-12轉13-14 | 陣風 13-14轉10-12 | 陣風 10-12轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉7-8 | 平均風 7-8轉8-9 | 平均風 8-9
連江縣 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉10-11 | 陣風 10-11
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
金門縣 | | |
| 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8 | 平均風 7-8
澎湖縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-11 | 陣風 9-11

套色說明:
平均風7~10 或 陣風10~13
平均風11~14 或 陣風14~17
平均風15~>17 或 陣風>17

(註:有套色即達停班停課風力標準,但僅供參考,實際情形仍以地方政府宣布為準)

--
Tags: 颱風

All Comments

Donna avatar
By Donna
at 2015-10-03T10:14
又要是一個難睡的夜晚了嗎......
Isla avatar
By Isla
at 2015-10-08T02:56
明天會放 有開盤的那幾個小心了~~~~~
Poppy avatar
By Poppy
at 2015-10-12T19:39
( 一□一)/喔~~喔喔~~喔喔~~喔喔~爪爪
Joe avatar
By Joe
at 2015-10-17T12:21
大眼不見了
Adele avatar
By Adele
at 2015-10-22T05:03
這個時間到的台風真的有夠狠,晚上睡不好 隔天要上
Una avatar
By Una
at 2015-10-26T21:45
看到綠色還嚇一跳
Lucy avatar
By Lucy
at 2015-10-31T14:28
希望台灣沒事阿.........大家小心點
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2015-11-05T07:10
現在在客運上...車身一直搖 風超大
David avatar
By David
at 2015-11-09T23:52
為什麼又要貼一次
Harry avatar
By Harry
at 2015-11-14T16:35
不是有人po過了?
Edwina avatar
By Edwina
at 2015-11-19T09:17
因過去颱風速度加強 已修正為更正報
Franklin avatar
By Franklin
at 2015-11-24T01:59
尷尬了
Oliver avatar
By Oliver
at 2015-11-28T18:42
希望不要造成可怕的人員傷亡> <
Frederica avatar
By Frederica
at 2015-12-03T11:24
今天晚上的那部份有點恐怖...
Oliver avatar
By Oliver
at 2015-12-08T04:06
現在在外面超危險,趕快進室內吧

登陸在即

Wallis avatar
By Wallis
at 2015-09-28T17:22
剛剛看了一下雷達 似乎眼區已經爬上蘇澳 雖然未到颱風眼的幾何中心不算上陸 不過應該就是七點前應該會登陸吧 這次北台灣真的抽到風力特獎 還沒儲水的 充電的趕快做 因為可能會沒水沒電的 - ...

原水濁度破1萬2000度 北水處停止取水

Elvira avatar
By Elvira
at 2015-09-28T17:18
原水濁度破1萬2000度 北水處停止取水 (中央社記者顧荃台北28日電)台北自來水事業處今天網站公告,新店溪原水濁度約在下 午4時30分已達1萬2000度(NTU),將停止取水,呼籲民眾儲水備用。 北水處表示,根據日前發布的新版SOP準則,直潭、長興及公館淨水場原水濁度6000度以 下正常取水。6000度 ...

杜鵑颱風 風力預測 1600

William avatar
By William
at 2015-09-28T16:35
[杜鵑颱風 風力預報 0928/1600] 有此標示 台北市 皆為今日or今日晚上停班課 | 28日 18時 | 29日 00時 | 29日 06時 地區 | | | ...

杜鵑颱風 海上陸上颱風警報 第11-2報

Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2015-09-28T16:22
07fW212852 中央氣象局 颱風警報單 發 布 時 間:民國104年9月28日16時15分。 警 報 種 類:海上陸上颱風警報。 颱 風 強 度 及 編 號:強烈颱風,編號第21號(國際命名:DUJUAN,中文譯名:杜鵑) 警 報 報 數:第11 ...

與那國島實測 JMA改"猛烈"颱風

Charlotte avatar
By Charlotte
at 2015-09-28T15:50
如題 JMA不能喬不起這顆大眼颱 JMA果然是以實測 立即修正颱風 杜鵑站上猛烈颱風 台風第21号 (ドゥージェン) 平成27年09月28日16時40分 発表 andlt;28日16時の実況andgt; 大きさ - 強さ 猛烈な 存在地域 ...