杜鵑颱風 風力預報 9/28 1600 - 颱風討論

By Oscar
at 2015-09-28T17:32
at 2015-09-28T17:32
Table of Contents
[杜鵑颱風 風力預報 0928/1600]
| 28日 18時 | 29日 00時 | 29日 06時
地區 | | | | | |
| 29日 00時 | 29日 06時 | 29日 12時
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 9-10 | 平均風 9-10轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
基隆市 | | |
| 陣風 13-14 | 陣風 13-14轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 7-8 | 平均風 7-8轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
臺北市 | | |
| 陣風 12-13 | 陣風 12-13轉9-10 | 陣風 9-10轉7-8
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 8-9 | 平均風 8-9轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
新北市 | | |
| 陣風 12-13 | 陣風 12-13轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 8-9 | 平均風 8-9轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
桃園市 | | |
| 陣風 10-11 | 陣風 10-11轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
新竹市 | | |
| 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
新竹縣 | | |
| 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
苗栗縣 | | |
| 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
台中市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
彰化縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
南投縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
雲林縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
嘉義市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
嘉義縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
台南市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
高雄市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
屏東縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
恆春半島 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 14-15轉10-11 | 平均風 10-11轉7-8 | 平均風 7-8轉5-6
宜蘭縣 | | |
| 陣風 >17轉12-14 | 陣風 12-14轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 8-9轉10-11 | 平均風 10-11轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
花蓮縣 | | |
| 陣風 10-12轉13-14 | 陣風 13-14轉8-9 | 陣風 8-9轉7-8
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6 | 平均風 5-6 | 平均風 5-6轉4-5
臺東縣 | | |
| 陣風 7-8 | 陣風 7-8 | 陣風 7-8轉6-7
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 8-9轉10-11 | 平均風 10-11轉8-9 | 平均風 8-9轉7-8
蘭嶼綠島 | | |
| 陣風 10-12轉13-14 | 陣風 13-14轉10-12 | 陣風 10-12轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉7-8 | 平均風 7-8轉8-9 | 平均風 8-9
連江縣 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉10-11 | 陣風 10-11
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
金門縣 | | |
| 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8 | 平均風 7-8
澎湖縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-11 | 陣風 9-11
套色說明:
平均風7~10 或 陣風10~13
平均風11~14 或 陣風14~17
平均風15~>17 或 陣風>17
(註:有套色即達停班停課風力標準,但僅供參考,實際情形仍以地方政府宣布為準)
--
| 28日 18時 | 29日 00時 | 29日 06時
地區 | | | | | |
| 29日 00時 | 29日 06時 | 29日 12時
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 9-10 | 平均風 9-10轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
基隆市 | | |
| 陣風 13-14 | 陣風 13-14轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 7-8 | 平均風 7-8轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
臺北市 | | |
| 陣風 12-13 | 陣風 12-13轉9-10 | 陣風 9-10轉7-8
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 8-9 | 平均風 8-9轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
新北市 | | |
| 陣風 12-13 | 陣風 12-13轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 8-9 | 平均風 8-9轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
桃園市 | | |
| 陣風 10-11 | 陣風 10-11轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
新竹市 | | |
| 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
新竹縣 | | |
| 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
苗栗縣 | | |
| 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
台中市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
彰化縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
南投縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
雲林縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
嘉義市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
嘉義縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
台南市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
高雄市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
屏東縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉5-6
恆春半島 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 14-15轉10-11 | 平均風 10-11轉7-8 | 平均風 7-8轉5-6
宜蘭縣 | | |
| 陣風 >17轉12-14 | 陣風 12-14轉9-10 | 陣風 9-10轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 8-9轉10-11 | 平均風 10-11轉6-7 | 平均風 6-7轉5-6
花蓮縣 | | |
| 陣風 10-12轉13-14 | 陣風 13-14轉8-9 | 陣風 8-9轉7-8
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6 | 平均風 5-6 | 平均風 5-6轉4-5
臺東縣 | | |
| 陣風 7-8 | 陣風 7-8 | 陣風 7-8轉6-7
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 8-9轉10-11 | 平均風 10-11轉8-9 | 平均風 8-9轉7-8
蘭嶼綠島 | | |
| 陣風 10-12轉13-14 | 陣風 13-14轉10-12 | 陣風 10-12轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉7-8 | 平均風 7-8轉8-9 | 平均風 8-9
連江縣 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉10-11 | 陣風 10-11
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
金門縣 | | |
| 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8 | 平均風 7-8
澎湖縣 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-11 | 陣風 9-11
套色說明:
平均風7~10 或 陣風10~13
平均風11~14 或 陣風14~17
平均風15~>17 或 陣風>17
(註:有套色即達停班停課風力標準,但僅供參考,實際情形仍以地方政府宣布為準)
--
Tags:
颱風
All Comments

By Donna
at 2015-10-03T10:14
at 2015-10-03T10:14

By Isla
at 2015-10-08T02:56
at 2015-10-08T02:56

By Poppy
at 2015-10-12T19:39
at 2015-10-12T19:39

By Joe
at 2015-10-17T12:21
at 2015-10-17T12:21

By Adele
at 2015-10-22T05:03
at 2015-10-22T05:03

By Una
at 2015-10-26T21:45
at 2015-10-26T21:45

By Lucy
at 2015-10-31T14:28
at 2015-10-31T14:28

By Hamiltion
at 2015-11-05T07:10
at 2015-11-05T07:10

By David
at 2015-11-09T23:52
at 2015-11-09T23:52

By Harry
at 2015-11-14T16:35
at 2015-11-14T16:35

By Edwina
at 2015-11-19T09:17
at 2015-11-19T09:17

By Franklin
at 2015-11-24T01:59
at 2015-11-24T01:59

By Oliver
at 2015-11-28T18:42
at 2015-11-28T18:42

By Frederica
at 2015-12-03T11:24
at 2015-12-03T11:24

By Oliver
at 2015-12-08T04:06
at 2015-12-08T04:06
Related Posts
登陸在即

By Wallis
at 2015-09-28T17:22
at 2015-09-28T17:22
原水濁度破1萬2000度 北水處停止取水

By Elvira
at 2015-09-28T17:18
at 2015-09-28T17:18
杜鵑颱風 風力預測 1600

By William
at 2015-09-28T16:35
at 2015-09-28T16:35
杜鵑颱風 海上陸上颱風警報 第11-2報

By Todd Johnson
at 2015-09-28T16:22
at 2015-09-28T16:22
與那國島實測 JMA改"猛烈"颱風

By Charlotte
at 2015-09-28T15:50
at 2015-09-28T15:50