杜鵑颱風 風力預測 1000 - 颱風討論

Christine avatar
By Christine
at 2015-09-28T10:26

Table of Contents

[杜鵑颱風 風力預報 0928/1000][預定下次發布時間 1300]

| 28日 12時 | 28日 18時 | 29日 00時
地區 | | | | | |
| 28日 18時 | 29日 00時 | 29日 06時
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉8-9 | 平均風 8-9轉6-7
基隆市 | | |
| 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉11-12 | 陣風 11-12轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉5-6
臺北市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 7-8轉8-9 | 平均風 8-9 | 平均風 8-9轉6-7
新北市 | | |
| 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉11-12 | 陣風 11-12轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7
桃園市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7
新竹市 | | |
*下午 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7
新竹縣 | | |
*下午 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7
苗栗縣 | | |
*下午 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
台中市 | | |
*晚上 | 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
彰化縣 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
南投縣 | | |
*晚上 | 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
雲林縣 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
嘉義市 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
嘉義縣 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
臺南市 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
高雄市 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
屏東縣 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
恆春半島 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 7-8轉9-10 | 平均風 9-10轉14-15 | 平均風14-15轉8-9
宜蘭縣 | | |
| 陣風 9-10轉11-13 | 陣風 11-13轉 >17 | 陣風 >17 轉10-12
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 7-8轉8-9 | 平均風 8-9轉10-11 | 平均風10-11轉7-8
花蓮縣 | | |
*下午 | 陣風 9-10轉10-12 | 陣風 10-12轉13-14 | 陣風 13-14轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6 | 平均風 5-6
臺東縣 | | |
| 陣風 6-7轉7-8 | 陣風 7-8 | 陣風 7-8
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉8-9 | 平均風 8-9轉10-11 | 平均風10-11轉8-9
蘭嶼外島 | | |
| 陣風 9-10轉10-12 | 陣風 10-12轉13-14 | 陣風 13-14轉10-12
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉5-6 | 平均風 5-6轉8-9
連江縣 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉7-8 | 陣風 7-8轉10-11
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8
臺東縣 | | |
| 陣風 8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-11
標示說明:
臺北市 已停班停課 停班停課標準:
平均風力達七級以上或陣風達十級以上時
臺北市 停課 未停班

臺北市 上班上課 *如特別標示 下午.晚上 此為人事行政總處公布為下午or晚上停班課


標準僅供參考 實際停班課請參照人事行政總處所公布之消息
--
Tags: 颱風

All Comments

Selena avatar
By Selena
at 2015-09-28T12:52
上班囉~~~
Vanessa avatar
By Vanessa
at 2015-09-28T15:17
三兄弟 有點尷尬阿XD
Ivy avatar
By Ivy
at 2015-09-28T17:43
不好意思 請問 *下午 是什麼意思呢
Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2015-09-28T20:09
人事行政局已經更名為人事行政總處囉
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2015-09-28T22:35
尷尬尷尬 坐等6-12... 請問是下午一點會出來嗎? 謝
Oscar avatar
By Oscar
at 2015-09-29T01:00
下午四點才會,一點加報頂多修正預測
Andrew avatar
By Andrew
at 2015-09-29T03:26
似乎是只有台北市照常上班的fu XD
Oliver avatar
By Oliver
at 2015-09-29T05:52
若依照明天氣象局預測的西台灣各地區平均風力6-7級
而陣風9-10級這樣的風力是否有達到停止工作和上課呢
Kama avatar
By Kama
at 2015-09-29T08:18
僅供參考 實際停班課還是交給地方政府判斷ˊ_>ˋ
Bethany avatar
By Bethany
at 2015-09-29T10:44
其實有聽過 北北基桃會是一至決定 不確定性很大
雖然風未達表 但是雨的話 ...好像有喔 ?
Doris avatar
By Doris
at 2015-09-29T13:09
平均7級 陣風10級 為放假標準 但首長決定
24小時雨量 350 mm
Jessica avatar
By Jessica
at 2015-09-29T15:35
停課上班啦
Irma avatar
By Irma
at 2015-09-29T18:01
現在幾乎沒有樓上說的那種放法了
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2015-09-29T20:27
目前比較近的案例是麥德姆,凌晨四點出海仍放全天
Jake avatar
By Jake
at 2015-09-29T22:53
我以為是蘇力耶XD
Rae avatar
By Rae
at 2015-09-30T01:18
蘇力也是喔 不過是週六
也是清晨出海 放全天那樣
畢竟出海至進入福建前那段 中南部風雨最強
Olive avatar
By Olive
at 2015-09-30T03:44
蘇力出海已經是早上8點了
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2015-09-30T06:10
蘇力3~8 麥德姆0~4 蘇迪勒4~11
Mason avatar
By Mason
at 2015-09-30T08:36
這個能不能加上雨量預報啊
Tom avatar
By Tom
at 2015-09-30T11:01
桃園曾經不同步過 不過北北基是同一陣線
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2015-09-30T13:27
宜蘭真的要抓穩了
Oscar avatar
By Oscar
at 2015-09-30T15:53
往例是平均風見7陣風見10就放 不過有「主官裁量拳」
大絕(咦?) 很在意的就耐心點囉

南半球和北半球的颱風若相遇

Irma avatar
By Irma
at 2015-09-28T09:20
雖然這問題很像小學生 不過真的令我感到很好奇 因此想來請教一下 就過去停留在高中地科的淺薄知識 颱風在北半球是逆時針旋轉 而在南半球則是順時針旋轉 兩個北半球的颱風接近至一定距離時 可能發生藤原效應 那若是北半球和南半球颱風 在赤道附近相遇 會有什麼結果? 互相抵消? 避開彼此? 過去有類似例子嗎? ...

杜鵑颱風 海上陸上颱風警報 第9-1報

Isabella avatar
By Isabella
at 2015-09-28T09:19
07fW212831 中央氣象局 颱風警報單 發 布 時 間:民國104年9月28日9時15分。 警 報 種 類:海上陸上颱風警報。 颱 風 強 度 及 編 號:強烈颱風,編號第21號(國際命名:DUJUAN,中文譯名:杜鵑) 警 報 報 數:第9-1 ...

杜鵑颱風 海上陸上颱風警報 第9報

Rachel avatar
By Rachel
at 2015-09-28T08:33
07fW21283 中央氣象局 颱風警報單 發 布 時 間:民國104年9月28日8時30分。 警 報 種 類:海上陸上颱風警報。 颱 風 強 度 及 編 號:強烈颱風,編號第21號(國際命名:DUJUAN,中文譯名:杜鵑) 警 報 報 數:第9報。 ...

杜鵑颱風 海上陸上颱風警報 第8-2報

Mason avatar
By Mason
at 2015-09-28T08:23
07fW212822 中央氣象局 颱風警報單 發 布 時 間:民國104年9月28日7時15分。 警 報 種 類:海上陸上颱風警報。 颱 風 強 度 及 編 號:強烈颱風,編號第21號(國際命名:DUJUAN,中文譯名:杜鵑) 警 報 報 數:第8-2 ...

杜鵑颱風 海上陸上颱風警報 第8-1報

Megan avatar
By Megan
at 2015-09-28T06:20
07fW212821 中央氣象局 颱風警報單 發 布 時 間:民國104年9月28日6時15分。 警 報 種 類:海上陸上颱風警報。 颱 風 強 度 及 編 號:強烈颱風,編號第21號(國際命名:DUJUAN,中文譯名:杜鵑) 警 報 報 數:第8-1 ...