杜鵑颱風 風力預測 1000 - 颱風討論

By Christine
at 2015-09-28T10:26
at 2015-09-28T10:26
Table of Contents
[杜鵑颱風 風力預報 0928/1000][預定下次發布時間 1300]
| 28日 12時 | 28日 18時 | 29日 00時
地區 | | | | | |
| 28日 18時 | 29日 00時 | 29日 06時
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉8-9 | 平均風 8-9轉6-7
基隆市 | | |
| 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉11-12 | 陣風 11-12轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉5-6
臺北市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 7-8轉8-9 | 平均風 8-9 | 平均風 8-9轉6-7
新北市 | | |
| 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉11-12 | 陣風 11-12轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7
桃園市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7
新竹市 | | |
*下午 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7
新竹縣 | | |
*下午 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7
苗栗縣 | | |
*下午 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
台中市 | | |
*晚上 | 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
彰化縣 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
南投縣 | | |
*晚上 | 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
雲林縣 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
嘉義市 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
嘉義縣 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
臺南市 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
高雄市 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
屏東縣 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
恆春半島 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 7-8轉9-10 | 平均風 9-10轉14-15 | 平均風14-15轉8-9
宜蘭縣 | | |
| 陣風 9-10轉11-13 | 陣風 11-13轉 >17 | 陣風 >17 轉10-12
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 7-8轉8-9 | 平均風 8-9轉10-11 | 平均風10-11轉7-8
花蓮縣 | | |
*下午 | 陣風 9-10轉10-12 | 陣風 10-12轉13-14 | 陣風 13-14轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6 | 平均風 5-6
臺東縣 | | |
| 陣風 6-7轉7-8 | 陣風 7-8 | 陣風 7-8
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉8-9 | 平均風 8-9轉10-11 | 平均風10-11轉8-9
蘭嶼外島 | | |
| 陣風 9-10轉10-12 | 陣風 10-12轉13-14 | 陣風 13-14轉10-12
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉5-6 | 平均風 5-6轉8-9
連江縣 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉7-8 | 陣風 7-8轉10-11
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8
臺東縣 | | |
| 陣風 8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-11
標示說明:
臺北市 已停班停課 停班停課標準:
平均風力達七級以上或陣風達十級以上時
臺北市 停課 未停班
臺北市 上班上課 *如特別標示 下午.晚上 此為人事行政總處公布為下午or晚上停班課
標準僅供參考 實際停班課請參照人事行政總處所公布之消息
--
| 28日 12時 | 28日 18時 | 29日 00時
地區 | | | | | |
| 28日 18時 | 29日 00時 | 29日 06時
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉8-9 | 平均風 8-9轉6-7
基隆市 | | |
| 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉11-12 | 陣風 11-12轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉5-6
臺北市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 7-8轉8-9 | 平均風 8-9 | 平均風 8-9轉6-7
新北市 | | |
| 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉11-12 | 陣風 11-12轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7
桃園市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7
新竹市 | | |
*下午 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7
新竹縣 | | |
*下午 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7
苗栗縣 | | |
*下午 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
台中市 | | |
*晚上 | 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
彰化縣 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
南投縣 | | |
*晚上 | 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
雲林縣 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
嘉義市 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
嘉義縣 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
臺南市 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
高雄市 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
屏東縣 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
恆春半島 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 7-8轉9-10 | 平均風 9-10轉14-15 | 平均風14-15轉8-9
宜蘭縣 | | |
| 陣風 9-10轉11-13 | 陣風 11-13轉 >17 | 陣風 >17 轉10-12
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 7-8轉8-9 | 平均風 8-9轉10-11 | 平均風10-11轉7-8
花蓮縣 | | |
*下午 | 陣風 9-10轉10-12 | 陣風 10-12轉13-14 | 陣風 13-14轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6 | 平均風 5-6
臺東縣 | | |
| 陣風 6-7轉7-8 | 陣風 7-8 | 陣風 7-8
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉8-9 | 平均風 8-9轉10-11 | 平均風10-11轉8-9
蘭嶼外島 | | |
| 陣風 9-10轉10-12 | 陣風 10-12轉13-14 | 陣風 13-14轉10-12
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉5-6 | 平均風 5-6轉8-9
連江縣 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉7-8 | 陣風 7-8轉10-11
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8
臺東縣 | | |
| 陣風 8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-11
標示說明:
臺北市 已停班停課 停班停課標準:
平均風力達七級以上或陣風達十級以上時
臺北市 停課 未停班
臺北市 上班上課 *如特別標示 下午.晚上 此為人事行政總處公布為下午or晚上停班課
標準僅供參考 實際停班課請參照人事行政總處所公布之消息
--
Tags:
颱風
All Comments

By Selena
at 2015-09-28T12:52
at 2015-09-28T12:52

By Vanessa
at 2015-09-28T15:17
at 2015-09-28T15:17

By Ivy
at 2015-09-28T17:43
at 2015-09-28T17:43

By Aaliyah
at 2015-09-28T20:09
at 2015-09-28T20:09

By Barb Cronin
at 2015-09-28T22:35
at 2015-09-28T22:35

By Oscar
at 2015-09-29T01:00
at 2015-09-29T01:00

By Andrew
at 2015-09-29T03:26
at 2015-09-29T03:26

By Oliver
at 2015-09-29T05:52
at 2015-09-29T05:52

By Kama
at 2015-09-29T08:18
at 2015-09-29T08:18

By Bethany
at 2015-09-29T10:44
at 2015-09-29T10:44

By Doris
at 2015-09-29T13:09
at 2015-09-29T13:09

By Jessica
at 2015-09-29T15:35
at 2015-09-29T15:35

By Irma
at 2015-09-29T18:01
at 2015-09-29T18:01

By Genevieve
at 2015-09-29T20:27
at 2015-09-29T20:27

By Jake
at 2015-09-29T22:53
at 2015-09-29T22:53

By Rae
at 2015-09-30T01:18
at 2015-09-30T01:18

By Olive
at 2015-09-30T03:44
at 2015-09-30T03:44

By Hamiltion
at 2015-09-30T06:10
at 2015-09-30T06:10

By Mason
at 2015-09-30T08:36
at 2015-09-30T08:36

By Tom
at 2015-09-30T11:01
at 2015-09-30T11:01

By Skylar Davis
at 2015-09-30T13:27
at 2015-09-30T13:27

By Oscar
at 2015-09-30T15:53
at 2015-09-30T15:53
Related Posts
南半球和北半球的颱風若相遇

By Irma
at 2015-09-28T09:20
at 2015-09-28T09:20
杜鵑颱風 海上陸上颱風警報 第9-1報

By Isabella
at 2015-09-28T09:19
at 2015-09-28T09:19
杜鵑颱風 海上陸上颱風警報 第9報

By Rachel
at 2015-09-28T08:33
at 2015-09-28T08:33
杜鵑颱風 海上陸上颱風警報 第8-2報

By Mason
at 2015-09-28T08:23
at 2015-09-28T08:23
杜鵑颱風 海上陸上颱風警報 第8-1報

By Megan
at 2015-09-28T06:20
at 2015-09-28T06:20